|
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Кошелевский Владимир
Группа: Мвет
№ 52, Коллектив: "БОБР"
Старт: 12:59:12
SI-чип № 895835
1 ( 31) 13:09:19 13:09:19
2 ( 32) 13:12:21 00:03:02
3 ( 33) 13:15:52 00:03:31
4 ( 34) 13:17:46 00:01:54
5 ( 50) 13:20:48 00:03:02
6 ( 51) 13:21:00 00:00:12
7 ( 48) 13:22:27 00:01:27
8 ( 49) 13:22:49 00:00:22
9 ( 38) 13:25:18 00:02:29
10 ( 46) 13:25:43 00:00:25
11 ( 37) 13:29:58 00:04:15
12 ( 36) 13:31:03 00:01:05
13 ( 39) 13:31:43 00:00:40
14 ( 40) 13:33:43 00:02:00
15 ( 41) 13:37:06 00:03:23
16 ( 43) 13:40:50 00:03:44
17 ( 42) 13:43:49 00:02:59
18 ( 44) 13:46:28 00:02:39
19 ( 45) 13:47:30 00:01:02
20 ( 47) 13:50:14 00:02:44
21 - 48- 13:50:37 00:00:23
22 - 49- 13:50:52 00:00:15
23 - 51- 13:55:47 00:04:55
24 ( 52) 13:57:57 00:02:10
25 ( 53) 13:59:57 00:02:00
26 ( 57) 14:00:47 00:00:50
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 14:01:35 00:00:48
Результат:24:00:52
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Шумская Надежда
Группа: Жвет
№ 117, Коллектив: "БОБР"
Старт: 12:59:12
SI-чип № 895810
1 ( 31) 13:09:26 13:09:26
2 ( 32) 13:12:26 00:03:00
3 ( 33) 13:15:50 00:03:24
4 ( 34) 13:17:39 00:01:49
5 ( 50) 13:20:45 00:03:06
6 ( 51) 13:21:10 00:00:25
7 ( 49) 13:22:20 00:01:10
8 ( 48) 13:22:47 00:00:27
9 ( 38) 13:25:42 00:02:55
10 ( 46) 13:26:22 00:00:40
11 ( 37) 13:30:01 00:03:39
12 ( 36) 13:31:17 00:01:16
13 ( 39) 13:31:44 00:00:27
14 ( 40) 13:33:48 00:02:04
15 ( 41) 13:37:02 00:03:14
16 ( 43) 13:40:41 00:03:39
17 ( 42) 13:43:52 00:03:11
18 ( 44) 13:46:23 00:02:31
19 ( 45) 13:47:26 00:01:03
20 ( 47) 13:50:18 00:02:52
21 - 48- 13:50:44 00:00:26
22 - 51- 13:56:01 00:05:17
23 ( 52) 13:57:48 00:01:47
24 ( 53) 13:59:16 00:01:28
25 ( 57) 14:00:39 00:01:23
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 14:01:34 00:00:55
Результат:24:01:57
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Глушко Ольга
Группа: Жвет
№ 501, Коллектив:
Старт: 12:59:12
SI-чип № 1602454
1 ( 31) 13:00:03 13:00:03
2 ( 32) 13:00:20 00:00:17
3 ( 33) 13:00:53 00:00:33
4 ( 34) 13:01:19 00:00:26
5 ( 36) 13:02:30 00:01:11
6 ( 37) 13:02:48 00:00:18
7 ( 39) 13:03:10 00:00:22
8 ( 40) 13:04:00 00:00:50
9 ( 41) 13:05:16 00:01:16
10 ( 43) 13:06:07 00:00:51
11 ( 42) 13:06:41 00:00:34
12 ( 44) 13:07:26 00:00:45
13 ( 45) 13:08:08 00:00:42
14 ( 46) 13:08:34 00:00:26
15 ( 38) 13:08:53 00:00:19
16 ( 49) 13:10:29 00:01:36
17 ( 47) 13:10:59 00:00:30
18 ( 48) 13:11:35 00:00:36
19 ( 35) 13:12:28 00:00:53
20 ( 50) 13:12:57 00:00:29
21 ( 51) 13:13:11 00:00:14
22 ( 52) 13:13:36 00:00:25
23 ( 53) 13:14:17 00:00:41
24 ( 57) 13:14:46 00:00:29
Отметка OK!
Финиш: 13:15:21 00:00:35
Результат:00:16:09
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Щукин Егор
Группа: М12
№ 120, Коллектив: Искра
Старт: 12:51:11
SI-чип № 4502464
1 ( 31) 12:52:04 12:52:04
2 ( 33) 12:52:52 00:00:48
3 ( 34) 12:53:20 00:00:28
4 ( 35) 12:54:24 00:01:04
5 ( 48) 12:55:01 00:00:37
6 ( 47) 12:55:34 00:00:33
7 ( 45) 12:56:46 00:01:12
8 ( 38) 12:57:28 00:00:42
9 ( 39) 12:58:05 00:00:37
10 ( 37) 12:58:20 00:00:15
11 ( 36) 12:58:37 00:00:17
12 - 39- 12:59:22 00:00:45
13 ( 40) 13:00:16 00:00:54
14 ( 43) 13:02:31 00:02:15
15 ( 57) 13:17:04 00:14:33
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:17:34 00:00:30
Результат:24:02:00
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Щетникова Анна
Группа: Ж14
№ 119, Коллектив: Сов. р-он, СК НГУ
Старт: 12:53:06
SI-чип № 4711686
1 ( 31) 12:54:06 12:54:06
2 ( 32) 12:54:29 00:00:23
3 ( 33) 12:54:50 00:00:21
4 ( 34) 12:55:27 00:00:37
5 ( 35) 12:55:52 00:00:25
6 ( 49) 12:56:29 00:00:37
7 ( 48) 12:56:56 00:00:27
8 ( 47) 12:57:23 00:00:27
9 ( 46) 12:58:44 00:01:21
10 ( 44) 12:59:59 00:01:15
11 ( 42) 13:00:42 00:00:43
12 ( 43) 13:01:32 00:00:50
13 ( 40) 13:03:14 00:01:42
14 ( 39) 13:03:50 00:00:36
15 ( 36) 13:06:21 00:02:31
16 ( 37) 13:06:35 00:00:14
17 ( 57) 13:08:27 00:01:52
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:08:54 00:00:27
Результат:24:01:59
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Щетников Андрей
Группа: Мвет
№ 118, Коллектив: Сов. р-он, СК НГУ
Старт: 12:59:12
SI-чип № 1006742
1 ( 31) 12:59:50 12:59:50
2 ( 32) 13:00:03 00:00:13
3 ( 33) 13:00:22 00:00:19
4 ( 34) 13:00:43 00:00:21
5 ( 36) 13:01:40 00:00:57
6 ( 37) 13:01:54 00:00:14
7 ( 39) 13:02:17 00:00:23
8 ( 40) 13:02:52 00:00:35
9 ( 41) 13:03:53 00:01:01
10 ( 43) 13:04:28 00:00:35
11 ( 42) 13:04:53 00:00:25
12 ( 44) 13:05:30 00:00:37
13 ( 45) 13:06:05 00:00:35
14 ( 47) 13:06:51 00:00:46
15 ( 48) 13:07:15 00:00:24
16 ( 49) 13:07:35 00:00:20
17 ( 46) 13:08:03 00:00:28
18 ( 38) 13:08:18 00:00:15
19 ( 35) 13:11:39 00:03:21
20 ( 44) 13:13:19 00:01:40
21 ( 52) 13:17:44 00:04:25
22 ( 53) 13:18:13 00:00:29
23 ( 57) 13:18:39 00:00:26
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:19:09 00:00:30
Результат:24:01:58
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Шонин Дмитрий
Группа: М14
№ 115, Коллектив: Сов. р-он, ЦДТ
Старт: 12:54:27
SI-чип № 4502469
1 ( 31) 12:55:15 12:55:15
2 ( 32) 12:57:04 00:01:49
3 ( 34) 12:57:50 00:00:46
4 ( 53) 12:58:24 00:00:34
5 ( 51) 12:59:15 00:00:51
6 ( 50) 12:59:28 00:00:13
7 ( 52) 12:59:58 00:00:30
8 ( 48) 13:00:41 00:00:43
9 ( 49) 13:00:58 00:00:17
10 ( 47) 13:01:32 00:00:34
11 ( 46) 13:02:33 00:01:01
12 ( 38) 13:02:51 00:00:18
13 ( 45) 13:03:46 00:00:55
14 ( 44) 13:04:14 00:00:28
15 ( 39) 13:05:27 00:01:13
16 ( 37) 13:05:51 00:00:24
17 ( 36) 13:06:55 00:01:04
18 ( 57) 13:08:42 00:01:47
Отметка OK!
Финиш: 13:09:18 00:00:36
Результат:00:14:51
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Шекунова Ксения
Группа: Ж12
№ 113, Коллектив: Ирбис
Старт: 12:49:00
SI-чип № 4502430
1 ( 34) 12:49:52 12:49:52
2 ( 49) 12:51:48 00:01:56
3 ( 48) 12:52:04 00:00:16
4 ( 47) 12:53:02 00:00:58
5 ( 46) 12:56:02 00:03:00
6 ( 38) 12:56:20 00:00:18
7 ( 39) 12:57:34 00:01:14
8 ( 37) 12:57:58 00:00:24
9 ( 36) 12:58:24 00:00:26
10 ( 40) 13:00:11 00:01:47
11 ( 41) 13:03:58 00:03:47
12 ( 43) 13:05:25 00:01:27
13 ( 42) 13:06:23 00:00:58
14 ( 44) 13:07:57 00:01:34
15 ( 57) 13:10:49 00:02:52
Отметка OK!
Финиш: 13:11:19 00:00:30
Результат:00:22:19
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Шароватов Кирилл
Группа: М12
№ 110, Коллектив: Ирбис
Старт: 12:51:11
SI-чип № 4502414
1 ( 33) 12:52:09 12:52:09
2 ( 31) 12:52:39 00:00:30
3 ( 34) 12:53:44 00:01:05
4 ( 35) 12:54:19 00:00:35
5 ( 35) 12:54:22 00:00:03
6 ( 49) 12:55:06 00:00:44
7 ( 48) 12:55:28 00:00:22
8 ( 47) 12:56:07 00:00:39
9 ( 45) 12:57:23 00:01:16
10 ( 38) 12:58:23 00:01:00
11 ( 36) 12:59:16 00:00:53
12 ( 37) 12:59:38 00:00:22
13 ( 39) 13:00:37 00:00:59
14 ( 38) 13:01:41 00:01:04
15 ( 49) 13:04:07 00:02:26
16 ( 50) 13:05:45 00:01:38
17 ( 51) 13:06:22 00:00:37
18 ( 34) 13:07:41 00:01:19
19 ( 53) 13:08:19 00:00:38
20 ( 57) 13:13:22 00:05:03
Отметка OK!
Финиш: 13:14:20 00:00:58
Результат:00:23:09
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Шарафутдинов Булат
Группа: Мвет
№ 109, Коллектив: ???
Старт: 12:59:12
SI-чип № 895837
1 ( 32) 13:01:05 13:01:05
2 ( 31) 13:01:34 00:00:29
3 ( 33) 13:02:17 00:00:43
4 ( 34) 13:02:53 00:00:36
5 ( 36) 13:04:33 00:01:40
6 ( 37) 13:05:01 00:00:28
7 ( 39) 13:05:29 00:00:28
8 ( 38) 13:06:25 00:00:56
9 ( 46) 13:06:42 00:00:17
10 ( 40) 13:08:14 00:01:32
11 ( 41) 13:09:43 00:01:29
12 ( 43) 13:10:49 00:01:06
13 ( 42) 13:11:27 00:00:38
14 ( 44) 13:12:16 00:00:49
15 ( 45) 13:13:04 00:00:48
16 ( 47) 13:14:12 00:01:08
17 ( 48) 13:14:47 00:00:35
18 ( 51) 13:15:34 00:00:47
19 ( 50) 13:15:47 00:00:13
20 ( 35) 13:16:19 00:00:32
21 ( 53) 13:17:15 00:00:56
22 ( 57) 13:17:53 00:00:38
23 ( 57) 13:17:54 00:00:01
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:18:51 00:00:57
Результат:24:01:49
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Хаустова Алёна
Группа: Жвет
№ 106, Коллектив: "БОБР"
Старт: 12:59:12
SI-чип № 307234
1 ( 57) 13:04:57 13:04:57
2 ( 53) 13:06:08 00:01:11
3 ( 50) 13:07:49 00:01:41
4 ( 51) 13:08:14 00:00:25
5 ( 52) 13:09:22 00:01:08
6 ( 48) 13:11:42 00:02:20
7 ( 47) 13:12:33 00:00:51
8 ( 49) 13:14:31 00:01:58
9 ( 38) 13:16:33 00:02:02
10 ( 46) 13:17:19 00:00:46
11 ( 45) 13:20:52 00:03:33
12 ( 44) 13:24:44 00:03:52
13 ( 42) 13:28:36 00:03:52
14 ( 43) 13:31:29 00:02:53
15 ( 41) 13:34:15 00:02:46
16 ( 40) 13:38:34 00:04:19
17 ( 39) 13:40:50 00:02:16
18 ( 37) 13:41:43 00:00:53
19 ( 36) 13:43:35 00:01:52
20 ( 35) 13:47:25 00:03:50
21 ( 34) 13:48:58 00:01:33
22 ( 33) 13:51:01 00:02:03
23 ( 32) 13:52:29 00:01:28
24 ( 31) 13:53:28 00:00:59
25 ( 57) 00:00:00 32:42:44
Отметка OK!
Финиш: 13:57:17 13:57:17
Результат:00:58:05
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Филатов Евгений
Группа: М12
№ 105, Коллектив: Ирбис
Старт: 12:51:11
SI-чип № 4502442
1 ( 33) 12:52:00 12:52:00
2 ( 31) 12:52:27 00:00:27
3 ( 34) 12:53:32 00:01:05
4 ( 49) 12:54:54 00:01:22
5 ( 48) 12:55:15 00:00:21
6 ( 47) 12:55:50 00:00:35
7 ( 45) 12:56:48 00:00:58
8 ( 38) 12:57:29 00:00:41
9 ( 39) 12:57:55 00:00:26
10 ( 37) 12:58:14 00:00:19
11 ( 36) 12:59:34 00:01:20
12 ( 53) 13:00:57 00:01:23
13 ( 50) 13:01:31 00:00:34
14 ( 51) 13:01:49 00:00:18
15 ( 57) 13:05:47 00:03:58
Отметка OK!
Финиш: 13:06:23 00:00:36
Результат:00:15:12
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Толстобров Данил
Группа: М12
№ 102, Коллектив: Звездное небо
Старт: 12:51:11
SI-чип № 4502403
1 ( 31) 12:51:56 12:51:56
2 ( 33) 12:52:45 00:00:49
3 ( 34) 12:53:05 00:00:20
4 ( 49) 12:54:39 00:01:34
5 ( 48) 12:54:59 00:00:20
6 ( 47) 12:55:31 00:00:32
7 ( 45) 12:56:43 00:01:12
8 ( 38) 12:57:11 00:00:28
9 ( 39) 12:57:35 00:00:24
10 ( 37) 12:57:59 00:00:24
11 ( 36) 12:58:11 00:00:12
12 ( 38) 12:58:56 00:00:45
13 ( 39) 12:59:18 00:00:22
14 ( 40) 13:00:06 00:00:48
15 ( 43) 13:02:29 00:02:23
16 ( 54) 13:14:50 00:12:21
17 ( 57) 13:17:09 00:02:19
Отметка OK!
Финиш: 13:17:33 00:00:24
Результат:00:26:22
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Токарева Надя
Группа: Ж12
№ 101, Коллектив: Звездное небо
Старт: 12:49:00
SI-чип № 4502498
1 ( 34) 12:50:07 12:50:07
2 ( 31) 12:51:26 00:01:19
3 ( 33) 12:53:06 00:01:40
4 ( 34) 12:53:39 00:00:33
5 ( 35) 12:54:23 00:00:44
6 ( 49) 12:55:12 00:00:49
7 ( 48) 12:55:50 00:00:38
8 ( 47) 12:57:13 00:01:23
9 ( 46) 12:58:37 00:01:24
10 ( 38) 12:59:07 00:00:30
11 ( 41) 13:03:00 00:03:53
12 ( 42) 13:07:59 00:04:59
13 ( 43) 13:09:06 00:01:07
14 ( 44) 13:11:39 00:02:33
15 ( 45) 13:12:24 00:00:45
16 ( 46) 13:13:01 00:00:37
17 ( 52) 13:18:47 00:05:46
18 ( 53) 13:21:32 00:02:45
19 ( 33) 13:26:26 00:04:54
20 ( 32) 13:27:21 00:00:55
Отметка OK!
Финиш: 13:37:33 00:10:12
Результат:00:48:33
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Субботин Даниил
Группа: М12
№ 98, Коллектив: Волна
Старт: 12:51:11
SI-чип № 4502415
1 ( 31) 12:52:01 12:52:01
2 ( 33) 12:53:01 00:01:00
3 ( 34) 12:53:26 00:00:25
4 ( 35) 12:54:21 00:00:55
5 ( 49) 12:55:02 00:00:41
6 ( 48) 12:55:21 00:00:19
7 ( 47) 12:55:58 00:00:37
8 ( 45) 12:57:07 00:01:09
9 ( 38) 12:58:10 00:01:03
10 ( 37) 12:59:03 00:00:53
11 ( 36) 12:59:35 00:00:32
12 ( 39) 13:02:18 00:02:43
13 ( 40) 13:03:04 00:00:46
14 ( 45) 13:04:25 00:01:21
15 ( 51) 13:05:35 00:01:10
16 ( 50) 13:05:56 00:00:21
17 ( 57) 13:07:20 00:01:24
Отметка OK!
Финиш: 13:07:47 00:00:27
Результат:00:16:36
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Соколова Октябрина
Группа: Жвет
№ 94, Коллектив: Заельцовский район
Старт: 12:59:12
SI-чип № 439149
1 ( 31) 13:00:06 13:00:06
2 ( 32) 13:00:27 00:00:21
3 ( 33) 13:01:04 00:00:37
4 ( 34) 13:01:32 00:00:28
5 ( 36) 13:02:41 00:01:09
6 ( 37) 13:02:59 00:00:18
7 ( 39) 13:03:21 00:00:22
8 ( 40) 13:04:06 00:00:45
9 ( 41) 13:05:23 00:01:17
10 ( 43) 13:06:12 00:00:49
11 ( 42) 13:06:45 00:00:33
12 ( 44) 13:07:36 00:00:51
13 ( 45) 13:08:14 00:00:38
14 ( 48) 13:09:09 00:00:55
15 ( 47) 13:09:40 00:00:31
16 ( 49) 13:10:19 00:00:39
17 ( 46) 13:11:01 00:00:42
18 ( 38) 13:11:20 00:00:19
19 ( 35) 13:13:15 00:01:55
20 ( 50) 13:13:46 00:00:31
21 ( 51) 13:14:05 00:00:19
22 ( 52) 13:16:04 00:01:59
23 ( 53) 13:16:49 00:00:45
24 ( 57) 13:17:15 00:00:26
Отметка OK!
Финиш: 13:17:50 00:00:35
Результат:00:18:38
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Северина Лариса
Группа: Ж12
№ 92, Коллектив: Искра
Старт: 12:49:00
SI-чип № 4711685
1 ( 34) 12:49:49 12:49:49
2 ( 48) 12:51:32 00:01:43
3 ( 47) 12:52:13 00:00:41
4 ( 49) 12:53:26 00:01:13
5 ( 35) 12:55:00 00:01:34
6 ( 50) 12:56:02 00:01:02
7 ( 53) 12:56:32 00:00:30
8 ( 51) 12:58:01 00:01:29
9 ( 52) 12:58:33 00:00:32
10 ( 45) 13:01:11 00:02:38
11 ( 44) 13:01:55 00:00:44
12 ( 42) 13:03:55 00:02:00
13 ( 43) 13:04:51 00:00:56
14 ( 38) 13:08:12 00:03:21
15 ( 37) 13:09:09 00:00:57
16 ( 36) 13:09:46 00:00:37
17 ( 57) 13:12:47 00:03:01
Отметка OK!
Финиш: 13:13:24 00:00:37
Результат:00:24:24
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Русских Василиса
Группа: Ж12
№ 90, Коллектив: Искра
Старт: 12:49:00
SI-чип № 4711692
1 ( 34) 12:50:21 12:50:21
2 ( 31) 12:51:28 00:01:07
3 ( 33) 12:52:19 00:00:51
4 ( 48) 12:54:43 00:02:24
5 ( 35) 12:56:10 00:01:27
6 ( 51) 12:56:49 00:00:39
7 ( 49) 12:57:40 00:00:51
8 ( 47) 12:58:30 00:00:50
9 ( 45) 13:00:31 00:02:01
10 ( 44) 13:01:28 00:00:57
11 ( 43) 13:03:47 00:02:19
12 ( 42) 13:04:42 00:00:55
13 ( 41) 13:05:55 00:01:13
14 ( 46) 13:10:12 00:04:17
15 ( 57) 13:14:28 00:04:16
Отметка OK!
Финиш: 13:15:15 00:00:47
Результат:00:26:15
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Росторгуева Ирина
Группа: Ж14
№ 89, Коллектив: Ирбис
Старт: 12:53:06
SI-чип № 4711697
1 ( 31) 12:53:56 12:53:56
2 ( 32) 12:54:20 00:00:24
3 ( 33) 12:54:46 00:00:26
4 ( 34) 12:55:24 00:00:38
5 ( 35) 12:55:58 00:00:34
6 ( 48) 12:56:37 00:00:39
7 ( 49) 12:56:56 00:00:19
8 ( 47) 12:57:28 00:00:32
9 ( 46) 12:58:55 00:01:27
10 ( 38) 12:59:21 00:00:26
11 ( 36) 13:00:02 00:00:41
12 ( 37) 13:00:24 00:00:22
13 ( 39) 13:00:46 00:00:22
14 ( 40) 13:02:01 00:01:15
15 ( 41) 13:03:42 00:01:41
16 ( 42) 13:07:37 00:03:55
17 ( 43) 13:08:40 00:01:03
18 ( 44) 13:10:53 00:02:13
19 ( 45) 13:11:34 00:00:41
20 ( 46) 13:12:13 00:00:39
Отметка OK!
Финиш: 13:20:52 00:08:39
Результат:00:27:46
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Ростовцев Эрик
Группа: М12
№ 88, Коллектив: Ирбис
Старт: 12:51:11
SI-чип № 4502478
1 ( 31) 12:52:08 12:52:08
2 ( 33) 12:53:16 00:01:08
3 ( 34) 12:53:36 00:00:20
4 ( 35) 12:54:11 00:00:35
5 ( 49) 12:54:49 00:00:38
6 ( 48) 12:55:17 00:00:28
7 ( 47) 12:55:56 00:00:39
8 ( 45) 12:57:06 00:01:10
9 ( 38) 12:57:56 00:00:50
10 ( 39) 12:58:30 00:00:34
11 ( 37) 12:58:59 00:00:29
12 ( 36) 12:59:18 00:00:19
13 ( 53) 13:01:07 00:01:49
14 ( 50) 13:01:38 00:00:31
15 ( 51) 13:01:55 00:00:17
16 ( 57) 13:05:58 00:04:03
Отметка OK!
Финиш: 13:06:34 00:00:36
Результат:00:15:23
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Полтинов Иван
Группа: М12
№ 86, Коллектив: Звездное небо
Старт: 12:51:11
SI-чип № 4502477
1 ( 31) 12:52:10 12:52:10
2 ( 33) 12:53:17 00:01:07
3 ( 34) 12:53:46 00:00:29
4 ( 38) 12:55:28 00:01:42
5 ( 46) 12:55:52 00:00:24
6 ( 45) 12:56:46 00:00:54
7 ( 44) 12:58:10 00:01:24
8 ( 39) 12:59:15 00:01:05
9 ( 46) 13:01:19 00:02:04
10 ( 54) 13:11:13 00:09:54
11 ( 57) 13:11:29 00:00:16
Отметка ПЛОХАЯ!
Финиш: 13:12:04 00:00:35
Результат:24:01:26
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Плотников Никита
Группа: М12
№ 84, Коллектив: Ирбис
Старт: 12:51:11
SI-чип № 4502485
1 ( 31) 12:52:07 12:52:07
2 ( 32) 12:52:37 00:00:30
3 ( 33) 12:53:04 00:00:27
4 ( 34) 12:53:31 00:00:27
5 ( 35) 12:54:10 00:00:39
6 ( 49) 12:56:00 00:01:50
7 ( 48) 12:56:32 00:00:32
8 ( 51) 12:57:10 00:00:38
9 ( 35) 12:58:24 00:01:14
10 ( 48) 13:00:24 00:02:00
11 ( 47) 13:01:45 00:01:21
12 ( 46) 13:03:11 00:01:26
13 ( 45) 13:03:56 00:00:45
14 ( 44) 13:04:28 00:00:32
15 ( 42) 13:05:18 00:00:50
16 ( 43) 13:05:59 00:00:41
17 ( 41) 13:07:00 00:01:01
18 ( 40) 13:09:19 00:02:19
19 ( 57) 13:13:32 00:04:13
Отметка OK!
Финиш: 13:14:17 00:00:45
Результат:00:23:06
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Плотников Евгений
Группа: Мвет
№ 83, Коллектив: "БОБР"
Старт: 12:59:12
SI-чип № 895842
1 ( 57) 13:04:38 13:04:38
2 ( 53) 13:05:43 00:01:05
3 ( 50) 13:07:37 00:01:54
4 ( 51) 13:08:05 00:00:28
5 ( 52) 13:09:00 00:00:55
6 ( 48) 13:11:10 00:02:10
7 ( 47) 13:11:46 00:00:36
8 ( 49) 13:14:16 00:02:30
9 ( 38) 13:16:21 00:02:05
10 ( 38) 13:16:22 00:00:01
11 ( 46) 13:17:05 00:00:43
12 ( 45) 13:19:28 00:02:23
13 ( 44) 13:23:43 00:04:15
14 ( 42) 13:28:38 00:04:55
15 ( 43) 13:31:22 00:02:44
16 ( 41) 13:34:05 00:02:43
17 ( 40) 13:38:36 00:04:31
18 ( 39) 13:40:35 00:01:59
19 ( 37) 13:41:29 00:00:54
20 ( 36) 13:43:40 00:02:11
21 ( 35) 13:47:23 00:03:43
22 ( 34) 13:48:44 00:01:21
23 ( 33) 13:50:37 00:01:53
24 ( 32) 13:52:39 00:02:02
25 ( 31) 13:53:04 00:00:25
26 ( 57) 13:55:54 00:02:50
Отметка OK!
Финиш: 13:57:18 00:01:24
Результат:00:58:06
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Опарина Марина
Группа: Ж14
№ 80, Коллектив: Сов. р-он, ДЮСШ-6
Старт: 12:53:06
SI-чип № 4711678
1 ( 31) 12:53:33 12:53:33
2 ( 32) 12:53:54 00:00:21
3 ( 33) 12:54:13 00:00:19
4 ( 34) 12:54:47 00:00:34
5 ( 35) 12:55:17 00:00:30
6 ( 49) 12:55:48 00:00:31
7 ( 48) 12:56:09 00:00:21
8 ( 51) 12:56:52 00:00:43
9 ( 50) 12:57:01 00:00:09
10 ( 53) 12:57:53 00:00:52
11 ( 52) 12:59:16 00:01:23
12 ( 47) 13:00:09 00:00:53
13 ( 38) 13:02:07 00:01:58
14 ( 46) 13:02:34 00:00:27
15 ( 36) 13:04:27 00:01:53
16 ( 37) 13:04:47 00:00:20
17 ( 39) 13:05:16 00:00:29
18 ( 57) 13:07:29 00:02:13
Отметка OK!
Финиш: 13:07:54 00:00:25
Результат:00:14:48
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Опарин Дмитрий
Группа: М12
№ 79, Коллектив: Сов. р-он
Старт: 12:51:11
SI-чип № 4502425
1 ( 31) 12:51:16 12:51:16
2 ( 33) 12:53:21 00:02:05
3 ( 34) 12:54:14 00:00:53
4 ( 35) 12:55:03 00:00:49
5 ( 50) 12:56:07 00:01:04
6 ( 49) 12:57:11 00:01:04
7 ( 48) 12:57:36 00:00:25
8 ( 47) 12:58:12 00:00:36
9 ( 45) 13:00:35 00:02:23
10 ( 44) 13:01:22 00:00:47
11 ( 43) 13:04:34 00:03:12
12 ( 42) 13:05:42 00:01:08
13 ( 41) 13:07:08 00:01:26
14 ( 40) 13:09:26 00:02:18
15 ( 39) 13:10:49 00:01:23
16 ( 37) 13:11:30 00:00:41
17 ( 36) 13:12:11 00:00:41
18 ( 34) 13:14:00 00:01:49
19 ( 57) 13:15:10 00:01:10
Отметка OK!
Финиш: 13:15:49 00:00:39
Результат:00:24:38
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Овчинников Николай
Группа: М12
№ 75, Коллектив: Ирбис
Старт: 12:51:11
SI-чип № 4711702
1 ( 31) 12:52:09 12:52:09
2 ( 33) 12:52:49 00:00:40
3 ( 34) 12:53:17 00:00:28
4 ( 49) 12:54:42 00:01:25
5 ( 48) 12:55:08 00:00:26
6 ( 47) 12:55:54 00:00:46
7 ( 45) 12:57:02 00:01:08
8 ( 38) 12:58:02 00:01:00
9 ( 39) 12:58:33 00:00:31
10 ( 37) 12:59:01 00:00:28
11 ( 36) 12:59:37 00:00:36
12 ( 35) 13:01:03 00:01:26
13 ( 50) 13:01:35 00:00:32
14 ( 51) 13:01:54 00:00:19
15 ( 57) 13:06:56 00:05:02
Отметка OK!
Финиш: 13:07:42 00:00:46
Результат:00:16:31
Открытое Первенство Заельцовского района
по спортивному ориентированию
16 октября 2011 г.
Мурашова Александра
Группа: Ж12
№ 72, Коллектив: Сов. р-он, ЦДТ
Старт: 12:49:00
SI-чип № 4711689
1 ( 34) 12:49:59 12:49:59
2 ( 31) 12:51:10 00:01:11
3 ( 33) 12:52:13 00:01:03
4 ( 35) 12:54:12 00:01:59
5 ( 49) 12:54:58 00:00:46
6 ( 48) 12:55:18 00:00:20
