I Сибирский Чемпионат
по конному спортивному ориентированию

15 октября 2011 г., Ботсад, Академгородок
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Основная группа, Зам. гл.судьи по СТО: О.С. Губина
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Лошадь Сплиты
1 Дейхина Наталья КСК Академгородка 7 1985 00:29:56 +00:00 1 Кедр-98 00:02:54( 31) 00:01:22( 32) 00:03:26( 37) 00:01:12( 36) 00:03:52( 34) 00:04:30( 40) 00:02:29( 39) 00:02:15( 42) 00:02:10( 38) 00:04:38( 41)
2 Агеев Александр КК "У Моря Обского" 102 1964 00:48:09 +18:13 2 Соузга-98 00:05:14( 31) 00:03:05( 32) 00:07:21( 37) 00:02:50( 36) 00:04:01( 35) 00:04:10( 40) 00:04:01( 39) 00:03:09( 38) 00:06:10( 34) 00:05:21( 41)
3 Магдеева Ирина КК "У Моря Обского" 101 1974 00:48:52 +18:56 3 Эскадра-03 00:05:53( 31) 00:02:57( 32) 00:08:23( 37) 00:02:20( 36) 00:03:52( 35) 00:04:15( 40) 00:04:04( 39) 00:03:29( 38) 00:05:48( 34) 00:05:24( 41)
4 Кузнецов Алексей КСК Академгородка 10 1968 01:01:29 +31:33 4 Река-96 00:10:42( 31) 00:06:36( 33) 00:04:30( 37) 00:04:03( 36) 00:05:37( 35) 00:06:13( 40) 00:08:50( 42) 00:04:31( 39) 00:01:56( 38) 00:05:33( 34)
5 Токарева Елена КСК Академгородка 8 1988 01:03:12 +33:16 5 Дротик-01 00:07:11( 41) 00:08:20( 38) 00:02:02( 39) 00:04:27( 42) 00:08:15( 40) 00:03:13( 35) 00:02:49( 34) 00:05:21( 36) 00:04:32( 37) 00:06:21( 32) 00:04:47( 31) 00:03:09( 33)
6 Сафиуллина Алёна КСК Академгородка 9 1992 01:12:34 +42:38 6 Агифар-00 00:07:06( 41) 00:04:44( 34) 00:03:07( 35) 00:08:12( 42) 00:03:04( 38) 00:04:50( 40) 00:11:38( 36) 00:03:53( 37) 00:05:23( 33) 00:09:25( 31) 00:04:42( 32)
7 Петрова Марина КСК Академгородка 6 1987 01:17:16 +47:20 7 Моцарт-03 00:05:38( 31) 00:05:32( 32) 00:03:59( 33) 00:12:41( 37) 00:04:10( 36) 00:05:25( 35) 00:04:35( 40) 00:17:22( 42) 00:11:30( 34) 00:03:15( 41)
8 Полякова Надежда КСК Академгородка 13 1985 01:28:31 +58:35 8 Кубань-93 00:04:12( 31) 00:03:17( 33) 00:04:35( 37) 00:02:43( 36) 00:13:47( 40) 00:22:07( 34) 00:04:57( 35) 00:15:14( 38) 00:06:19( 42) 00:08:57( 41)
9 Перминова Маргарита КК "У Моря Обского" 4 1992 02:09:13 +39:17 9 Кубок-00 00:06:43( 31) 00:21:18( 32) 00:05:26( 33) 00:03:36( 41) 00:06:19( 34) 00:03:30( 35) 00:07:19( 40) 00:15:16( 42) 00:44:59( 38) 00:03:14( 39)
Юношеская группа, Зам. гл.судьи по СТО: О.С. Губина
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Лошадь Сплиты
1 Андреева Элина КК "У Моря Обского" 103 1993 00:47:02 +00:00 1 Волна-97 00:03:38( 31) 00:02:53( 32) 00:07:59( 37) 00:02:51( 36) 00:04:04( 35) 00:04:14( 40) 00:03:30( 39) 00:03:16( 38) 00:06:29( 34) 00:04:59( 41)
2 Шпурик Мария КСК Академгородка 14 1997 00:56:50 +09:48 2 Секундант-04 00:06:08( 31) 00:06:26( 33) 00:04:57( 37) 00:03:34( 36) 00:05:40( 35) 00:05:30( 40) 00:09:16( 42) 00:04:46( 39) 00:01:55( 38) 00:05:36( 34)
3 Долматова Екатерина КСК Академгородка 11 1996 00:59:34 +12:32 3 Подвиг-99 00:03:37( 41) 00:08:12( 38) 00:02:03( 39) 00:04:46( 42) 00:08:10( 40) 00:03:00( 35) 00:02:50( 34) 00:05:19( 36) 00:04:47( 37) 00:06:06( 32) 00:04:56( 31) 00:02:57( 33)
4 Епихова Ангелина КСК Академгородка 12 1997 01:08:38 +21:36 4 Доминго-95 00:03:12( 41) 00:04:45( 34) 00:03:04( 35) 00:08:14( 42) 00:03:04( 38) 00:04:59( 40) 00:11:30( 36) 00:04:14( 37) 00:05:00( 33) 00:09:25( 31) 00:04:43( 32)
5 Ветрова Анастасия КК "У Моря Обского" 5 1994 02:08:14 +21:12 5 Гренада-03 00:05:42( 31) 00:21:19( 32) 00:05:27( 33) 00:03:36( 41) 00:06:25( 34) 00:03:23( 35) 00:07:19( 40) 00:15:16( 42) 00:45:03( 38) 00:03:08( 39)
Главный судья С.А. Захарова
Главный секретарь П.М. Захаров
Директор соревнований Ю.А. Ковалёва