2-й старт Кубка «MTB-O-TOUR-2011»
Комбинированная дистанция
5 июня 2011 г., Обское море
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
A, 23 КП, 12.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Круг РезультатОтставан Место Прим
1 Опарин Григорий Сов. р-он, НГУ КМС 16 1977 2 00:57:30 +00:00 1
2 Болдов Иван Ci team I 3 1987 2 01:02:47 +05:17 2
3 Шейников Михаил Ci team КМС 5 1979 3 01:04:37 +07:07 3
4 Жабицкий Сергей СКА ветеран МС 14 1958 0 01:05:54 +08:24 4
5 Безносов Никита Dream Team КМС 8 1991 2 01:06:26 +08:56 5
6 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 10 1994 0 01:06:44 +09:14 6
7 Семенов Павел Сов. р-он, НГУ I 20 1987 1 01:08:17 +10:47 7
8 Кречетов Дмитрий Сов. р-он, СК НГУ КМС 17 1981 2 01:08:49 +11:19 8
9 Зубаиров Эдуард Сов. р-он, СК НГУ II 11 1979 0 01:10:34 +13:04 9
10 Рогило Дмитрий Сов. р-он, НГУ I 29 1988 2 01:11:09 +13:39 10
11 Григорьев Денис Сов. р-он, НГУ II 27 1991 2 01:13:10 +15:40 11
12 Артемов Алексей Сов. р-он 4 1985 1 01:13:17 +15:47 12
13 Лопаткина Алена Ci team КМС 23 1982 3 01:13:39 +16:09 13
14 Ситников Сергей Сов. р-он, НГУ II 12 1987 2 01:15:27 +17:57 14
15 Ятыгин Роман СГУПС 15 1988 3 01:16:56 +19:26 15
16 Захаров Пётр Сов. р-он, СК НГУ КМС 9 1979 2 01:18:39 +21:09 16
17 Тарасов Виктор Аврора ТСЦ "Панда" II 19 1995 2 01:19:00 +21:30 17
18 Васенин Тимофей Сов. р-он, НГУ I 18 1986 2 01:19:12 +21:42 18
19 Лебедев Дмитрий Сов. р-он II 26 1981 0 01:21:40 +24:10 19
20 Стародубцев Михаил Калининский район II 1 1980 3 01:21:43 +24:13 20
21 Волков Сергей ??? 30 1987 0 01:22:06 +24:36 21
22 Сташишин Иван НГТУ 28 1990 1 01:22:37 +25:07 22
23 Тимиртдинов Юрий Сов. р-он II 24 1967 2 01:25:01 +27:31 23
24 Соседкин Павел Тест центр II 7 1966 0 01:26:59 +29:29 24
25 Еремин Степан Ci team I 31 1983 1 01:31:27 +33:57 25
26 Андреев Павел Сов. р-он 6 1975 3 01:35:02 +37:32 26
27 Мельников Андрей Сов. р-он, НГУ 25 1988 6 01:44:40 +47:10 в/к
28 Клопов Игорь Дзержинский р-он 115 1961 0 01:56:44 +59:14 27
29 Шпак Михаил Сов. р-он I 2 1982 СОШЁЛ
в/к = СНЯТ
6 Андреев Павел 2 мин (35)
26 Лебедев Дмитрий 2 мин (35)
25 Мельников Андрей СНЯТ (нет 35)
1 Стародубцев Михаил 4 мин (35, 41)
15 Ятыгин Роман 2 мин (41)
B, 18 КП, 9.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Круг РезультатОтставан Место Прим
1 Алексеенко Максим Сов. р-он, СК НГУ 107 1991 0 01:00:01 +00:00 1
2 Астрелина Ксения Сов. р-он КМС 114 1986 0 01:06:08 +06:07 2
3 Егитова Ирина Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 110 1995 0 01:08:30 +08:29 3
4 Котов Евгений Сов. р-он 118 1991 1 01:16:48 +16:47 4
5 Димова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 101 1996 0 01:19:59 +19:58 5
6 Губина Олеся Сов. р-он, СК НГУ КМС 105 1986 1 01:25:42 +25:41 6
7 Миронов Даниил ЦВР "Алые Паруса" II 113 1996 2 01:26:54 +26:53 7
8 Шамсутдинов Денис ЦВР "Алые Паруса" IIIю 111 1996 2 01:29:10 +29:09 8
9 Прасолова Маша г. Бердск 112 1985 0 01:30:27 +30:26 9
10 Солобоев Сергей Сов. р-он 119 1976 0 01:31:59 +31:58 10
11 Кондратьева Наталия Кировский район 102 1969 0 01:37:04 +37:03 11
12 Негода Ирина Сов. р-он 117 1962 1 01:38:46 +38:45 12
13 Палагин Артём каменщик 104 1979 2 01:41:05 +41:04 13
14 Лысковская Екатерина Сов. р-он 109 1977 0 01:43:09 +43:08 14
15 Соседкина Вероника Сов. р-он 116 1997 1 01:58:06 +58:05 15
16 Цибульский Никита Сов. р-он с/к НГУ 103 1990 СОШЁЛ
107 Алексеенко Максим 2 мин (35)
105 Губина Олеся 2 мин (38)
110 Егитова Ирина 2 мин (38)
113 Миронов Даниил 2 мин (38)
117 Негода Ирина 2 мин (38)
104 Палагин Артём 2 мин (38)
112 Прасолова Маша 2 мин (43)
119 Солобоев Сергей 2 мин (35)
111 Шамсутдинов Денис 2 мин (38)
C, 13 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Круг РезультатОтставан Место Прим
1 Воронин Денис Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 204 1997 0 00:42:06 +00:00 1
2 Маерова Анна Сов. р-он I 209 1964 1 00:47:36 +05:30 2
3 Уланова Евгения Сов. р-он 207 1998 0 00:48:36 +06:30 3
4 Тропин Никита ??? 208 1986 2 00:55:03 +12:57 4
5 Опарина Марина Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 202 1999 1 01:07:17 +25:11 5
6 Мурашева Александра Сов. р-он, ЦДТ IIю 203 2000 1 01:08:54 +26:48 6
7 Бодин Евгений Сов. р-он 205 1971 1 01:11:07 +29:01 7
8 Бабушкина Ольга Сов. р-он 201 1973 4 01:11:18 +29:12 в/к
9 Глушко Алексей Исток-39 IIю 206 1996 2 01:12:57 +30:51 8
201 Бабушкина Ольга СНЯТ (нет 47)
205 Бодин Евгений 2 мин (42)
206 Глушко Алексей 4 мин (39, 42)
203 Мурашева Александра 2 мин (42)
202 Опарина Марина 2 мин (42)
D, 7 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лысковский Олег Сов. р-он, ЦДТ IIю 226 2001 00:27:50 +00:00 1
2 Опарин Дима Сов. р-он 233 2004 00:34:00 +06:10 2
3 Зубаиров Аркадий Сов. р-он 225 2007 00:34:04 +06:14 3
4 Глушко Надежда Центральный район IIю 231 1999 00:44:38 +16:48 4
5 Тимиртдинов Артем Сов. р-он 236 2000 00:49:17 +21:27 в/к
6 Лысковский Игорь Сов. р-он 237 2005 01:12:42 +44:52 5
в/к = СНЯТ
226 Лысковский Олег - 2 мин (42)
236 Тимиртдинов Артем - 6 мин, в/к (39, 49, 42)
E, 15 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ончуков Влад Сов. р-он, НВВКУ КМС 626 1991 00:26:17 +00:00 1
2 Корякин Никита Аврора ТСЦ "Панда" I 611 1992 00:32:45 +06:28 2
3 Шевченко Сергей СКА ветеран МС 604 1964 00:33:16 +06:59 в/к
4 Мартемьянычев Евгений ЦВР "Алые Паруса" КМС 613 1956 00:34:12 +07:55 3
5 Баженов Максим Калининский район КМС 620 1991 00:35:52 +09:35 4
6 Глушко Александр СКА ветеран МС 614 1949 00:37:11 +10:54 5
7 Глушко Вячеслав Центральный район 623 1970 00:37:46 +11:29 6
8 Безносиков Артем Аврора ТСЦ "Панда" КМС 607 1991 00:39:12 +12:55 в/к
9 Елисеев Денис Sever I 610 1987 00:39:49 +13:32 в/к
10 Гордеева Настя Сов. р-он, НГУ КМС 633 1988 00:40:48 +14:31 7
11 Окунева Таня Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 628 1996 00:41:01 +14:44 в/к
12 Мищенко Василий Искитим КМС 616 1971 00:42:23 +16:06 8
13 Барабаш Александр Заельцовский район I 631 1993 00:42:49 +16:32 в/к
14 Жуков Роман Заельцовский район КМС 608 1991 00:45:52 +19:35 9
15 Селезнев Артем Заельцовский район КМС 630 1992 00:46:46 +20:29 в/к
16 Антонова Надежда Заельцовский район III 627 1994 00:46:48 +20:31 10
17 Степанов Виктор Сов. р-он МС 632 1947 00:47:40 +21:23 11
18 Ащеулова Анна Заельцовский район 601 1994 00:48:34 +22:17 в/к
19 Глушко Ольга Центральный район КМС 624 1968 00:51:05 +24:48 12
20 Вилисов Андрей Ирбис КМС 612 1949 01:02:06 +35:49 13
21 Клопов Андрей Кировский район I 618 1940 01:03:49 +37:32 14
22 Ласкарь Альберт ??? КМС 629 1941 01:07:14 +40:57 15
23 Биленький Станислав Калининский район КМС 622 1937 01:09:36 +43:19 16
24 Аникина Ольга Сов. р-он 617 1964 01:11:17 +45:00 17
25 Кричевский Антон ЦВР "Алые Паруса" Iю 606 1996 01:12:35 +46:18 18
в/к = СНЯТ
617 Аникина Ольга 4 мин (36, 38)
627 Антонова Надежда 2 мин (38)
601 Ащеулова Анна 2 мин, в/к (нет 51)
620 Баженов Максим 2 мин (38)
631 Барабаш Александр 2 мин, в/к (49)
607 Безносиков Артем 2 мин, в/к (49)
622 Биленький Станислав 2 мин (38)
612 Вилисов Андрей 4 мин (41, 38)
610 Елисеев Денис 4 мин, в/к (49, 38)
608 Жуков Роман 6 мин (41, 36, 38)
618 Клопов Андрей 2 мин (36)
611 Корякин Никита 2 мин (38)
629 Ласкарь Альберт нет финиша (поставил +30 с к 52)
616 Мищенко Василий 2 мин (38)
628 Окунева Таня СНЯТ (нет 38)
630 Селезнев Артем СНЯТ (нет 47)
632 Степанов Виктор 4 мин (41, 36)
604 Шевченко Сергей СНЯТ (нет 38)
F, 7 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Шубин Егор Сов. р-он, ЦДТ Iю 416 1999 00:22:26 +00:00 1
2 Аникин Михаил Сов. р-он, ЦДТ IIю 234 2000 00:23:21 +00:55 2
3 Редько Юлия Аврора ТСЦ "Панда" IIIю 411 1995 СОШЕЛ
234 Аникин Михаил 2 мин (42)
411 Редько Юлия СОШЁЛ
416 Шубин Егор 2 мин (42)
Главный судья С. А. Захарова
Главный секретарь А. Н. Карпов