Открытый зимний Чемпионат и Первенство НСО
на удлинённых дистанциях
Эстафета-тандем
26 марта 2010 г., л/б А. Тульского
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Lap1 (41, 42, 43, …), 8 КП, 2.460 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Герасько Тимофей 1.2 Сов. р-он КМС 4012 1972 00:20:57 +00:00 1
2 Опарин Григорий 1.2 Сов. р-он, НГУ КМС 1013 1977 00:21:48 +00:51 2
3 Тимиртдинов Алексан 1.2 Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 3018 1994 00:22:05 +01:08 3
4 Жабицкий Сергей 1.1 СКА ветеран МС 2015 1958 00:22:09 +01:12 4
5 Безносов Никита 1.1 ДЮСШ №12 КМС 4019 1991 00:22:35 +01:38 5
6 Окунева Таня 1.2 Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 4011 1996 00:22:54 +01:57 6
7 Егитова Ирина 1.2 Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 1012 1995 00:24:10 +03:13 7
8 Мичурин Андрей 1.2 ДЮСШ №12 I 4018 1994 00:24:34 +03:37 8
9 Кречетов Дмитрий 1.1 Сов. р-он, СК НГУ КМС 2017 1981 00:25:08 +04:11 9
10 Димова Александра 1.2 Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 3011 1996 00:27:19 +06:22 10
11 Селезнёв Артём 1.1 Заельцовский район КМС 3019 1992 00:30:00 +09:03 11
12 Елисеев Денис 1.1 Sever I 1017 1987 00:31:51 +10:54 12
13 Чугуев Андрей 1.2 Mazda 54 I 2013 1982 00:32:51 +11:54 13
14 Барабаш Александр 1.1 Dream Team I 2020 1993 00:33:59 +13:02 14
15 Баженов Максим 1.1 ДЮСШ №12 I 3021 1991 00:35:37 +14:40 15
16 Кричевский Антон 1.2 ЦВР "Алые Паруса" Iю 1016 1996 00:36:06 +15:09 16
17 Безрук Сергей 1.1 Заельцовский район I 1020 1994 00:37:19 +16:22 17
18 Козлова Анна 1.2 Сов. р-он, ЦДТ III 2016 1997 00:39:14 +18:17 18
19 Шамсутдинов Денис 1.2 ЦВР "Алые Паруса" IIIю 3010 1996 00:39:30 +18:33 19
20 Миронов Даниил 1.1 ЦВР "Алые Паруса" Iю 4010 1996 00:42:53 +21:56 20
Lap2 (31, 32, 33, …), 8 КП, 2.460 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Опарин Григорий 2.2 Сов. р-он, НГУ КМС 3013 1977 00:16:51 +00:00 1
2 Жабицкий Сергей 2.2 СКА ветеран МС 4015 1958 00:19:31 +02:40 2
3 Герасько Тимофей 2.1 Сов. р-он КМС 2012 1972 00:19:52 +03:01 3
4 Безносов Никита 2.2 ДЮСШ №12 КМС 2019 1991 00:20:10 +03:19 4
5 Кречетов Дмитрий 2.2 Сов. р-он, СК НГУ КМС 4017 1981 00:21:30 +04:39 5
6 Егитова Ирина 2.1 Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 3012 1995 00:22:33 +05:42 6
7 Мичурин Андрей 2.1 ДЮСШ №12 I 2018 1994 00:23:18 +06:27 7
8 Окунева Таня 2.2 Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 2011 1996 00:24:41 +07:50 8
9 Чугуев Андрей 2.2 Mazda 54 I 4013 1982 00:24:52 +08:01 9
10 Елисеев Денис 2.2 Sever I 3017 1987 00:27:31 +10:40 10
11 Тимиртдинов Алексан 2.1 Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 1018 1994 00:27:47 +10:56 11
12 Димова Александра 2.2 Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 1011 1996 00:31:55 +15:04 12
13 Баженов Денис 2.1 ДЮСШ №12 I 2021 1991 00:32:48 +15:57 13
14 Селезнёв Артём 2.2 Заельцовский район КМС 1019 1992 00:33:21 +16:30 14
15 Миронов Даниил 2.2 ЦВР "Алые Паруса" Iю 2010 1996 00:33:52 +17:01 15
16 Мартемьянычев Евген 2.2 ЦВР "Алые Паруса" КМС 3015 1956 00:36:30 +19:39 16
17 Кричевский Антон 2.1 ЦВР "Алые Паруса" Iю 3016 1996 00:37:55 +21:04 17
18 Баженов Максим 2.1 ДЮСШ №12 I 1021 1991 00:38:06 +21:15 18
19 Шамсутдинов Денис 2.2 ЦВР "Алые Паруса" IIIю 1010 1996 00:38:39 +21:48 19
Главный судья С.А. Захарова
Главный секретарь А.Н. Карпов