XIX зимняя Спартакиада г.Новосибирска.
Эстафета предприятий
27 февраля 2011 г.
л/б «Красное Знамя»
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Эстафета, 12.000 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1                                  Заельцовский район
   30.1  Яковлева Оксана           ОАО «Катод»                 00:11:50   00:11:50         1    
   30.2  Рыбаченко Роман           ОАО «Катод»                 00:07:54   00:19:44         1    
   30.3  Моложавцев Виталий        ОАО «Катод»                 00:09:55   00:29:39         1    
   30.4  Щербанев Михаил           ОАО «Катод»                 00:08:05   00:37:44         1    

2                                  Ленинский район
   90.1  Якуба Татьяна             ООО «Гранит»                00:12:39   00:12:39         2    
   90.2  Перескоков Игорь          ООО «Гранит»                00:08:49   00:21:28         2    
   90.3  Якуба Евгений             ООО «Гранит»                00:08:30   00:29:58         2    
   90.4  Черний Валерий            ООО «Гранит»                00:08:02   00:38:00         2    

3                                  Советский район
   70.1  Морозова Ирина            ИЯФ СО РАН                  00:16:52   00:16:52         3    
   70.2  Блинов Михаил             ИЯФ СО РАН                  00:08:55   00:25:47         3    
   70.3  Самсонов Александр        ИЯФ СО РАН                  00:08:45   00:34:32         3    
   70.4  Григоров Николай          ИЯФ СО РАН                  00:08:36   00:43:08         3    

4  
   23.1  Кучинская Милена          МАСС                        00:11:40   00:11:40        в/к          
   23.2  Смертин Евгений           МАСС                        00:11:34   00:23:14        в/к          
   23.3  Литягин Степан            МАСС                        00:14:38   00:37:52        в/к          
   23.4  Бухарин Андрей            МАСС                        00:12:54   00:50:46        в/к    
      
5                                  Кировский район
  100.1  Лодзева Елена             НПО ЭЛСИБ                   00:19:14   00:19:14         4    
  100.2  Нагорный Сергей           НПО ЭЛСИБ                   00:09:16   00:28:30         4    
  100.3  Петров Сергей             НПО ЭЛСИБ                   00:14:32   00:43:02         4    
  100.4  Барт Алексей              НПО ЭЛСИБ                   00:09:12   00:52:14         4  
  
6                                  Калининский район 
   40.1  Устюжанина Елена          ПО «Север»                  00:17:27   00:17:27         5    
   40.2  Сорока Василий            ПО «Север»                  00:10:50   00:28:17         5    
   40.3  Леготин Александр         ПО «Север»                  00:15:12   00:43:29         5    
   40.4  Елисеев Денис             ПО «Север»                  00:10:35   00:54:04         5  
  

7                                  Октябрьский район 
   22.1  Степанова Тамара          З-д «Электросигнал»         00:20:59   00:20:59        в/к          
   22.2  Артюшенко Дмитрий         З-д «Электросигнал»         00:15:24   00:36:23        в/к          
   22.3  Волков Роман              З-д «Электросигнал»         00:12:24   00:48:47        в/к          
   22.4  Аристархов Максим         З-д «Электросигнал»         00:09:06   00:57:53        в/к 
         
8                                  Октябрьский район
    6.1  Колчанова Татьяна         ОАО «НИЗ»                   00:18:23   00:18:23         6    
    6.2  Шипоша Алексей            ОАО «НИЗ»                   00:12:29   00:30:52         6    
    6.3  Устюгов Владимир          ОАО «НИЗ»                   00:14:36   00:45:28         6    
    6.4  Высоцкий Василий          ОАО «НИЗ»                   00:12:27   00:57:55         6  
  
9                                  Дзержинский район
   21.1  Григорьева Анна           ОАО «НАПО им. Чкалов        00:24:52   00:24:52         7    
   21.2  Шейкин Кирилл             ОАО «НАПО им. Чкалов        00:09:21   00:34:13         7    
   21.3  Марков Игорь              ОАО «НАПО им. Чкалов        00:17:27   00:51:40         7    
   21.4  Седнев Александр          ОАО «НАПО им. Чкалов        00:13:37   01:05:17         7   
 
10                                 Первомайский район
   80.1  Помазун Вера              НСЗ                         00:13:30                         
   80.2  Келин Анатолий            НСЗ                         00:13:47                         
   80.3  Калачев Сергей            НСЗ                         00:11:51                         
   80.4  Ельчин Анатолий           НСЗ                          Н/СТАРТ                         

Главный судья                                              Гладких В.А.  
      
Главный секретарь                                          Карпов А.Н.