XIX Зимняя спартакиада г. Новосибирска.
Лыжная гонка ветеранов, классический ход.
26 февраля 2010г., л/б Красное знамя

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Жен.40-44 Жен.45-49 Жен.50-54 Жен.55-59 Жен.>60 Муж.40-44 Муж.45-49 Муж.50-54 Муж.55-59 Муж.60-64 Муж.>65


Жен.40-44, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рыбкина Ирина             Советский р-он               8 1968 00:11:09   +00:00      1 
   2 Гусева Анна               Советский р-он              10 1968 00:11:15   +00:06    в/к
   3 Михайлова Надежда         Заельцовский р-он            2 1968 00:12:01   +00:52      2 
   4 Чумова Ирина              Калининский р-он             3 1970 00:12:34   +01:25      3 
   5 Костерина Ольга           Калининский р-он            13 1963 00:12:38   +01:29      4 
   6 Якуба Татьяна             Ленинский р-он               5 1968 00:13:21   +02:12      5 
   7 Митикова Светлана         Первомайский р-он           17 1968 00:13:57   +02:48      6 
   8 Федореева Светлана        Советский р-он              18 1967 00:14:27   +03:18      7 
   9 Шуваракова Светлана       Железнодорожный р-он        11 1963 00:16:53   +05:44      8 
  10 Смоленцева Люда           Кировский р-он              14 1967 00:17:01   +05:52      9 
  11 Голубева Зинаида          Железнодорожный р-он         1 1954 НЕ СТАРТ                
  12 Свириденко Марина         Кировский р-он               4 1963 НЕ СТАРТ                
  13 Ломакина Ирина            Центральный р-он             9 1961 НЕ СТАРТ                
  14 Яковлева Оксана           Заельцовский р-он           12 1969 НЕ СТАРТ                
  15 Попова Мария              Центральный р-он            19 1963 НЕ СТАРТ                

Жен.40-44 Жен.45-49 Жен.50-54 Жен.55-59 Жен.>60 Муж.40-44 Муж.45-49 Муж.50-54 Муж.55-59 Муж.60-64 Муж.>65


Жен.45-49, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Соловьева Любовь          Октябрьский р-он            26 1962 00:10:51   +00:00      1 
   2 Чумова Надежда            Заельцовский р-он           32 1962 00:11:29   +00:38      2 
   3 Кузьминых Елена           Первомайский р-он           27 1964 00:12:03   +01:12      3 
   4 Черкашина Татьяна         Ленинский р-он              25 1964 00:12:13   +01:22      4 
   5 Лысенко Людмила           Калининский р-он            23 1962 00:12:35   +01:44      5 
   6 Кошорайло Евгения         Советский р-он              28 1964 00:13:57   +03:06      6 
   7 Бирюкова Елена            Заельцовский р-он           22 1964 00:14:13   +03:22      7 
   8 Грищенко Галина           Кировский р-он              24 1956 00:14:54   +04:03      8 
   9 Наконечникова Людмила     Калининский р-он            33 1963 00:15:08   +04:17      9 
  10 Деева Римма               Железнодорожный р-он        31 1962 00:19:31   +08:40     10 
  11 Белозерова Галина         Железнодорожный р-он        21 1955 НЕ СТАРТ                
  12 Ильденова Наталья         Центральный р-он            29 1959 НЕ СТАРТ                
  13 Сорокина Татьяна          Советский р-он              38 1965 НЕ СТАРТ                

Жен.40-44 Жен.45-49 Жен.50-54 Жен.55-59 Жен.>60 Муж.40-44 Муж.45-49 Муж.50-54 Муж.55-59 Муж.60-64 Муж.>65


Жен.50-54, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Андреева Марина           Октябрьский р-он            46 1959 00:12:13   +00:00      1 
   2 Брусенцова Тамара         Калининский р-он            43 1959 00:13:00   +00:47      2 
   3 Решетникова Любовь        Заельцовский р-он           52 1955 00:13:14   +01:01      3 
   4 Помазун Вера              Первомайский р-он           47 1960 00:13:15   +01:02      4 
   5 Бородина Вера             Ленинский р-он              45 1958 00:13:53   +01:40      5 
   6 Плотникова Татьяна        Железнодорожный р-он        41 1953 00:14:42   +02:29      6 
   7 Попелюх Вера              Ленинский р-он              55 1959 00:14:52   +02:39      7 
   8 Головко Татьяна           Центральный р-он            59 1960 00:15:36   +03:23      8 
   9 Лаврюкова Ирина           Кировский р-он              54 1956 00:15:37   +03:24      9 
  10 Пивоварова Татьяна        Советский р-он              58 1954 00:16:04   +03:51     10 
  11 Дульцева Галина           Советский р-он              48 1960 00:16:17   +04:04     11 
  12 Путинцева Светлана        Заельцовский р-он           42 1955 НЕ СТАРТ                
  13 Андреева Нина             Кировский р-он              44 1958 НЕ СТАРТ                

Жен.40-44 Жен.45-49 Жен.50-54 Жен.55-59 Жен.>60 Муж.40-44 Муж.45-49 Муж.50-54 Муж.55-59 Муж.60-64 Муж.>65


Жен.55-59, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ониани Наталья            Советский р-он              68 1955 00:12:01   +00:00      1 
   2 Воронова Людмила          Октябрьский р-он            66 1950 00:12:11   +00:10      2 
   3 Соколова Октябрина        Заельцовский р-он           62 1952 00:12:46   +00:45      3 
   4 Негирева Лариса           Калининский р-он            63 1954 00:14:15   +02:14      4 
   5 Осипова Зинаида           Советский р-он              78 1950 00:14:40   +02:39      5 
   6 Колмакова Нина            Кировский р-он              74 1949 00:16:32   +04:31      6 
   7 Чеснокова Наталья         Ленинский р-он              65 1950 00:16:50   +04:49      7 
   8 Денисова Галина           Первомайский р-он           67 1954 00:16:59   +04:58      8 
   9 Аксенова Лидия            Кировский р-он              64 1940 00:18:40   +06:39      9 
  10 Филипова Галина           Железнодорожный р-он        71 1954 00:25:18   +13:17     10 
  11 Борвинова Раиса           Железнодорожный р-он        61 1952 СОШЕЛ                   
  12 Выжитович Светлана        Центральный р-он            69 1943 НЕ СТАРТ                
  13 Чурилова Нина             Заельцовский р-он           72 1953 НЕ СТАРТ                
  14 Попова Алла               Центральный р-он            79 1939 НЕ СТАРТ                

Жен.40-44 Жен.45-49 Жен.50-54 Жен.55-59 Жен.>60 Муж.40-44 Муж.45-49 Муж.50-54 Муж.55-59 Муж.60-64 Муж.>65


Жен.>60, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зайковская Антонина       Советский р-он              88 1950 00:13:34   +00:00      1 
   2 Ручьева Людмила           Заельцовский р-он           92 1948 00:14:44   +01:10      2 
   3 Афанасьева Зинаида        Калининский р-он            83 1951 00:15:05   +01:31      3 
   4 Чайка Вера                Ленинский р-он              85 1949 00:15:38   +02:04      4 
   5 Мигулева Нина             Советский р-он              98 1947 00:15:39   +02:05      5 
   6 Драгунова Роза            Железнодорожный р-он        81 1947 00:16:18   +02:44      6 
   7 Куликова Валентина        Центральный р-он            89 1942 00:18:00   +04:26      7 
   8 Клейменова Нина           Кировский р-он              84 1941 00:18:07   +04:33      8 
   9 Лобода Нина               Октябрьский р-он            86 1949 00:18:08   +04:34      9 
  10 Михеева Валентина         Кировский р-он              94 1943 00:18:09   +04:35     10 
  11 Кокорина Валентина        Заельцовский р-он           82 1950 НЕ СТАРТ                
  12 Бескова Надежда           Первомайский р-он           87 1941 НЕ СТАРТ                
  13 Шевченко Татьяна          Октябрьский р-он            96 1950 НЕ СТАРТ                

Жен.40-44 Жен.45-49 Жен.50-54 Жен.55-59 Жен.>60 Муж.40-44 Муж.45-49 Муж.50-54 Муж.55-59 Муж.60-64 Муж.>65


Муж.40-44, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максимов Алексей          Советский р-он             108 1969 00:16:18   +00:00      1 
   2 Кулюкин Игорь             Октябрьский р-он           106 1967 00:16:30   +00:12      2 
   3 Черный Сергей             Советский р-он             118 1970 00:16:48   +00:30      3 
   4 Кузнецов Андрей           Заельцовский р-он          112 1971 00:17:52   +01:34      4 
   5 Якуба Евгений             Ленинский р-он             105 1967 00:18:13   +01:55      5 
   6 Данильченко Евгений       Кировский р-он             104 1967 00:18:40   +02:22      6 
   7 Шевель Николай            Заельцовский р-он          102 1965 00:18:45   +02:27      7 
   8 Касаткин Алексей          Калининский р-он           103 1970 00:20:49   +04:31      8 
   9 Иванников Михаил          Железнодорожный р-он       111 1965 00:21:15   +04:57      9 
  10 Томилов Виктор            Кировский р-он             114 1960 00:21:21   +05:03     10 
  11 Васильцов Александр       Первомайский р-он          107 1970 00:22:40   +06:22     11 
  12 Вакульчик Сергей          Железнодорожный р-он       101 1966 НЕ СТАРТ                
  13 Чернов Геннадий           Центральный р-он           109 1939 НЕ СТАРТ                

Жен.40-44 Жен.45-49 Жен.50-54 Жен.55-59 Жен.>60 Муж.40-44 Муж.45-49 Муж.50-54 Муж.55-59 Муж.60-64 Муж.>65


Муж.45-49, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гильяшов Сергей           Октябрьский р-он           126 1963 00:18:14   +00:00      1 
   2 Феоктистов Олег           Заельцовский р-он          122 1957 00:18:28   +00:14      2 
   3 Петреев Дмитрий           Ленинский р-он             125 1957 00:18:37   +00:23      3 
   4 Шевченко Сергей           Железнодорожный р-он       121 1964 00:18:56   +00:42      4 
   5 Перескоков Игорь          Октябрьский р-он           136 1963 00:19:06   +00:52      5 
   6 Бобров Сергей             Советский р-он             138 1961 00:19:11   +00:57      6 
   7 Полуянов Анатолий         Калининский р-он           123 1960 00:19:33   +01:19      7 
   8 Куров Анатолий            Кировский р-он             124 1963 00:20:41   +02:27      8 
   9 Комаричев Николай         Первомайский р-он          157 1958 00:22:11   +03:57      9 
  10 Бороздин Анатолий         Центральный р-он           129 1938 00:31:45   +13:31     10 
  11 Хабаров Александр         Первомайский р-он          127 1958 НЕ СТАРТ                
  12 Баженов Валерий           Советский р-он             128 1965 НЕ СТАРТ                
  13 Энгель Андрей             Кировский р-он             134 1964 НЕ СТАРТ                

Жен.40-44 Жен.45-49 Жен.50-54 Жен.55-59 Жен.>60 Муж.40-44 Муж.45-49 Муж.50-54 Муж.55-59 Муж.60-64 Муж.>65


Муж.50-54, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щербанёв Михаил           Заельцовский р-он          152 1958 00:17:12   +00:00      1 
   2 Черний Валерий            Ленинский р-он             145 1959 00:17:15   +00:03      2 
   3 Казаков Анатолий          Железнодорожный р-он       141 1950 00:21:32   +04:20      3 
   4 Сидоров Николай           Кировский р-он             144 1958 00:22:45   +05:33      4 
   5 Мешков Олег               Советский р-он             158 1959 00:23:24   +06:12      5 
   6 Васильев Павел            Первомайский р-он          147 1958 00:23:25   +06:13      6 
   7 Петров Виктор             Советский р-он             148 1952 00:24:40   +07:28      7 
   8 Доронин Олег              Калининский р-он           143 1959 00:25:50   +08:38      8 
   9 Андриянов Владимир        Октябрьский р-он           146 1957 СНЯТ                    
  10 Руденко Петр              Заельцовский р-он          142 1960 НЕ СТАРТ                
  11 Жиров Владимир            Центральный р-он           149 1953 НЕ СТАРТ                
  12 Цыкин Валерий             Кировский р-он             154 1959 НЕ СТАРТ                
  13 Петухов Леонид            Центральный р-он           159 1899 НЕ СТАРТ                

Жен.40-44 Жен.45-49 Жен.50-54 Жен.55-59 Жен.>60 Муж.40-44 Муж.45-49 Муж.50-54 Муж.55-59 Муж.60-64 Муж.>65


Муж.55-59, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Григоров Николай          Советский р-он             178 1951 00:17:59   +00:00      1 
   2 Петров Геннадий           Заельцовский р-он          172 1955 00:18:29   +00:30      2 
   3 Богомолов Алексей         Ленинский р-он             165 1952 00:20:02   +02:03      3 
   4 Хряпов Михаил             Ленинский р-он             175 1952 00:21:05   +03:06      4 
   5 Лысенко Сергей            Калининский р-он           163 1951 00:21:23   +03:24      5 
   6 Моложавцев Владимир       Заельцовский р-он          162 1952 00:21:38   +03:39      6 
   7 Иванников Петр            Октябрьский р-он           176 1955 00:22:43   +04:44      7 
   8 Минкин Виктор             Кировский р-он             164 1952 00:23:55   +05:56      8 
   9 Хомутов Владимир          Первомайский р-он          167 1949 00:24:00   +06:01      9 
  10 Петров Владимир           Железнодорожный р-он       161 1941 00:25:05   +07:06     10 
  11 Воронов Александр         Октябрьский р-он           166 1950 00:26:03   +08:04     11 
  12 Почикаев Иван             Кировский р-он             174 1949 00:26:11   +08:12     12 
  13 Шабальин Леонид           Центральный р-он           179 1941 00:31:45   +13:46     13 
  14 Серебров Юрий             Железнодорожный р-он       171 1940 00:32:46   +14:47     14 
  15 Бруянов Владимир          Советский р-он             168 1952 НЕ СТАРТ                
  16 Мошкин Владимир           Центральный р-он           169 1954 НЕ СТАРТ                

Жен.40-44 Жен.45-49 Жен.50-54 Жен.55-59 Жен.>60 Муж.40-44 Муж.45-49 Муж.50-54 Муж.55-59 Муж.60-64 Муж.>65


Муж.60-64, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Доронин Вячеслав          Калининский р-он           183 1948 00:20:07   +00:00      1 
   2 Семаков Николай           Советский р-он             198 1950 00:20:41   +00:34      2 
   3 Смоленцов Николай         Калининский р-он           193 1946 00:21:36   +01:29      3 
   4 Голубев Виктор            Кировский р-он             184 1950 00:22:30   +02:23      4 
   5 Иванов Владислав          Железнодорожный р-он       181 1948 00:22:32   +02:25      5 
   6 Чернов Владимир           Октябрьский р-он           196 1947 00:22:38   +02:31      6 
   7 Ельчин Анатолий           Первомайский р-он          187 1949 00:23:37   +03:30      7 
   8 Зайковский Владимир       Советский р-он             188 1947 00:23:38   +03:31      8 
   9 Соколов Николай           Заельцовский р-он          192 1946 00:23:43   +03:36      9 
  10 Новоселов Михаил          Октябрьский р-он           186 1949 00:24:54   +04:47     10 
  11 Логинов Геннадий          Ленинский р-он             185 1937 00:25:10   +05:03     11 
  12 Костенко Василий          Заельцовский р-он          182 1949 00:25:36   +05:29     12 
  13 Варлашин Николай          Центральный р-он           189 1938 00:26:00   +05:53     13 
  14 Куберов Булат             Кировский р-он             194 1949 НЕ СТАРТ                
  15 Овсянников Виктор         Центральный р-он           199 1950 НЕ СТАРТ                

Жен.40-44 Жен.45-49 Жен.50-54 Жен.55-59 Жен.>60 Муж.40-44 Муж.45-49 Муж.50-54 Муж.55-59 Муж.60-64 Муж.>65


Муж.>65, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кучеров Владимир          Кировский р-он             204 1943 00:20:48   +00:00      1 
   2 Асташкин Геннадий         Советский р-он             208 1939 00:21:12   +00:24      2 
   3 Анпилогов Дмитрий         Железнодорожный р-он       201 1941 00:22:25   +01:37      3 
   4 Лесников Владимир         Ленинский р-он             205 1941 00:22:47   +01:59      4 
   5 Лаушкин Александр         Октябрьский р-он           206 1940 00:24:53   +04:05      5 
   6 Боговаров Дмитрий         Заельцовский р-он          202 1938 00:25:55   +05:07      6 
   7 Сергиенко Владимир        Железнодорожный р-он       211 1939 00:28:57   +08:09      7 
   8 Гусев Вадим               Центральный р-он           209 1937 00:30:25   +09:37      8 
   9 Биленький Станислав       Калининский р-он           203 1937 НЕ СТАРТ                
  10 Губарев Иван              Калининский р-он           213 1940 НЕ СТАРТ                
  11 Маяцкий Николай           Кировский р-он             214 1942 НЕ СТАРТ                
  12 Бишаев Александр          Советский р-он             218 1945 НЕ СТАРТ                
  13 Шевелев Александр         Центральный р-он           219 1937 НЕ СТАРТ                
Главный судья                                   Захарова С.А.
Главный секретарь                               Зубаиров Э.Р.