открытое Первенство Советского района
11-й старт Кубка «NSKI-O-TOUR-2010»
14 Марта 2010, л/б А.Тульского
СПЛИТЫ

М21, 20 КП, 11.000 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А.Опарин
№п/п Фамилия, имя Дист Коллектив Квал Номер ГР Результ. Отставание Место Вып
1 Герасько Тимофей M1-1 Сов. р-он КМС 118 1972 01:28:30 +00:00 1 I 00:03:08( 31) 00:03:01( 34) 00:02:27( 42) 00:05:40( 43) 00:03:27( 51) 00:04:45( 36) 00:05:16( 44) 00:06:50( 45) 00:03:41( 46) 00:05:50( 52) 00:00:52( 60) 00:02:30( 32) 00:03:10( 34) 00:03:02( 47) 00:04:48( 49) 00:06:04( 41) 00:07:53( 48) 00:04:36( 50) 00:04:28( 46) 00:04:28( 33) 00:01:46( 52) 00:00:48( 60)
2 Шевченко Сергей M1-3 СКА ветеран КМС 234 1964 01:40:35 +12:05 2 I 00:02:19( 32) 00:03:04( 34) 00:02:24( 42) 00:05:34( 43) 00:03:31( 51) 00:04:29( 36) 00:05:26( 44) 00:06:52( 45) 00:03:37( 46) 00:04:16( 33) 00:01:42( 52) 00:00:49( 60) 00:02:53( 31) 00:03:44( 34) 00:03:04( 47) 00:04:46( 49) 00:10:41( 41) 00:12:23( 48) 00:05:09( 50) 00:05:02( 46) 00:07:16( 52) 00:01:34( 60)
3 Шейников Михаил M1-4 Ci team КМС 146 1979 01:47:05 +18:35 3 I 00:03:12( 31) 00:03:12( 34) 00:04:27( 47) 00:05:11( 49) 00:10:02( 41) 00:07:46( 48) 00:04:53( 50) 00:06:39( 46) 00:04:32( 33) 00:01:59( 52) 00:00:43( 60) 00:03:17( 32) 00:07:10( 34) 00:03:15( 42) 00:06:45( 43) 00:04:03( 51) 00:05:20( 36) 00:06:42( 44) 00:07:36( 45) 00:03:36( 46) 00:06:01( 52) 00:00:44( 60)
4 Жабицкий Сергей M1-1 СКА ветеран КМС 126 1958 01:47:46 +19:16 4 II 00:02:18( 32) 00:03:03( 34) 00:02:32( 42) 00:05:56( 43) 00:04:00( 51) 00:05:00( 36) 00:05:25( 44) 00:08:08( 45) 00:03:36( 46) 00:06:15( 52) 00:00:50( 60) 00:04:07( 31) 00:03:42( 34) 00:03:33( 47) 00:05:33( 49) 00:15:22( 41) 00:10:47( 48) 00:05:23( 50) 00:04:54( 46) 00:04:51( 33) 00:01:52( 52) 00:00:39( 60)
5 Кузаков Дмитрий ---- Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 131 1993 01:47:50 +19:20 5 II 00:02:06( 31) 00:04:48( 34) 00:04:14( 47) 00:05:14( 49) 00:08:55( 41) 00:09:56( 48) 00:06:54( 50) 00:04:46( 46) 00:05:36( 33) 00:02:05( 52) 00:01:05( 60) 00:02:31( 32) 00:03:38( 34) 00:02:46( 42) 00:08:16( 43) 00:04:33( 51) 00:05:14( 36) 00:06:19( 44) 00:08:15( 45) 00:04:03( 46) 00:05:52( 52) 00:00:44( 60)
6 Архипов Алексей M1-1 Заельцовский район КМС 150 1987 01:47:55 +19:25 6 II 00:01:58( 32) 00:03:39( 34) 00:02:45( 42) 00:06:12( 43) 00:04:28( 51) 00:05:11( 36) 00:06:04( 44) 00:07:27( 45) 00:03:19( 46) 00:04:58( 33) 00:01:37( 52) 00:00:43( 60) 00:02:50( 32) 00:03:00( 34) 00:04:16( 47) 00:05:26( 49) 00:15:30( 41) 00:11:46( 48) 00:04:44( 50) 00:04:51( 46) 00:06:24( 52) 00:00:47( 60)
7 Захаров Петр M1-1 Сов. р-он, с/к НГУ КМС 127 1979 01:48:30 +20:00 7 II 00:01:59( 32) 00:03:33( 34) 00:02:39( 42) 00:06:34( 43) 00:03:32( 51) 00:05:04( 36) 00:06:05( 44) 00:07:55( 45) 00:04:04( 46) 00:04:40( 33) 00:02:01( 52) 00:00:54( 60) 00:05:03( 31) 00:04:07( 34) 00:03:29( 47) 00:06:12( 49) 00:11:50( 41) 00:10:34( 48) 00:05:18( 50) 00:05:03( 46) 00:07:03( 52) 00:00:51( 60)
8 Елисеев Денис ---- СибГУТИ II 125 1987 01:48:41 +20:11 8 II 00:05:18( 31) 00:04:12( 34) 00:03:24( 47) 00:05:55( 49) 00:06:39( 41) 00:08:43( 48) 00:05:28( 50) 00:04:57( 46) 00:06:30( 33) 00:01:42( 52) 00:00:45( 60) 00:02:44( 32) 00:06:29( 34) 00:04:00( 42) 00:08:08( 43) 00:03:59( 51) 00:04:37( 36) 00:06:22( 44) 00:07:01( 45) 00:03:59( 46) 00:07:01( 52) 00:00:48( 60)
9 Тимиртдинов Алексан M1-1 Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 143 1994 01:53:53 +25:23 9 II 00:03:24( 31) 00:03:26( 34) 00:04:45( 42) 00:06:27( 43) 00:04:37( 51) 00:05:32( 36) 00:07:14( 44) 00:09:37( 45) 00:05:24( 46) 00:07:40( 52) 00:00:59( 60) 00:03:16( 32) 00:03:31( 34) 00:03:56( 47) 00:06:26( 49) 00:07:39( 41) 00:09:56( 48) 00:06:30( 50) 00:05:12( 46) 00:05:18( 33) 00:02:06( 52) 00:00:58( 60)
10 Шалыгин Антон M1-1 инст. Катализа I 145 1986 02:04:15 +35:45 10 00:02:30( 32) 00:03:30( 34) 00:05:06( 47) 00:05:35( 49) 00:11:03( 41) 00:07:50( 48) 00:06:25( 50) 00:06:15( 46) 00:07:53( 52) 00:01:36( 60) 00:03:59( 31) 00:03:49( 34) 00:03:11( 42) 00:08:00( 43) 00:08:22( 51) 00:06:21( 36) 00:08:05( 44) 00:10:22( 45) 00:05:06( 46) 00:05:57( 33) 00:02:24( 52) 00:00:56( 60)
11 Мицура Сергей M1-1 г.Кемерово I 136 1964 02:08:37 +40:07 11 00:02:25( 32) 00:03:56( 34) 00:04:30( 42) 00:07:52( 43) 00:05:23( 51) 00:05:41( 36) 00:06:56( 44) 00:08:37( 45) 00:04:01( 46) 00:06:17( 33) 00:02:13( 52) 00:00:52( 60) 00:04:57( 31) 00:05:37( 34) 00:08:11( 47) 00:07:18( 49) 00:12:35( 41) 00:10:22( 48) 00:05:55( 50) 00:05:47( 46) 00:08:21( 52) 00:00:51( 60)
12 Регутов Евгений M1-1 г.Кемерово I 141 1991 02:09:47 +41:17 12 00:01:46( 32) 00:04:19( 34) 00:02:50( 42) 00:08:20( 43) 00:08:23( 51) 00:06:07( 36) 00:07:27( 44) 00:09:05( 45) 00:04:20( 46) 00:07:01( 52) 00:00:55( 60) 00:03:41( 31) 00:04:19( 34) 00:04:29( 47) 00:06:58( 49) 00:13:16( 41) 00:10:47( 48) 00:07:25( 50) 00:07:47( 46) 00:06:46( 33) 00:02:43( 52) 00:01:03( 60)
13 Юдин Петр M1-4 ИТПМ СОРАН I 103 1982 02:10:47 +42:17 13 00:03:22( 31) 00:04:24( 34) 00:03:23( 47) 00:04:49( 49) 00:11:33( 41) 00:06:07( 48) 00:07:44( 50) 00:04:15( 46) 00:06:43( 33) 00:01:42( 52) 00:00:54( 60) 00:02:23( 32) 00:05:06( 34) 00:03:08( 42) 00:06:47( 43) 00:26:13( 51) 00:05:11( 36) 00:06:45( 44) 00:08:41( 45) 00:03:47( 46) 00:07:00( 52) 00:00:50( 60)
14 Силюк Павел ---- Сов.р-он, НГУ I 243 1986 02:13:53 +45:23 14 00:05:20( 31) 00:04:00( 34) 00:05:26( 47) 00:06:36( 49) 00:08:12( 41) 00:09:50( 48) 00:07:26( 50) 00:06:23( 46) 00:06:47( 52) 00:00:49( 60) 00:03:31( 32) 00:05:36( 34) 00:04:37( 42) 00:08:19( 43) 00:07:10( 51) 00:06:18( 36) 00:11:18( 44) 00:10:08( 45) 00:04:08( 46) 00:09:20( 33) 00:01:47( 52) 00:00:52( 60)
15 Юрин Иван M1-1 Аврора I 108 1993 02:14:19 +45:49 15 00:03:11( 32) 00:03:05( 34) 00:09:17( 47) 00:09:04( 49) 00:13:38( 41) 00:07:14( 48) 00:06:37( 50) 00:05:26( 46) 00:06:54( 52) 00:00:54( 60) 00:02:54( 31) 00:04:10( 34) 00:02:48( 42) 00:10:32( 43) 00:05:35( 51) 00:06:50( 36) 00:07:58( 44) 00:10:52( 45) 00:04:43( 46) 00:08:42( 33) 00:03:05( 52) 00:00:50( 60)
16 Плохих Константин M1-1 г.Кемерово КМС 140 1965 02:14:56 +46:26 16 00:03:02( 31) 00:04:39( 34) 00:03:36( 42) 00:09:25( 43) 00:05:19( 51) 00:06:48( 36) 00:07:08( 44) 00:09:26( 45) 00:04:25( 46) 00:07:38( 33) 00:02:30( 52) 00:01:10( 60) 00:03:07( 32) 00:04:25( 34) 00:04:21( 47) 00:06:40( 49) 00:16:35( 41) 00:10:28( 48) 00:08:19( 50) 00:06:55( 46) 00:07:50( 52) 00:01:10( 60)
17 Деев Сергей M1-1 Заельцовский район КМС 119 1957 02:18:29 +49:59 17 00:03:09( 32) 00:03:19( 34) 00:04:28( 47) 00:05:51( 49) 00:10:43( 41) 00:16:46( 48) 00:05:37( 50) 00:05:07( 46) 00:05:26( 33) 00:02:19( 52) 00:01:41( 60) 00:03:36( 31) 00:04:25( 34) 00:04:15( 42) 00:08:36( 43) 00:04:59( 51) 00:05:51( 36) 00:06:51( 44) 00:19:13( 45) 00:04:43( 46) 00:08:34( 52) 00:03:00( 60)
18 Конкин Валентин M1-4 ЦВР I 217 1991 02:32:05 +03:35 18 00:03:40( 31) 00:06:07( 34) 00:04:03( 47) 00:07:19( 49) 00:08:34( 41) 00:11:02( 48) 00:05:25( 49) 00:09:39( 50) 00:07:38( 46) 00:07:21( 33) 00:02:29( 52) 00:01:00( 60) 00:06:20( 32) 00:04:37( 34) 00:03:37( 42) 00:10:49( 43) 00:10:03( 51) 00:07:34( 36) 00:07:50( 44) 00:11:47( 45) 00:05:19( 46) 00:08:58( 52) 00:00:54( 60)
19 Мичурин Андрей M1-1 ДЮСШ №12 II 137 1994 02:09:18 +40:48 НЕТ 33КП 00:03:17( 32) 00:02:55( 34) 00:09:12( 47) 00:09:18( 49) 00:13:25( 41) 00:07:31( 48) 00:06:34( 50) 00:00:00( 50) 00:05:17( 46) 00:06:53( 52) 00:00:52( 60) 00:02:57( 31) 00:04:09( 34) 00:02:58( 42) 00:10:18( 43) 00:05:30( 51) 00:06:57( 36) 00:07:49( 44) 00:10:45( 45) 00:04:53( 46) 00:07:06( 52) 00:00:42( 60)
20 Безносиков Артем ---- Аврора I 101 1991 00:12:11( 32) 00:08:06( 34) 00:27:17( 37) 00:16:35( 52) 00:01:03( 60)
21 Рыбаченко Роман ---- Заельцовский район I 242 1984 00:05:12( 31) 00:04:01( 34) 00:04:42( 47) 00:01:46( 46) 00:09:44( 50) 00:07:10( 48) 00:05:35( 41)
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 450.0 баллов
I - 121% - 1:47:05
II - 136% - 2:00:21
Ж21, 16 КП, 8.550 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А.Опарин
№п/п Фамилия, имя Дист Коллектив Квал Номер ГР Результ. Отставание Место Вып
1 Чумова Надежда Ж1-4 Заельцовский район КМС 144 1962 01:16:04 +00:00 1 00:02:39( 31) 00:04:06( 34) 00:04:04( 47) 00:05:58( 49) 00:04:09( 50) 00:05:40( 46) 00:05:20( 33) 00:02:08( 52) 00:01:25( 60) 00:02:40( 32) 00:03:33( 34) 00:03:14( 42) 00:07:23( 43) 00:03:00( 44) 00:08:12( 45) 00:04:11( 46) 00:07:29( 52) 00:00:53( 60)
2 Окунева Таня Ж1-4 Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 239 1996 01:32:47 +16:43 2 00:54:02( 31) 00:04:53( 34) 00:04:37( 47) 00:07:28( 49) 00:04:35( 50) 00:06:43( 46) 00:06:54( 33) 00:02:37( 52) 00:00:58( 60)
3 Димова Александра Ж1-3 Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 121 1996 01:34:34 +18:30 3 00:02:42( 31) 00:04:18( 34) 00:03:23( 42) 00:09:30( 43) 00:06:18( 44) 00:10:25( 45) 00:05:10( 46) 00:05:49( 33) 00:02:02( 52) 00:01:07( 60) 00:03:05( 32) 00:05:21( 34) 00:04:01( 47) 00:07:05( 49) 00:07:10( 50) 00:09:43( 46) 00:06:37( 52) 00:00:48( 60)
4 Губина Олеся Ж1-4 Сов. р-он, с/к НГУ КМС 206 1986 01:34:53 +18:49 4 00:03:28( 31) 00:04:25( 34) 00:04:29( 47) 00:07:25( 49) 00:09:47( 50) 00:06:57( 46) 00:06:32( 33) 00:02:17( 52) 00:00:59( 60) 00:04:22( 32) 00:04:11( 34) 00:03:42( 42) 00:09:21( 43) 00:03:17( 44) 00:11:02( 45) 00:04:41( 46) 00:07:03( 52) 00:00:55( 60)
5 Шевченко Татьяна Ж1-4 г.Бердск МС 110 1950 01:35:07 +19:03 5 00:03:28( 31) 00:04:19( 34) 00:04:51( 47) 00:07:24( 49) 00:04:40( 50) 00:00:01( 50) 00:09:12( 46) 00:06:04( 33) 00:03:13( 52) 00:01:01( 60) 00:04:12( 32) 00:04:16( 34) 00:04:32( 42) 00:08:11( 43) 00:05:40( 44) 00:11:57( 45) 00:04:18( 46) 00:06:46( 52) 00:01:02( 60)
6 Егитова Ирина Ж1-1 Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 123 1995 01:36:29 +20:25 6 00:02:30( 32) 00:04:42( 34) 00:04:59( 47) 00:07:34( 49) 00:09:53( 50) 00:06:48( 46) 00:08:09( 52) 00:00:59( 60) 00:03:38( 31) 00:05:12( 34) 00:04:00( 42) 00:09:43( 43) 00:03:37( 44) 00:10:27( 45) 00:04:56( 46) 00:06:13( 33) 00:02:16( 52) 00:00:53( 60)
7 Мицура Елена Ж1-1 г.Кемерово I 135 1961 01:54:21 +38:17 7 00:03:22( 32) 00:07:28( 34) 00:07:00( 47) 00:09:32( 49) 00:05:41( 50) 00:06:31( 46) 00:08:05( 52) 00:01:00( 60) 00:04:36( 31) 00:06:37( 34) 00:06:35( 42) 00:08:48( 43) 00:05:35( 44) 00:12:36( 45) 00:05:50( 46) 00:10:26( 33) 00:03:31( 52) 00:01:08( 60)
8 Шейникова Надежда Ж1-1 Ci team II 147 1980 02:02:16 +46:12 8 00:03:24( 32) 00:05:11( 34) 00:04:37( 42) 00:14:03( 43) 00:05:16( 44) 00:12:53( 45) 00:07:17( 46) 00:08:57( 52) 00:01:06( 60) 00:06:21( 31) 00:05:24( 34) 00:12:34( 47) 00:08:51( 49) 00:09:29( 50) 00:06:23( 46) 00:06:35( 33) 00:02:52( 52) 00:01:03( 60)
Ранг не определялся
М50, 16 КП, 8.550 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А.Опарин
№п/п Фамилия, имя Дист Коллектив Квал Номер ГР Результ. Отставание Место Вып
1 Степанов Виктор Ж1-1 Сов. р-он МС 142 1947 01:25:58 +00:00 1 00:05:04( 32) 00:07:37( 34) 00:03:18( 42) 00:09:10( 43) 00:03:00( 44) 00:07:43( 45) 00:03:56( 46) 00:06:35( 52) 00:01:11( 60) 00:02:53( 31) 00:04:42( 34) 00:04:47( 47) 00:05:54( 49) 00:07:14( 50) 00:04:29( 46) 00:05:03( 33) 00:02:31( 52) 00:00:51( 60)
2 Лактюшин Николай Ж1-3 Сов. р-он КМС 400 1945 01:32:39 +06:41 2 00:05:15( 31) 00:04:01( 34) 00:03:57( 42) 00:09:25( 43) 00:05:17( 44) 00:08:45( 45) 00:04:33( 46) 00:05:36( 33) 00:04:07( 52) 00:01:06( 60) 00:03:33( 32) 00:04:55( 34) 00:05:50( 47) 00:07:10( 49) 00:04:05( 50) 00:06:20( 46) 00:07:36( 52) 00:01:08( 60)
3 Ласкарь Альберт Ж1-3 Лично КМС 300 1941 01:20:39 3 00:04:10( 32) 00:08:15( 34) 00:10:49( 47) 00:09:31( 50) 00:11:09( 49) 00:09:13( 50) 00:09:08( 46) 00:15:30( 52) 00:02:54( 60)
Ранг не определялся
D, 6 КП, 2.400 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А.Опарин
№п/п Фамилия, имя Дист Коллектив Квал Номер ГР Результ. Отставание Место Вып
1 Колонин Юрий Дети Сов. р-он, ЦДТ IIIю 130 1998 00:29:57 +00:00 1 IIю 00:04:24( 31) 00:01:31( 32) 00:08:07( 42) 00:07:34( 34) 00:03:30( 33) 00:03:41( 52) 00:01:10( 60)
2 Опарина Марина Дети Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 139 1999 00:32:44 +02:47 2 IIю 00:03:35( 31) 00:01:26( 32) 00:07:18( 42) 00:07:19( 34) 00:08:01( 33) 00:03:58( 52) 00:01:07( 60)
3 Тарасов Виктор Дети Аврора IIIю 109 1995 00:33:12 +03:15 3 00:03:51( 31) 00:01:20( 32) 00:07:02( 42) 00:05:17( 34) 00:03:53( 33) 00:10:54( 52) 00:00:55( 60)
4 Воронин Денис Дети Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 117 1997 00:33:35 +03:38 4 00:06:31( 31) 00:02:49( 32) 00:08:15( 42) 00:05:47( 34) 00:05:25( 33) 00:03:28( 52) 00:01:20( 60)
5 Добин Витя Дети Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 122 1997 00:34:32 +04:35 5 00:04:12( 31) 00:02:01( 32) 00:08:43( 42) 00:09:07( 34) 00:04:26( 33) 00:04:29( 52) 00:01:34( 60)
6 Юдина Юлия Дети Сов.р-он, ДЮСШ-6 IIIю 246 2000 00:34:38 +04:41 6 00:04:37( 31) 00:01:46( 32) 00:08:54( 42) 00:09:01( 34) 00:04:33( 33) 00:04:23( 52) 00:01:24( 60)
7 Кумарев Илья Дети Сов. р-он, ЦДТ IIIю 132 1997 00:35:39 +05:42 7 00:03:16( 31) 00:01:44( 32) 00:06:57( 42) 00:17:27( 34) 00:02:14( 33) 00:02:48( 52) 00:01:13( 60)
8 Шубин Егор Дети Сов. р-он, ЦДТ IIIю 148 1999 00:36:14 +06:17 8 00:03:44( 31) 00:01:48( 32) 00:06:58( 42) 00:17:12( 34) 00:02:25( 33) 00:02:54( 52) 00:01:13( 60)
9 Киприянова Настя Дети Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 128 1997 00:37:38 +07:41 9 00:07:32( 31) 00:02:22( 32) 00:09:24( 42) 00:07:59( 34) 00:04:31( 33) 00:04:20( 52) 00:01:30( 60)
10 Лысковский Олег Дети Сов. р-он, ЦДТ IIIю 134 2001 00:39:14 +09:17 10 00:06:09( 31) 00:02:41( 32) 00:12:01( 42) 00:08:55( 34) 00:03:45( 33) 00:04:04( 52) 00:01:39( 60)
11 Стафоркин Павел Дети Аврора IIIю 113 1997 00:40:10 +10:13 11 00:06:32( 31) 00:08:22( 32) 00:08:50( 42) 00:08:29( 34) 00:03:04( 33) 00:03:22( 52) 00:01:31( 60)
12 Воржева Дарья Дети Аврора I 241 1990 00:40:12 +10:15 в/к 00:06:31( 31) 00:08:03( 32) 00:09:08( 42) 00:08:18( 34) 00:03:20( 33) 00:03:19( 52) 00:01:33( 60)
13 Богданов Антон Дети Сов. р-он, ДЮСШ-6 102 2001 00:42:59 +13:02 12 00:04:35( 31) 00:01:50( 32) 00:17:47( 42) 00:08:23( 34) 00:03:27( 33) 00:04:44( 52) 00:02:13( 60)
14 Флисова Мария Дети Сов.р-он, ДЮСШ-6 244 2001 00:58:24 +28:27 13 00:07:20( 31) 00:04:42( 32) 00:14:30( 42) 00:16:42( 34) 00:06:39( 33) 00:05:58( 52) 00:02:33( 60)
15 Дядьков Григорий Дети Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 210 1999 00:58:38 +28:41 14 00:07:20( 31) 00:05:02( 32) 00:14:11( 42) 00:16:40( 34) 00:06:25( 33) 00:06:30( 52) 00:02:30( 60)
16 Щавелев Вова Дети Сов. р-он, ДЮСШ-6 245 2001 00:58:49 +28:52 15 00:07:38( 31) 00:04:54( 32) 00:14:44( 42) 00:16:17( 34) 00:06:48( 33) 00:05:54( 52) 00:02:34( 60)
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 12.0 баллов
Главный судья С.А.Захарова
Главный секретарь П.М.Захаров
Секретарь А.А.Балабанов