XVIII Зимняя спартакиада г. Новосибирска
Лыжная гонка ветеранов, классический ход
21 февраля 2010г., л/б Заря
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Жен.40-44, 3.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сорокина Татьяна Советский р-он 10 1965 00:12:01 1
2 Михайлова Надежда Заельцовский р-он 9 1968 00:12:51 2
3 Якуба Татьяна Ленинский р-он 3 1968 00:13:40 3
4 Федореева Светлана Советский р-он 5 1967 00:13:49 4
5 Яковлева Оксана Заельцовский р-он 11 1969 00:14:33 5
6 Попова Мария Центральный р-он 2 1963 00:15:24 6
7 Наконечникова Людмила Калининский р-он 6 1963 00:15:34 7
8 Смоленцева Люда Кировский р-он 7 1967 00:15:46 8
9 Деева Римма Железнодорожный р-он 8 1962 00:17:21 9
10 Митякова Светлана Первомайский р-он 1 1968 НЕ СТАРТ
11 Свириденко Марина Кировский р-он 4 1966 НЕ СТАРТ
Жен.45-49, 3.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чумова Надежда Заельцовский р-он 21 1962 00:11:40 1
2 Соловьева Любовь Октябрьский р-он 16 1962 00:11:47 2
3 Кузьминых Елена Первомайский р-он 26 1964 00:12:47 3
4 Черкашина Татьяна Ленинский р-он 13 1964 00:12:49 4
5 Лысенко Людмила Калининский р-он 23 1962 00:13:13 5
6 Кошорайло Евгения Советский р-он 25 1964 00:14:32 6
7 Лаврюкова Ирина Кировский р-он 20 1956 00:15:38 7
8 Куликовская Нина Советский р-он 19 1952 00:16:36 8
9 Филипова Галина Железнодорожный р-он 18 1955 00:23:48 9
10 Лобах Ольга Центральный р-он 15 1963 00:23:50 10
11 Кокорина Валентина Заельцовский р-он 14 1950 НЕ СТАРТ
12 Ломакина Ирина Центральный р-он 17 1961 НЕ СТАРТ
13 Островская Зоя Кировский р-он 22 1960 НЕ СТАРТ
14 Бирюкова Елена Заельцовский р-он 24 1964 НЕ СТАРТ
Жен.50-54, 3.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Андреева Марина Октябрьский р-он 35 1959 00:12:21 1
2 Помазун Вера Первомайский р-он 33 1960 00:13:12 2
3 Брусенцова Тамара Калининский р-он 40 1959 00:13:12 2
4 Решетникова Любовь Заельцовский р-он 39 1955 00:13:13 4
5 Ониани Наталья Советский р-он 28 1955 00:13:33 5
6 Головко Татьяна Центральный р-он 31 1960 00:14:25 6
7 Плотникова Татьяна Железнодорожный р-он 34 1953 00:14:45 7
8 Жукова Наталья Советский р-он 38 1958 00:14:50 8
9 Грищенко Галина Кировский р-он 32 1956 00:15:31 9
10 Андреева Нина Кировский р-он 30 1958 00:15:53 10
11 Каурдакова Лариса Ленинский р-он 37 1952 00:20:42 11
12 Белозерова Галина Железнодорожный р-он 57 1955 00:25:20 12
13 Бородина Вера Ленинский р-он 29 1958 НЕ СТАРТ
14 Ильденова Наталья Центральный р-он 36 1959 НЕ СТАРТ
Жен.55-59, 3.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Соколова Октябрина Заельцовский р-он 51 1952 00:13:20 1
2 Зайковская Антонина Советский р-он 49 1950 00:13:28 2
3 Негирева Людмила Калининский р-он 42 1954 00:14:04 3
4 Денисова Галина Первомайский р-он 53 1954 00:14:20 4
5 Осипова Зинаида Советский р-он 54 1950 00:15:30 5
6 Афанасьева Зинаида Калининский р-он 44 1951 00:15:46 6
7 Чеснокова Наталья Ленинский р-он 47 1950 00:16:15 7
8 Аксенова Лидия Кировский р-он 43 1940 00:16:54 8
9 Куликова Валентина Центральный р-он 45 1942 00:18:15 9
10 Лобода Нина Октябрьский р-он 48 1949 00:19:31 10
11 Драгунова Роза Железнодорожный р-он 52 1947 00:20:20 11
12 Путинцева Светлана Заельцовский р-он 46 1955 НЕ СТАРТ
13 Колмакова Нина Кировский р-он 50 1949 НЕ СТАРТ
Жен.>60, 3.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шевченко Татьяна Октябрьский р-он 67 1950 00:14:22 1
2 Мигулева Нина Советский р-он 56 1947 00:15:25 2
3 Чайка Вера Ленинский р-он 61 1949 00:15:46 3
4 Бескова Надежда Первомайский р-он 58 1941 00:15:49 4
5 Ручьева Людмила Заельцовский р-он 68 1949 00:16:14 5
6 Гусева Тамара Советский р-он 65 1939 00:16:54 6
7 Михеева Валентина Кировский р-он 64 1943 00:16:58 7
8 Клейменова Нина Кировский р-он 62 1941 00:17:02 8
9 Тарасова Изабелла Калининский р-он 63 1932 00:20:55 9
10 Капустина Нина Железнодорожный р-он 59 1938 00:22:40 10
11 Попова Алла Центральный р-он 60 1939 НЕ СТАРТ
12 Выжитович Светлана Центральный р-он 66 1943 НЕ СТАРТ
Муж.40-44, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Соболев Артем Заельцовский р-он 104 1968 00:13:59 1
2 Баженов Валерий Советский р-он 113 1965 00:15:23 2
3 Якуба Евгений Ленинский р-он 102 1967 00:16:02 3
4 Энгель Андрей Кировский р-он 112 1964 00:16:52 4
5 Соколов Андрей Советский р-он 110 1968 00:16:55 5
6 Данильченко Евгений Кировский р-он 114 1967 00:16:57 6
7 Шевель Николай Заельцовский р-он 111 1965 00:17:34 7
8 Полуянов Анатолий Калининский р-он 109 1960 00:17:49 8
9 Михайченко Михаил Первомайский р-он 105 1968 00:18:39 9
10 Жиров Владимир Центральный р-он 103 1953 00:24:49 10
11 Лосев Виктор Первомайский р-он 101 1967 НЕ СТАРТ
12 Васильцов Александр Железнодорожный р-он 106 1969 НЕ СТАРТ
13 Шевелев Александр Центральный р-он 107 1937 НЕ СТАРТ
14 Вакульчик Сергей Железнодорожный р-он 108 1966 НЕ СТАРТ
Муж.45-49, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Феоктистов Олег Заельцовский р-он 117 1957 00:16:13 1
2 Петров Геннадий Заельцовский р-он 119 1955 00:16:19 2
3 Серебряков Валерий Калининский р-он 128 1959 00:17:04 3
4 Бобров Сергей Советский р-он 116 1961 00:17:05 4
5 Богомолов Алексей Ленинский р-он 122 1952 00:17:06 5
6 Куров Анатолий Кировский р-он 120 1963 00:17:07 6
7 Томилов Виктор Кировский р-он 123 1960 00:18:10 7
8 Иванников Петр Октябрьский р-он 124 1955 00:18:41 8
9 Лактионов Павел Советский р-он 118 1961 00:18:44 9
10 Хабаров Александр Первомайский р-он 125 1958 00:21:02 10
11 Шабальин Леонид Центральный р-он 121 1941 00:25:12 11
12 Казаков Николай Центральный р-он 126 1964 НЕ СТАРТ
13 Шевченко Сергей Железнодорожный р-он 127 1963 НЕ СТАРТ
Муж.50-54, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Черний Валерий Ленинский р-он 136 1959 00:14:35 1
2 Щербанёв Михаил Заельцовский р-он 135 1958 00:14:56 2
3 Мешков Олег Советский р-он 142 1959 00:15:50 3
4 Булычев Анатолий Советский р-он 138 1957 00:16:44 4
5 Комаричев Николай Первомайский р-он 140 1958 00:16:57 5
6 Цыкин Валерий Кировский р-он 131 1952 00:17:36 6
7 Сидоров Николай Кировский р-он 133 1958 00:18:28 7
8 Доронин Олег Калининский р-он 163 1959 00:19:04 8
9 Чернов Владимир Октябрьский р-он 137 1947 00:20:03 9
10 Иванов Владислав Железнодорожный р-он 139 1948 00:20:11 10
11 Юркевич Сергей Центральный р-он 141 1954 00:25:19 11
12 Мошковский Андрей Центральный р-он 130 1956 НЕ СТАРТ
13 Руденко Петр Заельцовский р-он 143 1963 НЕ СТАРТ
Муж.55-59, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рыжов Евгений Заельцовский р-он 156 1951 00:15:06 1
2 Бруянов Владимир Советский р-он 145 1952 00:15:33 2
3 Жбанов Олег Ленинский р-он 151 1952 00:16:19 3
4 Петров Виктор Советский р-он 157 1952 00:17:27 4
5 Лысенко Сергей Калининский р-он 132 1951 00:18:01 5
6 Голубев Виктор Кировский р-он 150 1950 00:18:01 5
7 Овсянников Виктор Центральный р-он 154 1950 00:18:11 7
8 Хомутов Владимир Первомайский р-он 152 1949 00:20:15 8
9 Воронов Александр Октябрьский р-он 158 1950 00:20:25 9
10 Казаков Анатолий Железнодорожный р-он 146 1950 00:22:10 10
11 Минкин Виктор Кировский р-он 155 1952 00:22:17 11
12 Голубков Михаил Первомайский р-он 147 1953 НЕ СТАРТ
13 Погилько Михаил Центральный р-он 148 1939 НЕ СТАРТ
14 Хрянов Михаил Ленинский р-он 149 1952 НЕ СТАРТ
15 Моложавцев Владимир Заельцовский р-он 153 1952 НЕ СТАРТ
Муж.60-64, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Зайковский Владимир Советский р-он 161 1947 00:16:23 1
2 Бишаев Александр Советский р-он 168 1945 00:16:49 2
3 Доронин Вячеслав Калининский р-он 171 1948 00:16:56 3
4 Кизько Александр Ленинский р-он 173 1948 00:16:57 4
5 Ельчин Анатолий Первомайский р-он 165 1949 00:18:58 5
6 Почикаев Иван Кировский р-он 169 1949 00:20:02 6
7 Новоселов Михаил Октябрьский р-он 162 1949 00:21:52 7
8 Серебров Юрий Железнодорожный р-он 174 1940 00:24:02 8
9 Бороздин Анатолий Центральный р-он 172 1938 00:27:02 9
10 Морсин Петр Центральный р-он 160 1935 00:28:23 10
11 Кутеров Булат Кировский р-он 164 1949 НЕ СТАРТ
12 Костенко Василий Заельцовский р-он 166 1949 НЕ СТАРТ
13 Фильчаков Валерий Заельцовский р-он 170 1947 НЕ СТАРТ
Муж.>65, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кучеров Владимир Кировский р-он 178 1943 00:16:50 1
2 Асташкин Геннадий Советский р-он 181 1939 00:17:19 2
3 Лесников Владимир Ленинский р-он 177 1941 00:18:24 3
4 Ищенко Валерий Советский р-он 183 1939 00:18:54 4
5 Анпилогов Дмитрий Железнодорожный р-он 187 1941 00:18:55 5
6 Лаушкин Александр Октябрьский р-он 182 1940 00:19:18 6
7 Боговаров Дмитрий Заельцовский р-он 188 1938 00:19:50 7
8 Биленький Станислав Калининский р-он 179 1937 00:20:15 8
9 Логинов Геннадий Ленинский р-он 189 1937 00:20:23 9
10 Сергиенко Владимир Железнодорожный р-он 176 1939 00:24:06 10
11 Гусев Вадим Центральный р-он 186 1937 00:31:40 11
12 Маяцкий Николай Кировский р-он 180 1942 НЕ СТАРТ
13 Варлашин Николай Центральный р-он 184 1938 НЕ СТАРТ
14 Якушев Петр Заельцовский р-он 185 1940 НЕ СТАРТ
Главный судья Гладких В.А.
(судья международной категории)
Главный секретарь Захарова С.А.
(судья первой категории)
http://orienteering.nsk.ru