8-й этап кубка NSki-O-Tour-2010
14 февраля 2010, Ботанический сад
A, 20 КП, 7.600 км
Место Фамилия Имя Команда Результат 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Фин.
1 Шейников Михаил Ci team 1:09:50 3:12 2:47 6:21 3:58 3:09 7:26 2:27 2:23 3:21 2:31 1:27 4:36 2:50 3:17 3:30 4:44 2:39 2:59 4:13 1:46 0:14
2 Шевченко Сергей Лично 1:10:40 3:50 2:49 4:56 3:53 3:26 7:23 2:16 2:17 3:15 2:16 1:09 4:13 1:40 7:06 3:30 4:29 2:36 3:08 4:00 2:10 0:18
3 Елисеев Денис СибГУТИ 1:12:19 3:26 2:34 5:50 4:21 4:00 5:41 2:16 3:08 4:04 2:41 1:43 4:49 1:41 3:13 3:30 7:42 2:38 2:55 3:51 2:07 0:09
3 Жабицкий Сергей Лично 1:12:19 3:13 2:55 5:14 3:52 3:44 6:13 3:04 4:47 3:57 2:48 1:16 3:59 1:42 3:03 3:30 5:56 2:58 3:11 4:55 1:52 0:10
5 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 1:15:42 3:29 3:17 5:03 4:36 4:36 6:42 2:32 2:52 3:48 2:50 1:28 4:47 1:49 3:27 3:30 5:59 3:19 4:23 4:39 2:25 0:11
6 Захаров Петр Сов. р-он, с/к НГУ 1:17:22 3:51 3:04 4:58 7:59 3:54 6:51 2:47 3:14 4:02 2:43 1:24 4:22 2:46 3:34 3:30 4:43 2:55 3:11 4:54 2:21 0:19
7 Хромов Александр Калининский р-н 1:26:43 4:48 4:08 5:25 4:33 4:18 7:55 2:47 2:37 4:04 3:00 1:43 9:00 4:57 4:11 3:30 5:22 3:12 4:19 4:01 2:27 0:26
8 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, ДЮСШ-6 1:27:04 4:18 4:14 5:39 5:18 4:42 7:10 2:56 2:40 4:48 3:17 1:35 9:41 3:00 3:28 3:30 6:28 3:16 3:20 4:02 3:06 0:36
9 Кречетов Дмитрий Сов. р-он, НГУ 1:32:49 3:36 3:17 7:31 14:08 3:50 7:25 3:07 3:15 5:16 2:55 1:45 5:34 2:39 3:34 3:30 7:12 2:55 3:12 4:52 2:57 0:19
10 Чугуев Андрей Mazda 54 1:54:35 6:32 4:58 8:26 7:30 5:26 11:36 4:43 4:23 6:25 4:20 3:06 7:32 4:14 5:50 3:30 6:50 4:29 4:41 6:11 3:16 0:37
в/к Опарин Григорий Сов. р-он, с/к НГУ 0:55:14 3:24 2:41 4:04 2:56 2:40 5:13 1:55 1:57 3:04 1:47 0:56 3:41 1:37 2:58 2:02 3:23 2:49 3:06 3:19 1:29 0:13
B, 16 КП, 5.500 км
Место Фамилия Имя Команда Результат 31 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Фин.
1 Павлов Артем Буруазье 1:13:47 6:17 6:53 3:01 3:09 5:11 3:25 2:07 6:16 4:51 4:15 4:00 7:40 3:50 4:14 5:02 3:20 0:16
2 Степанов Виктор Сов. р-он 1:15:40 3:30 6:16 3:58 3:30 5:32 2:49 2:33 4:41 4:47 3:37 4:00 16:18 2:51 3:02 5:45 2:12 0:19
1 Димова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 1:17:47 4:24 7:48 4:03 3:47 5:16 3:22 2:01 6:36 3:59 5:02 4:00 7:21 3:57 4:28 8:18 3:12 0:13
2 Губина Олеся Сов. р-он, с/к НГУ 1:18:09 4:39 7:02 4:06 3:52 5:27 4:06 2:13 6:54 3:59 5:24 4:00 6:59 4:33 6:02 5:36 2:57 0:20
3 Егитова Ира Сов. р-он, ДЮСШ-6 1:25:27 6:29 8:00 5:00 3:55 6:32 4:52 2:17 7:52 3:24 7:49 4:00 7:33 4:14 5:01 5:50 2:25 0:14
3 Тимиртдинов Юрий Сов. р-он 1:30:50 5:47 9:57 3:53 5:27 5:19 3:41 2:05 9:23 2:40 5:26 4:00 12:47 3:15 6:11 6:36 3:45 0:38
4 Григорьев Денис Сов. р-он, ДЮСШ-6 1:33:01 4:27 6:59 9:56 5:07 5:10 4:16 3:42 7:02 4:23 4:25 4:00 0:00 17:41 4:56 7:04 3:36 0:17
4 Шейникова Надежда Ci team 1:54:39 8:43 18:51 5:40 7:30 7:06 4:39 3:00 7:12 4:15 5:42 4:00 10:09 5:02 8:37 10:03 3:34 0:36
5 Болотина Людмила Айхал!!! 2:08:46 5:07 10:29 4:35 6:35 7:14 4:58 2:38 17:51 6:06 9:35 4:00 10:00 10:22 10:26 11:15 5:27 2:08
6 Шевченко Татьяна Лично 1:27:20 7:04 8:51 3:52 3:52 14:39 3:33 2:07 5:40 5:17 7:01 4:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 21:24
D, 6 КП, 2.100 км
Место Фамилия Имя Команда Результат 51 32 31 48 49 50 Фин.
1 Юдин Петр Сов. р-он 0:18:09 2:11 2:39 2:45 4:44 3:27 2:15 0:08
1 Димова Наташа Сов. р-он 0:46:17 4:57 5:24 8:34 11:43 10:20 4:51 0:28
2 Болотина Галина Айхал!!! 0:46:49 3:52 6:52 4:44 11:38 15:31 3:47 0:25
3 Шмаков Ярослав Волна 0:55:25 4:46 6:58 8:43 16:33 9:42 7:54 0:49
4 Бобова Маргарита Волна 0:55:27 4:28 7:10 7:59 17:34 9:42 7:58 0:36
Гл.судья: С.А.Захарова