|
24 октября 2010 г.
Опарина Марина
Группа: Ж11
№ 36, Коллектив: Сов. р-он, ДЮСШ-6
Старт: 12:28:31
SI-чип № 1602453
1 ( 47) 12:29:39 12:29:39
2 ( 39) 12:29:54 00:00:15
3 ( 38) 12:31:26 00:01:32
4 ( 50) 12:32:17 00:00:51
5 ( 35) 12:32:45 00:00:28
6 ( 34) 12:33:21 00:00:36
7 ( 37) 12:34:31 00:01:10
8 ( 33) 12:34:59 00:00:28
9 ( 36) 12:35:35 00:00:36
10 ( 41) 12:36:26 00:00:51
11 ( 32) 12:36:44 00:00:18
12 ( 42) 12:37:19 00:00:35
13 ( 31) 12:38:31 00:01:12
14 ( 54) 12:39:31 00:01:00
15 ( 55) 12:39:38 00:00:07
16 ( 57) 12:39:57 00:00:19
Отметка OK!
Финиш: 12:39:57 00:00:00
Результат:00:11:26
24 октября 2010 г.
Козлова Анна
Группа: Ж14
№ 105, Коллектив: Сов. р-он, ЦДТ
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4711304
1 ( 53) 12:29:54 12:29:54
2 ( 47) 12:30:51 00:00:57
3 ( 39) 12:31:08 00:00:17
4 ( 38) 12:32:28 00:01:20
5 ( 35) 12:33:01 00:00:33
6 ( 50) 12:33:26 00:00:25
7 ( 34) 12:34:00 00:00:34
8 ( 37) 12:35:20 00:01:20
9 ( 33) 12:35:47 00:00:27
10 ( 41) 12:36:32 00:00:45
11 ( 32) 12:36:52 00:00:20
12 ( 55) 12:38:04 00:01:12
13 ( 54) 12:38:13 00:00:09
14 ( 57) 12:38:31 00:00:18
Отметка OK!
Финиш: 12:38:31 00:00:00
Результат:00:10:00
24 октября 2010 г.
Колмагоров Владимир
Группа: Open
№ 104, Коллектив:
Старт: 12:59:24
SI-чип № 1391096
1 ( 47) 13:01:03 13:01:03
2 ( 39) 13:05:02 00:03:59
3 ( 52) 13:11:40 00:06:38
4 ( 34) 13:15:31 00:03:51
5 ( 35) 13:18:41 00:03:10
6 ( 38) 13:20:35 00:01:54
7 ( 50) 13:22:41 00:02:06
8 ( 33) 13:27:46 00:05:05
9 ( 36) 13:29:59 00:02:13
10 ( 41) 13:35:23 00:05:24
11 ( 42) 13:39:23 00:04:00
12 ( 31) 13:41:53 00:02:30
13 ( 43) 13:43:55 00:02:02
14 ( 48) 13:50:54 00:06:59
15 ( 49) 13:53:21 00:02:27
16 ( 51) 13:56:54 00:03:33
17 ( 44) 14:00:10 00:03:16
18 ( 57) 14:05:14 00:05:04
Отметка OK!
Финиш: 14:05:14 00:00:00
Результат:01:05:50
24 октября 2010 г.
Лысковский Игроь
Группа: М11
№ 103, Коллектив: Сов. р-он, ЦДТ
Старт: 13:03:19
SI-чип № 1391098
1 ( 55) 13:04:22 13:04:22
2 ( 54) 13:04:37 00:00:15
3 ( 40) 13:06:02 00:01:25
4 ( 31) 13:07:17 00:01:15
5 ( 43) 13:08:52 00:01:35
6 ( 45) 13:10:18 00:01:26
7 ( 42) 13:13:30 00:03:12
8 ( 32) 13:14:26 00:00:56
9 ( 41) 13:15:06 00:00:40
10 ( 36) 13:16:38 00:01:32
11 ( 33) 13:17:47 00:01:09
12 ( 52) 13:20:46 00:02:59
13 ( 57) 13:22:42 00:01:56
Отметка OK!
Финиш: 13:22:42 00:00:00
Результат:00:19:23
24 октября 2010 г.
Лысковский Олег
Группа: М11
№ 102, Коллектив: Сов. р-он, ЦДТ
Старт: 13:03:16
SI-чип № 1391097
1 ( 46) 13:04:01 13:04:01
2 ( 53) 13:04:32 00:00:31
3 ( 47) 13:05:44 00:01:12
4 ( 39) 13:06:07 00:00:23
5 ( 52) 13:06:49 00:00:42
6 ( 32) 13:10:45 00:03:56
7 ( 41) 13:11:16 00:00:31
8 ( 42) 13:11:52 00:00:36
9 ( 31) 13:13:38 00:01:46
10 ( 40) 13:14:50 00:01:12
11 ( 54) 13:16:54 00:02:04
12 ( 55) 13:17:07 00:00:13
13 ( 57) 13:17:46 00:00:39
Отметка OK!
Финиш: 13:17:46 00:00:00
Результат:00:14:30
24 октября 2010 г.
Каверзин Василий
Группа: М14
№ 101, Коллектив: Октябрьский р-он
Старт: 12:47:14
SI-чип № 895837
1 ( 32) 12:48:51 12:48:51
2 ( 41) 12:49:34 00:00:43
3 ( 42) 12:50:25 00:00:51
4 ( 36) 12:52:20 00:01:55
5 ( 33) 12:54:28 00:02:08
6 ( 37) 12:55:32 00:01:04
7 ( 34) 13:02:08 00:06:36
8 ( 35) 13:05:59 00:03:51
9 ( 50) 13:07:25 00:01:26
10 ( 38) 13:10:00 00:02:35
11 ( 39) 13:13:43 00:03:43
12 ( 47) 13:14:18 00:00:35
13 ( 52) 13:16:03 00:01:45
14 ( 55) 13:18:14 00:02:11
15 ( 54) 13:18:33 00:00:19
16 ( 40) 13:20:21 00:01:48
17 ( 46) 13:23:04 00:02:43
18 ( 53) 13:24:03 00:00:59
19 ( 57) 13:27:02 00:02:59
Отметка OK!
Финиш: 13:27:02 00:00:00
Результат:00:39:48
24 октября 2010 г.
Нечаев Сергей
Группа: Open
№ 82, Коллектив:
Старт: 12:31:26
SI-чип № 895832
1 ( 39) 12:32:20 12:32:20
2 ( 47) 12:32:33 00:00:13
3 ( 52) 12:34:25 00:01:52
4 ( 37) 12:35:36 00:01:11
5 ( 33) 12:36:24 00:00:48
6 ( 36) 12:37:02 00:00:38
7 ( 41) 12:37:51 00:00:49
8 ( 32) 12:38:09 00:00:18
9 ( 42) 12:38:44 00:00:35
10 ( 45) 12:39:44 00:01:00
11 ( 43) 12:40:20 00:00:36
12 ( 31) 12:40:56 00:00:36
13 ( 40) 12:41:47 00:00:51
14 ( 44) 12:42:46 00:00:59
15 ( 48) 12:43:53 00:01:07
16 ( 49) 12:44:57 00:01:04
17 ( 44) 12:45:59 00:01:02
18 ( 51) 12:46:22 00:00:23
19 ( 40) 12:48:51 00:02:29
20 ( 54) 12:49:31 00:00:40
21 ( 55) 12:49:40 00:00:09
22 ( 46) 12:51:02 00:01:22
23 ( 57) 12:51:25 00:00:23
Отметка OK!
Финиш: 12:51:25 00:00:00
Результат:00:19:59
24 октября 2010 г.
Нечаева Ольга
Группа: Open
№ 81, Коллектив:
Старт: 12:31:26
SI-чип № 895825
1 ( 47) 12:32:22 12:32:22
2 ( 39) 12:32:41 00:00:19
3 ( 38) 12:34:31 00:01:50
4 ( 35) 12:35:18 00:00:47
5 ( 50) 12:35:53 00:00:35
6 ( 34) 12:36:43 00:00:50
7 ( 33) 12:38:37 00:01:54
8 ( 37) 12:39:22 00:00:45
9 ( 36) 12:40:40 00:01:18
10 ( 41) 12:41:50 00:01:10
11 ( 32) 12:42:17 00:00:27
12 ( 42) 12:43:00 00:00:43
13 ( 45) 12:44:40 00:01:40
14 ( 43) 12:45:55 00:01:15
15 ( 40) 12:47:28 00:01:33
16 ( 54) 12:48:38 00:01:10
17 ( 55) 12:48:51 00:00:13
18 ( 57) 12:49:28 00:00:37
Отметка OK!
Финиш: 12:49:28 00:00:00
Результат:00:18:02
24 октября 2010 г.
Ярославцева Зинаида
Группа: Ж14
№ 61, Коллектив: Искра
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4502492
1 ( 55) 12:28:53 12:28:53
2 ( 40) 12:30:54 00:02:01
3 ( 31) 12:31:34 00:00:40
4 ( 42) 12:32:50 00:01:16
5 ( 32) 12:33:25 00:00:35
6 ( 41) 12:33:49 00:00:24
7 ( 46) 12:38:49 00:05:00
8 ( 53) 12:39:33 00:00:44
9 ( 47) 12:40:47 00:01:14
10 ( 39) 12:41:12 00:00:25
11 ( 52) 12:42:16 00:01:04
12 ( 38) 12:44:17 00:02:01
13 ( 57) 12:47:14 00:02:57
Отметка OK!
Финиш: 12:47:14 00:00:00
Результат:00:18:43
24 октября 2010 г.
Эркинбек Абдыкалык
Группа: М11
№ 60, Коллектив: Волна
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4711694
1 ( 54) 12:29:00 12:29:00
2 ( 55) 12:29:31 00:00:31
3 ( 40) 12:31:07 00:01:36
4 ( 31) 12:31:52 00:00:45
5 ( 42) 12:33:14 00:01:22
6 ( 32) 12:33:47 00:00:33
7 ( 41) 12:34:21 00:00:34
8 ( 31) 12:36:10 00:01:49
9 ( 36) 12:39:32 00:03:22
10 ( 33) 12:40:35 00:01:03
11 ( 34) 12:42:03 00:01:28
12 ( 35) 12:45:48 00:03:45
13 ( 38) 12:46:36 00:00:48
14 ( 53) 12:49:47 00:03:11
15 ( 57) 12:50:28 00:00:41
Отметка OK!
Финиш: 12:50:28 00:00:00
Результат:00:21:57
24 октября 2010 г.
Шерстюгина Таня
Группа: Ж11
№ 59, Коллектив:
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4502447
1 ( 54) 12:29:26 12:29:26
2 ( 55) 12:29:42 00:00:16
3 ( 40) 12:31:23 00:01:41
4 ( 31) 12:32:16 00:00:53
5 ( 43) 12:32:56 00:00:40
6 ( 45) 12:34:44 00:01:48
7 ( 42) 12:36:42 00:01:58
8 ( 32) 12:37:38 00:00:56
9 ( 41) 12:38:07 00:00:29
10 ( 36) 12:39:37 00:01:30
11 ( 33) 12:40:38 00:01:01
12 ( 37) 12:41:21 00:00:43
13 ( 52) 12:44:02 00:02:41
14 ( 57) 12:45:18 00:01:16
Отметка OK!
Финиш: 12:45:18 00:00:00
Результат:00:16:47
24 октября 2010 г.
Холотов Александр
Группа: М11
№ 57, Коллектив: Искра
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4502468
1 ( 55) 12:29:26 12:29:26
2 ( 54) 12:29:51 00:00:25
3 ( 40) 12:30:45 00:00:54
4 ( 31) 12:31:45 00:01:00
5 ( 32) 12:33:28 00:01:43
6 ( 41) 12:34:04 00:00:36
7 ( 42) 12:34:36 00:00:32
8 ( 45) 12:36:27 00:01:51
9 ( 43) 12:38:28 00:02:01
10 ( 48) 12:40:08 00:01:40
11 ( 49) 12:41:38 00:01:30
12 ( 44) 12:49:45 00:08:07
13 ( 57) 12:54:32 00:04:47
Отметка OK!
Финиш: 12:54:32 00:00:00
Результат:00:26:01
24 октября 2010 г.
Харитонов Степан
Группа: М11
№ 56, Коллектив: Волна
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4711674
1 ( 54) 12:29:27 12:29:27
2 ( 40) 12:31:21 00:01:54
3 ( 31) 12:32:10 00:00:49
4 ( 42) 12:33:55 00:01:45
5 ( 32) 12:35:00 00:01:05
6 ( 41) 12:35:37 00:00:37
7 ( 33) 12:38:09 00:02:32
8 ( 37) 12:38:42 00:00:33
9 ( 50) 12:42:10 00:03:28
10 ( 34) 12:43:05 00:00:55
11 ( 35) 12:45:29 00:02:24
12 ( 38) 12:46:41 00:01:12
13 ( 57) 12:50:30 00:03:49
Отметка OK!
Финиш: 12:50:30 00:00:00
Результат:00:21:59
24 октября 2010 г.
Новрузова Юлия
Группа: Ж11
№ 55, Коллектив: Волна
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4500567
1 ( 54) 12:29:29 12:29:29
2 ( 55) 12:29:52 00:00:23
3 ( 31) 12:32:07 00:02:15
4 ( 42) 12:34:02 00:01:55
5 ( 32) 12:34:50 00:00:48
6 ( 41) 12:35:31 00:00:41
7 ( 33) 12:38:10 00:02:39
8 ( 37) 12:38:37 00:00:27
9 ( 50) 12:42:09 00:03:32
10 ( 34) 12:43:00 00:00:51
11 ( 35) 12:45:18 00:02:18
12 ( 38) 12:46:38 00:01:20
13 ( 57) 12:50:26 00:03:48
Отметка OK!
Финиш: 12:50:26 00:00:00
Результат:00:21:55
24 октября 2010 г.
Нечаева Екатерина
Группа: Ж11
№ 54, Коллектив: Сов. р-он
Старт: 12:28:31
SI-чип № 895806
1 ( 55) 12:29:00 12:29:00
2 ( 54) 12:29:42 00:00:42
3 ( 40) 12:30:28 00:00:46
4 ( 31) 12:32:15 00:01:47
5 ( 43) 12:33:01 00:00:46
6 ( 45) 12:34:06 00:01:05
7 ( 42) 12:36:40 00:02:34
8 ( 32) 12:37:25 00:00:45
9 ( 41) 12:38:14 00:00:49
10 ( 33) 12:39:23 00:01:09
11 ( 37) 12:40:05 00:00:42
12 ( 36) 12:41:15 00:01:10
13 ( 57) 12:45:16 00:04:01
Отметка OK!
Финиш: 12:45:16 00:00:00
Результат:00:16:45
24 октября 2010 г.
Монанова Лиза
Группа: Ж11
№ 53, Коллектив: Искра
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4502413
1 ( 55) 12:29:28 12:29:28
2 ( 54) 12:29:41 00:00:13
3 ( 40) 12:30:55 00:01:14
4 ( 31) 12:32:19 00:01:24
5 ( 32) 12:33:34 00:01:15
6 ( 41) 12:34:18 00:00:44
7 ( 42) 12:34:54 00:00:36
8 ( 45) 12:36:28 00:01:34
9 ( 43) 12:38:26 00:01:58
10 ( 48) 12:40:05 00:01:39
11 ( 49) 12:41:34 00:01:29
12 ( 44) 12:49:27 00:07:53
13 ( 57) 12:53:59 00:04:32
Отметка OK!
Финиш: 12:53:59 00:00:00
Результат:00:25:28
24 октября 2010 г.
Маметьева Елизавета
Группа: Ж14
№ 52, Коллектив: Искра
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4502485
1 ( 55) 12:28:52 12:28:52
2 ( 40) 12:30:52 00:02:00
3 ( 31) 12:31:34 00:00:42
4 ( 42) 12:32:52 00:01:18
5 ( 32) 12:33:24 00:00:32
6 ( 41) 12:33:51 00:00:27
7 ( 46) 12:38:46 00:04:55
8 ( 53) 12:39:31 00:00:45
9 ( 47) 12:40:44 00:01:13
10 ( 39) 12:41:10 00:00:26
11 ( 52) 12:42:13 00:01:03
12 ( 38) 12:44:14 00:02:01
13 ( 54) 12:47:33 00:03:19
14 ( 57) 12:47:51 00:00:18
Отметка OK!
Финиш: 12:47:51 00:00:00
Результат:00:19:20
24 октября 2010 г.
Елишева Алиса
Группа: Ж11
№ 50, Коллектив:
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4502495
1 ( 54) 12:28:57 12:28:57
2 ( 53) 12:30:14 00:01:17
3 ( 46) 12:30:59 00:00:45
4 ( 47) 12:32:59 00:02:00
5 ( 39) 12:33:15 00:00:16
6 ( 52) 12:35:17 00:02:02
7 ( 34) 12:37:35 00:02:18
8 ( 50) 12:38:57 00:01:22
9 ( 35) 12:39:52 00:00:55
10 ( 38) 12:41:03 00:01:11
11 ( 37) 12:48:20 00:07:17
12 ( 57) 12:52:07 00:03:47
Отметка OK!
Финиш: 12:52:07 00:00:00
Результат:00:28:36
24 октября 2010 г.
Димова Наташа
Группа: Ж11
№ 49, Коллектив: Сов. р-он
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4502470
1 ( 55) 12:29:22 12:29:22
2 ( 54) 12:29:37 00:00:15
3 ( 40) 12:30:32 00:00:55
4 ( 31) 12:31:46 00:01:14
5 ( 42) 12:33:26 00:01:40
6 ( 32) 12:33:56 00:00:30
7 ( 41) 12:34:36 00:00:40
8 ( 36) 12:35:43 00:01:07
9 ( 33) 12:36:35 00:00:52
10 ( 37) 12:37:23 00:00:48
11 ( 52) 12:40:15 00:02:52
12 ( 39) 12:40:59 00:00:44
13 ( 47) 12:41:28 00:00:29
14 ( 57) 12:42:21 00:00:53
Отметка OK!
Финиш: 12:42:21 00:00:00
Результат:00:13:50
24 октября 2010 г.
Бондаренко Евгений
Группа: Open
№ 47, Коллектив: Заельцовский район
Старт: 12:31:26
SI-чип № 4711693
1 ( 55) 12:31:50 12:31:50
2 ( 54) 12:31:59 00:00:09
3 ( 40) 12:34:21 00:02:22
4 ( 44) 12:35:34 00:01:13
5 ( 51) 12:36:03 00:00:29
6 ( 49) 12:37:05 00:01:02
7 ( 48) 12:37:53 00:00:48
8 ( 43) 12:38:49 00:00:56
9 ( 31) 12:39:38 00:00:49
10 ( 45) 12:40:22 00:00:44
11 ( 42) 12:41:48 00:01:26
12 ( 32) 12:42:39 00:00:51
13 ( 41) 12:42:57 00:00:18
14 ( 36) 12:43:41 00:00:44
15 ( 33) 12:44:23 00:00:42
16 ( 37) 12:45:02 00:00:39
17 ( 57) 12:47:19 00:02:17
Отметка OK!
Финиш: 12:47:19 00:00:00
Результат:00:15:53
24 октября 2010 г.
Арестов Кирилл
Группа: М11
№ 46, Коллектив: Волна
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4502449
1 ( 54) 12:29:31 12:29:31
2 ( 55) 12:29:41 00:00:10
3 ( 40) 12:30:50 00:01:09
4 ( 31) 12:31:32 00:00:42
5 ( 42) 12:32:56 00:01:24
6 ( 32) 12:33:35 00:00:39
7 ( 41) 12:34:16 00:00:41
8 ( 33) 12:37:19 00:03:03
9 ( 37) 12:37:53 00:00:34
10 ( 50) 12:41:51 00:03:58
11 ( 34) 12:42:36 00:00:45
12 ( 38) 12:51:14 00:08:38
13 ( 52) 12:54:26 00:03:12
14 ( 57) 12:55:40 00:01:14
Отметка OK!
Финиш: 12:55:40 00:00:00
Результат:00:27:09
24 октября 2010 г.
Щавелев Вова
Группа: М11
№ 45, Коллектив: Сов. р-он, ДЮСШ-6
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4502452
1 ( 54) 12:28:51 12:28:51
2 ( 55) 12:29:04 00:00:13
3 ( 40) 12:30:56 00:01:52
4 ( 31) 12:31:47 00:00:51
5 ( 43) 12:32:59 00:01:12
6 ( 45) 12:33:46 00:00:47
7 ( 42) 12:35:05 00:01:19
8 ( 41) 12:36:15 00:01:10
9 ( 36) 12:42:31 00:06:16
10 ( 33) 12:43:23 00:00:52
11 ( 52) 12:45:33 00:02:10
12 ( 57) 12:47:13 00:01:40
Отметка OK!
Финиш: 12:47:13 00:00:00
Результат:00:23:42
24 октября 2010 г.
Шамсутдинов Денис
Группа: М14
№ 44, Коллектив: ЦВР "Алые Паруса"
Старт: 12:31:26
SI-чип № 4711679
1 ( 54) 12:31:47 12:31:47
2 ( 55) 12:31:55 00:00:08
3 ( 52) 12:32:46 00:00:51
4 ( 39) 12:33:41 00:00:55
5 ( 47) 12:34:02 00:00:21
6 ( 38) 12:35:43 00:01:41
7 ( 35) 12:36:19 00:00:36
8 ( 50) 12:36:49 00:00:30
9 ( 34) 12:37:25 00:00:36
10 ( 37) 12:38:56 00:01:31
11 ( 33) 12:39:28 00:00:32
12 ( 36) 12:40:09 00:00:41
13 ( 41) 12:40:56 00:00:47
14 ( 32) 12:41:22 00:00:26
15 ( 42) 12:41:53 00:00:31
16 ( 45) 12:43:29 00:01:36
17 ( 43) 12:44:22 00:00:53
18 ( 48) 12:45:21 00:00:59
19 ( 49) 12:46:29 00:01:08
20 ( 51) 12:47:31 00:01:02
21 ( 57) 12:52:33 00:05:02
Отметка OK!
Финиш: 12:52:33 00:00:00
Результат:00:21:07
24 октября 2010 г.
Чальников Алексей
Группа: М14
№ 43, Коллектив: Искра
Старт: 12:31:26
SI-чип № 4502454
1 ( 47) 12:32:11 12:32:11
2 ( 39) 12:32:26 00:00:15
3 ( 35) 12:34:35 00:02:09
4 ( 50) 12:34:57 00:00:22
5 ( 34) 12:35:29 00:00:32
6 ( 37) 12:36:40 00:01:11
7 ( 33) 12:37:01 00:00:21
8 ( 36) 12:37:38 00:00:37
9 ( 41) 12:38:23 00:00:45
10 ( 32) 12:38:44 00:00:21
11 ( 42) 12:39:12 00:00:28
12 ( 45) 12:40:29 00:01:17
13 ( 43) 12:41:17 00:00:48
14 ( 40) 12:42:33 00:01:16
15 ( 54) 12:43:21 00:00:48
16 ( 57) 12:43:38 00:00:17
Отметка OK!
Финиш: 12:43:38 00:00:00
Результат:00:17:12
24 октября 2010 г.
Столяров Леонид
Группа: М11
№ 42, Коллектив: Сов. р-он
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4711665
1 ( 46) 12:30:46 12:30:46
2 ( 53) 12:31:42 00:00:56
3 ( 47) 12:34:21 00:02:39
4 ( 39) 12:35:19 00:00:58
5 ( 38) 12:38:21 00:03:02
6 ( 35) 12:39:32 00:01:11
7 ( 50) 12:41:01 00:01:29
8 ( 34) 12:41:40 00:00:39
9 ( 52) 12:44:00 00:02:20
10 ( 55) 12:46:03 00:02:03
11 ( 54) 12:46:17 00:00:14
12 ( 40) 12:48:02 00:01:45
13 ( 57) 12:48:49 00:00:47
Отметка OK!
Финиш: 12:48:49 00:00:00
Результат:00:20:18
24 октября 2010 г.
Синенькая Вера
Группа: Open
№ 41, Коллектив: Волна
Старт: 12:31:26
SI-чип № 4502497
1 ( 46) 12:32:46 12:32:46
2 ( 53) 12:33:45 00:00:59
3 ( 47) 12:35:09 00:01:24
4 ( 39) 12:35:35 00:00:26
5 ( 52) 12:38:02 00:02:27
6 ( 34) 12:41:08 00:03:06
7 ( 50) 12:42:14 00:01:06
8 ( 37) 12:46:05 00:03:51
9 ( 33) 12:47:00 00:00:55
10 ( 41) 12:48:31 00:01:31
11 ( 42) 12:49:06 00:00:35
12 ( 32) 12:50:01 00:00:55
13 ( 31) 12:52:02 00:02:01
14 ( 43) 12:54:07 00:02:05
15 ( 40) 12:55:52 00:01:45
16 ( 54) 12:57:16 00:01:24
17 ( 55) 12:57:30 00:00:14
18 ( 57) 12:58:15 00:00:45
Отметка OK!
Финиш: 12:58:15 00:00:00
Результат:00:26:49
24 октября 2010 г.
Сердюк Надя
Группа: Ж11
№ 40, Коллектив: Сов. р-он
Старт: 12:28:31
SI-чип № 895805
1 ( 54) 12:31:53 12:31:53
2 ( 55) 12:32:03 00:00:10
3 ( 52) 12:33:22 00:01:19
4 ( 39) 12:34:37 00:01:15
5 ( 47) 12:35:11 00:00:34
6 ( 53) 12:36:43 00:01:32
7 ( 46) 12:37:15 00:00:32
8 ( 40) 12:38:48 00:01:33
9 ( 31) 12:39:33 00:00:45
10 ( 32) 12:40:49 00:01:16
11 ( 41) 12:41:20 00:00:31
12 ( 42) 12:41:42 00:00:22
13 ( 45) 12:43:08 00:01:26
14 ( 43) 12:44:16 00:01:08
15 ( 48) 12:45:18 00:01:02
16 ( 49) 12:46:43 00:01:25
17 ( 44) 12:47:43 00:01:00
18 ( 57) 12:50:23 00:02:40
Отметка OK!
Финиш: 12:50:23 00:00:00
Результат:00:21:52
24 октября 2010 г.
Сердюк Михаил
Группа: М11
№ 39, Коллектив: Сов. р-он, ЦДТ
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4711673
1 ( 55) 12:29:23 12:29:23
2 ( 39) 12:31:03 00:01:40
3 ( 47) 12:31:45 00:00:42
4 ( 52) 12:32:35 00:00:50
5 ( 38) 12:34:36 00:02:01
6 ( 35) 12:35:28 00:00:52
7 ( 50) 12:36:11 00:00:43
8 ( 34) 12:37:19 00:01:08
9 ( 37) 12:39:12 00:01:53
10 ( 33) 12:40:01 00:00:49
11 ( 41) 12:41:14 00:01:13
12 ( 32) 12:41:33 00:00:19
13 ( 57) 12:44:26 00:02:53
Отметка OK!
Финиш: 12:44:26 00:00:00
Результат:00:15:55
24 октября 2010 г.
Осадчук Алина
Группа: Ж11
№ 38, Коллектив: Сов. р-он, ДЮСШ-6
Старт: 12:28:31
SI-чип № 1602452
1 ( 47) 12:29:36 12:29:36
2 ( 39) 12:30:00 00:00:24
3 ( 38) 12:31:37 00:01:37
4 ( 35) 12:32:25 00:00:48
5 ( 50) 12:32:54 00:00:29
6 ( 34) 12:33:32 00:00:38
7 ( 37) 12:34:47 00:01:15
8 ( 33) 12:35:20 00:00:33
9 ( 36) 12:36:52 00:01:32
10 ( 41) 12:37:57 00:01:05
11 ( 42) 12:38:18 00:00:21
12 ( 32) 12:38:51 00:00:33
13 ( 31) 12:39:50 00:00:59
14 ( 45) 12:40:50 00:01:00
15 ( 43) 12:41:49 00:00:59
16 ( 48) 12:43:04 00:01:15
17 ( 49) 12:44:14 00:01:10
18 ( 51) 12:45:25 00:01:11
19 ( 44) 12:46:22 00:00:57
20 ( 40) 12:48:42 00:02:20
21 ( 54) 12:51:35 00:02:53
22 ( 55) 12:51:45 00:00:10
23 ( 57) 12:52:10 00:00:25
24 ( 46) 12:52:36 00:00:26
25 ( 53) 12:53:03 00:00:27
26 ( 57) 12:53:40 00:00:37
Отметка OK!
Финиш: 12:53:40 00:00:00
Результат:00:25:09
24 октября 2010 г.
Орлов Павел
Группа: М14
№ 37, Коллектив: Искра
Старт: 12:31:26
SI-чип № 4502417
1 ( 54) 12:31:50 12:31:50
2 ( 55) 12:32:06 00:00:16
3 ( 52) 12:33:01 00:00:55
4 ( 39) 12:33:33 00:00:32
5 ( 47) 12:33:52 00:00:19
6 ( 53) 12:35:24 00:01:32
7 ( 46) 12:36:09 00:00:45
8 ( 51) 12:37:45 00:01:36
9 ( 44) 12:38:27 00:00:42
10 ( 49) 12:39:06 00:00:39
11 ( 48) 12:39:59 00:00:53
12 ( 43) 12:41:23 00:01:24
13 ( 45) 12:42:15 00:00:52
14 ( 42) 12:43:31 00:01:16
15 ( 41) 12:43:55 00:00:24
16 ( 32) 12:44:15 00:00:20
17 ( 57) 12:46:20 00:02:05
Отметка OK!
Финиш: 12:46:20 00:00:00
Результат:00:14:54
24 октября 2010 г.
Опарин Дмитрий
Группа: М11
№ 35, Коллектив: Сов. р-он
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4502462
1 ( 46) 12:30:53 12:30:53
2 ( 53) 12:31:53 00:01:00
3 ( 47) 12:34:39 00:02:46
4 ( 39) 12:35:20 00:00:41
5 ( 38) 12:39:09 00:03:49
6 ( 35) 12:39:57 00:00:48
7 ( 50) 12:41:10 00:01:13
8 ( 34) 12:42:04 00:00:54
9 ( 52) 12:44:25 00:02:21
10 ( 55) 12:46:17 00:01:52
11 ( 54) 12:46:32 00:00:15
12 ( 40) 12:48:15 00:01:43
13 ( 57) 12:49:36 00:01:21
Отметка OK!
Финиш: 12:49:36 00:00:00
Результат:00:21:05
24 октября 2010 г.
Нелюбова Светлана
Группа: Ж14
№ 34, Коллектив: Сов. р-он, ДЮСШ-6
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4500674
1 ( 47) 12:29:43 12:29:43
2 ( 39) 12:30:05 00:00:22
3 ( 52) 12:30:58 00:00:53
4 ( 34) 12:33:15 00:02:17
5 ( 35) 12:34:18 00:01:03
6 ( 50) 12:35:01 00:00:43
7 ( 37) 12:37:45 00:02:44
8 ( 33) 12:38:21 00:00:36
9 ( 55) 12:40:33 00:02:12
10 ( 54) 12:40:47 00:00:14
11 ( 46) 12:41:56 00:01:09
12 ( 53) 12:42:51 00:00:55
13 ( 57) 12:43:54 00:01:03
Отметка OK!
Финиш: 12:43:54 00:00:00
Результат:00:15:23
24 октября 2010 г.
Нелюбов Андрей
Группа: М14
№ 33, Коллектив: Сов. р-он, ДЮСШ-6
Старт: 12:31:26
SI-чип № 4502455
1 ( 47) 12:32:16 12:32:16
2 ( 39) 12:32:31 00:00:15
3 ( 38) 12:34:24 00:01:53
4 ( 50) 12:35:18 00:00:54
5 ( 34) 12:36:10 00:00:52
6 ( 33) 12:37:41 00:01:31
7 ( 37) 12:38:08 00:00:27
8 ( 55) 12:40:30 00:02:22
9 ( 54) 12:40:41 00:00:11
10 ( 40) 12:41:48 00:01:07
11 ( 53) 12:43:17 00:01:29
12 ( 52) 12:45:09 00:01:52
13 ( 45) 12:51:33 00:06:24
14 ( 42) 12:53:00 00:01:27
15 ( 32) 12:53:28 00:00:28
16 ( 41) 12:53:52 00:00:24
17 ( 57) 12:57:07 00:03:15
Отметка OK!
Финиш: 12:57:07 00:00:00
Результат:00:25:41
24 октября 2010 г.
Мурашева Александра
Группа: Ж11
№ 32, Коллектив: Сов. р-он, ЦДТ
Старт: 12:28:31
SI-чип № 4502425
1 ( 47) 12:29:33 12:29:33
2 ( 39) 12:29:58 00:00:25
3 ( 52) 12:30:51 00:00:53
4 ( 35) 12:32:41 00:01:50
5 ( 50) 12:33:18 00:00:37
6 ( 34) 12:33:51 00:00:33
7 ( 37) 12:35:31 00:01:40
8 ( 33) 12:36:01 00:00:30
9 ( 32) 12:37:36 00:01:35
10 ( 41) 12:38:42 00:01:06
11 ( 55) 12:40:22 00:01:40
12 ( 54) 12:40:33 00:00:11
