Кросс школьников 2010
15 и 22 сентября 2010 г., Университетский лес

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

м 3-5 кл, 300 м, 22 сентября

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Молокоедов Никита         шк. 121                     55      00:00:58,0 +00:00,0    1 
   2 Панарин Никита            шк. 102                     53      00:00:58,7 +00:00,7    2 
   3 Шевченко Данил            шк. 102                     93      00:00:59,5 +00:01,5    3 
   4 Колесов Костя             шк. 119                     36      00:01:00,4 +00:02,4    4 
   5 Чигрин Саша               шк. 102                     33      00:01:00,6 +00:02,6    5 
   6 Громов Толя               шк. 162                      1 1999 00:01:00,7 +00:02,7    6 
   7 Бахарев Вячеслав          шк. 163                     92      00:01:01,3 +00:03,3    7 
   8 Бусыгин Рома              шк. 102                     73      00:01:01,5 +00:03,5    8 
   9 Плотников Кирилл          шк. 121                     35      00:01:02,3 +00:04,3    9 
  10 Бурнистов А.              шк. 190                     27      00:01:02,4 +00:04,4   10 
  11 Иванец С.                 шк. 190                      7      00:01:02,9 +00:04,9   11 
  12 Шабалов Владимир          гимн. 5                     65 1999 00:01:03,0 +00:05,0   12 
  13 Гончаров Алексей          шк. 179                      6      00:01:03,2 +00:05,2   13 
  14 Пыкин Алексей             гимн. 5                      5 1999 00:01:03,7 +00:05,7   14 
  15 Леонов Никита             гимн. 6                     37      00:01:03,9 +00:05,9   15 
  16 Иванов Дмитрий            шк. 121                     15      00:01:04,0 +00:06,0   16 
  17 Бекк Олег                 гимн. 6                     57      00:01:04,3 +00:06,3   17 
  18 Хабаров Иван              шк. 119                     16      00:01:04,4 +00:06,4   18 
  19 Мартьянов                 шк. 130                     84 1999 00:01:04,7 +00:06,6   19 
  20 Шилкин Максим             шк. 179                     86      00:01:04,9 +00:06,9   20 
  21 Бондарев Александр        шк. 165                     74      00:01:05,0 +00:07,0   21 
  22 Некрут Егор               гимн. 5                     45 1999 00:01:05,1 +00:07,0   22 
  23 Перминов Ваня             шк. 112                     83      00:01:05,3 +00:07,3   23 
  24 Кошкаров Олег             шк. 165                     94      00:01:05,3 +00:07,3   23 
  25 Пироженко Костя           шк. 165                     54      00:01:05,4 +00:07,4   25 
  26 Кузьмин Илья              шк. 162                     21 1999 00:01:05,5 +00:07,5   26 
  27 Ахметшин Иван             шк. 130                     44 1999 00:01:05,5 +00:07,5   26 
  28 Гришин Николай            шк. 80                       2      00:01:05,7 +00:07,7   28 
  29 Агеев Антон               шк. 112                      3      00:01:05,7 +00:07,7   28 
  30 Рудых Данил               шк. 102                     13      00:01:05,7 +00:07,7   28 
  31 Митчишнин Альберт         шк. 119                     56      00:01:05,9 +00:07,9   31 
  32 Дробышев Евгений          шк. 163                     72      00:01:06,3 +00:08,3   32 
  33 Балин Влад                шк. 163                     52      00:01:06,4 +00:08,4   33 
  34 Алексеев Егор             шк. 179                     26      00:01:06,5 +00:08,5   34 
  35 Гребенников Саша          гимн. 6                     17      00:01:06,9 +00:08,9   35 
  36 Степин Кирилл             шк. 130                     24 1999 00:01:06,9 +00:08,9   35 
  37 Морозов Тарас             шк. 179                     46      00:01:06,9 +00:08,9   35 
  38 Волосов Алексей           шк. 130                     64 1999 00:01:07,0 +00:09,0   38 
  39 Сайфулин Артем            гимн. 6                     77      00:01:07,2 +00:09,2   39 
  40 Киселев Виталя            шк. 121                     75      00:01:07,6 +00:09,6   40 
  41 Пахунов Саша              шк. 163                     12      00:01:08,0 +00:10,0   41 
  42 Ощепков П.                шк. 190                     67      00:01:08,2 +00:10,2   42 
  43 Воробьев Максим           шк. 165                     34      00:01:08,6 +00:10,6   43 
  44 Данилин Костя             гимн. 6                     97      00:01:08,9 +00:10,9   44 
  45 Карпицкий Валера          шк. 165                     14      00:01:09,1 +00:11,1   45 
  46 Кононов Валентин          шк. 121                     95      00:01:09,3 +00:11,3   46 
  47 Зеленский Алексей         гимн. 5                     25 1999 00:01:09,5 +00:11,5   47 
  48 Алентьев Александр        шк. 80                      62      00:01:10,0 +00:12,0   48 
  49 Аноприев Илья             шк. 80                      82      00:01:10,1 +00:12,1   49 
  50 Важев Изоп                шк. 119                     76      00:01:11,0 +00:13,0   50 
  51 Чудин Иван                шк. 163                     32      00:01:11,1 +00:13,1   51 
  52 Ловчиков Дима             шк. 112                     43      00:01:12,2 +00:14,2   52 
  53 Бургас Никита             гимн. 5                     85 1999 00:01:12,2 +00:14,1   53 
  54 Леонов Александр          шк. 80                      22      00:01:12,3 +00:14,3   54 
  55 Катрич И.                 шк. 190                     47      00:01:13,2 +00:15,2   55 
  56 Гусейнов В.               шк. 190                     87      00:01:13,3 +00:15,3   56 
  57 Чаплыгин                  шк. 130                      4 1999 00:01:15,3 +00:17,2   57 
  58 Баборыкин Антон           шк. 119                     96      00:01:15,9 +00:17,9   58 
  59 Баранович Игорь           шк. 112                     23      00:01:36,5 +00:38,5   59 

м 6-7 кл., 500 м, 15 сентября

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Негро Василий             шк. 119                     30      00:01:34,1 +00:00,0    1 
   2 Бородуля Даниил           шк. 179                     46      00:01:34,4 +00:00,3    2 
   3 Мокроусов Володя          шк. 163                    112      00:01:36,7 +00:02,6    3 
   4 Зайцев Максим             шк. 80                     102      00:01:37,4 +00:03,3    4 
   5 Смирнов Константин        шк. 165                     54      00:01:37,6 +00:03,5    5 
   6 Гриф Вадим                шк. 119                     70      00:01:38,2 +00:04,1    6 
   7 Голиков Саша              шк. 163                     92      00:01:38,3 +00:04,2    7 
   8 Некрасов С.               шк. 190                     27      00:01:38,6 +00:04,5    8 
   9 Бурлев Андрей             шк. 130                     44 1997 00:01:39,1 +00:05,0    9 
  10 Беликов Дима              гимн. 6                     89      00:01:39,4 +00:05,3   10 
  11 Сорокин Антон             гимн. 6                     29      00:01:39,6 +00:05,5   11 
  12 Лепкович Алексей          шк. 121                     28 1997 00:01:40,1 +00:06,0   12 
  13 Лозов О.                  шк. 190                    107      00:01:40,1 +00:06,0   12 
  14 Коваль                    шк. 130                     24 1997 00:01:40,8 +00:06,7   14 
  15 Буранов Леша              шк. 119                     90      00:01:41,1 +00:07,0   15 
  16 Русинович Максим          шк. 112                     83      00:01:41,3 +00:07,2   16 
  17 Фоминцев С.               шк. 130                    104 1997 00:01:41,3 +00:07,2   16 
  18 Еньшин Эдик               шк. 162                     41 1997 00:01:41,4 +00:07,3   18 
  19 Косыгин Леня              шк. 61                      31      00:01:42,0 +00:07,9   19 
  20 Лавриков Алексей          шк. 80                      82      00:01:42,3 +00:08,2   20 
  21 Адамский Роман            шк. 163                     72      00:01:42,6 +00:08,5   21 
  22 Степанов Сева             шк. 130                     84 1998 00:01:43,6 +00:09,5   22 
  23 Киселев Саша              гимн. 6                    109      00:01:43,7 +00:09,6   23 
  24 Кузнецов Иван             гимн. 6                     69      00:01:44,1 +00:10,0   24 
  25 Лаврентьев Валентин       шк. 102                     93      00:01:44,2 +00:10,1   25 
  26 Мусиенко Марк             шк. 162                     21 1997 00:01:44,9 +00:10,8   26 
  27 Кокорин А.                шк. 190                     47      00:01:45,5 +00:11,4   27 
  28 Данилов                   гимн. 6                     49      00:01:45,9 +00:11,8   28 
  29 Тахтабаев К.              шк. 190                     67      00:01:46,0 +00:11,9   29 
  30 Удалов Павел              шк. 119                    110      00:01:46,2 +00:12,1   30 
  31 Зыбин Михаил              шк. 130                     64      00:01:46,6 +00:12,5   31 
  32 Илларионов Илья           гимн. 5                     45 1998 00:01:47,5 +00:13,4   32 
  33 Селиванов Саша            шк. 61                      71      00:01:47,5 +00:13,4   32 
  34 Хрустов Костя             шк. 179                     86      00:01:47,5 +00:13,4   32 
  35 Михайлов Илья             шк. 121                     48 1997 00:01:47,7 +00:13,6   35 
  36 Хорин Женя                шк. 179                     66      00:01:48,0 +00:13,9   36 
  37 Романов Виктор            шк. 162                    101 1998 00:01:48,3 +00:14,2   37 
  38 Литвинов Василий          гимн. 5                     65 1998 00:01:48,6 +00:14,5   38 
  39 Мироов Вадим              шк. 119                     50      00:01:48,8 +00:14,7   39 
  40 Деркачев Антон            шк. 121                     88 1997 00:01:49,0 +00:14,9   40 
  41 Бернат Никита             шк. 80                      22      00:01:50,1 +00:16,0   41 
  42 Половых Сергей            шк. 80                      42      00:01:50,5 +00:16,4   42 
  43 Власовец Игорь            шк. 121                    108 1997 00:01:50,5 +00:16,4   42 
  44 Павченко Кирилл           шк. 179                     26      00:01:50,6 +00:16,5   44 
  45 Богданов Сергей           шк. 163                     52      00:01:50,6 +00:16,5   45 
  46 Белов Алексей             шк. 163                     32      00:01:51,6 +00:17,5   46 
  47 Кричевский Денис          шк. 102                     53      00:01:53,2 +00:19,1   47 
  48 Цветов Андрей             шк. 165                    114      00:01:53,3 +00:19,2   48 
  49 Ус Демьян                 шк. 61                     111      00:01:53,3 +00:19,2   48 
  50 Шеболтасов Артем          шк. 102                     73      00:01:53,4 +00:19,3   50 
  51 Шултэ Максим              шк. 165                     74      00:01:55,2 +00:21,1   51 
  52 Печуркин Тимофей          шк. 112                     43      00:01:55,4 +00:21,3   52 
  53 Прудников Сергей          шк. 102                    113      00:01:56,2 +00:22,1   53 
  54 Останин Роман             шк. 165                     34      00:01:58,2 +00:24,1   54 
  55 Дубовский Сергей          гимн. 5                     85 1998 00:01:58,2 +00:24,1   54 
  56 Пономарев Евгений         шк. 121                     68 1997 00:01:58,7 +00:24,6   56 
  57 Котков Саша               шк. 112                     23      00:02:00,6 +00:26,5   57 
  58 Семенов Максим            шк. 102                     33      00:02:01,6 +00:27,5   58 
  59 Сорокин Дима              шк. 162                     81 1998 00:02:03,6 +00:29,5   59 
  60 Гурьев Никита             шк. 61                      51      00:02:06,5 +00:32,4   60 
  61 Турков Геннадий           шк. 165                     94      00:02:08,7 +00:34,6   61 
  62 Корнилов Роман            гимн. 5                    105 1998 00:02:10,4 +00:36,3   62 

м 8-9 кл., 800 м, 15 сентября

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Юрьев Семен               шк. 130                    144 1995 00:02:39,7 +00:00,0    1 
   2 Рыжков Сережа             шк. 61                     131      00:02:42,4 +00:02,7    2 
   3 Анисков Олег              шк. 102                    193      00:02:42,5 +00:02,8    3 
   4 Царенко Сергей            шк. 179                    206      00:02:43,1 +00:03,4    4 
   5 Кольчунов Антон           шк. 121                    128 1996 00:02:43,8 +00:04,1    5 
   6 Тимиртдинов Александр     гимн. 5                    125 1996 00:02:44,2 +00:04,5    6 
   7 Топчиев Роман             шк. 102                    173      00:02:44,3 +00:04,6    7 
   8 Пажетнов Миша             шк. 163                    132      00:02:46,3 +00:06,6    8 
   9 Гончаров Максим           шк. 179                    126      00:02:47,1 +00:07,4    9 
  10 Журов Саша                шк. 179                    146      00:02:47,1 +00:07,4   10 
  11 Белов Герман              шк. 112                    183      00:02:47,6 +00:07,9   11 
  12 Немков Артем              шк. 163                    172      00:02:48,3 +00:08,6   12 
  13 Теремшонок Влад           шк. 102                    153      00:02:48,5 +00:08,8   13 
  14 Нелепов Дима              шк. 119                    150      00:02:49,2 +00:09,5   14 
  15 Рыков Игорь               шк. 130                    184 1995 00:02:50,2 +00:10,5   15 
  16 Ахмандбеков Тимур         шк. 165                    214      00:02:51,3 +00:11,6   16 
  17 Бородин Дима              шк. 119                    130      00:02:51,6 +00:11,9   17 
  18 Аргинов Кирилл            шк. 179                    166      00:02:51,6 +00:11,9   17 
  19 Шолохов Андрей            шк. 179                    186      00:02:51,8 +00:12,1   19 
  20 Пичуев Андрей             шк. 119                    210      00:02:52,2 +00:12,5   20 
  21 Данцура Алексей           шк. 80                     162      00:02:52,4 +00:12,7   21 
  22 Бородин Артур             гимн. 6                    149      00:02:52,5 +00:12,8   22 
  23 Цуркан Егор               шк. 130                    204 1995 00:02:53,0 +00:13,3   23 
  24 Бахарев А.                шк. 190                    207      00:02:53,7 +00:14,0   24 
  25 Покидов Алексей           шк. 162                    121 1995 00:02:53,9 +00:14,2   25 
  26 Рудых Дима                шк. 119                    170      00:02:54,1 +00:14,4   26 
  27 Хайрулин Андрей           шк. 130                    164 1995 00:02:55,2 +00:15,5   27 
  28 Суродин Дима              шк. 102                    213      00:02:55,7 +00:16,0   28 
  29 Филипов Алексей           шк. 119                    190      00:02:56,2 +00:16,5   29 
  30 Бардин Алексей            шк. 102                    133      00:02:56,8 +00:17,1   30 
  31 Каребо Д.                 шк. 190                    127      00:02:57,2 +00:17,5   31 
  32 Ступин А.                 шк. 190                    187      00:02:58,5 +00:18,8   32 
  33 Рубан Роман               шк. 162                    141 1996 00:02:58,8 +00:19,1   33 
  34 Будько Владислав          шк. 163                    212      00:03:00,1 +00:20,4   34 
  35 Анциферов Иван            гимн. 6                    209      00:03:00,6 +00:20,9   35 
  36 Бахарев Георгий           шк. 80                     122      00:03:00,7 +00:21,0   36 
  37 Черников Алексей          гимн. 5                    145 1996 00:03:02,6 +00:22,9   37 
  38 Федоров Алексей           шк. 163                    192      00:03:03,2 +00:23,5   38 
  39 Анцупов Эрик              шк. 162                    181 1996 00:03:03,3 +00:23,6   39 
  40 Поляков Илья              шк. 165                    134      00:03:03,5 +00:23,8   40 
  41 Мезеров Влад              шк. 112                    203      00:03:05,2 +00:25,5   41 
  42 Смелов Юра                шк. 163                    152      00:03:05,3 +00:25,6   42 
  43 Коньков Алеша             шк. 61                     171      00:03:05,4 +00:25,7   43 
  44 Маловичко Влад            шк. 112                    143      00:03:05,7 +00:26,0   44 
  45 Кропычев Антон            шк. 121                    148 1996 00:03:05,8 +00:26,1   45 
  46 Шмидт Саша                гимн. 6                    129      00:03:06,0 +00:26,3   46 
  47 Дерр Дима                 шк. 121                    208      00:03:06,0 +00:26,3   46 
  48 Агатицкий Павел           шк. 80                     202      00:03:08,7 +00:29,0   48 
  49 Плотников Александр       шк. 80                     182      00:03:10,0 +00:30,3   49 
  50 Харахорин Вова            шк. 61                     191      00:03:10,0 +00:30,3   49 
  51 Дашлыгин Данил            шк. 80                     142      00:03:10,9 +00:31,2   51 
  52 Никотин Сергей            шк. 165                    154      00:03:11,0 +00:31,3   52 
  53 Борисов Егор              шк. 61                     151      00:03:13,5 +00:33,8   53 
  54 Афонасенко Сергей         шк. 121                    188 1996 00:03:14,8 +00:35,1   54 
  55 Белобородов Дима          шк. 190                    147      00:03:19,2 +00:39,5   55 
  56 Жилинский                 гимн. 6                    189      00:03:21,5 +00:41,8   56 
  57 Басалаев Максим           шк. 162                    201 1995 00:03:22,3 +00:42,6   57 
  58 Максименко Михаил         шк. 165                    194      00:03:25,3 +00:45,6   58 
  59 Логашенко Б.              шк. 130                    124      00:03:27,5 +00:47,8   59 
  60 Макаренко Рома            шк. 121                    168      00:03:32,7 +00:53,0   60 
  61 Гостев Максим             шк. 112                    163      00:03:36,2 +00:56,5   61 
  62 Пфейфер Алексей           гимн. 5                    165 1996 00:03:36,7 +00:57,0   62 
  63 Захаров К.                шк. 190                    167      00:03:37,8 +00:58,1   63 
  64 Пастухов Женя             гимн. 6                    169      00:03:38,8 +00:59,1   64 
  65 Бадаев Денис              шк. 165                    174      00:03:39,3 +00:59,6   65 
  66 Сибиряков Михаил          шк. 162                    161 1996 00:03:40,0 +01:00,3   66 
  67 Кругляков Александр       гимн. 5                    185 1996 00:03:51,6 +01:11,9   67 

м 10-11 кл., 1000 м, 15 сентября

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат  Отставание   Место Прим 
   1 Суханов Миша              шк. 61                     231      00:02:58,1 +00:00,0    1 
   2 Молотков Е.               шк. 130                    304      00:03:02,8 +00:04,7    2 
   3 Мусин Влад                шк. 130                    224 1994 00:03:07,0 +00:08,9    3 
   4 Артемьев Никита           гимн. 5                    225 1994 00:03:08,0 +00:09,9    4 
   5 Бурманин Юрий             гимн. 5                    305 1994 00:03:10,6 +00:12,5    5 
   6 Тришин Саша               шк. 179                    226      00:03:10,7 +00:12,6    6 
   7 Аксенов Александр         шк. 162                    261 1994 00:03:11,7 +00:13,6    7 
   8 Гребенев Павел            шк. 119                    250      00:03:14,2 +00:16,1    8 
   9 Плотников Н.              шк. 190                    307      00:03:14,5 +00:16,4    9 
  10 Бахтин Алексей            шк. 130                    244 1994 00:03:15,5 +00:17,4   10 
  11 Тарасов Сергей            шк. 119                    270      00:03:16,0 +00:17,9   11 
  12 Тимощенко А.              шк. 190                    287      00:03:16,0 +00:17,9   11 
  13 Сердюков Денис            шк. 112                    223      00:03:16,3 +00:18,2   13 
  14 Володьк Антон             шк. 119                    230      00:03:16,4 +00:18,3   14 
  15 Николаев Данил            шк. 165                    234      00:03:16,7 +00:18,6   15 
  16 Ярош Даниил               гимн. 6                    289      00:03:16,8 +00:18,7   16 
  17 Доменяк Влад              шк. 130                    264 1994 00:03:17,3 +00:19,2   17 
  18 Гашников Рома             гимн. 6                    229      00:03:18,0 +00:19,9   18 
  19 Калитвешов Сергей         шк. 179                    286      00:03:18,1 +00:20,0   19 
  20 Ткаченко Слава            шк. 179                    246      00:03:19,4 +00:21,3   20 
  21 Кузенков Кирилл           шк. 165                    254      00:03:19,4 +00:21,3   20 
  22 Гурьев Дима               шк. 61                     291      00:03:19,6 +00:21,5   22 
  23 Бондарь А.                шк. 190                    247      00:03:20,0 +00:21,9   23 
  24 Спиридонов Гена           гимн. 6                    249      00:03:21,1 +00:23,0   24 
  25 Хоменко Илья              шк. 61                     271      00:03:22,1 +00:24,0   25 
  26 Романеченко Юра           шк. 179                    266      00:03:22,3 +00:24,2   26 
  27 Кирданов Николай          шк. 190                    227      00:03:22,4 +00:24,3   27 
  28 Шляхов Н.                 шк. 190                    267      00:03:23,2 +00:25,1   28 
  29 Гусельников Павел         шк. 163                    312      00:03:23,3 +00:25,2   29 
  30 Шапаренко Никита          шк. 162                    301 1994 00:03:23,4 +00:25,3   30 
  31 Адндросов Олег            шк. 163                    252      00:03:24,2 +00:26,1   31 
  32 Кураков Михаил            шк. 165                    294      00:03:24,8 +00:26,7   32 
  33 Токарев Иван              шк. 119                    310      00:03:24,8 +00:26,7   32 
  34 Вагайцев Роман            шк. 102                    233      00:03:25,3 +00:27,2   34 
  35 Фесков Максим             шк. 121                    268 1995 00:03:25,6 +00:27,5   35 
  36 Чернов Женя               шк. 102                    313      00:03:26,1 +00:28,0   36 
  37 Тютюниченко Степан        шк. 121                    308 1996 00:03:27,3 +00:29,2   37 
  38 Колесников Алеша          шк. 61                     251      00:03:28,0 +00:29,9   38 
  39 Корогот Саша              шк. 119                    290      00:03:28,0 +00:29,9   38 
  40 Николаев Анатолий         шк. 162                    281 1994 00:03:28,2 +00:30,1   40 
  41 Горцуев Дмитрий           гимн. 5                    245 1994 00:03:28,5 +00:30,4   41 
  42 Нестеров Влад             шк. 102                    293      00:03:28,7 +00:30,6   42 
  43 Яковлев Анатолий          шк. 163                    272      00:03:29,2 +00:31,1   43 
  44 Наприенко Кирилл          шк. 163                    232      00:03:29,9 +00:31,8   44 
  45 Беляев Иван               гимн. 5                    285 1994 00:03:31,8 +00:33,7   45 
  46 Васильев Дима             шк. 130                    284 1994 00:03:32,7 +00:34,6   46 
  47 Иваненко Олег             шк. 163                    292      00:03:38,7 +00:40,6   47 
  48 Шумаков Михаил            шк. 165                    274      00:03:39,8 +00:41,7   48 
  49 Горбачев Матвей           шк. 179                    306      00:03:40,0 +00:41,9   49 
  50 Кормилин Андрей           гимн. 6                    309      00:03:41,0 +00:42,9   50 
  51 Логвинюк Дмитрий          гимн. 5                    265 1994 00:03:42,8 +00:44,7   51 
  52 Федоров Александр         шк. 162                    241 1994 00:03:43,5 +00:45,4   52 
  53 Холодов Антон             шк. 102                    253      00:03:44,2 +00:46,1   53 
  54 Мальцев Вадим             шк. 121                    288 1995 00:03:44,9 +00:46,8   54 
  55 Гайдомаков Алексей        шк. 102                    273      00:03:55,0 +00:56,9   55 
  56 Носков Роман              шк. 165                    314      00:03:55,7 +00:57,6   56 
  57 Стекленев Толя            гимн. 6                    269      00:03:55,8 +00:57,7   57 
  58 Марфин Олег               шк. 121                    228      00:04:02,0 +01:03,9   58 
  59 Беляев Дима               шк. 61                     311      00:04:09,3 +01:11,2   59 
Кросс школьников 2010
15 и 22 сентября 2010 г., Университетский лес
  м 3-5, 300 м м 6-7, 500 м м 8-9, 800 м м 10-11, 1000 м    
  время место время место время место время место Очки Место
шк. 130 00:04:24.1 8 00:06:44.8 2 00:11:18.1 3 00:12:42.6 1 14 1
шк. 119 00:04:21.7 5 00:06:39.6 1 00:11:27.1 4 00:13:11.4 4 14 2
шк. 179 00:04:21.5 4 00:07:00.5 7 00:11:08.9 1 00:13:10.5 3 15 3
шк. 163 00:04:22.0 6 00:06:48.2 4 00:11:56.9 5 00:13:46.6 9 24 4
шк. 102 00:04:00.3 1 00:07:27.0 11 00:11:11.0 2 00:14:04.3 11 25 5
шк. 190 00:04:26.7 10 00:06:50.2 5 00:12:08.6 6 00:13:12.9 5 26 6
гимн. 6 00:04:22.3 7 00:06:46.8 3 00:12:20.6 10 00:13:36.9 7 27 7
шк. 121 00:04:11.9 2 00:07:07.3 8 00:12:10.4 7 00:14:39.8 12 29 8
гимн. 5 00:04:21.3 3 00:07:44.7 13 00:13:15.1 14 00:13:18.9 6 36 9
шк. 165 00:04:24.3 9 00:07:24.3 10 00:12:31.1 12 00:13:40.7 8 39 10
шк. 162 00:02:06.2 13 00:07:18.2 9 00:12:18.3 9 00:13:46.8 10 41 11
шк. 112 00:04:59.7 12 00:05:37.3 14 00:12:34.7 13 00:03:16.3 13 52 12
шк. 61 - - 00:07:29.3 12 00:12:11.3 8 00:13:07.8 2 22 13
шк. 80 00:04:38.1 11 00:07:00.3 6 00:12:30.3 11 - - 28 14
Главный судья                                  С.А. Захарова
Главный секретарь                              А.Н. Карпов