Открытое личное первенство г. Новосибирска
«ОРИЕНТ-СЛЁТ-2010»
11 сент 2010 г., Матвеевка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МA, 12 КП, 7.900 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А. Опарин
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Баллы
1 Шейников Михаил Ci team КМС 148 1979 0:43:30 1 100
2 Жабицкий Сергей СКА ветера КМС 120 1958 0:48:48 2 90
3 Безносов Никита ДЮСШ №12 КМС 105 1991 0:49:02 3 89
4 Павлов Артем Буруазье II 132 1984 0:49:48 4 87
5 Чумов Андрей ТПУ КМС 146 1987 0:55:16 5 77
6 Шпак Михаил Сов. р-он I 149 1982 0:57:17 6 74
7 Захаров Пётр Сов. р-он, КМС 122 1979 0:59:04 7 71
8 Лебедев Дмитрий Сов. р-он II 128 1981 1:00:10 8 69
9 Сергеев Илья Ленинский 138 1978 1:01:51 9 67
10 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, КМС 142 1994 1:02:01 10 66
11 Рогило Дмитрий Сов. р-он, I 137 1988 1:04:23 11 63
12 Петров Артем ТУСУР 157 1:04:36 12 62
13 Ситников Сергей Сов. р-он, II 139 1987 1:11:43 13 55
14 Кречетов Дмитрий Сов. р-он, КМС 126 1981 1:11:58 14 54
15 Власкин Федор ТГУ 150 1:12:05 15 53
16 Андреев Павел Сов. р-он 101 1975 1:13:48 16 51
17 Еремин Степан Ci team I 119 1983 1:13:49 17 50
18 Стародубцев Михаил ДЮСШ №12 II 141 1980 1:16:06 18 48
19 Тимиртдинов Юрий Сов. р-он II 143 1967 1:23:28 19 43
20 Артемов Алексей Сов. р-он 102 1985 1:24:54 20 42
21 Стефанов Андрей Калинински КМС 158 1965 1:31:29 21 38
22 Соседкин Павел Тест центр II 140 1966 1:32:52 22 37
23 Палагин Артем Каменщик 133 1979 2:06:14 23 23
24 Чугуев Андрей Mazda 54 I 145 1982
ЖA, 12 КП, 7.900 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А. Опарин
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Баллы
1 Лопаткина Алена Сов. р-он, КМС 129 1982 1:00:59 1 100
2 Губина Олеся Сов. р-он, КМС 114 1986 1:29:43 2 90
3 Димова Александра Сов. р-он, I 116 1996 1:35:00 3 84
МC, 10 КП, 5.700 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А. Опарин
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Баллы
1 Лактюшин Николай Сов. р-он КМС 1 945 0:49:28 1 60
2 Луфиренко Алексей Заельцовский II 1 995 1:09:40 2 50
3 Бодин Евгений Сов. р-он 1 971 2:34:23 3 40
D, 7 КП, 2.800 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А. Опарин
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Баллы
1 Воронин Денис Сов. р-он, ДЮСШ-6 109 1997 0:29:34 1 40
2 Столяров Леонид Сов. р-он 160 2004 0:50:47 2 30
D бег, 7 КП, 2.800 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А. Опарин
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Баллы
1 Винник Евгений ЦВР "Алые Паруса" III 202 1994 0:32:42 1 40
2 Окунев Александр Сов. р-он 201 2002 0:46:36 2 30
3 Исаева Виолетта Аврора ТСЦ "Панда" III 123 1995 0:54:03 3 25
4 Курочкина Алена Аврора ТСЦ "Панда" IIIю 127 1995 0:57:54 4 23
5 Дядьков Григорий Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 117 1999 0:58:08 5 22
6 Редько Юлия Аврора ТСЦ "Панда" IIIю 136 1995 0:59:34 6 21
7 Глушко Надежда Центральный район IIIю 112 1999
8 Гусев Данил Сов. р-он, ДЮСШ-6 115 2001
9 Козарлыгин Максим Сов. р-он, ДЮСШ-6 125 1997
10 Карабанова Тамара Лично 152 1954
МE, 12 КП, 4.300 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А. Опарин
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Баллы
1 Судаков Иван Заельцовский район КМС 206 1987 0:37:05 1 100
2 Плохих Константин г. Кемерово КМС 135 1965 0:40:06 2 91
3 Ончуков Владислав Сов. р-он 209 1991 0:43:43 3 82
4 Архипов Алексей Заельцовский район КМС 205 1987 0:44:20 4 80
5 Безносиков Артем Аврора ТСЦ "Панда" КМС 104 1991 0:55:40 5 59
6 Мартемьянычев Евгений ЦВР "Алые Паруса" КМС 203 1956 0:59:59 6 54
7 Мичурин Андрей Калининский район I 130 1994 1:01:54 7 52
8 Елисеев Денис Sever I 118 1987 1:15:17 8 40
9 Жуков Роман Заельцовский район КМС 121 1991
10 Худяков Александр Заельцовский район КМС 144 1989
ЖE, 12 КП, 4.300 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А. Опарин
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Баллы
1 Гордеева Настя Сов. р-он, НГУ КМС 113 1988 0:50:10 1 100
2 Чумова Надежда Заельцовский район КМС 147 1962 0:51:58 2 96
3 Максимова Елизавета Сов. р-он 154 1984 0:58:37 3 86
4 Патракова Альбина Заельцовский район МС 134 1982
ЖF, 9 КП, 3.500 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А. Опарин
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Баллы
1 Пархомчук Екатерина Сов. р-он КМС 156 1974 0:33:44 1 80
2 Окунева Таня Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 155 1996 0:37:08 2 71
3 Егитова Ира Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 151 1995 0:52:08 3 61
4 Цыганова Антонина Сов. р-он, НГУ 210 1992 2:02:18 4 10
МF, 9 КП, 3.500 м, зам.гл.судьи по СТО: Г.А. Опарин
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Баллы
1 Вилисов Андрей Ирбис КМС 108 1949 0:49:05 1 80
2 Глушко Вячеслав ??? 111 1970 0:54:20 2 71
3 Нилов Михаил Заельцовский район II 131 1994 1:24:11 3 61
4 Клопов Андрей Кировский район I 124 1940 1:29:47 4 56
5 Бабаченко Алексей Аврора ТСЦ "Панда" IIIю 103 1997
6 Биленький Станислав Калининский район КМС 106 1937
7 Сташевский Алексей ЦВР "Алые Паруса" 204 1994
Главный судья С.А.Захарова
Главный секретарь А.Н.Карпов