Чемпионат и Первенство Новосибирской области
по спортивному ориентированию на велосипедах
4-й старт Кубка «MTB-O-TOUR-2010»
3 июля 2010 г., Бугринская роща
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
МA B C D E F ЖA
МA, 13 КП, зам.гл.судьи по СТО: М.С. Шейников
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43)
1 Хромов Александр ДЮСШ №12 КМС 155 1987 00:39:18 +00:00 1 00:01:47( 31) 00:02:53( 32) 00:02:08( 33) 00:03:02( 34) 00:03:15( 35) 00:04:38( 36) 00:01:43( 37) 00:02:52( 38) 00:03:03( 39) 00:03:28( 40) 00:02:07( 41) 00:03:41( 42) 00:01:53( 43)
2 Безносов Никита Dream Team КМС 105 1991 00:41:59 +02:41 2 00:00:59( 31) 00:02:10( 32) 00:03:01( 33) 00:03:10( 34) 00:03:12( 35) 00:04:49( 36) 00:03:11( 37) 00:02:38( 38) 00:02:51( 39) 00:03:21( 40) 00:02:28( 41) 00:04:36( 42) 00:02:41( 43)
3 Чугуев Андрей Mazda 54 I 1000 1982 00:45:11 +05:53 3 00:01:14( 31) 00:02:32( 32) 00:02:33( 33) 00:03:56( 34) 00:03:46( 35) 00:05:33( 36) 00:01:42( 37) 00:02:52( 38) 00:03:48( 39) 00:04:27( 40) 00:02:28( 41) 00:04:29( 42) 00:02:58( 43)
4 Кречетов Дмитрий Сов. р-он, с/к НГУ КМС 129 1981 00:48:57 +09:39 4 00:02:14( 31) 00:02:29( 32) 00:02:21( 33) 00:03:58( 34) 00:04:18( 35) 00:04:28( 36) 00:02:01( 37) 00:04:12( 38) 00:03:26( 39) 00:04:15( 40) 00:02:32( 41) 00:05:12( 42) 00:02:30( 43)
5 Жабицкий Сергей СКА ветеран КМС 121 1958 00:51:25 +12:07 5 00:01:15( 31) 00:04:00( 32) 00:02:35( 33) 00:04:12( 34) 00:04:05( 35) 00:05:20( 36) 00:02:04( 37) 00:03:15( 38) 00:06:17( 39) 00:04:14( 40) 00:02:22( 41) 00:04:03( 42) 00:03:52( 43)
6 Стародубцев Михаил ДЮСШ №12 II 148 1980 00:52:02 +12:44 6 00:02:59( 31) 00:04:05( 32) 00:02:51( 33) 00:03:18( 34) 00:04:29( 35) 00:05:42( 36) 00:01:56( 37) 00:03:27( 38) 00:06:38( 39) 00:04:17( 40) 00:02:47( 41) 00:04:20( 42) 00:02:24( 43)
7 Панасюк Михаил Тест центр I 137 1984 00:54:38 +15:20 7 00:01:53( 31) 00:03:22( 32) 00:02:45( 33) 00:04:28( 34) 00:05:28( 35) 00:05:41( 36) 00:02:00( 37) 00:02:33( 38) 00:05:24( 39) 00:06:47( 40) 00:05:14( 41) 00:03:46( 42) 00:02:10( 43)
8 Ситников Сергей Сов. р-он, НГУ II 145 1987 00:56:50 +17:32 8 00:02:53( 31) 00:02:37( 32) 00:02:50( 33) 00:03:06( 34) 00:13:22( 35) 00:05:56( 36) 00:02:09( 37) 00:03:08( 38) 00:03:28( 39) 00:05:33( 40) 00:02:38( 41) 00:04:04( 42) 00:02:01( 43)
9 Захаров Пётр Сов. р-он, с/к НГУ КМС 123 1979 00:57:55 +18:37 9 00:01:46( 31) 00:02:49( 32) 00:02:45( 33) 00:05:35( 34) 00:04:12( 35) 00:10:14( 36) 00:03:26( 37) 00:04:00( 38) 00:03:42( 39) 00:04:09( 40) 00:03:58( 41) 00:05:07( 42) 00:02:28( 43)
10 Андреев Павел Сов. р-он 101 1975 00:59:24 +20:06 10 00:02:34( 31) 00:03:17( 32) 00:03:35( 33) 00:03:43( 34) 00:04:37( 35) 00:07:31( 36) 00:02:39( 37) 00:02:58( 38) 00:04:09( 39) 00:05:48( 40) 00:02:53( 41) 00:08:44( 42) 00:02:09( 43)
11 Шпак Михаил Сов. р-он I 158 1982 01:00:21 +21:03 11 00:01:51( 31) 00:02:11( 32) 00:02:47( 33) 00:03:33( 34) 00:15:12( 35) 00:05:56( 36) 00:01:42( 37) 00:02:39( 38) 00:04:56( 39) 00:04:46( 40) 00:05:26( 41) 00:03:27( 42) 00:03:12( 43)
12 Сергеев Илья Ленинский район 142 1978 01:03:42 +24:24 12 00:03:54( 31) 00:05:37( 32) 00:04:48( 33) 00:05:18( 34) 00:04:48( 35) 00:06:10( 36) 00:02:29( 37) 00:06:34( 38) 00:04:16( 39) 00:05:34( 40) 00:03:12( 41) 00:04:21( 42) 00:03:18( 43)
13 Стефанов Андрей Калининский район II 150 1997 01:04:38 +25:20 13 00:01:44( 31) 00:02:51( 32) 00:06:45( 33) 00:05:34( 34) 00:04:45( 35) 00:08:21( 36) 00:03:14( 37) 00:03:47( 38) 00:05:14( 39) 00:06:00( 40) 00:03:09( 41) 00:05:30( 42) 00:03:59( 43)
14 Семенов Павел Сов. р-он, НГУ I 141 1987 01:05:02 +25:44 14 00:05:34( 31) 00:03:41( 32) 00:02:43( 33) 00:04:42( 34) 00:05:52( 35) 00:06:36( 36) 00:02:29( 37) 00:04:22( 38) 00:06:23( 39) 00:04:50( 40) 00:04:39( 41) 00:06:58( 42) 00:02:49( 43)
15 Стефанов Андрей Калининский район КМС 151 1965 01:05:52 +26:34 15 00:02:19( 31) 00:03:07( 32) 00:07:05( 33) 00:04:55( 34) 00:05:04( 35) 00:08:23( 36) 00:03:23( 37) 00:03:36( 38) 00:05:14( 39) 00:05:59( 40) 00:03:14( 41) 00:05:30( 42) 00:04:06( 43)
16 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 154 1994 01:07:00 +27:42 16 00:02:24( 31) 00:02:31( 32) 00:03:17( 33) 00:06:45( 34) 00:14:17( 35) 00:07:02( 36) 00:02:51( 37) 00:04:55( 38) 00:04:37( 39) 00:04:15( 40) 00:02:31( 41) 00:05:06( 42) 00:02:37( 43)
17 Шейников Сергей Ci team 157 1981 01:20:25 +41:07 17 00:01:22( 31) 00:02:11( 32) 00:03:40( 33) 00:04:06( 34) 00:09:51( 35) 00:08:23( 36) 00:02:04( 37) 00:02:50( 38) 00:08:54( 39) 00:10:20( 40) 00:03:33( 41) 00:07:52( 42) 00:09:39( 43)
18 Артемов Алексей Сов. р-он 102 1985 01:21:15 +41:57 18 00:02:53( 31) 00:03:10( 32) 00:03:33( 33) 00:04:11( 34) 00:05:12( 35) 00:28:43( 36) 00:02:33( 37) 00:03:03( 38) 00:05:43( 39) 00:07:10( 40) 00:02:47( 41) 00:05:02( 42) 00:03:59( 43)
19 Синяков Илья ??? 143 1985 01:21:16 +41:58 19 00:05:38( 31) 00:05:11( 32) 00:03:38( 33) 00:04:38( 34) 00:05:57( 35) 00:09:02( 36) 00:05:39( 37) 00:03:52( 38) 00:05:11( 39) 00:14:49( 40) 00:02:50( 41) 00:08:02( 42) 00:02:39( 43)
20 Соседкин Павел Тест центр II 146 1966 01:23:54 +44:36 20 00:03:12( 31) 00:05:07( 32) 00:03:31( 33) 00:05:07( 34) 00:06:18( 35) 00:19:38( 36) 00:02:36( 37) 00:05:28( 38) 00:05:53( 39) 00:10:18( 40) 00:04:58( 41) 00:05:09( 42) 00:02:34( 43)
21 Подрябинкин Евгений ??? II 138 1984 01:36:46 +57:28 21 00:01:38( 31) 00:02:35( 32) 00:17:23( 33) 00:04:57( 34) 00:04:58( 35) 00:34:15( 36) 00:02:47( 37) 00:04:39( 38) 00:05:35( 39) 00:04:18( 40) 00:02:36( 41) 00:04:05( 42) 00:03:47( 43)
22 Ситников Владимир Октябрьский р-он 144 1980 01:47:28 +08:10 22 00:02:24( 31) 00:04:08( 32) 00:03:22( 33) 00:04:59( 34) 00:05:30( 35) 00:35:30( 36) 00:03:18( 37) 00:09:34( 38) 00:04:16( 39) 00:12:57( 40) 00:03:46( 41) 00:10:03( 42) 00:04:12( 43)
23 Еремин Степан Ci team I 119 1983 01:48:59 +09:41 23 00:10:31( 31) 00:03:15( 32) 00:03:19( 33) 00:03:35( 34) 00:11:22( 35) 00:06:39( 36) 00:02:41( 37) 00:04:06( 38) 00:31:11( 39) 00:09:06( 40) 00:12:59( 41) 00:04:24( 42) 00:02:33( 43)
24 Опарин Григорий Сов. р-он, НГУ КМС 136 1977 00:02:12( 31) 00:02:39( 32) 00:02:10( 33) 00:05:01( 34) 00:03:30( 35) 00:04:23( 36) 00:01:57( 37) 00:02:45( 38) 00:03:15( 39) 00:03:53( 40) 00:02:56( 41) 00:05:18( 42)
МA B C D E F ЖA
C, 9 КП, зам.гл.судьи по СТО: М.С. Шейников
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 38) 7( 39) 8( 40) 9( 41)
1 Димов Сергей Сов. р-он III 115 1962 00:48:29 +00:00 1 00:02:30( 31) 00:03:52( 32) 00:05:54( 33) 00:04:29( 34) 00:05:38( 35) 00:03:16( 38) 00:08:55( 39) 00:06:28( 40) 00:05:19( 41)
2 Димова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 116 1996 00:49:05 +00:36 2 00:02:07( 31) 00:04:08( 32) 00:03:53( 33) 00:05:26( 34) 00:05:35( 35) 00:03:23( 38) 00:11:14( 39) 00:06:49( 40) 00:04:09( 41)
3 Мигулин Сергей КЕДР 133 1977 01:24:01 +35:32 3 00:13:21( 31) 00:04:01( 32) 00:03:58( 33) 00:14:36( 34) 00:12:15( 35) 00:12:02( 38) 00:07:50( 39) 00:09:00( 40) 00:05:33( 41)
4 Соседкина Вероника Тест центр III 147 1997 01:39:15 +50:46 4 00:10:16( 31) 00:11:01( 32) 00:08:01( 33) 00:09:56( 34) 00:09:54( 35) 00:05:17( 38) 00:15:46( 39) 00:13:58( 40) 00:12:42( 41)
МA B C D E F ЖA
E, 8 КП, зам.гл.судьи по СТО: М.С. Шейников
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим 1( 33) 2( 38) 3( 39) 4( 35) 5( 34) 6( 40) 7( 32) 8( 41)
1 Шевченко Сергей СКА ветеран МС 156 1964 00:31:18 +00:00 1 00:01:21( 33) 00:08:39( 38) 00:04:35( 39) 00:05:01( 35) 00:05:32( 34) 00:01:29( 40) 00:02:39( 32) 00:00:58( 41)
2 Судаков Иван Заельцовский район КМС 152 1987 00:31:22 +00:04 2 00:01:24( 33) 00:08:04( 38) 00:04:36( 39) 00:04:45( 35) 00:07:20( 34) 00:01:22( 40) 00:01:53( 32) 00:00:59( 41)
3 Архипов Алексей Заельцовский район КМС 103 1987 00:31:32 +00:14 3 00:01:21( 33) 00:08:34( 38) 00:04:31( 39) 00:05:12( 35) 00:05:45( 34) 00:01:26( 40) 00:03:03( 32) 00:00:44( 41)
4 Рыбаченко Роман Заельцовский район I 140 1984 00:33:36 +02:18 4 00:02:02( 33) 00:07:45( 38) 00:06:16( 39) 00:04:31( 35) 00:05:11( 34) 00:03:08( 40) 00:02:13( 32) 00:01:25( 41)
5 Калинин Ярослав Аврора КМС 126 1989 00:33:46 +02:28 5 00:01:32( 33) 00:09:32( 38) 00:04:50( 39) 00:04:44( 35) 00:06:12( 34) 00:01:29( 40) 00:03:19( 32) 00:00:57( 41)
6 Махно Андрей Сов. р-он, с/к НГУ КМС 160 1972 00:33:54 +02:36 6 00:01:11( 33) 00:10:16( 38) 00:05:52( 39) 00:05:19( 35) 00:05:12( 34) 00:01:36( 40) 00:02:11( 32) 00:01:08( 41)
7 Деев Сергей Заельцовский район КМС 113 1957 00:36:39 +05:21 7 00:02:00( 33) 00:08:57( 38) 00:06:02( 39) 00:05:58( 35) 00:06:27( 34) 00:01:51( 40) 00:02:50( 32) 00:01:27( 41)
8 Мартемьянычев Евгений ЦВР "Алые Паруса" КМС 132 1956 00:37:01 +05:43 8 00:01:40( 33) 00:10:36( 38) 00:05:51( 39) 00:05:29( 35) 00:05:42( 34) 00:01:40( 40) 00:03:40( 32) 00:01:19( 41)
9 Степанов Виктор Сов. р-он МС 149 1947 00:38:35 +07:17 9 00:01:20( 33) 00:12:01( 38) 00:06:25( 39) 00:05:31( 35) 00:05:24( 34) 00:02:03( 40) 00:03:47( 32) 00:00:53( 41)
10 Гордеева Настя Сов. р-он, НГУ КМС 111 1988 00:39:11 +07:53 10 00:03:21( 33) 00:09:52( 38) 00:06:24( 39) 00:05:45( 35) 00:07:08( 34) 00:01:36( 40) 00:02:37( 32) 00:01:16( 41)
11 Конкин Валентин ЦВР "Алые Паруса" КМС 127 1991 00:40:15 +08:57 11 00:02:33( 33) 00:09:58( 38) 00:06:08( 39) 00:06:49( 35) 00:07:14( 34) 00:01:53( 40) 00:03:26( 32) 00:01:11( 41)
12 Нилов Михаил Заельцовский район II 134 1994 00:42:06 +10:48 12 00:03:29( 33) 00:11:32( 38) 00:07:31( 39) 00:06:09( 35) 00:06:58( 34) 00:01:43( 40) 00:02:17( 32) 00:01:20( 41)
13 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, ДЮСШ-6 130 1993 00:42:28 +11:10 13 00:02:14( 33) 00:11:12( 38) 00:10:37( 39) 00:05:26( 35) 00:06:53( 34) 00:01:35( 40) 00:02:20( 32) 00:01:06( 41)
14 Деева Кира Заельцовский район КМС 114 1986 00:44:16 +12:58 14 00:02:13( 33) 00:12:03( 38) 00:07:20( 39) 00:06:41( 35) 00:07:42( 34) 00:01:56( 40) 00:02:32( 32) 00:02:23( 41)
15 Безносиков Артем Аврора I 104 1991 00:44:27 +13:09 15 00:02:29( 33) 00:09:36( 38) 00:05:11( 39) 00:14:54( 35) 00:06:11( 34) 00:01:23( 40) 00:03:03( 32) 00:00:47( 41)
16 Корякин Никита Аврора I 128 1992 00:46:58 +15:40 16 00:04:59( 33) 00:14:18( 38) 00:05:03( 39) 00:10:21( 35) 00:05:57( 34) 00:01:42( 40) 00:02:23( 32) 00:01:11( 41)
17 Тарасов Виктор Аврора II 153 1995 00:50:17 +18:59 17 00:04:27( 33) 00:13:15( 38) 00:07:25( 39) 00:06:46( 35) 00:07:04( 34) 00:02:18( 40) 00:06:24( 32) 00:01:34( 41)
18 Окунева Таня Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 135 1996 00:52:03 +20:45 18 00:01:27( 33) 00:22:25( 38) 00:05:49( 39) 00:06:37( 35) 00:07:09( 34) 00:02:17( 40) 00:03:36( 32) 00:01:24( 41)
19 Воржева Дарья Аврора КМС 108 1990 00:55:22 +24:04 19 00:02:07( 33) 00:21:09( 38) 00:07:50( 39) 00:06:18( 35) 00:07:48( 34) 00:02:10( 40) 00:03:54( 32) 00:02:28( 41)
20 Вилисов Андрей Ирбис КМС 107 1949 01:06:28 +35:10 20 00:03:24( 33) 00:15:51( 38) 00:10:34( 39) 00:11:15( 35) 00:14:03( 34) 00:03:20( 40) 00:04:38( 32) 00:01:45( 41)
21 Егитова Ирина Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 118 1995 01:13:20 +42:02 21 00:02:01( 33) 00:18:33( 38) 00:12:11( 39) 00:11:36( 35) 00:13:53( 34) 00:03:36( 40) 00:06:03( 32) 00:02:27( 41)
22 Глушко Ольга Центральный район КМС 110 1968 01:19:40 +48:22 22 00:03:27( 33) 00:15:32( 38) 00:08:54( 39) 00:26:07( 35) 00:12:37( 34) 00:02:26( 40) 00:05:59( 32) 00:02:51( 41)
23 Жуков Роман Заельцовский район КМС 122 1991 00:02:01( 33) 00:14:03( 38) 00:05:24( 39) 00:06:06( 35) 00:06:37( 34) 00:02:04( 40) 00:04:40( 41)
МA B C D E F ЖA
F, 6 КП, зам.гл.судьи по СТО: М.С. Шейников
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим 1( 32) 2( 33) 3( 40) 4( 34) 5( 31) 6( 41)
1 Исаева Виктория Аврора II 124 1994 00:35:32 +00:00 1 00:01:35( 32) 00:03:04( 33) 00:19:16( 40) 00:02:02( 34) 00:05:49( 31) 00:02:03( 41)
2 Шубин Егор Сов. р-он, ЦДТ IIIю 159 1999 00:41:15 +05:43 2 00:07:13( 32) 00:05:26( 33) 00:17:22( 40) 00:02:00( 34) 00:05:53( 31) 00:01:51( 41)
3 Исаева Виолетта Аврора III 125 1995 00:46:39 +11:07 3 00:05:28( 32) 00:05:15( 33) 00:17:18( 40) 00:02:39( 34) 00:08:13( 31) 00:06:36( 41)
4 Редько Юлия Аврора 139 1995 00:49:49 +14:17 4 00:02:02( 32) 00:07:34( 33) 00:13:28( 40) 00:04:36( 34) 00:14:06( 31) 00:06:53( 41)
МA B C D E F ЖA
ЖA, 13 КП, зам.гл.судьи по СТО: М.С. Шейников
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43)
1 Губина Олеся Сов. р-он, с/к НГУ КМС 112 1986 01:09:06 +00:00 1 00:03:49( 31) 00:04:30( 32) 00:04:05( 33) 00:05:38( 34) 00:05:44( 35) 00:07:46( 36) 00:02:45( 37) 00:03:44( 38) 00:05:39( 39) 00:08:51( 40) 00:03:23( 41) 00:06:10( 42) 00:02:58( 43)
2 Глазер Екатерина Detcher 109 1990 01:22:32 +13:26 2 00:04:22( 31) 00:05:54( 32) 00:04:15( 33) 00:06:21( 34) 00:05:15( 35) 00:07:59( 36) 00:03:34( 37) 00:05:31( 38) 00:12:32( 39) 00:07:35( 40) 00:04:39( 41) 00:07:17( 42) 00:02:55( 43)
3 Валинурова Юлия КЕДР 106 1983 00:05:03( 31) 00:07:36( 32) 00:06:01( 33) 00:05:34( 34) 00:12:48( 35) 00:10:47( 36) 00:04:46( 37) 00:03:58( 38) 00:42:01( 40) 00:09:29( 41) 00:05:57( 42) 00:03:16( 43)
Главный судья С.А. Захарова
Главный секретарь П.М. Захаров