Спортивное ориентирование на велосипедах
3-й старт Кубка «MTB-O-TOUR-2010»
19 июня 2010 г., ПКиО Заельцовский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
B A E F C D
A, 22 КП, зам.гл.судьи по СТО: И.С. Судаков
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Хромов Александр ДЮСШ №12 КМС 152 1987 00:52:43 +00:00 1 00:02:41( 49) 00:03:04( 48) 00:03:33( 34) 00:01:55( 50) 00:01:33( 51) 00:02:02( 36) 00:03:16( 33) 00:02:15( 53) 00:01:24( 31) 00:01:35( 43) 00:03:06( 41) 00:04:11( 40) 00:01:40( 42) 00:01:20( 46) 00:02:05( 44) 00:02:56( 45) 00:02:35( 32) 00:04:52( 39) 00:00:53( 35) 00:01:21( 37) 00:00:34( 47) 00:01:35( 38)
2 Опарин Григорий Сов. р-он, НГУ КМС 129 1977 00:54:10 +01:27 в/к 00:02:12( 38) 00:27:00( 38) 00:01:33( 47) 00:01:29( 37) 00:01:25( 35) 00:01:08( 39) 00:01:47( 40) 00:01:53( 42) 00:01:35( 46) 00:01:54( 44) 00:02:38( 32) 00:02:59( 45) 00:10:32( 41) 00:02:20( 43) 00:01:30( 31) 00:01:17( 53) 00:02:18( 33) 00:01:39( 34) 00:01:35( 50) 00:02:09( 36) 00:01:42( 51) 00:04:30( 48) 00:02:26( 49)
3 Безносов Никита Dream Team КМС 105 1991 00:56:03 +03:20 2 00:02:37( 49) 00:03:06( 48) 00:03:22( 34) 00:01:40( 50) 00:01:23( 51) 00:01:05( 36) 00:02:57( 33) 00:02:32( 53) 00:01:26( 31) 00:01:32( 43) 00:01:52( 41) 00:11:24( 45) 00:04:16( 32) 00:02:42( 44) 00:02:09( 46) 00:01:29( 42) 00:01:18( 40) 00:01:59( 39) 00:00:59( 35) 00:01:28( 37) 00:00:39( 47) 00:01:35( 38)
4 Жабицкий Сергей СКА ветеран КМС 115 1958 00:58:14 +05:31 3 00:02:19( 38) 00:01:59( 47) 00:01:07( 37) 00:01:42( 35) 00:01:03( 39) 00:02:23( 40) 00:02:28( 46) 00:02:22( 44) 00:04:06( 32) 00:03:49( 45) 00:01:59( 42) 00:06:48( 41) 00:02:15( 43) 00:01:32( 31) 00:01:29( 53) 00:02:23( 33) 00:02:44( 36) 00:02:05( 51) 00:01:59( 50) 00:02:53( 34) 00:04:19( 48) 00:01:57( 49)
5 Чугуев Андрей Mazda 54 I 153 1982 01:02:10 +09:27 4 00:01:59( 38) 00:01:48( 47) 00:02:31( 37) 00:01:23( 35) 00:01:01( 39) 00:01:47( 40) 00:02:23( 46) 00:02:04( 44) 00:02:59( 45) 00:06:19( 32) 00:03:58( 42) 00:05:24( 41) 00:02:07( 43) 00:01:42( 31) 00:01:34( 53) 00:02:48( 33) 00:03:04( 36) 00:03:01( 51) 00:02:02( 50) 00:02:17( 34) 00:04:14( 48) 00:02:37( 49)
6 Жуков Роман Заельцовский район КМС 116 1991 01:04:47 +12:04 5 00:02:00( 38) 00:02:24( 47) 00:01:56( 37) 00:01:35( 35) 00:01:26( 39) 00:01:53( 40) 00:03:44( 42) 00:03:26( 46) 00:01:39( 44) 00:03:22( 32) 00:03:55( 45) 00:08:32( 41) 00:02:20( 43) 00:01:45( 31) 00:01:38( 53) 00:02:32( 33) 00:03:00( 36) 00:02:34( 51) 00:02:04( 50) 00:03:03( 34) 00:05:07( 48) 00:02:45( 49)
7 Ситников Сергей Сов. р-он, НГУ III 138 1987 01:05:35 +12:52 6 00:02:25( 38) 00:02:33( 47) 00:01:17( 37) 00:01:55( 35) 00:01:14( 39) 00:01:38( 40) 00:01:41( 42) 00:02:03( 46) 00:03:45( 44) 00:03:46( 32) 00:04:08( 45) 00:07:45( 41) 00:01:56( 43) 00:01:31( 31) 00:01:23( 53) 00:02:32( 33) 00:04:59( 36) 00:02:20( 51) 00:01:33( 50) 00:02:21( 34) 00:08:22( 48) 00:02:03( 49)
8 Васенин Тимофей Сов. р-он, НГУ I 106 1986 01:06:47 +14:04 7 00:02:30( 49) 00:04:42( 48) 00:02:37( 47) 00:02:01( 37) 00:01:30( 35) 00:01:14( 39) 00:03:46( 34) 00:02:10( 50) 00:01:51( 51) 00:01:49( 36) 00:03:35( 33) 00:02:40( 53) 00:01:59( 31) 00:02:12( 43) 00:02:07( 41) 00:03:42( 40) 00:04:14( 46) 00:03:02( 44) 00:02:46( 32) 00:03:39( 45) 00:03:44( 42) 00:06:01( 38)
9 Сташишин Иван НГТУ 145 1990 01:08:18 +15:35 8 00:01:37( 38) 00:01:46( 37) 00:01:52( 35) 00:01:06( 39) 00:01:40( 40) 00:01:27( 42) 00:02:03( 46) 00:04:07( 44) 00:02:31( 45) 00:04:51( 32) 00:17:29( 41) 00:01:53( 43) 00:01:17( 31) 00:02:28( 53) 00:02:02( 33) 00:02:36( 34) 00:01:32( 50) 00:01:52( 51) 00:01:30( 36) 00:05:02( 47) 00:03:13( 48) 00:01:40( 49)
10 Тимиртдинов Юрий Сов. р-он II 151 1967 01:09:43 +17:00 9 00:02:44( 49) 00:04:30( 48) 00:05:25( 34) 00:02:21( 50) 00:02:10( 51) 00:01:52( 36) 00:03:37( 33) 00:02:46( 53) 00:01:47( 31) 00:02:15( 43) 00:02:08( 41) 00:04:31( 40) 00:01:43( 42) 00:04:08( 45) 00:03:53( 32) 00:03:20( 44) 00:02:54( 46) 00:06:25( 39) 00:01:13( 35) 00:01:58( 37) 00:01:20( 47) 00:03:02( 38)
11 Семёнов Павел Сов. р-он, НГУ I 135 1987 01:10:40 +17:57 10 00:02:33( 49) 00:02:42( 48) 00:02:50( 38) 00:01:53( 37) 00:01:38( 47) 00:01:59( 35) 00:02:32( 34) 00:01:59( 50) 00:02:31( 51) 00:02:03( 36) 00:03:11( 33) 00:03:08( 39) 00:03:03( 53) 00:02:37( 31) 00:01:34( 43) 00:02:01( 41) 00:03:17( 40) 00:04:30( 42) 00:04:18( 45) 00:05:07( 32) 00:03:00( 44) 00:03:41( 46)
12 Лобасов Антон "БОБР" 125 1990 01:12:10 +19:27 11 00:02:32( 38) 00:04:04( 47) 00:01:25( 37) 00:01:45( 35) 00:01:17( 39) 00:02:12( 40) 00:02:26( 42) 00:05:20( 46) 00:02:56( 44) 00:03:10( 32) 00:03:33( 45) 00:09:01( 41) 00:02:25( 43) 00:01:45( 31) 00:01:31( 53) 00:03:03( 33) 00:01:58( 34) 00:02:12( 50) 00:02:24( 36) 00:03:01( 51) 00:07:02( 48) 00:04:56( 49)
13 Стародубцев Михаил ДЮСШ №12 II 140 1980 01:12:44 +20:01 12 00:08:24( 49) 00:02:21( 48) 00:06:29( 51) 00:01:39( 36) 00:02:28( 50) 00:02:35( 34) 00:01:57( 33) 00:02:18( 53) 00:02:45( 31) 00:01:39( 43) 00:02:19( 41) 00:04:48( 40) 00:03:33( 46) 00:01:54( 44) 00:02:29( 32) 00:03:08( 45) 00:06:05( 42) 00:04:09( 39) 00:01:12( 35) 00:01:44( 47) 00:03:24( 37) 00:02:32( 38)
14 Конкин Валентин ЦВР "Алые Паруса" КМС 121 1991 01:13:41 +20:58 13 00:02:33( 49) 00:04:24( 48) 00:07:08( 51) 00:01:44( 36) 00:02:44( 50) 00:02:30( 34) 00:02:19( 33) 00:02:51( 53) 00:01:38( 31) 00:01:51( 43) 00:02:36( 41) 00:08:39( 40) 00:03:28( 46) 00:02:00( 44) 00:03:43( 32) 00:03:30( 45) 00:02:18( 42) 00:04:41( 39) 00:01:15( 35) 00:01:43( 47) 00:02:11( 38) 00:02:53( 37)
15 Селезнёв Артем Dream Team КМС 134 1992 01:15:26 +22:43 14 00:01:44( 38) 00:04:13( 40) 00:02:13( 42) 00:04:50( 46) 00:01:39( 44) 00:11:48( 45) 00:06:21( 32) 00:07:28( 43) 00:01:48( 41) 00:02:36( 31) 00:01:13( 53) 00:02:06( 33) 00:01:37( 34) 00:02:10( 50) 00:02:07( 36) 00:02:38( 51) 00:04:23( 47) 00:02:30( 37) 00:01:36( 35) 00:01:20( 39) 00:05:22( 48) 00:01:46( 49)
16 Соседкин Павел Тест центр II 139 1966 01:19:15 +26:32 15 00:03:42( 49) 00:06:17( 48) 00:07:19( 36) 00:02:50( 51) 00:02:05( 50) 00:03:09( 34) 00:02:20( 33) 00:03:11( 53) 00:02:10( 31) 00:01:58( 43) 00:02:27( 41) 00:08:38( 40) 00:02:29( 42) 00:02:24( 45) 00:06:14( 32) 00:02:58( 44) 00:02:25( 46) 00:05:30( 39) 00:02:05( 35) 00:02:07( 37) 00:00:59( 47) 00:02:36( 38)
17 Сергеев Илья Ленинский район 136 1978 01:19:49 +27:06 16 00:04:16( 38) 00:03:08( 47) 00:02:34( 37) 00:01:40( 35) 00:01:21( 39) 00:01:52( 40) 00:02:53( 42) 00:04:41( 46) 00:03:34( 44) 00:04:21( 32) 00:04:17( 45) 00:10:09( 43) 00:02:13( 41) 00:03:01( 31) 00:02:22( 53) 00:02:33( 33) 00:02:24( 34) 00:02:35( 50) 00:02:50( 36) 00:03:18( 51) 00:08:12( 48) 00:02:43( 49)
18 Ерёмин Степан Ci team I 162 1983 01:23:06 +30:23 17 00:05:18( 38) 00:02:03( 47) 00:02:22( 37) 00:01:39( 35) 00:01:22( 39) 00:02:07( 40) 00:02:47( 42) 00:05:21( 45) 00:05:34( 32) 00:03:04( 44) 00:06:03( 46) 00:06:56( 41) 00:01:53( 43) 00:01:30( 31) 00:01:21( 53) 00:02:40( 33) 00:04:28( 36) 00:03:32( 51) 00:02:34( 50) 00:05:05( 34) 00:09:03( 48) 00:03:58( 49)
19 Артёмов Алексей Сов. р-он 102 1985 01:38:01 +45:18 18 00:03:06( 49) 00:04:25( 48) 00:02:42( 38) 00:03:01( 47) 00:03:40( 37) 00:02:38( 35) 00:03:17( 39) 00:03:49( 34) 00:02:15( 50) 00:04:05( 51) 00:02:29( 36) 00:04:00( 33) 00:03:05( 53) 00:02:16( 31) 00:02:49( 43) 00:02:10( 41) 00:04:36( 40) 00:02:03( 42) 00:08:39( 45) 00:02:27( 46) 00:03:18( 44) 00:10:55( 32)
20 Судников Антон Сов. р-он, с/к НГУ III 149 1987 01:43:12 +50:29 19 00:02:02( 38) 00:13:20( 37) 00:03:07( 40) 00:07:04( 42) 00:12:09( 44) 00:04:12( 46) 00:07:44( 32) 00:03:48( 45) 00:09:08( 41) 00:02:00( 43) 00:01:30( 31) 00:01:31( 53) 00:02:42( 33) 00:05:04( 36) 00:05:22( 51) 00:02:59( 50) 00:02:05( 34) 00:03:23( 35) 00:01:12( 39) 00:02:01( 37) 00:00:56( 47) 00:03:57( 48) 00:02:40( 49)
B A E F C D
B, 19 КП, зам.гл.судьи по СТО: И.С. Судаков
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Захаров Пётр Сов. р-он, с/к НГУ КМС 117 1979 00:55:05 +00:00 1 00:03:42( 49) 00:02:59( 48) 00:05:54( 34) 00:01:54( 50) 00:01:54( 51) 00:02:07( 36) 00:03:34( 33) 00:02:51( 53) 00:01:54( 31) 00:03:13( 43) 00:02:55( 40) 00:02:11( 42) 00:03:21( 46) 00:01:58( 44) 00:05:43( 39) 00:01:09( 35) 00:01:33( 37) 00:00:50( 47) 00:02:11( 38)
2 Барабаш Александр Dream Team II 103 1993 00:58:02 +02:57 2 00:03:44( 49) 00:02:40( 48) 00:03:01( 38) 00:02:21( 37) 00:01:30( 35) 00:01:03( 39) 00:02:05( 40) 00:01:40( 42) 00:01:32( 46) 00:01:44( 44) 00:03:03( 32) 00:04:54( 45) 00:07:40( 43) 00:02:12( 41) 00:02:19( 31) 00:01:34( 53) 00:03:45( 33) 00:02:18( 34) 00:05:09( 47)
3 Чумова Надежда Заельцовский район КМС 154 1962 01:03:10 +08:05 3 00:02:54( 49) 00:01:39( 48) 00:06:08( 34) 00:02:40( 50) 00:05:35( 51) 00:02:07( 36) 00:04:06( 33) 00:03:09( 53) 00:02:02( 31) 00:02:12( 43) 00:02:43( 41) 00:04:26( 40) 00:04:06( 46) 00:02:58( 44) 00:03:35( 42) 00:04:00( 39) 00:01:18( 35) 00:01:49( 37) 00:00:54( 47)
4 Подрябинкин Евгений Сов. р-н II 131 1984 01:07:09 +12:04 4 00:02:44( 38) 00:03:40( 47) 00:01:25( 37) 00:01:34( 35) 00:01:19( 39) 00:01:44( 40) 00:03:08( 42) 00:02:58( 46) 00:02:29( 44) 00:03:58( 32) 00:04:34( 45) 00:06:16( 43) 00:04:39( 41) 00:02:38( 31) 00:01:24( 53) 00:02:27( 33) 00:02:51( 36) 00:02:29( 51) 00:02:13( 50) 00:03:36( 34) 00:06:28( 49)
5 Панасюк Михаил Тест центр I 130 1984 01:10:04 +14:59 5 00:03:33( 49) 00:02:11( 48) 00:04:39( 47) 00:01:05( 37) 00:01:41( 35) 00:01:17( 39) 00:02:19( 40) 00:04:34( 42) 00:02:14( 46) 00:07:28( 44) 00:04:08( 32) 00:04:26( 45) 00:06:43( 41) 00:01:50( 43) 00:01:26( 31) 00:01:15( 53) 00:02:40( 33) 00:01:48( 34) 00:01:59( 50) 00:01:52( 51) 00:01:36( 36)
6 Ситников Владимир Октябрьский р-он 168 1900 01:10:40 +15:35 6 00:02:40( 49) 00:04:53( 48) 00:06:46( 51) 00:02:11( 50) 00:03:03( 34) 00:02:26( 33) 00:02:39( 53) 00:02:23( 31) 00:02:18( 43) 00:05:16( 41) 00:05:26( 40) 00:01:59( 42) 00:03:53( 45) 00:04:43( 44) 00:02:17( 46) 00:04:31( 39) 00:02:15( 35) 00:02:22( 37) 00:01:06( 47) 00:03:21( 38)
7 Рогило Дмитрий Сов. р-он, НГУ I 133 1988 01:13:58 +18:53 7 00:01:44( 38) 00:01:54( 47) 00:01:29( 37) 00:02:38( 35) 00:03:22( 39) 00:01:46( 40) 00:04:39( 42) 00:06:27( 46) 00:01:45( 45) 00:02:56( 44) 00:09:18( 41) 00:02:03( 43) 00:01:33( 31) 00:01:34( 53) 00:02:20( 33) 00:03:37( 36) 00:02:53( 51) 00:01:42( 50) 00:02:19( 34) 00:08:28( 49) 00:04:54( 48)
8 Стефанов Андрей Калининский район II 146 1997 01:16:29 +21:24 8 00:04:56( 49) 00:02:29( 48) 00:08:20( 34) 00:02:25( 50) 00:02:16( 51) 00:02:03( 36) 00:06:45( 33) 00:03:40( 53) 00:03:04( 31) 00:01:49( 43) 00:02:41( 41) 00:13:25( 46) 00:01:50( 42) 00:03:43( 40) 00:04:29( 39) 00:02:08( 35) 00:02:21( 37) 00:01:24( 47) 00:02:39( 38)
9 Стефанов Андрей Калининский район КМС 147 1964 01:17:35 +22:30 9 00:03:43( 38) 00:03:04( 47) 00:01:53( 37) 00:03:00( 35) 00:01:54( 39) 00:02:47( 40) 00:03:08( 42) 00:03:39( 46) 00:02:44( 44) 00:03:58( 32) 00:04:51( 45) 00:11:01( 43) 00:02:01( 31) 00:02:16( 53) 00:04:13( 33) 00:03:20( 34) 00:02:40( 50) 00:09:19( 48) 00:03:41( 49)
10 Андреев Павел Сов. р-он 101 1975 01:18:32 +23:27 10 00:04:50( 49) 00:05:10( 48) 00:10:44( 51) 00:02:42( 50) 00:04:56( 34) 00:02:25( 33) 00:03:18( 53) 00:01:52( 31) 00:02:14( 43) 00:02:31( 41) 00:04:33( 40) 00:01:28( 42) 00:03:01( 45) 00:03:20( 44) 00:02:39( 46) 00:04:41( 39) 00:01:12( 35) 00:04:16( 37) 00:03:48( 47) 00:05:54( 38)
11 Гранкин Антон Кировский район 112 1979 01:18:57 +23:52 11 00:03:30( 38) 00:03:23( 47) 00:01:43( 37) 00:05:34( 35) 00:01:23( 39) 00:03:09( 53) 00:02:25( 31) 00:03:03( 43) 00:03:07( 41) 00:04:39( 40) 00:05:08( 42) 00:07:22( 44) 00:02:31( 46) 00:08:54( 33) 00:02:34( 34) 00:02:58( 50) 00:03:38( 51) 00:07:06( 48) 00:04:16( 49)
12 Димова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 160 1996 01:28:30 +33:25 12 00:03:43( 38) 00:04:34( 37) 00:03:43( 35) 00:01:50( 39) 00:03:26( 40) 00:06:08( 46) 00:04:26( 44) 00:06:06( 42) 00:07:06( 43) 00:02:20( 31) 00:02:07( 53) 00:03:51( 33) 00:04:47( 36) 00:03:14( 51) 00:02:23( 50) 00:04:40( 34) 00:06:30( 47) 00:07:46( 48) 00:05:59( 49)
13 Гвоздев Андрей Железнодорожный р-н 158 1984 01:38:37 +43:32 13 00:02:24( 49) 00:03:18( 48) 00:07:01( 38) 00:03:54( 47) 00:02:19( 37) 00:02:48( 35) 00:01:30( 39) 00:04:30( 34) 00:02:18( 50) 00:04:24( 51) 00:02:32( 36) 00:04:16( 33) 00:04:26( 53) 00:02:48( 43) 00:01:52( 31) 00:11:04( 42) 00:09:17( 46) 00:05:38( 44) 00:07:10( 40)
14 Воронин Денис Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 108 1997 01:40:23 +45:18 14 00:02:50( 49) 00:02:02( 48) 00:04:57( 47) 00:02:05( 37) 00:03:04( 35) 00:02:06( 39) 00:05:06( 34) 00:03:41( 50) 00:09:19( 36) 00:05:13( 33) 00:04:27( 53) 00:02:17( 31) 00:02:13( 43) 00:04:00( 41) 00:07:36( 40) 00:05:00( 42) 00:08:30( 44) 00:06:14( 46) 00:13:18( 38)
15 Сташевский Алексей ЦВР "Алые Паруса" II 143 1994 01:46:10 +51:05 15 00:02:56( 38) 00:02:19( 47) 00:03:09( 37) 00:01:50( 35) 00:01:26( 39) 00:02:04( 40) 00:06:27( 42) 00:13:55( 44) 00:02:42( 32) 00:24:40( 41) 00:02:36( 43) 00:02:23( 31) 00:03:19( 53) 00:07:09( 36) 00:03:03( 51) 00:02:37( 50) 00:03:15( 34) 00:07:18( 48) 00:10:00( 49)
16 Глазер Екатерина Detcher 109 1990 01:46:51 +51:46 16 00:07:17( 49) 00:12:07( 38) 00:03:07( 47) 00:09:12( 34) 00:03:08( 50) 00:03:48( 51) 00:02:32( 36) 00:06:18( 33) 00:04:03( 53) 00:03:46( 31) 00:03:10( 43) 00:03:06( 41) 00:06:25( 40) 00:01:58( 42) 00:04:52( 46) 00:08:57( 44) 00:07:29( 39) 00:01:56( 35) 00:06:43( 37)
17 Димов Сергей Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 159 1962 01:50:23 +55:18 17 00:02:43( 49) 00:03:21( 48) 00:07:01( 51) 00:03:59( 50) 00:04:03( 34) 00:02:28( 33) 00:03:16( 53) 00:02:19( 31) 00:05:27( 43) 00:20:39( 41) 00:11:32( 46) 00:02:03( 42) 00:03:39( 45) 00:05:32( 40) 00:03:56( 39) 00:05:25( 35) 00:02:50( 37) 00:02:05( 47) 00:03:14( 38)
18 Маркеев Иван Октябрьский р-он 126 1986 02:02:13 +07:08 18 00:03:10( 38) 00:10:15( 40) 00:11:14( 46) 00:07:01( 44) 00:03:11( 32) 00:06:55( 45) 00:19:29( 42) 00:09:10( 41) 00:03:27( 43) 00:04:22( 31) 00:02:13( 53) 00:04:20( 33) 00:06:41( 34) 00:05:33( 35) 00:03:21( 39) 00:03:34( 37) 00:02:21( 47) 00:09:19( 48) 00:03:34( 49)
B A E F C D
E, 19 КП, зам.гл.судьи по СТО: И.С. Судаков
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Гордеева Настя Сов. р-он, НГУ КМС 111 1988 01:04:31 +00:00 1 00:04:08( 49) 00:01:59( 48) 00:06:40( 34) 00:02:44( 33) 00:03:04( 53) 00:01:54( 31) 00:01:43( 43) 00:02:08( 41) 00:10:30( 45) 00:06:45( 32) 00:04:19( 44) 00:01:35( 46) 00:01:28( 42) 00:01:39( 40) 00:03:03( 39) 00:01:35( 35) 00:02:01( 37) 00:01:03( 47) 00:02:20( 38)
2 Корякин Никита Аврора I 122 1992 01:05:28 +00:57 2 00:03:52( 49) 00:02:46( 48) 00:13:05( 51) 00:01:54( 50) 00:02:36( 34) 00:03:16( 33) 00:03:48( 53) 00:01:53( 31) 00:01:54( 43) 00:02:57( 41) 00:08:00( 45) 00:03:58( 46) 00:01:27( 42) 00:01:53( 40) 00:03:09( 39) 00:01:23( 35) 00:01:34( 37) 00:00:53( 47) 00:01:55( 38)
3 Гусев Андрей Аврора I 113 1992 01:08:02 +03:31 3 00:03:38( 49) 00:05:13( 48) 00:09:30( 51) 00:01:55( 50) 00:02:35( 34) 00:03:18( 33) 00:03:50( 53) 00:02:01( 31) 00:01:52( 43) 00:02:45( 41) 00:08:13( 45) 00:03:55( 46) 00:01:25( 42) 00:02:03( 40) 00:04:01( 39) 00:01:47( 35) 00:01:57( 37) 00:01:09( 47) 00:02:33( 38)
4 Безносиков Артем Аврора I 104 1991 01:10:14 +05:43 4 00:03:02( 38) 00:02:17( 37) 00:02:02( 35) 00:01:41( 39) 00:03:33( 40) 00:01:32( 42) 00:03:18( 46) 00:02:17( 44) 00:03:55( 45) 00:12:57( 41) 00:03:14( 43) 00:01:25( 31) 00:05:11( 53) 00:03:33( 33) 00:02:52( 34) 00:01:58( 50) 00:06:13( 47) 00:03:27( 48) 00:02:28( 49)
5 Мартемьянычев Евгений ЦВР "Алые Паруса" КМС 127 1956 01:10:22 +05:51 5 00:03:27( 38) 00:13:14( 42) 00:02:04( 46) 00:01:45( 44) 00:03:42( 32) 00:03:11( 45) 00:06:00( 41) 00:01:54( 43) 00:05:12( 40) 00:03:04( 39) 00:03:15( 31) 00:02:02( 53) 00:03:28( 33) 00:02:41( 34) 00:04:13( 35) 00:01:33( 37) 00:00:44( 47) 00:03:22( 48) 00:02:26( 49)
6 Воржева Дарья Аврора КМС 107 1990 01:11:16 +06:45 6 00:03:57( 49) 00:04:17( 48) 00:13:24( 51) 00:01:54( 50) 00:02:36( 34) 00:03:17( 33) 00:03:47( 53) 00:02:06( 31) 00:01:50( 43) 00:02:46( 41) 00:08:14( 45) 00:03:51( 46) 00:01:28( 42) 00:01:59( 40) 00:03:59( 39) 00:01:49( 35) 00:01:58( 37) 00:01:09( 47) 00:02:32( 38)
7 Мичурин Андрей Калининский район I 167 1994 01:14:49 +10:18 7 00:03:53( 49) 00:02:34( 48) 00:08:40( 34) 00:02:50( 50) 00:02:13( 51) 00:02:43( 36) 00:05:36( 33) 00:03:29( 53) 00:02:51( 31) 00:01:39( 43) 00:02:31( 41) 00:08:48( 46) 00:02:46( 42) 00:01:47( 40) 00:03:38( 39) 00:02:25( 35) 00:02:26( 47) 00:04:00( 37) 00:06:27( 38)
8 Столяров Степан Сов. р-он II 148 1996 01:14:52 +10:21 8 00:03:55( 49) 00:02:23( 48) 00:08:23( 34) 00:02:24( 50) 00:02:10( 51) 00:02:16( 36) 00:06:35( 33) 00:03:49( 53) 00:02:34( 31) 00:02:22( 43) 00:02:00( 41) 00:13:40( 46) 00:01:58( 42) 00:02:24( 40) 00:04:02( 39) 00:03:34( 35) 00:03:10( 37) 00:01:11( 47) 00:02:23( 38)
9 Деев Сергей Заельцовский район КМС 114 1957 01:16:17 +11:46 9 00:02:43( 38) 00:02:08( 47) 00:01:06( 37) 00:01:48( 35) 00:01:19( 39) 00:02:33( 40) 00:01:27( 42) 00:01:46( 46) 00:05:22( 45) 00:20:00( 43) 00:01:39( 31) 00:01:40( 53) 00:03:12( 33) 00:04:54( 36) 00:02:49( 51) 00:02:09( 50) 00:02:34( 34) 00:04:45( 35) 00:06:20( 48) 00:02:09( 49)
10 Грицаенко Ольга Заельцовский район КМС 157 1982 01:22:35 +18:04 10 00:04:27( 49) 00:03:27( 48) 00:09:35( 34) 00:03:39( 33) 00:03:57( 53) 00:02:27( 31) 00:02:16( 43) 00:03:46( 41) 00:10:29( 40) 00:02:16( 42) 00:03:25( 45) 00:05:06( 32) 00:04:14( 44) 00:02:52( 46) 00:06:59( 39) 00:01:57( 35) 00:02:06( 37) 00:01:15( 47) 00:03:13( 38)
11 Окунева Таня Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 128 1996 01:33:36 +29:05 11 00:03:18( 49) 00:03:11( 48) 00:07:36( 34) 00:02:24( 50) 00:02:16( 51) 00:02:42( 36) 00:06:55( 33) 00:04:05( 53) 00:02:02( 31) 00:02:13( 43) 00:11:59( 40) 00:02:24( 42) 00:13:05( 46) 00:02:38( 44) 00:09:01( 39) 00:01:43( 35) 00:02:13( 37) 00:06:01( 47) 00:03:05( 38)
12 Тавровская Елена Сов. р-он, НГУ КМС 150 1988 01:49:44 +45:13 12 00:03:28( 38) 00:05:18( 49) 00:12:26( 48) 00:06:08( 47) 00:01:22( 37) 00:02:27( 35) 00:03:17( 39) 00:05:37( 34) 00:02:42( 50) 00:02:48( 51) 00:07:36( 33) 00:04:25( 53) 00:02:21( 31) 00:02:32( 43) 00:03:37( 41) 00:12:00( 40) 00:02:13( 42) 00:03:17( 46) 00:07:15( 44)
13 Глушко Ольга Центральный район КМС 110 1968 01:51:42 +47:11 13 00:04:52( 38) 00:14:54( 40) 00:03:52( 42) 00:07:40( 46) 00:03:31( 44) 00:04:20( 32) 00:04:55( 45) 00:25:35( 41) 00:02:35( 43) 00:02:19( 31) 00:03:01( 53) 00:05:00( 33) 00:03:46( 34) 00:05:34( 35) 00:02:00( 39) 00:02:49( 37) 00:01:44( 47) 00:04:50( 48) 00:03:44( 49)
14 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 123 1993 00:03:27( 38) 00:03:54( 47) 00:01:26( 37) 00:01:56( 35) 00:01:22( 39) 00:02:42( 40) 00:03:53( 42) 00:01:32( 46) 00:02:22( 44) 00:03:07( 45) 00:08:25( 41) 00:03:06( 43) 00:01:27( 31) 00:01:47( 53) 00:03:04( 33) 00:02:34( 34) 00:06:50( 48) 00:03:58( 49)
B A E F C D
F, 9 КП, зам.гл.судьи по СТО: И.С. Судаков
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Стафоркин Алексей Аврора IIIю 141 1995 00:38:08 +00:00 1 00:03:30( 38) 00:04:18( 47) 00:01:56( 37) 00:02:17( 35) 00:01:46( 39) 00:04:52( 33) 00:03:23( 34) 00:08:06( 48) 00:04:31( 49)
2 Исаева Виктория Аврора II 118 1994 00:43:23 +05:15 2 00:05:51( 49) 00:04:53( 48) 00:04:57( 47) 00:04:13( 35) 00:01:42( 39) 00:03:28( 40) 00:02:14( 42) 00:07:13( 37) 00:04:38( 38)
3 Димова Наташа Сов. р-он 161 2002 01:14:24 +36:16 3 00:07:10( 49) 00:06:44( 48) 00:10:15( 47) 00:06:50( 37) 00:03:58( 35) 00:08:18( 34) 00:06:16( 33) 00:07:26( 39) 00:10:10( 38)
4 Исаева Виолетта Аврора III 119 1995 01:35:04 +56:56 4 00:05:15( 49) 00:03:51( 48) 00:04:24( 47) 00:02:22( 37) 00:02:41( 35) 00:01:46( 39) 00:03:51( 40) 00:06:05( 46) 00:02:48( 42)
5 Стафоркин Павел Аврора IIIю 142 1997 02:03:59 +25:51 5 00:03:08( 38) 00:07:34( 37) 00:02:08( 35) 00:07:05( 34) 00:02:14( 50) 00:03:20( 51) 01:22:38( 47) 00:06:20( 48) 00:03:18( 49)
6 Каверзин Василий Октябрьский р-он 120 1997 00:05:16( 38)
7 Еронин Михаил Октябрьский р-он 165 2000 00:07:11( 38) 00:06:44( 37) 00:12:42( 48)
B A E F C D
C, 15 КП, зам.гл.судьи по СТО: И.С. Судаков
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
