Управление физической культуры и спорта НСО
Федерация спортивного ориентирования НСО
Чемпионат и первенство Новосибирской области
по спортивному ориентированию бегом. Классика.
12.06.2009, Нижняя Ельцовка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М60, 19 КП, 6.110 км, нач.дист.: СРК Жабицкий С.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Глушко Александр Лично МС 51 1949 00:55:43 1
2 Степанов Виктор Сов. р-он КМС 71 1947 00:58:31 2
3 Лактюшин Николай Сов. р-он КМС 73 1945 01:18:36 3
4 Биленький Станислав Калининский район КМС 54 1937 01:34:19 4
5 Ласкарь Альберт Лично КМС 72 1941 01:37:37 5
6 Шарафутдинов Булат Лично I 70 1948 01:39:34 6
7 Клопов Андрей Ирбис I 68 1940
Ранг не определялся
М21, 21 КП, 7.790 км, нач.дист.: СРК Жабицкий С.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Опарин Григорий Сов. р-он МС 20 1977 00:51:30 1 KМС
2 Худяков Александр Заельцовский район I 15 1989 01:02:11 2 KМС
3 Шевченко Сергей Лично МС 3 1964 01:03:28 3 KМС
4 Азаров Алексей Сов. р-он, НГУ I 12 1991 01:03:43 4 I
5 Захаров Петр Сов. р-он, с/к НГУ КМС 14 1979 01:03:45 5 I
6 Безносов Никита Калининский район КМС 18 1991 01:05:37 6 I
7 Махно Андрей Сов. р-он, с/к НГУ КМС 10 1972 01:07:52 7 I
8 Калинин Ярослав Аврора I 6 1989 01:09:34 8 II
9 Мартемьянычев Евгений "ЦВР ""Алые Паруса"" КМС 13 1956 01:13:26 9 II
10 Кузьмичев Виктор Заельцовский район КМС 9 1990 01:14:14 10 II
11 Хромов Александр Калининский район КМС 22 1987 01:17:47 11
12 Конкин Валентин "ЦВР ""Алые Паруса"" I 2 1991 01:18:18 12
13 Деев Сергей Заельцовский район КМС 23 1957 01:21:30 13
14 Семенов Павел Сов. р-он, НГУ I 16 1987 01:26:51 14
15 Рыбаченко Роман Заельцовский район I 8 1984 01:29:25 15
16 Юдин Алексей Сов. р-он, НГУ КМС 17 1979 01:48:35 16
17 Блинов Михаил Сов. р-он, НГУ II 5 1980 02:07:32 17
18 Болотин Алексей Айхал!!! 11 1982 02:20:17 18
19 Елисеев Денис Лично 4 1987
20 Бишаев Юрий Сов. р-он, с/к НГУ Iю 19 1981
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 600.0 баллов
КМС - 1 - 3 место
I - 132% - 1:07:58
II - 150% - 1:17:15
Ж21, 19 КП, 6.110 км, нач.дист.: СРК Жабицкий С.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Деева Кира Заельцовский район КМС 84 1986 00:56:02 1 KМС
2 Гордеева Настя Сов. р-он, НГУ КМС 79 1988 00:57:50 2 KМС
3 Губина Олеся Бердск КМС 76 1986 01:00:27 3 KМС
4 Чумова Надежда Заельцовский район КМС 75 1962 01:05:05 4 I
5 Куприянова Екатерина "ЦВР ""Алые Паруса"" КМС 77 1991 01:06:02 5 I
6 Астрелина Ксения Сов. р-он КМС 83 1986 01:12:36 6 I
7 Кондратьева Наталья Ирбис II 80 1969 01:16:25 7 II
8 Пархомчук Екатерина Сов. р-он КМС 85 1974 01:18:16 8 II
9 Воржева Дарья Аврора I 74 1990 01:21:55 9 II
10 Тавровская Елена Сов. р-он, НГУ КМС 53 1988 01:26:54 10
11 Деева Римма Заельцовский район КМС 86 1962 01:43:09 11
12 Болотина Галина Айхал!!! КМС 81 1958 01:48:02 12
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
КМС - 1 - 3 место
I - 132% - 1:13:57
II - 150% - 1:24:03
Ж18, 10 КП, 3.740 км, нач.дист.: СРК Жабицкий С.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Болотина Людмила Айхал!!! I 109 1991 00:35:26 1
2 Подколзина Мария Айхал!!! 105 1991
Ранг не определялся
М18, 19 КП, 6.110 км, нач.дист.: СРК Жабицкий С.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чернявин Иван Калининский район I 67 1992 01:00:48 1
2 Корякин Никита Аврора I 66 1992 01:03:13 2
3 Гусев Андрей Аврора I 63 1992 01:07:56 3
4 Баженов Максим Калининский район IIIю 62 1991 01:08:48 4
5 Селезнев Артем Заельцовский район КМС 55 1992 01:10:28 5
6 Баженов Денис Калининский район IIIю 60 1991 01:10:47 6
7 Якишин Андрей Калининский район II 52 1992 01:13:09 7
8 Опрыск Павел Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 57 1992 01:13:38 8
9 Забелин Иван Ирбис II 61 1992
Ранг не определялся
Ж16, 8 КП, 2.320 км, нач.дист.: СРК Жабицкий С.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузнецова Таня Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 161 1996 00:19:54 1
2 Удачина Анна Заельцовский район I 159 1994 00:22:10 2
3 Егитова Ира Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 165 1995 00:22:37 3
4 Димова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 163 1996 00:30:44 4
5 Гусельникова Ольга "ЦВР ""Алые Паруса"" IIIю 158 1993 00:36:15 5
6 Полуханова Анна "ЦВР ""Алые Паруса"" IIIю 155 1993 00:39:09 6
7 Исаева Виктория Аврора II 157 1994 00:46:49 7
8 Якишина Екатерина Калининский район IIIю 166 1994 00:49:42 8
Ранг не определялся
М16, 10 КП, 3.740 км, нач.дист.: СРК Жабицкий С.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 119 1994 00:30:57 1
2 Безрук Сергей Заельцовский район I 121 1994 00:31:15 2
3 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 122 1993 00:34:14 3
4 Юрин Иван Аврора I 112 1993 00:34:18 4
5 Стефанов Андрей Калининский район II 103 1967 00:36:01 в/к
6 Баглаев Данил Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 116 1993 00:36:37 5
7 Мичурин Андрей Калининский район III 101 1994 00:37:48 6
8 Кондратьев Михаил Ирбис I 104 1993 00:40:04 7
9 Зазикало Дмитрий Калининский район II 117 1994 00:48:21 8
10 Кузнецов Александр Сов. р-он IIIю 150 2002 00:49:26 9
11 Петров Игорь Ирбис II 110 1994
12 Малышев Филипп Ирбис III 123 1993
13 Лебединский Анатолий Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 124 1993
Ранг не определялся
Ж14, 6 КП, 1.560 км, нач.дист.: СРК Жабицкий С.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Устинова Елена Заельцовский район III 223 1995 00:15:39 1
2 Опарина Марина Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 208 1999 00:26:13 2
3 Базарова Юля Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 205 2000 00:29:12 3
4 Голубь Арина Сов. р-он, ЦДТ IIIю 204 1997 00:30:44 4
5 Козлова Аня Сов. р-он, ЦДТ IIю 202 1997 00:54:20 5
6 Пономарева Кристина Ирбис IIю 225 1996
7 Исаева Виолетта Аврора IIю 226 1995
8 Витенберг Дарья Ирбис Iю 228 1995
Ранг не определялся
М14, 8 КП, 2.320 км, нач.дист.: СРК Жабицкий С.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Стефанов Андрей Калининский район II 153 1997 00:32:21 1
2 Тагунов Владислав Ирбис Iю 171 1996 00:35:23 2
Ранг не определялся
М12, 6 КП, 1.560 км, нач.дист.: СРК Жабицкий С.С.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Грунэ Альберт Ирбис IIю 215 1997 00:17:50 1
2 Якушев Данил Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 211 1997 00:20:59 2
3 Козарлыгин Максим Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 214 1997 00:21:23 3
4 Добин Витя Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 212 1997 00:24:44 4
5 Килганов Сергей Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 220 1997 00:33:52 5
6 Нелюбов Андрей Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 216 1997 00:37:43 6
7 Дядьков Григорий Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 213 1999 00:41:48 7
8 Лысковский Олег Сов. р-он, ЦДТ IIIю 217 2001 01:08:18 8
9 Яронин Михаил Лично 203 2001
Ранг не определялся
Главный судья СIк Захарова С.А.
Главный секретарь СIк Балабанов А.А.