Управление физической культуры и спорта мэрии г.Новосибирска.
Федерация Спортивного Ориентирования г.Новосибирска.
Открытое личное Первенство города
по спортивному ориентированию на велосипедах "ПРИЗ ПОБЕДЫ"
17 мая 2009г., Университет. роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M17бег, 13 КП, 6.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим | M17бе КП  Время  | МЖ14  КП  Время  | МЖ21А КП  Время  | МЖ21В КП  Время      1( 32)       2( 33)       3( 34)       4( 49)       5( 36)       6( 50)       7( 37)       8( 45)       9( 51)      10( 31)      11( 47)      12( 48)   
   1 Калинин Ярослав           Аврора               I     252 1989 00:41:33      1 М17бег         |       12 00:36:14|        7 00:36:14|        9 00:36:14|        9 00:36:1400:03:39( 32) 00:02:22( 33) 00:03:30( 34) 00:03:36( 49) 00:01:44( 36) 00:05:25( 50) 00:01:47( 37) 00:00:25( 45) 00:03:12( 51) 00:02:30( 31) 00:06:57( 47) 00:04:46( 48) 
   2 Шевченко Сергей           Лично                МС    500 1964 00:43:36      2 Ж17бег         |       12 00:38:47|        7 00:38:47|        9 00:38:47|        9 00:38:4700:03:31( 32) 00:02:27( 33) 00:03:33( 34) 00:03:02( 49) 00:01:53( 36) 00:03:27( 50) 00:01:49( 37) 00:00:34( 45) 00:08:32( 51) 00:03:03( 31) 00:06:07( 47) 00:04:20( 48) 
   3 Лукьянова Евгения         ТПУ                  МС    271 1982 00:43:42      3 Ж17бег         |       12 00:37:27|        7 00:37:27|        9 00:37:27|        9 00:37:2700:04:25( 32) 00:02:35( 33) 00:04:21( 34) 00:03:45( 49) 00:02:13( 36) 00:03:35( 50) 00:01:52( 37) 00:00:35( 45) 00:03:39( 51) 00:02:39( 31) 00:08:02( 47) 00:04:11( 48) 
   4 Патракова Альбина         Заельцовский район   МС    288 1982 00:44:35      4 Ж17бег         |       12 00:36:06|        7 00:36:06|        9 00:36:06|        9 00:36:0600:07:10( 32) 00:02:55( 33) 00:03:55( 34) 00:03:36( 49) 00:02:02( 36) 00:03:32( 50) 00:02:14( 37) 00:00:36( 45) 00:03:23( 51) 00:02:53( 31) 00:06:37( 47) 00:04:23( 48) 
   5 Мартемьянычев Евгений     "ЦВР ""Алые Паруса"" КМС   275 1956 00:46:19      5 М17бег         |       12 00:40:10|        7 00:40:10|        9 00:40:10|        9 00:40:1000:04:26( 32) 00:02:33( 33) 00:05:02( 34) 00:03:21( 49) 00:03:04( 36) 00:06:02( 50) 00:03:22( 37) 00:00:30( 45) 00:03:20( 51) 00:02:17( 31) 00:06:12( 47) 00:04:27( 48) 
   6 Грицаенко Ольга           Заельцовский район   КМС   227 1982 00:50:32      6 Ж17бег         |       12 00:44:21|        7 00:44:21|        9 00:44:21|        9 00:44:2100:04:49( 32) 00:02:58( 33) 00:04:25( 34) 00:05:37( 49) 00:02:22( 36) 00:04:47( 50) 00:02:40( 37) 00:00:34( 45) 00:04:25( 51) 00:02:58( 31) 00:07:51( 47) 00:05:44( 48) 
   7 Степанов Виктор           Сов. р-он            МС    106 1947 00:51:01      7 М17бег         |       12 00:45:14|        7 00:45:14|        9 00:45:14|        9 00:45:1400:04:34( 32) 00:03:01( 33) 00:05:33( 34) 00:03:59( 49) 00:05:29( 36) 00:05:17( 50) 00:02:17( 37) 00:00:38( 45) 00:04:13( 51) 00:02:59( 31) 00:07:32( 47) 00:04:16( 48) 
   8 Юрин Иван                 Аврора               I     129 1993 00:51:07      8 М17бег         |       12 00:45:06|        7 00:45:06|        9 00:45:06|        9 00:45:0600:04:22( 32) 00:02:46( 33) 00:07:56( 34) 00:05:42( 49) 00:03:42( 36) 00:05:25( 50) 00:01:47( 37) 00:00:30( 45) 00:03:03( 51) 00:02:29( 31) 00:07:00( 47) 00:04:46( 48) 
   9 Деев Сергей               Заельцовский район   КМС   234 1957 00:52:42      9 М17бег         |       13 00:46:22|        8 00:46:22|       10 00:46:22|       10 00:46:2200:05:00( 32) 00:03:04( 33) 00:04:19( 34) 00:04:35( 49) 00:02:12( 36) 00:06:50( 50) 00:02:59( 45) 00:00:41( 37) 00:00:37( 45) 00:03:39( 51) 00:03:02( 31) 00:08:52( 47) 00:05:32( 48) 
  10 Шевченко Татьяна          Лично                КМС   162 1950 00:55:32     10 Ж17бег         |       12 00:48:03|        7 00:48:03|        9 00:48:03|        9 00:48:0300:05:27( 32) 00:03:37( 33) 00:05:23( 34) 00:04:59( 49) 00:03:08( 36) 00:05:03( 50) 00:02:44( 37) 00:00:41( 45) 00:05:05( 51) 00:03:12( 31) 00:08:45( 47) 00:05:26( 48) 
  11 Опрыск Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    284 1992 00:56:21     11 М17бег         |       12 00:50:05|        7 00:50:05|        9 00:50:05|        9 00:50:0500:04:21( 32) 00:02:56( 33) 00:05:08( 34) 00:05:42( 49) 00:02:35( 36) 00:06:09( 50) 00:02:37( 37) 00:00:29( 45) 00:06:16( 51) 00:03:37( 31) 00:09:35( 47) 00:05:01( 48) 
  12 Пархомчук Екатерина       Сов. р-он            КМС   287 1974 00:58:01     12 Ж17бег         |       12 00:51:05|        7 00:51:05|        9 00:51:05|        9 00:51:0500:05:26( 32) 00:03:17( 33) 00:07:54( 34) 00:04:19( 49) 00:02:34( 36) 00:07:53( 50) 00:02:29( 37) 00:00:39( 45) 00:04:26( 51) 00:03:11( 31) 00:09:02( 47) 00:05:21( 48) 
  13 Деева Кира                Заельцовский район   КМС   235 1986 00:58:38     13 Ж17бег         |       12 00:48:02|        7 00:48:02|        9 00:48:02|        9 00:48:0200:08:13( 32) 00:02:52( 33) 00:03:57( 34) 00:03:46( 49) 00:02:20( 36) 00:04:51( 50) 00:02:33( 37) 00:00:47( 45) 00:06:12( 51) 00:03:35( 31) 00:11:05( 47) 00:06:04( 48) 
  14 Гусев Андрей              Аврора               I     231 1992 00:59:20     14 М17бег         |       12 00:53:28|        7 00:53:28|        9 00:53:28|        9 00:53:2800:03:59( 32) 00:03:29( 33) 00:05:26( 34) 00:04:39( 49) 00:03:07( 36) 00:04:41( 50) 00:08:49( 37) 00:00:33( 45) 00:03:36( 51) 00:02:57( 31) 00:08:44( 47) 00:07:27( 48) 
  15 Козлова Ксения            Заельцовский район   КМС   163 1990 01:00:04     15 Ж17бег         |       12 00:52:28|        7 00:52:28|        9 00:52:28|        9 00:52:2800:05:48( 32) 00:02:56( 33) 00:05:16( 34) 00:04:44( 49) 00:02:40( 36) 00:06:34( 50) 00:02:33( 37) 00:00:44( 45) 00:06:17( 51) 00:03:23( 31) 00:11:12( 47) 00:06:09( 48) 
  16 Эпельдимов Максим         Аврора               IIIю  128 1995 01:00:04     15 М17бег         |       12 00:53:38|        7 00:53:38|        9 00:53:38|        9 00:53:3800:05:06( 32) 00:03:29( 33) 00:05:34( 34) 00:04:35( 49) 00:03:13( 36) 00:04:31( 50) 00:09:04( 37) 00:00:28( 45) 00:03:28( 51) 00:03:14( 31) 00:08:47( 47) 00:07:15( 48) 
  17 Удачина Анна              Заельцовский район   II    111 1994 01:01:00     17 Ж17бег         |       12 00:52:27|        7 00:52:27|        9 00:52:27|        9 00:52:2700:06:48( 32) 00:02:55( 33) 00:05:12( 34) 00:05:00( 49) 00:02:31( 36) 00:06:25( 50) 00:02:39( 37) 00:00:48( 45) 00:06:16( 51) 00:03:35( 31) 00:10:58( 47) 00:06:08( 48) 
  18 Куприянова Екатерина      "ЦВР ""Алые Паруса"" КМС   267 1991 01:03:14     18 Ж17бег         |       12 00:55:24|        7 00:55:24|        9 00:55:24|        9 00:55:2400:05:43( 32) 00:04:10( 33) 00:06:31( 34) 00:05:22( 49) 00:03:01( 36) 00:04:34( 50) 00:04:56( 37) 00:00:37( 45) 00:06:26( 51) 00:03:19( 31) 00:09:49( 47) 00:06:39( 48) 
  19 Канина Анна               Калининский район    КМС   253 1991 01:04:40     19 Ж17бег         |       12 00:58:57|        7 00:58:57|        9 00:58:57|        9 00:58:5700:04:19( 32) 00:02:56( 33) 00:04:58( 34) 00:11:01( 49) 00:02:21( 36) 00:04:14( 50) 00:02:11( 37) 00:00:30( 45) 00:03:23( 51) 00:03:01( 31) 00:11:09( 47) 00:13:13( 48) 
  20 Глушко Ольга              Лично                КМС   223 1968 01:05:17     20 Ж17бег         |       12 00:56:25|        7 00:56:25|        9 00:56:25|        9 00:56:2500:06:35( 32) 00:03:43( 33) 00:05:27( 34) 00:10:26( 49) 00:03:02( 36) 00:05:20( 50) 00:02:47( 37) 00:00:45( 45) 00:04:48( 51) 00:03:32( 31) 00:10:32( 47) 00:06:03( 48) 
  21 Болотина Людмила          Лично                I     210 1991 01:09:32     21 Ж17бег         |       12 01:03:01|        7 01:03:01|        9 01:03:01|        9 01:03:0100:05:03( 32) 00:03:23( 33) 00:04:22( 34) 00:04:47( 49) 00:06:57( 36) 00:03:56( 50) 00:02:22( 37) 00:00:35( 45) 00:06:28( 51) 00:12:24( 31) 00:12:44( 47) 00:05:03( 48) 
  22 Чернявин Иван             Калининский район    I     116 1992 01:10:12     22 М17бег         |       12 01:04:55|        7 01:04:55|        9 01:04:55|        9 01:04:5500:03:53( 32) 00:03:13( 33) 00:04:57( 34) 00:06:00( 49) 00:02:17( 36) 00:07:41( 50) 00:09:00( 37) 00:00:34( 45) 00:03:43( 51) 00:03:00( 31) 00:11:13( 47) 00:13:17( 48) 
  23 Козлов Никита             Лично                      258 1990 01:23:49     23 М17бег         |       12 01:18:01|        7 01:18:01|        9 01:18:01|        9 01:18:0100:04:02( 32) 00:03:31( 33) 00:08:05( 34) 00:05:28( 49) 00:02:25( 36) 00:23:57( 50) 00:02:46( 37) 00:00:49( 45) 00:06:09( 51) 00:03:42( 31) 00:15:12( 47) 00:05:57( 48) 
  24 Клопов Андрей             Ирбис                I     255 1940 01:25:49     24 М17бег         |       12 01:10:17|        7 01:10:17|        9 01:10:17|        9 01:10:1700:13:29( 32) 00:03:35( 33) 00:05:31( 34) 00:13:05( 49) 00:02:54( 36) 00:10:36( 50) 00:05:38( 37) 00:00:50( 45) 00:05:33( 51) 00:04:01( 31) 00:12:34( 47) 00:06:00( 48) 
  25 Болотина Галина           Лично                КМС   211 1958 01:36:41     25 Ж17бег         |       12 01:26:26|        7 01:26:26|        9 01:26:26|        9 01:26:2600:07:30( 32) 00:04:55( 33) 00:07:50( 34) 00:12:53( 49) 00:03:59( 36) 00:15:21( 50) 00:04:25( 37) 00:00:53( 45) 00:09:34( 51) 00:05:10( 31) 00:12:40( 47) 00:08:46( 48) 
  26 Деева Римма               Заельцовский район   КМС   236 1962 01:38:07     26 Ж17бег         |       12 01:19:36|        7 01:19:36|        9 01:19:36|        9 01:19:3600:16:14( 32) 00:04:35( 33) 00:22:31( 34) 00:07:26( 49) 00:03:23( 36) 00:05:51( 50) 00:02:52( 37) 00:00:45( 45) 00:06:04( 51) 00:04:08( 31) 00:15:14( 47) 00:06:47( 48) 
  27 Исаева Виктория           Аврора               II    250 1994 02:32:55     27 Ж17бег         |       12 01:48:54|        7 01:48:54|        9 01:48:54|        9 01:48:5400:40:49( 32) 00:03:35( 33) 00:06:59( 34) 00:37:58( 49) 00:04:45( 36) 00:09:21( 50) 00:07:24( 37) 00:00:32( 45) 00:06:58( 51) 00:09:15( 31) 00:12:03( 47) 00:10:04( 48) 
  28 Чумова Надежда            Заельцовский район   КМС   119 1962 п.п. 7.8        Ж17бег         |        7 00:28:03|        4 00:28:03|        5 00:28:03|        5 00:28:0300:05:19( 32) 00:03:01( 33) 00:04:40( 34) 00:04:22( 49) 00:03:00( 36) 00:09:16( 50) 00:03:44( 37) 
  29 Усова Анна                Сов. р-он                  137 1991 п.п. 7.8        Ж17бег         |        7 00:55:13|        4 00:55:13|        5 00:55:13|        5 00:55:1300:27:04( 45) 00:01:21( 37) 00:05:16( 34) 00:12:07( 49) 00:06:12( 36) 00:14:08( 50) 00:16:09( 33) 
  30 Безносиков Артём          Аврора                     177 1991 п.п. 7.8        М17бег         |        0         |        0         |        0         |        0         
  31 Архипов Алексей           Заельцовский район   КМС   203 1987 п.п. 7.8        М17бег         |       12 00:36:46|        7 00:36:46|        9 00:36:46|        9 00:36:4600:04:06( 32) 00:02:54( 33) 00:04:55( 34) 00:03:12( 49) 00:02:10( 36) 00:03:43( 50) 00:02:18( 37) 00:00:32( 45) 00:03:14( 51) 00:02:46( 31) 00:06:42( 47) 00:04:20( 48) 
  32 Махно Андрей              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС   501 1972 п.п. 7.8        М17бег         |        9 00:42:22|        7 00:42:22|        8 00:42:22|        8 00:42:2200:06:11( 32) 00:02:36( 33) 00:03:46( 34) 00:17:57( 37) 00:00:35( 45) 00:04:09( 51) 00:02:18( 31) 00:06:28( 47) 00:04:33( 48) 

МЖ14, 8 КП, 3.530 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим | M17бе КП  Время  | МЖ14  КП  Время  | МЖ21А КП  Время  | МЖ21В КП  Время      1( 31)       2( 34)       3( 37)       4( 45)       5( 33)       6( 32)       7( 48)   
   1 Столяров Степан           Сов. р-он            II    195 1996 00:21:24      1 М14вело        |        7 00:16:30|        7 00:16:30|        7 00:16:30|        7 00:16:3000:02:50( 31) 00:01:50( 34) 00:01:40( 37) 00:00:44( 45) 00:03:20( 33) 00:03:46( 32) 00:05:10( 48) 
   2 Стефанов Андрей           ДЮСШ 12              II    158 1997 00:23:02      2 М14вело        |        7 00:15:43|        7 00:15:43|        7 00:15:43|        7 00:15:4300:05:44( 31) 00:01:41( 34) 00:01:21( 37) 00:00:42( 45) 00:03:16( 33) 00:03:41( 32) 00:05:02( 48) 
   3 Димов Сергей              Лично                      400 1962 00:24:33    в/к М14вело        |        7 00:20:33|        7 00:20:33|        7 00:20:33|        7 00:20:3300:02:19( 31) 00:03:01( 34) 00:01:50( 37) 00:00:44( 45) 00:03:01( 33) 00:07:16( 32) 00:04:41( 48) 
   4 Стефанов Андрей           ДЮСШ 12              II    159 1967 00:25:48    в/к М14бег         |        7 00:19:25|        7 00:19:25|        7 00:19:25|        7 00:19:2500:04:11( 31) 00:02:56( 34) 00:02:25( 37) 00:00:39( 45) 00:03:57( 33) 00:03:30( 32) 00:05:58( 48) 
   5 Маерова Анна              Сов. р-он                  274 1964 00:32:49    в/к Ж14вело        |        7 00:25:01|        7 00:25:01|        7 00:25:01|        7 00:25:0100:05:31( 31) 00:02:11( 34) 00:02:05( 37) 00:01:27( 45) 00:04:44( 33) 00:06:19( 32) 00:08:15( 48) 
   6 Козарлыгин Максим         Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю   257 1997 00:34:24      3 М14вело        |        7 00:27:07|        7 00:27:07|        7 00:27:07|        7 00:27:0700:04:05( 31) 00:02:22( 34) 00:02:03( 37) 00:00:51( 45) 00:09:10( 33) 00:07:14( 32) 00:05:27( 48) 
   7 Громов Тимофей            Сов. р-он, ЦДТ             228 1999 00:34:27      4 М14вело        |        7 00:23:32|        7 00:23:32|        7 00:23:32|        7 00:23:3200:07:46( 31) 00:03:00( 34) 00:02:01( 37) 00:01:18( 45) 00:05:00( 33) 00:05:00( 32) 00:07:13( 48) 
   8 Зубаирова Ульяна          Сов. р-он                  139 1985 00:35:23    в/к Ж14вело        |        7 00:28:20|        7 00:28:20|        7 00:28:20|        7 00:28:2000:04:47( 31) 00:02:37( 34) 00:02:15( 37) 00:01:09( 45) 00:08:18( 33) 00:04:45( 32) 00:09:16( 48) 
   9 Опарина Марина            Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю  283 1999 00:35:26      5 Ж14вело        |        7 00:28:11|        7 00:28:11|        7 00:28:11|        7 00:28:1100:04:37( 31) 00:02:07( 34) 00:01:57( 37) 00:01:12( 45) 00:10:45( 33) 00:05:33( 32) 00:06:37( 48) 
  10 Устинова Елена            Заельцовский район   III   112 1995 00:35:51      6 Ж14бег         |        7 00:26:51|        7 00:26:51|        7 00:26:51|        7 00:26:5100:06:47( 31) 00:03:32( 34) 00:02:28( 37) 00:00:47( 45) 00:08:08( 33) 00:05:29( 32) 00:06:27( 48) 
  11 Воронин Денис             Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю   217 1997 00:36:21      7 М14вело        |        7 00:30:45|        7 00:30:45|        7 00:30:45|        7 00:30:4500:03:49( 31) 00:07:26( 34) 00:02:04( 37) 00:01:14( 45) 00:05:28( 33) 00:05:40( 32) 00:08:53( 48) 
  12 Голубцов Артур            Сов. р-он                  197 1994 00:36:48      8 М14вело        |        7 00:27:39|        7 00:27:39|        8 00:27:39|        8 00:27:3900:07:30( 31) 00:01:57( 34) 00:01:41( 37) 00:00:46( 45) 00:05:13( 44) 00:07:31( 33) 00:04:11( 32) 00:06:20( 48) 
  13 Коршунов Алексей          Сов. р-он                  198 1996 00:38:00      9 М14вело        |        7 00:27:41|        7 00:27:41|        8 00:27:41|        8 00:27:4100:08:24( 31) 00:02:07( 34) 00:01:30( 37) 00:00:58( 45) 00:05:00( 44) 00:07:37( 33) 00:04:21( 32) 00:06:08( 48) 
  14 Глушко Алексей            Центральный район    IIIю  220 1996 00:38:42     10 М14вело        |        7 00:29:18|        7 00:29:18|        7 00:29:18|        7 00:29:1800:07:03( 31) 00:03:05( 34) 00:05:19( 37) 00:00:54( 45) 00:04:02( 33) 00:05:58( 32) 00:10:00( 48) 
  15 Якушев Данил              Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю   130 1997 00:39:31     11 М14вело        |        7 00:30:57|        7 00:30:57|        7 00:30:57|        7 00:30:5700:05:28( 31) 00:05:46( 34) 00:02:23( 37) 00:00:55( 45) 00:08:04( 33) 00:05:32( 32) 00:08:17( 48) 
  16 Мартынов Михаил           Сов. р-он, шк. 130   IIю   277 1998 00:40:17     12 М14вело        |        7 00:31:02|        7 00:31:02|        7 00:31:02|        7 00:31:0200:06:13( 31) 00:02:17( 34) 00:01:51( 37) 00:01:07( 45) 00:08:52( 33) 00:08:39( 32) 00:08:16( 48) 
  17 Алексеев Николай          Сов. р-он, ДЮСШ-6          201 1996 00:40:21     13 М14вело        |        7 00:31:37|        7 00:31:37|        7 00:31:37|        7 00:31:3700:06:36( 31) 00:02:59( 34) 00:01:59( 37) 00:00:52( 45) 00:09:11( 33) 00:08:17( 32) 00:08:19( 48) 
  18 Грибанов Павел            Аврора               IIю   226 1998 00:41:39     14 М14бег         |        7 00:31:29|        7 00:31:29|        7 00:31:29|        7 00:31:2900:07:55( 31) 00:04:21( 34) 00:07:20( 37) 00:00:36( 45) 00:03:56( 33) 00:04:45( 32) 00:10:31( 48) 
  19 Подколзина Мария          Лично                      289 1991 00:49:22     15 Ж14бег         |        7 00:42:41|        7 00:42:41|        7 00:42:41|        7 00:42:4100:05:07( 31) 00:19:41( 34) 00:02:33( 37) 00:00:46( 45) 00:07:50( 33) 00:04:21( 32) 00:07:30( 48) 
  20 Лысковский Олег           Сов. р-он, ЦДТ       IIIю  272 2001 00:55:36     16 М14вело        |        7 00:42:10|        7 00:42:10|        7 00:42:10|        7 00:42:1000:10:24( 31) 00:03:55( 34) 00:02:43( 37) 00:02:09( 45) 00:06:27( 33) 00:16:36( 32) 00:10:20( 48) 
  21 Исаева Виолетта           Аврора               IIю   251 1995 00:58:42     17 Ж14бег         |        7 00:42:24|        7 00:42:24|        7 00:42:24|        7 00:42:2400:14:25( 31) 00:19:26( 34) 00:02:35( 37) 00:00:45( 45) 00:07:48( 33) 00:04:21( 32) 00:07:29( 48) 
  22 Дмитренко Дарина          Аврора               IIю   238 1995 00:59:29     18 Ж14бег         |        7 00:42:23|        7 00:42:23|        7 00:42:23|        7 00:42:2300:15:31( 31) 00:19:47( 34) 00:02:12( 37) 00:00:45( 45) 00:07:44( 33) 00:04:24( 32) 00:07:31( 48) 
  23 Глушко Надежда            Лично                IIIю  222 1999 01:13:46     19 Ж14бег         |        7 00:58:49|        7 00:58:49|        7 00:58:49|        7 00:58:4900:12:33( 31) 00:05:43( 34) 00:05:26( 37) 00:01:08( 45) 00:07:15( 33) 00:27:53( 32) 00:11:24( 48) 
  24 Тимиртдинов Артем         Сов. р-он                  108 2000 01:51:20     20 М14вело        |        7 01:36:51|        7 01:36:51|        7 01:36:51|        7 01:36:5100:11:35( 31) 00:06:26( 34) 00:04:46( 37) 00:02:05( 45) 00:05:24( 33) 00:27:28( 32) 00:50:42( 48) 
  25 Ролин Александр           Центральный район          189 1997 п.п. 7.8        М14вело        |        7 00:48:50|        7 00:48:50|        7 00:48:50|        7 00:48:5000:08:50( 34) 00:03:39( 37) 00:03:51( 45) 00:12:06( 33) 00:07:07( 32) 00:12:54( 48) 00:09:13( 31) 
  26 Козлова Анна              Сов. р-он, ЦДТ       IIIю  259 1997 п.п. 7.8        Ж14вело        |        6 01:00:26|        6 01:00:26|        6 01:00:26|        6 01:00:2600:05:18( 31) 00:02:26( 34) 00:01:54( 37) 00:00:54( 45) 00:38:03( 32) 00:17:09( 48) 

МЖ21А, 18 КП, 11.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим | M17бе КП  Время  | МЖ14  КП  Время  | МЖ21А КП  Время  | МЖ21В КП  Время      1( 46)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 31)      17( 47)      18( 48)   
   1 Шейников Михаил           Ci team              I     123 1979 00:53:33      1 М21А           |        9 00:46:17|        7 00:46:17|       18 00:50:38|       15 00:50:3800:01:35( 46) 00:04:21( 32) 00:02:18( 33) 00:03:21( 34) 00:04:33( 35) 00:01:07( 36) 00:03:52( 37) 00:01:34( 38) 00:05:03( 39) 00:01:57( 40) 00:03:21( 41) 00:02:08( 42) 00:02:14( 43) 00:03:38( 44) 00:01:16( 45) 00:02:52( 31) 00:04:11( 47) 00:02:52( 48) 
   2 Хромов Александр          Калининский район    КМС   115 1987 00:53:52      2 М21А           |        9 00:46:42|        7 00:46:42|       18 00:50:55|       15 00:50:5500:01:36( 46) 00:04:13( 32) 00:02:24( 33) 00:02:51( 34) 00:04:13( 35) 00:01:19( 36) 00:04:13( 37) 00:01:40( 38) 00:02:13( 39) 00:02:23( 40) 00:03:30( 41) 00:02:18( 42) 00:02:28( 43) 00:05:10( 44) 00:01:19( 45) 00:03:07( 31) 00:04:01( 47) 00:03:33( 48) 
   3 Панасюк Михаил            Лично                I     286 1984 01:00:43      3 М21А           |        9 00:49:28|        7 00:49:28|       18 00:56:38|       15 00:56:3800:02:10( 46) 00:07:10( 32) 00:03:28( 33) 00:02:44( 34) 00:03:08( 35) 00:01:52( 36) 00:03:23( 37) 00:01:43( 38) 00:03:53( 39) 00:02:31( 40) 00:03:53( 41) 00:03:10( 42) 00:02:38( 43) 00:04:02( 44) 00:01:31( 45) 00:03:18( 31) 00:04:24( 47) 00:03:50( 48) 
   4 Глазнев Иван              Лично                I     219 1980 01:01:59      4 М21А           |        9 00:54:15|        7 00:54:15|       18 00:58:12|       15 00:58:1200:01:30( 46) 00:03:57( 32) 00:02:56( 33) 00:02:51( 34) 00:03:13( 35) 00:01:07( 36) 00:04:18( 37) 00:02:30( 38) 00:03:39( 39) 00:02:18( 40) 00:04:22( 41) 00:02:50( 42) 00:03:59( 43) 00:05:37( 44) 00:01:45( 45) 00:03:17( 31) 00:05:31( 47) 00:04:02( 48) 
   5 Кречетов Дмитрий          Сов. р-он, НГУ       КМС   196 1981 01:02:38      5 М21А           |        9 00:54:28|        7 00:54:28|       18 00:59:01|       15 00:59:0100:02:40( 46) 00:04:33( 32) 00:03:03( 33) 00:03:23( 34) 00:03:08( 35) 00:01:39( 36) 00:04:07( 37) 00:01:45( 38) 00:03:48( 39) 00:02:14( 40) 00:04:23( 41) 00:02:45( 42) 00:03:03( 43) 00:06:40( 44) 00:01:41( 45) 00:04:03( 31) 00:05:24( 47) 00:03:22( 48) 
   6 Чумов Андрей              ТПУ                  КМС   118 1987 01:03:45      6 М21А           |        9 00:55:53|        7 00:55:53|       18 01:00:21|       15 01:00:2100:01:58( 46) 00:04:28( 32) 00:02:14( 33) 00:02:35( 34) 00:03:18( 35) 00:01:19( 36) 00:03:15( 37) 00:01:37( 38) 00:05:57( 39) 00:02:54( 40) 00:04:02( 41) 00:02:40( 42) 00:04:15( 43) 00:05:59( 44) 00:01:38( 45) 00:03:44( 31) 00:05:40( 47) 00:04:46( 48) 
   7 Жабицкий Сергей           Лично                МС    245 1958 01:04:58      7 М21А           |        9 00:57:12|        7 00:57:12|       18 01:01:21|       15 01:01:2100:02:33( 46) 00:04:09( 32) 00:03:18( 33) 00:03:32( 34) 00:03:45( 35) 00:01:22( 36) 00:03:55( 37) 00:02:02( 38) 00:02:15( 39) 00:02:55( 40) 00:04:27( 41) 00:03:00( 42) 00:03:07( 43) 00:05:38( 44) 00:03:05( 45) 00:04:14( 31) 00:06:26( 47) 00:04:11( 48) 
   8 Лопаткина Алена           Сов. р-он, с/к НГУ   КМС   270 1982 01:05:00      8 Ж21А           |        9 00:57:39|        7 00:57:39|       18 01:02:21|       15 01:02:2100:01:39( 46) 00:04:42( 32) 00:02:48( 33) 00:03:25( 34) 00:03:45( 35) 00:02:17( 36) 00:03:50( 37) 00:01:59( 38) 00:03:23( 39) 00:03:10( 40) 00:06:51( 41) 00:02:58( 42) 00:03:51( 43) 00:04:36( 44) 00:01:44( 45) 00:04:01( 31) 00:05:09( 47) 00:03:52( 48) 
   9 Сидоренко Евгений         Сов. р-он, НГУ       I     298 1986 01:05:35      9 М21А           |        9 00:57:48|        7 00:57:48|       18 01:01:57|       15 01:01:5700:02:15( 46) 00:04:09( 32) 00:02:41( 33) 00:02:49( 34) 00:02:59( 35) 00:01:29( 36) 00:04:46( 37) 00:01:42( 38) 00:07:14( 39) 00:03:30( 40) 00:04:24( 41) 00:04:05( 42) 00:03:26( 43) 00:04:06( 44) 00:01:32( 45) 00:03:02( 31) 00:04:14( 47) 00:05:49( 48) 
  10 Рогило Дмитрий            Сов. р-он, НГУ       II    295 1988 01:05:54     10 М21А           |        9 00:58:00|        7 00:58:00|       18 01:02:53|       15 01:02:5300:01:34( 46) 00:04:53( 32) 00:03:29( 33) 00:03:08( 34) 00:03:55( 35) 00:01:40( 36) 00:03:52( 37) 00:01:52( 38) 00:02:30( 39) 00:04:09( 40) 00:04:49( 41) 00:03:31( 42) 00:02:56( 43) 00:04:05( 44) 00:02:07( 45) 00:03:54( 31) 00:07:39( 47) 00:04:24( 48) 
  11 Безносов Никита           Калининский район    КМС   213 1991 01:06:53     11 М21А           |        9 00:58:29|        7 00:58:29|       18 01:02:57|       15 01:02:5700:02:27( 46) 00:04:28( 32) 00:01:39( 33) 00:02:23( 34) 00:02:58( 35) 00:01:08( 36) 00:04:14( 37) 00:01:52( 38) 00:08:54( 39) 00:02:21( 40) 00:03:55( 41) 00:02:56( 42) 00:02:33( 43) 00:04:14( 44) 00:02:01( 45) 00:03:26( 31) 00:10:45( 47) 00:03:10( 48) 
