ДДТ "Октябрьский"
Федерация спортивного ориентирования Новосибирской области
Открытое лично-командное первенство Октябрьского района г. Новосибирска
19 апреля 2009, школа № 155
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 6 КП, 1.340 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Глушко Надежда Лично IIIю 192 1999 00:14:08 1
2 Базарова Юлия Сов. р-он, ДЮСШ-6 235 2000 00:20:22 2
3 Опарина Марина Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 250 1999 00:23:16 3
4 Тропина Екатерина Ласкарь 188 2000 01:00:07 4
Ранг не определялся
Ж12, 5 КП, 1.780 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Соколова Юлия Волна-Друза IIIю 27 1998 00:23:24 1
2 Киприянова Настя Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 243 1997 00:25:51 2
3 Меньщикова Вероника Полёт 204 1997 00:31:28 3
4 Каплунская Ксения Ирбис IIю 98 1998 01:06:58 4
5 Трубина Екатерина Волна-Друза IIIю 28 1997 01:11:24 5
6 Стрегень София Лазурь-Друза 180 1997 01:48:53 6
7 Попова Вероника Искитим 135 1997
8 Волкоморова Олеся Искитим 138 1996
Ранг не определялся
Ж14, 7 КП, 2.220 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Устинова Елена Заельцовский район Iю 81 1995 00:31:19 1 Iю
2 Зайцева Маргарита Лазурь-Друза 179 1996 00:34:09 2 IIю
3 Евенко Олеся Лазурь-Друза 178 1996 00:36:29 3 IIю
4 Гранкина Виктория Заельцовский район IIю 56 1995 00:36:51 4 IIю
5 Когут Наталья Сов. р-он, ДЮСШ-6 244 1996 00:37:21 5 IIю
6 Ездакова Оксана Аврора 7 1995 00:38:49 6 IIю
7 Детковская Анна Лазурь-Друза 175 1996 00:40:28 7 IIю
8 Кузьминская Кристина Заельцовский район IIю 66 1996 00:41:55 8
9 Волкова Дана Искитим 137 1996 00:44:31 9
10 Витенберг Дарья Ирбис II 93 1995 00:45:18 10
11 Максимова Дарья Скала-Друза IIIю 213 1995 00:46:12 11
12 Косарева Кристина Лазурь-Друза 182 1996 00:48:02 12
13 Фоминых Надежда Лазурь-Друза 186 1996 00:48:20 13
14 Бунькова Олеся Искитим 136 1995 00:48:28 14
15 Шестакова Анжела Скала-Друза 218 1996 00:49:01 15
16 Рузаева Иветта Ирбис 118 1995 01:02:35 16
17 Кислова Виктория ТСЦ "Панда" 261 1996 01:25:58 17
18 Козырь Ирина Лазурь-Друза 181 1996 01:38:06 18
19 Дмитриенко Дарина Аврора IIю 6 1995
20 Исаева Виолетта Аврора IIю 10 1995
21 Бондарь Эвелина Заельцовский район IIю 54 1995
22 Малышева Елена Калининский р-н IIю 161 1996
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 20.0 баллов
Iю - 105% - 0:32:52
IIю - 130% - 0:40:42
Ж16, 7 КП, 2.650 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Егитова Ирина Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 241 1995 00:25:26 1 II
2 Иванова Татьяна Калининский р-н II 157 1993 00:32:13 2 Iю
3 Кузнецова Татьяна Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 248 1996 00:34:28 3 Iю
4 Крюкова Александра Ирбис Iю 105 1994 00:38:22 4
5 Татуйко Оксана Калининский р-н II 167 1993 00:51:27 5
6 Бутырина Екатерина Ирбис Iю 92 1994 01:03:09 6
7 Исаева Виктория Аврора II 9 1994 01:03:38 7
8 Елисеева Мария Ирбис IIIю 96 1994 01:05:06 8
9 Шатилова Евгения Ирбис Iю 131 1994 01:07:42 9
10 Нагаева Екатерина ТСЦ "Панда" 264 1994 01:20:26 10
11 Волонт Татьяна Волна-Друза III 19 1993
12 Лысенко Настя Друза-Хрусталь 40 1993
13 Тонких Галина Ирбис III 127 1994
14 Окатышева Александра Искитим 152 1994
15 Якишина Екатерина Калининский р-н IIIю 172 1994
16 Димова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 239 1996
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 83.0 баллов
II - 106% - 0:26:57
III - 124% - 0:31:32
Iю - 148% - 0:37:38
Ж18, 8 КП, 4.180 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Болотина Людмила Лично КМС 286 1992 00:42:56 1
2 Канина Анна Калининский р-н КМС 158 1991 00:47:54 2
3 Куприянова Екатерина ЦВР "Алые Паруса" II 271 1991 00:57:31 3
4 Шапкина Елизавета Ирбис Iю 130 1992 01:03:55 4
Ранг не определялся
Ж21, 8 КП, 4.180 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Гордеева Анастасия Сов. р-он КМС 222 1988 00:37:00 1 I
2 Деева Кира Заельцовский район КМС 59 1986 00:37:02 2 I
3 Лопаткина Алена Сов. р-он КМС 226 1984 00:37:30 3 I
4 Астрелина Ксения Сов. р-он КМС 220 1986 00:38:38 4 I
5 Губина Олеся Сов. р-он КМС 223 1986 00:39:07 5 I
6 Кузьмичева Мария Заельцовский район КМС 68 1988 00:40:11 6 I
7 Воржева Дарья Аврора I 2 1990 00:44:54 7 I
8 Козлова Ксения Заельцовский район КМС 65 1990 00:45:22 8 I
9 Тавровская Елена Сов. р-он КМС 232 1988 00:48:37 9 II
10 Васёва Марина Калининский р-н I 155 1990 00:49:31 10 II
11 Малинина Анна Ирбис I 108 1980 00:49:55 11 II
12 Исакова Мария Заельцовский район III 64 1989 00:50:56 12 II
13 Гринёва Наталья Друза-Хрусталь II 34 1988 01:06:20 13
14 Шейникова Надежда Сов. р-он I 221 1989 01:15:20 14
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 450.0 баллов
I - 128% - 0:47:21
II - 146% - 0:54:01
Ж35, 8 КП, 4.180 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чумова Надежда Заельцовский район КМС 84 1962 00:38:35 1
2 Шевченко Татьяна Лично КМС 284 1950 00:40:40 2
3 Кондратьева Наталия Ирбис II 101 1969 00:46:43 3
4 Глушко Ольга Лично КМС 193 1968 00:53:33 4
5 Деева Римма Заельцовский район КМС 60 1962 00:53:37 5
6 Болотина Галина Лично КМС 285 1958 00:57:22 6
Ранг не определялся
М10, 6 КП, 1.340 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузнецов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 247 2002 00:15:05 1
2 Крюков Семен Ирбис IIю 104 2000 00:17:21 2
3 Кабин Алексей Волна-Друза IIIю 20 1999 00:19:39 3
4 Дядьков Григорий Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 240 1999 00:22:59 4
Ранг не определялся
М12, 7 КП, 2.220 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Глушко Алексей Лично IIIю 191 1996 00:23:58 в/к IIю
2 Якушев Даниил Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 258 1997 00:33:09 1
3 Воронин Денис Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 237 1997 00:33:13 2
4 Шмаков Ярослав Волна-Друза IIIю 29 1997 00:34:19 3
5 Нелюбов Андрей Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 242 1997 00:46:06 4
6 Грибанов Павел Аврора IIIю 3 1998 00:46:46 5
7 Матухно Кирилл Полёт 202 1997 00:48:18 6
8 Астафуров Вадим Полёт 289 1998 00:50:19 7
9 Добин Виктор Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 287 1997 01:00:59 8
10 Мышлявцев Андрей Полёт 205 1998 01:04:10 9
11 Шагимуллин Максим Полёт 208 1998 01:08:10 10
12 Черновский Владислав Калининский р-н 169 1998 01:30:50 11
13 Грунэ Альберт Ирбис IIIю 95 1997
14 Классен Виталий Искитим 141 1998
15 Агаджанян Арен Лазурь-Друза IIIю 173 1998
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 10.0 баллов
IIю - 105% - 0:25:09
М14, 7 КП, 2.650 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Столяров Степан Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 253 1996 00:21:27 1 III
2 Табакаев Иван Скала-Друза III 216 1993 00:26:25 в/к Iю
3 Матухно Стас Полёт 203 1995 00:38:23 2
4 Эпельдимов Максим Аврора IIю 14 1995 00:40:33 3
5 Табакаев Андрей Скала-Друза IIIю 215 1996 00:41:28 4
6 Казин Максим Скала-Друза 209 1996 00:41:54 5
7 Кузнецов Павел Скала-Друза IIIю 212 1996 00:44:28 6
8 Китов Алексей ТСЦ "Панда" 265 1995 00:45:51 7
9 Цветков Василий Скала-Друза IIIю 217 1995 00:50:27 8
10 Шиленко Степан Скала-Друза 219 1995 00:52:18 9
11 Ештокин Артём Заельцовский район Iю 62 1995 00:57:11 10
12 Слесаренко Алексей Друза-Хрусталь 45 1995 01:01:01 11
13 Бабушкин Владислав Ирбис IIю 86 1995 01:02:06 12
14 Попов Владислав Искитим 149 1996 01:04:10 13
15 Парахин Денис Ирбис IIю 111 1995 01:09:43 14
16 Завьялов Алексей Искитим 139 1996 01:44:07 15
17 Михайлов Антон ТСЦ "Панда" 263 1995 01:59:41 16
18 Легостаев Артём Волна-Друза IIIю 24 1996
19 Тагунов Владислав Ирбис IIю 125 1996
20 Скоромный Алексей Искитим 150 1995
21 Агаджанян Армен Лазурь-Друза IIю 174 1996
22 Рубцов Алексей Лазурь-Друза 184 1996
23 Харитонов Александр ТСЦ "Панда" 266 1995
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 30.0 баллов
III - 102% - 0:21:52
Iю - 125% - 0:26:48
IIю - 150% - 0:32:10
М16, 8 КП, 4.180 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 255 1994 00:35:31 1 I
2 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 234 1993 00:39:46 2 II
3 Безрук Сергей Заельцовский район I 53 1994 00:42:49 3 II
4 Любарский Игорь Калининский р-н II 160 1994 00:43:47 4 III
5 Сахненко Слава Скала-Друза 214 1994 00:45:42 5 III
6 Половинкин Алексей Заельцовский район II 74 1994 00:46:20 6 III
7 Аббакумов Сергей Волна-Друза II 16 1994 00:46:21 7 III
8 Фастовец Михаил Ирбис III 129 1993 00:46:38 8 III
9 Зазикало Дмитрий Калининский р-н II 156 1994 00:47:06 9 III
10 Мичурин Андрей Калининский р-н II 162 1994 00:48:27 10 III
11 Мыринов Владимир Калининский р-н II 163 1994 00:51:40 11
12 Нилов Миша Заельцовский район Iю 69 1994 00:52:34 12
13 Диденко Степан Лазурь-Друза 176 1994 00:54:26 13
14 Юрин Иван Аврора I 15 1993 00:54:28 14
15 Дорохов Сергей Лазурь-Друза 177 1994 00:54:40 15
16 Осипенко Алексей Калининский р-н III 165 1994 00:54:46 16
17 Плотницкий Павел Ирбис IIIю 115 1994 00:57:20 17
18 Петров Игорь Ирбис III 112 1994 00:58:49 18
19 Крагжда Александр ТСЦ "Панда" 262 1993 01:07:44 19
20 Веселов Борис Аврора IIю 1 1994 01:07:56 20
21 Гусаков Андрей Аврора Iю 4 1994 01:08:09 21
22 Малышев Филипп Ирбис IIю 109 1993 01:19:39 22
23 Баранов Глеб Ирбис III 87 1993 01:21:47 23
24 Третьяков Борис Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 256 1994 01:25:49 24
25 Григорьев Иван ТСЦ "Панда" IIIю 260 1994 01:28:38 25
26 Сихт Евгений Ирбис 124 1994
27 Бахкалов Андрей Искитим 133 1993
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 159.0 баллов
I - 104% - 0:36:56
II - 122% - 0:43:19
III - 140% - 0:49:43
М18, 11 КП, 5.310 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Регутов Евгений Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 252 1991 00:38:49 1 I
2 Безносов Никита Калининский р-н КМС 154 1991 00:39:35 2 I
3 Азаров Алексей Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 233 1991 00:40:19 3 I
4 Конкин Валентин ЦВР "Алые Паруса" I 270 1991 00:42:44 4 I
5 Самохин Дмитрий Ирбис I 121 1991 00:43:47 5 I
6 Селезнёв Артём Заельцовский район КМС 78 1991 00:44:05 6 I
7 Корякин Никита Аврора I 12 1992 00:44:08 7 I
8 Якиншин Андрей Калининский р-н I 171 1992 00:51:23 8 II
9 Нилов Стас Заельцовский район II 70 1991 00:53:36 9 III
10 Чернявин Иван Калининский р-н I 170 1992 00:55:04 10 III
11 Гусев Андрей Аврора I 5 1992 00:56:38 11 III
12 Мамыкин Петр Ирбис II 110 1992 01:03:26 12
13 Опрыск Павел Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 251 1992 01:05:30 13
14 Григорьев Денис Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 238 1991 01:06:53 14
15 Забелин Иван Ирбис II 97 1992 01:11:12 15
16 Хромов Сергей Друза-Хрусталь III 49 1992
17 Сафонов Евгений Ирбис Iю 122 1992
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 300.0 баллов
I - 116% - 0:45:01
II - 134% - 0:52:00
III - 152% - 0:59:00
М21, 11 КП, 5.310 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Опарин Григорий Сов. р-он МС 229 1977 00:32:25 1 I
2 Хромов Александр Калининский р-н КМС 168 1987 00:36:12 2 I
3 Чумов Андрей Заельцовский район КМС 83 1987 00:37:09 3 I
4 Захаров Петр Сов. р-он КМС 224 1979 00:38:38 4 I
5 Архипов Алексей Заельцовский район КМС 52 1987 00:39:16 5 I
6 Плотников Алексей Заельцовский район I 73 1988 00:40:01 6 I
7 Судаков Иван Заельцовский район I 79 1987 00:40:23 7 I
8 Скрябин Леонид Ирбис I 126 1987 00:41:07 8 I
9 Семенов Павел Сов. р-он I 230 1987 00:42:26 9 II
10 Кречетов Дмитрий Сов. р-он КМС 225 1981 00:42:40 10 II
11 Худяков Александр Заельцовский район I 82 1989 00:43:54 11 II
12 Сажин Александр Заельцовский район II 77 1989 00:48:08 12
13 Шейников Михаил Сов. р-он I 228 1979 00:50:01 13
14 Савиных Александр Заельцовский район I 76 1982 00:53:37 14
15 Рыбаченко Роман Заельцовский район I 75 1984 01:23:49 15
16 Елисеев Денис Лично 288 1987 01:30:45 16
17 Григорьев Александр ТСЦ "Панда" II 259 1989 01:32:28 17
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 450.0 баллов
I - 128% - 0:41:29
II - 146% - 0:47:19
М35, 11 КП, 5.310 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мартемьянычев Евгений ЦВР "Алые Паруса" КМС 272 1956 00:40:13 1
2 Жабицкий Сергей Лично МС 194 1958 00:43:15 2
3 Махно Андрей Сов. р-он КМС 227 1972 00:43:54 3
4 Сидоренко Юрий Сов. р-он 13 1961 00:47:49 4
5 Мищенко Василий Лично КМС 283 1971 00:55:42 5
6 Деев Сергей Заельцовский район КМС 58 1957 01:04:52 6
Ранг не определялся
М55, 8 КП, 4.180 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Столяров Сергей Сов. р-он I 249 1962 00:41:15 1
2 Степанов Виктор Сов. р-он МС 231 1948 00:41:55 2
3 Димов Сергей Сов. р-он, ДЮСШ-6 236 1962 00:46:48 в/к
4 Шарафутдинов Булат Ласкарь I 189 1948 00:47:44 3
5 Клопов Андрей Ирбис I 99 1940 00:50:50 4
6 Ласкарь Альберт Ласкарь КМС 187 1941 01:06:49 5
Ранг не определялся
Главный судья Н.Н. Роцкий
Главный секретарь В.А. Глушко