Открытое первенство Советского района
по спортивному ориентированию на лыжах
22 марта 2009г., Университетская рощ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
А B C D
А, 19 КП, 10.650 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим | А КП Время | B КП Время | C КП Время | D КП Время 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 38) 9( 39) 10( 40) 11( 41) 12( 42) 13( 43) 14( 44) 15( 34) 16( 31) 17( 45) 18( 46) 19( 47)
1 Захарова Екатерина МС 90 1991 2 01:08:17 1 М-21 | 23 01:02:19| 21 00:55:31| 16 00:55:31| 7 00:55:31 1:31( 3) 2:15( 1) 6:07( 17) 1:42( 4) 4:22( 8) 4:24( 4) 3:26( 2) 8:18( 11) 4:16( 9) 2:46( 3) 3:52( 1) 2:34( 3) 2:13( 1) 4:01( 7) 2:36( 2) 2:39( 3) 3:28( 1) 1:39( 3) 1:41( 5) 4:27
2 Жабицкий Сергей МС 69 1958 0 01:08:40 2 М-50 | 23 01:03:36| 21 00:55:45| 16 00:55:45| 7 00:55:45 1:34( 4) 2:26( 4) 5:55( 15) 2:15( 11) 4:16( 7) 4:49( 10) 3:28( 3) 6:34( 6) 3:37( 4) 2:58( 7) 4:36( 10) 2:45( 8) 2:27( 4) 3:54( 5) 3:00( 7) 2:45( 6) 4:05( 9) 1:39( 3) 2:07( 11) 3:30
3 Тимиртдинов Александр I 210 1994 3 01:10:24 3 М-17 | 24 01:03:03| 23 00:55:56| 17 00:55:56| 7 00:55:56 1:41( 7) 2:44( 8) 4:56( 6) 2:13( 10) 4:49( 13) 4:33( 6) 3:57( 9) 6:31( 5) 3:46( 6) 2:50( 4) 4:40( 12) 2:39( 5) 2:42( 8) 3:27( 1) 3:12( 10) 2:57( 8) 3:43( 6) 1:39( 3) 1:45( 8) 5:40
4 Регутов Евгений I 20 1991 7 01:11:35 4 М-21 | 23 01:02:36| 21 00:55:44| 16 00:55:44| 7 00:55:44 1:49( 10) 2:31( 5) 5:47( 10) 1:51( 7) 4:06( 4) 4:05( 2) 3:37( 6) 5:59( 2) 3:29( 2) 3:43( 11) 5:33( 14) 2:41( 6) 2:40( 7) 4:31( 10) 2:33( 1) 2:38( 1) 3:31( 2) 1:43( 7) 1:38( 3) 7:10
5 Герасько Тимофей КМС 61 1972 2 01:13:06 5 М-21 | 23 01:06:54| 21 00:59:18| 16 00:59:18| 7 00:59:18 1:43( 8) 2:21( 3) 5:53( 13) 1:46( 6) 4:24( 9) 4:27( 5) 3:23( 1) 9:06( 14) 4:16( 9) 2:43( 2) 4:14( 6) 2:46( 10) 2:34( 5) 4:57( 13) 3:10( 9) 3:18( 9) 4:00( 8) 1:55( 11) 1:41( 5) 4:29
6 Жуков Роман КМС 63 1991 11 01:13:11 6 М-21 | 23 01:02:36| 21 00:55:46| 16 00:55:46| 7 00:55:46 1:26( 1) 2:16( 2) 6:00( 16) 1:42( 4) 4:10( 6) 4:39( 7) 3:35( 5) 8:54( 13) 3:51( 7) 2:36( 1) 4:08( 4) 2:20( 1) 2:18( 2) 3:58( 6) 2:39( 3) 2:40( 4) 3:35( 3) 1:48( 10) 1:27( 2) 9:09
7 Архипов Алексей КМС 211 1987 10 01:13:53 7 М-21 | 23 01:02:58| 21 00:55:43| 16 00:55:43| 7 00:55:43 1:39( 6) 2:48( 9) 5:23( 9) 1:57( 8) 4:30( 10) 4:55( 11) 3:57( 9) 6:21( 4) 3:31( 3) 2:54( 5) 4:38( 11) 2:45( 8) 2:19( 3) 4:12( 9) 2:44( 4) 2:49( 7) 3:47( 7) 1:47( 9) 1:41( 5) 9:16
8 Безносов Никита КМС 60 1991 9 01:14:09 8 М-21 | 23 01:03:31| 21 00:56:15| 16 00:56:15| 7 00:56:15 1:36( 5) 2:40( 7) 5:47( 10) 2:02( 9) 4:51( 14) 4:42( 8) 3:49( 8) 7:07( 8) 4:06( 8) 2:54( 5) 3:56( 2) 2:21( 2) 2:47( 9) 3:48( 3) 2:45( 5) 2:40( 4) 3:38( 4) 1:38( 2) 2:00( 10) 9:02
9 Селезнев Артем КМС 89 1992 12 01:16:30 9 М-17 | 23 01:02:24| 21 00:55:41| 16 00:55:41| 7 00:55:41 1:27( 2) 2:39( 6) 5:52( 12) 1:40( 3) 3:59( 2) 4:45( 9) 3:28( 3) 5:58( 1) 3:27( 1) 3:49( 14) 5:31( 13) 2:49( 11) 2:48( 10) 3:28( 2) 2:50( 6) 2:38( 1) 3:38( 4) 1:39( 3) 1:26( 1) 12:39
10 Кузаков Дмитрий II 64 1993 7 01:24:01 10 М-17 | 23 01:12:35| 21 00:56:59| 16 00:56:59| 7 00:56:59 2:01( 14) 2:49( 10) 4:36( 4) 2:28( 12) 4:05( 3) 5:01( 12) 4:32( 14) 6:03( 3) 3:42( 5) 3:47( 13) 4:06( 3) 2:34( 3) 2:38( 6) 3:51( 4) 3:05( 8) 3:42( 12) 7:16( 11) 1:55( 11) 6:25( 16) 9:25
11 Кречетов Дмитрий КМС 288 1981 5 01:24:40 11 М-21 | 23 01:15:25| 21 01:05:24| 16 01:05:24| 7 01:05:24 1:56( 11) 3:07( 14) 4:36( 4) 3:56( 17) 4:47( 12) 5:21( 14) 4:05( 11) 8:04( 10) 4:50( 16) 4:07( 15) 4:18( 8) 3:53( 16) 2:59( 11) 4:01( 7) 3:29( 11) 3:51( 14) 4:40( 10) 2:05( 14) 3:16( 15) 7:19
12 Мартемянычев Евгений КМС 12 1956 3 01:28:38 12 М-50 | 23 01:19:57| 21 01:07:15| 16 01:07:15| 7 01:07:15 2:00( 13) 2:54( 12) 5:54( 14) 2:36( 13) 5:15( 15) 5:16( 13) 4:51( 16) 9:18( 15) 4:41( 14) 3:08( 8) 4:13( 5) 3:25( 13) 3:00( 12) 4:35( 11) 4:26( 13) 3:43( 13) 7:59( 12) 2:00( 13) 2:43( 14) 6:41
13 Захаров Петр КМС 13 1979 8 01:29:56 13 М-21 | 23 01:18:16| 21 01:05:04| 16 01:05:04| 7 01:05:04 1:58( 12) 2:49( 10) 4:32( 3) 3:20( 15) 4:33( 11) 6:07( 16) 4:37( 15) 7:23( 9) 4:33( 11) 3:31( 9) 4:17( 7) 3:00( 12) 3:12( 13) 5:03( 14) 4:26( 13) 3:41( 11) 8:11( 13) 2:31( 15) 2:30( 13) 9:42
14 Азаров Алексей Сов. р-н I 249 1991 10 01:32:26 14 М-21 | 23 01:18:37| 21 01:05:05| 16 01:05:05| 7 01:05:05 2:09( 17) 3:02( 13) 5:10( 8) 2:36( 13) 5:18( 16) 5:55( 15) 4:22( 12) 7:02( 7) 4:33( 11) 4:12( 16) 4:20( 9) 2:43( 7) 3:33( 16) 4:42( 12) 4:02( 12) 3:35( 10) 8:32( 15) 2:38( 16) 2:22( 12) 11:40
15 Лебединский Анатолий II 66 1993 13 01:35:22 15 М-17 | 25 01:23:31| 23 01:11:41| 17 01:11:41| 7 01:11:41 2:04( 15) 3:09( 15) 3:36( 2) 1:36( 2) 3:46( 1) 4:03( 1) 4:31( 13) 8:47( 12) 4:47( 15) 3:44( 12) 5:40( 15) 3:37( 14) 3:24( 14) 5:49( 16) 6:59( 15) 8:13( 16) 8:39( 16) 1:32( 1) 1:39( 4) 9:47
16 Опрыск Павел I 51 1992 14 01:36:56 16 М-17 | 23 01:23:27| 21 01:11:35| 16 01:11:35| 7 01:11:35 2:05( 16) 3:11( 16) 3:24( 1) 1:35( 1) 4:07( 5) 4:14( 3) 3:38( 7) 9:20( 16) 4:40( 13) 3:42( 10) 5:52( 16) 3:39( 15) 3:29( 15) 5:40( 15) 7:00( 16) 8:04( 15) 8:22( 14) 1:43( 7) 1:47( 9) 11:24
17 Семенов Павел I 101 1987 0 СОШЕЛ М-21 | 7 00:18:56| 9 00:18:56| 6 00:18:56| 1 1:46( 9) 3:30( 17) 5:08( 7) 3:25( 16) 6:53( 17) -48:-14
А B C D
B, 17 КП, 8.100 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим | А КП Время | B КП Время | C КП Время | D КП Время 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 31) 9( 32) 10( 38) 11( 33) 12( 39) 13( 40) 14( 44) 15( 36) 16( 34) 17( 37)
1 Деева Кира КМС 129 1986 0 00:55:46 1 Ж-21 | 21 00:50:52| 29 00:50:52| 22 00:50:52| 9 00:50:52 1:46( 1) 2:51( 1) 4:18( 6) 2:00( 2) 4:49( 2) 4:51( 1) 4:05( 3) 4:23( 3) 1:37( 3) 1:56( 1) 2:02( 1) 7:19( 8) 2:43( 1) 2:17( 1) 1:13( 1) 1:50( 1) 2:38( 3) 3:08
2 Чумова Надежда КМС 29 1962 3 00:56:19 2 Ж-21 | 21 00:50:36| 29 00:50:36| 22 00:50:36| 9 00:50:36 1:49( 2) 2:52( 2) 4:20( 7) 1:58( 1) 5:11( 3) 6:29( 8) 4:40( 5) 4:31( 4) 1:48( 4) 2:10( 3) 2:11( 4) 2:37( 1) 3:42( 3) 2:23( 2) 1:23( 2) 1:52( 2) 2:29( 2) 3:54
3 Губина Олеся КМС 19 1986 8 00:56:56 3 Ж-21 | 21 00:48:32| 29 00:48:32| 22 00:48:32| 9 00:48:32 2:02( 5) 3:06( 6) 4:03( 3) 2:26( 5) 5:17( 5) 4:56( 2) 3:43( 1) 4:07( 2) 1:35( 2) 2:10( 3) 2:04( 2) 3:04( 2) 3:36( 2) 2:25( 3) 1:26( 3) 2:21( 3) 2:13( 1) 6:22
4 Кузмичева Мария КМС 62 1988 10 01:04:34 4 Ж-21 | 21 00:55:19| 29 00:55:19| 22 00:55:19| 9 00:55:19 1:54( 3) 2:58( 3) 4:15( 5) 2:00( 2) 5:14( 4) 5:36( 4) 3:53( 2) 4:01( 1) 1:28( 1) 2:09( 2) 2:08( 3) 6:14( 7) 5:35( 7) 2:27( 4) 1:33( 4) 2:44( 5) 3:04( 5) 7:21
5 Егитова Ирина I 91 1995 5 01:06:54 5 Ж-21 | 21 01:00:09| 29 01:00:09| 22 01:00:09| 9 01:00:09 2:02( 5) 3:39( 8) 5:34( 9) 3:07( 10) 4:44( 1) 5:15( 3) 4:28( 4) 4:45( 5) 3:02( 6) 5:05( 6) 2:19( 5) 3:06( 3) 4:49( 6) 2:48( 6) 2:01( 6) 2:30( 4) 2:57( 4) 4:43
6 Куприянова Екатерина II 65 1991 11 01:43:19 6 Ж-21 | 21 01:32:23| 29 01:32:23| 22 01:32:23| 9 01:32:23 1:58( 4) 3:22( 7) 4:08( 4) 2:19( 4) 6:43( 8) 6:10( 7) 5:08( 8) 6:26( 7) 2:07( 5) 5:30( 7) 7:15( 10) 11:33( 9) 4:48( 5) 2:40( 5) 6:39( 10) 13:36( 9) 3:59( 6) 8:58
7 Деева Римма I 74 1960 10 01:56:26 7 Ж-21 | 21 01:43:51| 29 01:43:51| 22 01:43:51| 9 01:43:51 2:32( 7) 5:42( 10) 7:17( 10) 2:51( 8) 7:24( 9) 10:35( 10) 7:32( 10) 8:18( 8) 4:04( 8) 9:59( 10) 2:55( 7) 11:42( 10) 7:37( 10) 4:23( 10) 2:28( 9) 4:51( 8) 6:13( 9) 10:03
8 Устинова Елена 75 1995 11 02:02:36 8 Ж-21 | 21 01:48:52| 29 01:48:52| 22 01:48:52| 9 01:48:52 4:57( 9) 3:00( 4) 3:53( 2) 2:28( 6) 5:52( 7) 5:52( 5) 4:52( 7) 24:25( 9) 23:22( 9) 8:57( 9) 3:35( 9) 3:18( 4) 6:14( 8) 3:48( 9) 2:07( 7) 3:07( 7) 4:02( 7) 8:47
9 Исакова Мария 71 1992 13 02:03:11 9 Ж-21 | 21 01:48:50| 29 01:48:50| 22 01:48:50| 9 01:48:50 5:00( 10) 3:03( 5) 3:49( 1) 2:34( 7) 5:45( 6) 5:53( 6) 4:41( 6) 24:32( 10) 23:45( 10) 8:31( 8) 3:34( 8) 3:27( 5) 6:17( 9) 3:38( 8) 2:07( 7) 3:06( 6) 4:08( 8) 9:21
10 Астрелина Ксения КМС 5 1986 4 п.п.7.8 Ж-21 | 19 01:06:40| 27 01:06:40| 21 01:06:40| 9 01:06:40 3:04( 8) 4:29( 9) 5:14( 8) 2:56( 9) 8:49( 10) 7:14( 9) 5:40( 9) 5:15( 6) 3:39( 7) 3:29( 5) 2:29( 6) 4:33( 6) 4:20( 4) 3:18( 7) 1:49( 5) 8:30
А B C D
C, 13 КП, 7.780 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим | А КП Время | B КП Время | C КП Время | D КП Время 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 37) 9( 36) 10( 44) 11( 40) 12( 38) 13( 31)
1 Димова Александра II 52 1996 4 00:58:37 1 Ж-17 | 16 00:48:40| 22 00:48:40| 19 00:48:40| 9 00:48:40 5:03( 2) 2:58( 1) 3:45( 1) 2:12( 1) 5:13( 2) 5:36( 1) 4:12( 1) 5:09( 3) 3:01( 2) 1:54( 2) 2:16( 1) 7:46( 1) 4:38( 1) 4:54
2 Кузнецова Татьяна II 73 1996 8 01:15:54 2 Ж-17 | 16 01:01:03| 22 01:01:03| 19 01:01:03| 9 01:01:03 5:06( 3) 3:13( 3) 4:08( 3) 2:13( 2) 5:41( 3) 5:59( 2) 5:27( 3) 4:34( 2) 3:06( 3) 2:08( 3) 2:24( 2) 14:11( 2) 7:59( 2) 9:45
3 Удачина Анна II 67 1994 12 01:50:09 3 Ж-17 | 17 01:32:52| 23 01:32:52| 20 01:32:52| 10 01:32:52 4:54( 1) 3:00( 2) 3:45( 1) 2:15( 3) 4:38( 1) 6:11( 3) 4:20( 2) 4:04( 1) 2:43( 1) 1:43( 1) 9:37( 3) 37:20( 3) 13:16( 3) 12:23
А B C D
D, 6 КП, 2.780 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим | А КП Время | B КП Время | C КП Время | D КП Время 1( 37) 2( 36) 3( 44) 4( 40) 5( 38) 6( 31)
1 Козлова Анна IIю 49 1997 0 00:48:59 1 Ж-14 | 7 00:39:19| 9 00:39:19| 9 00:39:19| 6 00:39:19 5:19( 2) 6:09( 2) 6:26( 1) 4:06( 1) 14:29( 1) 8:09( 1) 4:21
2 Колонин Юрий IIIю 28 1997 0 п.п.7.8 М-14 | 6 00:30:50| 8 00:30:50| 8 00:30:50| 5 00:30:50 4:58( 1) 5:51( 1) 29:54
Главный судья С. А. Захарова
Главный секретарь А. Н. Карпов