4 этап зимнего кубка сезона 2008/2009
18 января 2009г., Университетская рощ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
B C B+C C+B
B, 18 КП, 6.770 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 1( 31) 2( 32) 3( 34) 4( 35) 5( 36) 6( 37) 7( 49) 8( 50) 9( 51) 10( 52) 11( 53) 12( 37) 13( 38) 14( 39) 15( 40) 16( 41) 17( 42) 18( 60)
1 Селезнев Артем Заельцовский район КМС 16 1992 5 00:58:07 +00:00 1 М17 2:09( 31)( 4) 1:57( 32)( 1) 6:16( 34)( 2) 3:21( 35)( 4) 2:35( 36)( 2) 4:23( 37)( 7) 2:07( 49)( 2) 2:50( 50)( 3) 1:54( 51)( 1) 3:12( 52)( 1) 5:12( 53)( 1) 1:56( 37)( 1) 3:55( 38)( 3) 3:39( 39)( 1) 2:31( 40)( 1) 2:13( 41)( 2) 1:50( 42)( 3) 1:07( 60)( 3) 0:00
2 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 119 1994 1 01:03:01 +04:54 2 М17 2:12( 31)( 5) 2:42( 32)( 9) 6:35( 34)( 5) 3:06( 35)( 1) 3:50( 36)( 8) 4:20( 37)( 6) 2:17( 49)( 4) 3:33( 50)( 8) 2:12( 51)( 3) 4:11( 52)( 8) 6:19( 53)( 7) 2:27( 37)( 9) 3:33( 38)( 1) 4:22( 39)( 7) 4:08( 40)( 21) 2:40( 41)( 8) 1:52( 42)( 5) 1:42( 60)( 14) 0:00
3 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 117 1993 3 01:03:23 +05:16 3 М17 2:25( 31)( 9) 2:21( 32)( 6) 5:37( 34)( 1) 4:08( 35)( 9) 2:30( 36)( 1) 3:59( 37)( 4) 1:58( 49)( 1) 2:48( 50)( 2) 2:49( 51)( 13) 4:19( 52)( 11) 7:02( 53)( 10) 3:13( 37)( 18) 3:55( 38)( 3) 3:57( 39)( 3) 3:03( 40)( 7) 3:10( 41)( 12) 1:55( 42)( 9) 1:14( 60)( 6) 0:00
4 Деева Кира Заельцовский район КМС 24 1986 3 01:04:44 +06:37 4 Ж21 2:21( 31)( 7) 2:56( 32)( 12) 6:28( 34)( 4) 3:09( 35)( 2) 3:50( 36)( 8) 4:56( 37)( 11) 2:18( 49)( 6) 3:03( 50)( 5) 2:26( 51)( 8) 3:46( 52)( 3) 5:52( 53)( 5) 2:23( 37)( 5) 4:37( 38)( 13) 5:22( 39)( 12) 2:51( 40)( 3) 2:17( 41)( 3) 1:49( 42)( 2) 1:20( 60)( 8) 0:00
5 Чумова Надежда Заельцовский район КМС 28 1962 2 01:05:43 +07:36 5 Ж21 3:20( 31)( 16) 2:06( 32)( 4) 6:25( 34)( 3) 3:13( 35)( 3) 3:58( 36)( 10) 4:37( 37)( 10) 2:26( 49)( 10) 3:36( 50)( 9) 2:18( 51)( 4) 5:01( 52)( 14) 7:32( 53)( 13) 2:09( 37)( 3) 3:57( 38)( 5) 3:54( 39)( 2) 2:53( 40)( 4) 2:43( 41)( 9) 1:52( 42)( 5) 1:43( 60)( 15) 0:00
6 Кузьмичева Мария Заельцовский район КМС 20 1988 2 01:07:50 +09:43 6 Ж21 2:01( 31)( 2) 2:05( 32)( 2) 10:02( 34)( 22) 3:30( 35)( 5) 3:31( 36)( 7) 4:18( 37)( 5) 2:32( 49)( 11) 3:51( 50)( 15) 2:39( 51)( 12) 4:19( 52)( 11) 5:48( 53)( 4) 2:16( 37)( 4) 6:27( 38)( 20) 3:57( 39)( 3) 3:07( 40)( 8) 2:23( 41)( 4) 1:51( 42)( 4) 1:13( 60)( 5) 0:00
7 Губина Олеся Сов. р-он КМС 25 1986 1 01:08:32 +10:25 7 Ж21 2:22( 31)( 8) 2:45( 32)( 10) 6:42( 34)( 7) 5:27( 35)( 17) 4:27( 36)( 17) 4:34( 37)( 9) 2:17( 49)( 4) 3:28( 50)( 7) 3:03( 51)( 18) 4:49( 52)( 13) 7:06( 53)( 11) 3:06( 37)( 16) 3:49( 38)( 2) 4:10( 39)( 6) 2:55( 40)( 5) 2:52( 41)( 10) 2:01( 42)( 11) 1:39( 60)( 13) 0:00
8 Столяров Степан Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 13 1996 4 01:13:13 +15:06 8 М17 2:13( 31)( 6) 3:24( 32)( 18) 7:15( 34)( 8) 6:00( 35)( 22) 2:55( 36)( 6) 5:03( 37)( 12) 2:23( 49)( 9) 3:53( 50)( 16) 2:34( 51)( 10) 4:05( 52)( 6) 6:42( 53)( 8) 2:23( 37)( 5) 3:58( 38)( 6) 7:13( 39)( 17) 3:22( 40)( 12) 2:29( 41)( 5) 1:54( 42)( 7) 1:27( 60)( 10) 0:00
9 Патракова Альбина Заельцовский район МС 22 1982 1 01:16:11 +18:04 9 Ж21 2:44( 31)( 10) 4:20( 32)( 20) 7:23( 34)( 9) 3:34( 35)( 6) 4:19( 36)( 16) 5:56( 37)( 21) 4:34( 49)( 22) 4:48( 50)( 20) 3:00( 51)( 17) 6:10( 52)( 21) 5:32( 53)( 2) 2:47( 37)( 13) 4:25( 38)( 12) 4:32( 39)( 8) 4:01( 40)( 18) 3:06( 41)( 11) 2:24( 42)( 17) 1:36( 60)( 11) 0:00
10 Корякин Никита Аврора II 18 1992 5 01:16:20 +18:13 10 М17 2:04( 31)( 3) 2:05( 32)( 2) 6:35( 34)( 5) 10:15( 35)( 23) 8:31( 36)( 22) 4:23( 37)( 7) 2:21( 49)( 7) 3:06( 50)( 6) 2:18( 51)( 4) 3:49( 52)( 4) 6:00( 53)( 6) 2:47( 37)( 13) 4:13( 38)( 8) 4:08( 39)( 5) 2:45( 40)( 2) 2:31( 41)( 6) 2:11( 42)( 15) 1:18( 60)( 7) 0:00
11 Гусев Андрей Аврора II 11 1992 5 01:17:51 +19:44 11 М17 2:52( 31)( 11) 4:25( 32)( 21) 8:00( 34)( 16) 4:12( 35)( 10) 6:06( 36)( 20) 5:24( 37)( 14) 2:22( 49)( 8) 3:59( 50)( 17) 2:55( 51)( 14) 4:13( 52)( 10) 7:00( 53)( 9) 2:26( 37)( 8) 4:40( 38)( 15) 4:39( 39)( 9) 3:16( 40)( 10) 2:38( 41)( 7) 1:57( 42)( 10) 1:47( 60)( 16) 0:00
12 Димова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 78 1996 3 01:20:06 +21:59 12 Ж16 2:58( 31)( 13) 2:34( 32)( 7) 7:30( 34)( 11) 3:53( 35)( 8) 4:29( 36)( 18) 5:58( 37)( 22) 2:59( 49)( 18) 4:09( 50)( 18) 3:03( 51)( 18) 5:31( 52)( 16) 9:01( 53)( 20) 3:45( 37)( 21) 5:13( 38)( 17) 5:23( 39)( 13) 3:07( 40)( 8) 3:10( 41)( 12) 2:45( 42)( 20) 1:38( 60)( 12) 0:00
13 Безрук Сергей Заельцовский район I 14 1994 5 01:20:16 +22:09 13 М17 1:45( 31)( 1) 2:20( 32)( 5) 7:52( 34)( 14) 5:37( 35)( 19) 2:41( 36)( 4) 3:49( 37)( 3) 2:52( 49)( 15) 3:48( 50)( 14) 2:26( 51)( 8) 4:12( 52)( 9) 7:47( 53)( 17) 2:25( 37)( 7) 4:18( 38)( 10) 8:05( 39)( 19) 3:59( 40)( 16) 8:11( 41)( 20) 2:02( 42)( 12) 1:07( 60)( 3) 0:00
14 Егитова Ира Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 7 1995 5 01:21:57 +23:50 14 Ж16 3:26( 31)( 17) 3:21( 32)( 17) 8:59( 34)( 19) 4:53( 35)( 15) 4:09( 36)( 11) 5:38( 37)( 16) 2:39( 49)( 12) 3:37( 50)( 10) 2:56( 51)( 16) 5:55( 52)( 19) 7:20( 53)( 12) 2:48( 37)( 15) 4:15( 38)( 9) 5:00( 39)( 10) 4:02( 40)( 19) 3:39( 41)( 17) 2:10( 42)( 14) 2:10( 60)( 20) 0:00
15 Бакеев Сергей Заельцовский район III 12 1994 5 01:22:18 +24:11 15 М17 3:17( 31)( 15) 2:58( 32)( 13) 7:46( 34)( 12) 5:39( 35)( 20) 2:45( 36)( 5) 3:48( 37)( 2) 2:54( 49)( 17) 3:45( 50)( 12) 2:22( 51)( 7) 4:10( 52)( 7) 7:43( 53)( 15) 2:33( 37)( 11) 4:24( 38)( 11) 7:58( 39)( 18) 4:00( 40)( 17) 8:08( 41)( 19) 2:03( 42)( 13) 1:05( 60)( 1) 0:00
16 Половинкин Алексей Заельцовский район II 10 1994 5 01:24:24 +26:17 16 М17 5:21( 31)( 22) 2:49( 32)( 11) 7:58( 34)( 15) 5:36( 35)( 18) 2:37( 36)( 3) 3:47( 37)( 1) 2:53( 49)( 16) 3:47( 50)( 13) 2:37( 51)( 11) 4:04( 52)( 5) 7:44( 53)( 16) 2:32( 37)( 10) 4:12( 38)( 7) 8:10( 39)( 20) 3:53( 40)( 15) 8:24( 41)( 21) 1:54( 42)( 7) 1:06( 60)( 2) 0:00
17 Федореева Саша Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 5 1995 5 01:25:48 +27:41 17 Ж16 5:28( 31)( 23) 3:16( 32)( 16) 9:06( 34)( 20) 4:52( 35)( 14) 4:09( 36)( 11) 5:40( 37)( 17) 2:39( 49)( 12) 2:40( 50)( 1) 2:19( 51)( 6) 3:32( 52)( 2) 5:38( 53)( 3) 2:06( 37)( 2) 8:35( 38)( 21) 11:51( 39)( 21) 3:42( 40)( 14) 2:10( 41)( 1) 1:44( 42)( 1) 1:21( 60)( 9) 0:00
18 Кузнецова Таня Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 3 1996 5 01:26:24 +28:17 18 Ж16 4:32( 31)( 20) 4:00( 32)( 19) 11:26( 34)( 23) 4:50( 35)( 13) 4:11( 36)( 14) 5:45( 37)( 18) 2:40( 49)( 14) 3:40( 50)( 11) 2:55( 51)( 14) 5:43( 52)( 18) 7:34( 53)( 14) 2:38( 37)( 12) 4:38( 38)( 14) 5:02( 39)( 11) 4:05( 40)( 20) 3:24( 41)( 15) 2:34( 42)( 18) 1:47( 60)( 16) 0:00
19 Астрелина Ксения Сов. р-он КМС 27 1986 3 01:26:54 +28:47 19 Ж21 2:57( 31)( 12) 2:38( 32)( 8) 7:29( 34)( 10) 3:50( 35)( 7) 7:58( 36)( 21) 5:47( 37)( 19) 4:06( 49)( 21) 4:53( 50)( 21) 3:49( 51)( 21) 6:02( 52)( 20) 8:43( 53)( 18) 3:29( 37)( 19) 6:12( 38)( 19) 5:29( 39)( 14) 2:55( 40)( 5) 3:32( 41)( 16) 2:14( 42)( 16) 1:51( 60)( 18) 0:00
20 Пархомчук Екатерина Сов. р-он КМС 23 1973 5 01:27:48 +29:41 20 Ж21 3:33( 31)( 18) 2:59( 32)( 14) 8:19( 34)( 17) 4:12( 35)( 10) 4:16( 36)( 15) 5:50( 37)( 20) 3:19( 49)( 19) 5:04( 50)( 22) 4:39( 51)( 22) 5:34( 52)( 17) 9:16( 53)( 21) 3:11( 37)( 17) 5:04( 38)( 16) 5:39( 39)( 15) 3:23( 40)( 13) 3:23( 41)( 14) 2:52( 42)( 21) 2:15( 60)( 21) 0:00
21 Степанов Дмитрий Аврора II 65 1983 5 01:37:02 +38:55 в/к М17 4:44( 31)( 21) 4:54( 32)( 22) 9:13( 34)( 21) 5:42( 35)( 21) 9:08( 36)( 23) 6:17( 37)( 23) 3:19( 49)( 19) 4:23( 50)( 19) 3:25( 51)( 20) 5:22( 52)( 15) 8:46( 53)( 19) 3:42( 37)( 20) 5:22( 38)( 18) 6:06( 39)( 16) 3:20( 40)( 11) 3:40( 41)( 18) 2:38( 42)( 19) 2:01( 60)( 19) 0:00
22 Юрин Иван Аврора I 9 1993 5 п.п. 7.8 М17 3:02( 31)( 14) 3:04( 32)( 15) 7:47( 34)( 13) 4:53( 35)( 15) 4:10( 36)( 13) 5:12( 37)( 13) 2:13( 49)( 3) 2:54( 50)( 4) 2:10( 51)( 2) 33:08
23 Куприянова Екатерина ЦВР "Алые Паруса" II 21 1991 5 п.п. 7.8 Ж21 3:36( 31)( 19) 5:11( 32)( 23) 8:39( 34)( 18) 4:48( 35)( 12) 5:25( 36)( 19) 5:24( 37)( 14) 56:53
B C B+C C+B
C, 12 КП, 2.650 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 1( 43) 2( 35) 3( 44) 4( 45) 5( 46) 6( 47) 7( 36) 8( 40) 9( 48) 10( 32) 11( 42) 12( 60)
1 Колонин Юрий Сов. р-он, ЦДТ 54 1998 0 00:51:55 +00:00 1 МЖ14 2:00( 43)( 2) 8:26( 35)( 1) 4:01( 44)( 1) 5:13( 45)( 1) 2:05( 46)( 2) 2:53( 47)( 3) 5:20( 36)( 1) 6:29( 40)( 1) 5:58( 48)( 1) 3:44( 32)( 2) 3:49( 42)( 1) 1:57( 60)( 1) 0:00
2 Воронин Денис Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 53 1997 0 01:05:25 +13:30 2 МЖ14 2:10( 43)( 3) 10:16( 35)( 2) 4:18( 44)( 2) 7:21( 45)( 3) 2:07( 46)( 3) 2:46( 47)( 2) 6:00( 36)( 3) 9:53( 40)( 4) 8:57( 48)( 5) 4:16( 32)( 3) 4:46( 42)( 2) 2:35( 60)( 4) 0:00
3 Киприянова Настя Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 51 1997 0 01:13:23 +21:28 3 МЖ14 2:56( 43)( 4) 11:35( 35)( 4) 7:50( 44)( 4) 7:02( 45)( 2) 2:42( 46)( 4) 4:06( 47)( 5) 6:58( 36)( 4) 8:23( 40)( 3) 8:37( 48)( 4) 5:27( 32)( 4) 5:16( 42)( 3) 2:31( 60)( 3) 0:00
4 Кузнецов Александр Сов. р-он 52 2002 0 01:17:51 +25:56 4 МЖ14 4:16( 43)( 5) 11:39( 35)( 5) 5:21( 44)( 3) 7:41( 45)( 4) 3:44( 46)( 5) 4:01( 47)( 4) 7:13( 36)( 5) 13:28( 40)( 5) 6:09( 48)( 2) 5:52( 32)( 5) 6:11( 42)( 5) 2:16( 60)( 2) 0:00
5 Трофимова Василиса Сов. р-он, ЦДТ IIIю 77 1997 0 01:18:36 +26:41 5 МЖ14 1:53( 43)( 1) 10:52( 35)( 3) 9:30( 44)( 5) 20:01( 45)( 5) 1:51( 46)( 1) 2:14( 47)( 1) 5:31( 36)( 2) 7:58( 40)( 2) 7:12( 48)( 3) 3:17( 32)( 1) 5:42( 42)( 4) 2:35( 60)( 4) 0:00
B C B+C C+B
B+C, 30 КП, 9.420 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 1( 31) 2( 32) 3( 34) 4( 35) 5( 36) 6( 37) 7( 49) 8( 50) 9( 51) 10( 52) 11( 53) 12( 37) 13( 38) 14( 39) 15( 40) 16( 41) 17( 42) 18( 60) 19( 43) 20( 35) 21( 44) 22( 45) 23( 46) 24( 47) 25( 36) 26( 40) 27( 48) 28( 32) 29( 42) 30( 60)
1 Захаров Петр Сов. р-он, с/к НГУ КМС 67 1979 0 01:31:43 +00:00 1 M21_ 4:40( 31)( 3) 2:04( 32)( 1) 5:01( 34)( 1) 2:34( 35)( 1) 2:56( 36)( 2) 3:44( 37)( 1) 3:40( 49)( 3) 4:07( 50)( 3) 2:21( 51)( 2) 4:22( 52)( 3) 5:18( 53)( 1) 1:54( 37)( 1) 3:34( 38)( 2) 5:41( 39)( 3) 3:06( 40)( 2) 2:13( 41)( 1) 1:52( 42)( 1) 1:32( 60)( 2) 2:39( 43)( 3) 3:53( 35)( 1) 2:21( 44)( 2) 3:38( 45)( 3) 0:56( 46)( 1) 1:15( 47)( 2) 2:18( 36)( 1) 3:14( 40)( 2) 5:48( 48)( 3) 1:46( 32)( 3) 2:01( 42)( 1) 1:15( 60)( 1) 0:00
2 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 19 1994 1 01:35:12 +03:29 2 M21_ 2:12( 31)( 1) 2:42( 32)( 3) 6:35( 34)( 3) 3:06( 35)( 2) 3:50( 36)( 3) 4:20( 37)( 3) 2:17( 49)( 2) 3:33( 50)( 2) 2:12( 51)( 1) 4:11( 52)( 1) 6:19( 53)( 2) 2:27( 37)( 2) 3:33( 38)( 1) 4:22( 39)( 2) 4:08( 40)( 3) 2:40( 41)( 2) 1:52( 42)( 1) 1:42( 60)( 3) 2:21( 43)( 2) 5:21( 35)( 3) 2:11( 44)( 1) 3:35( 45)( 2) 1:19( 46)( 2) 1:46( 47)( 3) 4:49( 36)( 3) 3:21( 40)( 3) 2:20( 48)( 1) 1:44( 32)( 1) 2:03( 42)( 2) 1:21( 60)( 3) 0:00
3 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 17 1993 3 01:39:04 +07:21 3 M21_ 2:25( 31)( 2) 2:21( 32)( 2) 5:37( 34)( 2) 4:08( 35)( 3) 2:30( 36)( 1) 3:59( 37)( 2) 1:58( 49)( 1) 2:48( 50)( 1) 2:49( 51)( 3) 4:19( 52)( 2) 7:02( 53)( 3) 3:13( 37)( 3) 3:55( 38)( 3) 3:57( 39)( 1) 3:03( 40)( 1) 3:10( 41)( 3) 1:55( 42)( 3) 1:14( 60)( 1) 2:01( 43)( 1) 4:14( 35)( 2) 7:30( 44)( 3) 3:17( 45)( 1) 2:57( 46)( 3) 1:14( 47)( 1) 3:51( 36)( 2) 3:07( 40)( 1) 2:27( 48)( 2) 1:44( 32)( 1) 2:03( 42)( 2) 1:16( 60)( 2) 0:00
B C B+C C+B
C+B, 30 КП, 9.420 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставание МестоГруппа Прим 1( 43) 2( 35) 3( 44) 4( 45) 5( 46) 6( 47) 7( 36) 8( 40) 9( 48) 10( 32) 11( 42) 12( 60) 13( 31) 14( 32) 15( 34) 16( 35) 17( 36) 18( 37) 19( 49) 20( 50) 21( 51) 22( 52) 23( 53) 24( 37) 25( 38) 26( 39) 27( 40) 28( 41) 29( 42) 30( 60)
1 Герасько Тимофей Сов. р-он КМС 73 1972 0 01:09:23 +00:00 1 М21 0:55( 43)( 3) 2:41( 35)( 2) 2:11( 44)( 6) 2:22( 45)( 3) 0:58( 46)( 7) 0:59( 47)( 2) 2:09( 36)( 2) 2:56( 40)( 4) 1:56( 48)( 1) 1:48( 32)( 4) 1:43( 42)( 4) 1:18( 60)( 4) 2:24( 31)( 2) 1:42( 32)( 2) 5:00( 34)( 2) 2:29( 35)( 2) 3:05( 36)( 9) 3:30( 37)( 3) 2:04( 49)( 3) 2:39( 50)( 1) 1:54( 51)( 1) 3:11( 52)( 1) 4:56( 53)( 1) 2:47( 37)( 4) 2:46( 38)( 2) 2:45( 39)( 2) 2:09( 40)( 2) 1:48( 41)( 1) 1:17( 42)( 1) 1:01( 60)( 1) 0:00
2 Кузьмичев Виктор СГУПС КМС 74 1990 1 01:12:25 +03:02 2 М21 0:58( 43)( 5) 2:35( 35)( 1) 1:53( 44)( 3) 2:12( 45)( 1) 0:53( 46)( 3) 0:57( 47)( 1) 1:59( 36)( 1) 2:38( 40)( 3) 2:05( 48)( 5) 1:41( 32)( 2) 1:42( 42)( 2) 1:08( 60)( 2) 2:34( 31)( 3) 1:46( 32)( 3) 5:36( 34)( 5) 2:39( 35)( 3) 2:37( 36)( 1) 3:20( 37)( 1) 2:03( 49)( 2) 2:40( 50)( 2) 1:54( 51)( 1) 3:17( 52)( 2) 5:16( 53)( 2) 2:01( 37)( 1) 2:46( 38)( 2) 2:37( 39)( 1) 5:09( 40)( 11) 2:09( 41)( 2) 1:19( 42)( 2) 1:01( 60)( 1) 0:00
3 Регутов Евгений Сов. р-он, НГУ I 72 1991 2 01:15:43 +06:20 3 М21 1:03( 43)( 7) 4:00( 35)( 8) 2:04( 44)( 5) 2:20( 45)( 2) 0:52( 46)( 2) 1:00( 47)( 3) 2:13( 36)( 5) 2:30( 40)( 1) 2:02( 48)( 4) 1:49( 32)( 5) 1:42( 42)( 2) 1:17( 60)( 3) 2:44( 31)( 5) 1:54( 32)( 5) 5:25( 34)( 3) 2:28( 35)( 1) 2:49( 36)( 3) 3:28( 37)( 2) 2:02( 49)( 1) 3:11( 50)( 4) 2:05( 51)( 4) 3:17( 52)( 2) 5:59( 53)( 4) 2:53( 37)( 5) 2:21( 38)( 1) 3:02( 39)( 3) 2:08( 40)( 1) 2:20( 41)( 3) 1:41( 42)( 8) 1:04( 60)( 3) 0:00
4 Жабицкий Сергей Лично МС 70 1958 2 01:29:46 +20:23 4 М21 1:04( 43)( 8) 3:21( 35)( 5) 1:45( 44)( 1) 3:19( 45)( 10) 1:00( 46)( 8) 1:32( 47)( 11) 2:40( 36)( 7) 5:53( 40)( 10) 2:13( 48)( 7) 2:08( 32)( 8) 1:59( 42)( 8) 1:20( 60)( 7) 3:00( 31)( 7) 3:54( 32)( 10) 6:09( 34)( 7) 2:59( 35)( 7) 2:55( 36)( 6) 3:58( 37)( 6) 2:15( 49)( 6) 3:13( 50)( 5) 2:43( 51)( 7) 4:13( 52)( 7) 6:49( 53)( 8) 2:09( 37)( 2) 3:15( 38)( 6) 3:59( 39)( 7) 2:31( 40)( 6) 2:43( 41)( 6) 1:40( 42)( 7) 1:07( 60)( 4) 0:00
5 Архипов Алексей Заельцовский район КМС 71 1987 3 01:29:58 +20:35 5 М21 0:54( 43)( 2) 3:08( 35)( 4) 1:59( 44)( 4) 2:46( 45)( 6) 0:54( 46)( 4) 1:24( 47)( 7) 2:12( 36)( 4) 6:22( 40)( 12) 1:57( 48)( 2) 1:54( 32)( 6) 1:51( 42)( 5) 1:23( 60)( 8) 2:49( 31)( 6) 2:27( 32)( 6) 5:58( 34)( 6) 3:40( 35)( 9) 2:54( 36)( 5) 4:49( 37)( 9) 2:12( 49)( 5) 4:08( 50)( 9) 2:22( 51)( 5) 3:41( 52)( 4) 6:20( 53)( 6) 3:12( 37)( 8) 3:07( 38)( 5) 4:34( 39)( 8) 2:24( 40)( 4) 2:53( 41)( 7) 1:32( 42)( 5) 1:12( 60)( 6) 0:00
6 Безносов Никита ДЮСШ №12 КМС 75 1991 3 01:31:45 +22:22 6 М21 0:55( 43)( 3) 5:37( 35)( 12) 3:03( 44)( 11) 2:40( 45)( 5) 0:51( 46)( 1) 1:05( 47)( 4) 2:56( 36)( 8) 3:54( 40)( 6) 2:07( 48)( 6) 1:47( 32)( 3) 1:41( 42)( 1) 1:07( 60)( 1) 4:04( 31)( 11) 5:56( 32)( 12) 5:31( 34)( 4) 2:59( 35)( 7) 5:11( 36)( 10) 3:31( 37)( 4) 2:17( 49)( 7) 3:05( 50)( 3) 1:57( 51)( 3) 3:53( 52)( 6) 5:25( 53)( 3) 2:38( 37)( 3) 3:51( 38)( 7) 3:19( 39)( 4) 2:18( 40)( 3) 2:26( 41)( 4) 1:29( 42)( 3) 1:12( 60)( 6) 0:00
7 Калинин Ярослав Аврора I 68 1989 2 01:35:27 +26:04 7 М21 1:15( 43)( 11) 5:24( 35)( 11) 2:11( 44)( 6) 2:54( 45)( 7) 0:54( 46)( 4) 1:44( 47)( 12) 2:30( 36)( 6) 5:55( 40)( 11) 1:58( 48)( 3) 1:54( 32)( 6) 1:57( 42)( 7) 1:19( 60)( 6) 2:43( 31)( 4) 1:53( 32)( 4) 6:15( 34)( 8) 3:57( 35)( 11) 2:59( 36)( 7) 4:51( 37)( 10) 2:10( 49)( 4) 4:04( 50)( 8) 2:26( 51)( 6) 3:50( 52)( 5) 6:16( 53)( 5) 3:09( 37)( 7) 3:01( 38)( 4) 3:32( 39)( 5) 3:03( 40)( 9) 6:43( 41)( 11) 1:31( 42)( 4) 1:09( 60)( 5) 0:00
8 Азаров Алексей Сов. р-он, НГУ I 63 1991 5 01:44:10 +34:47 8 М21 0:59( 43)( 6) 3:45( 35)( 7) 2:50( 44)( 9) 3:20( 45)( 11) 1:07( 46)( 10) 1:28( 47)( 10) 3:12( 36)( 11) 5:12( 40)( 8) 2:42( 48)( 8) 2:27( 32)( 10) 2:02( 42)( 9) 1:26( 60)( 10) 3:50( 31)( 10) 5:09( 32)( 11) 7:17( 34)( 10) 2:45( 35)( 4) 2:59( 36)( 7) 4:09( 37)( 7) 2:29( 49)( 8) 3:48( 50)( 7) 3:41( 51)( 9) 4:54( 52)( 8) 7:21( 53)( 9) 3:12( 37)( 8) 4:15( 38)( 9) 4:35( 39)( 9) 2:24( 40)( 4) 2:54( 41)( 8) 1:34( 42)( 6) 1:24( 60)( 10) 0:00
9 Мартемьянычев Евгений ЦВР "Алые Паруса" КМС 62 1956 0 01:46:38 +37:15 9 М21 1:05( 43)( 10) 5:17( 35)( 10) 4:47( 44)( 12) 3:18( 45)( 9) 1:21( 46)( 12) 1:26( 47)( 8) 3:00( 36)( 10) 5:06( 40)( 7) 2:54( 48)( 10) 2:46( 32)( 12) 2:38( 42)( 12) 1:18( 60)( 4) 3:27( 31)( 8) 3:22( 32)( 9) 8:04( 34)( 12) 2:54( 35)( 5) 2:52( 36)( 4) 3:55( 37)( 5) 2:31( 49)( 9) 3:42( 50)( 6) 4:46( 51)( 11) 6:00( 52)( 9) 6:46( 53)( 7) 4:00( 37)( 10) 5:39( 38)( 10) 3:52( 39)( 6) 3:59( 40)( 10) 2:28( 41)( 5) 2:04( 42)( 10) 1:21( 60)( 9) 0:00
10 Конкин Валентин ЦВР "Алые Паруса" I 64 1991 4 01:51:51 +42:28 10 М21 1:04( 43)( 8) 4:28( 35)( 9) 2:54( 44)( 10) 4:11( 45)( 12) 1:06( 46)( 9) 1:27( 47)( 9) 2:58( 36)( 9) 5:40( 40)( 9) 3:48( 48)( 11) 2:24( 32)( 9) 2:27( 42)( 11) 1:35( 60)( 12) 3:27( 31)( 8) 2:49( 32)( 8) 7:40( 34)( 11) 2:58( 35)( 6) 2:47( 36)( 2) 4:25( 37)( 8) 2:44( 49)( 10) 4:26( 50)( 11) 3:24( 51)( 8) 6:26( 52)( 10) 7:21( 53)( 9) 2:53( 37)( 5) 5:55( 38)( 11) 7:27( 39)( 11) 2:50( 40)( 7) 3:06( 41)( 9) 1:54( 42)( 9) 1:17( 60)( 8) 0:00
11 Кречетов Дмитрий Сов. р-он КМС 69 1982 1 01:52:45 +43:22 11 М21 1:50( 43)( 12) 3:39( 35)( 6) 2:36( 44)( 8) 2:57( 45)( 8) 1:08( 46)( 11) 1:18( 47)( 6) 3:44( 36)( 12) 3:25( 40)( 5) 2:45( 48)( 9) 2:38( 32)( 11) 2:21( 42)( 10) 1:30( 60)( 11) 5:16( 31)( 12) 2:28( 32)( 7) 6:45( 34)( 9) 3:45( 35)( 10) 5:16( 36)( 11) 6:05( 37)( 11) 3:38( 49)( 11) 4:12( 50)( 10) 4:10( 51)( 10) 6:44( 52)( 11) 10:12( 53)( 11) 4:03( 37)( 11) 4:02( 38)( 8) 4:40( 39)( 10) 2:58( 40)( 8) 3:14( 41)( 10) 2:42( 42)( 11) 1:44( 60)( 11) 0:00
12 Шевченко Сергей Лично МС 76 1964 1 п.п. 7.8 М21 0:48( 43)( 1) 2:57( 35)( 3) 1:51( 44)( 2) 2:22( 45)( 3) 0:55( 46)( 6) 1:17( 47)( 5) 2:09( 36)( 2) 2:35( 40)( 2) 4:07( 48)( 12) 1:39( 32)( 1) 1:52( 42)( 6) 1:23( 60)( 8) 2:20( 31)( 1) 1:33( 32)( 1) 4:45( 34)( 1) 34:19( 35)( 12) 6:37
Главный судья Захарова С.А.
Главный секретарь Карпов А.Н.