Открытие зимнего сезона 2008/2009
Дистанция "Ski-atlon"
7 декабря 2008г., Университетская роща


М, A+B Ж, A+B C D


М, A+B, 19 КП, 8.000 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

                                                                               
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР      Финиш     ШТРАФ   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Регутов Евгений           Сов. р-он            I      35 1991    00:46:06      6    00:52:06      1 B+A            
   2 Жуков Роман               Заельцовский район   КМС    28 1991    00:36:46     16    00:52:46      2 B+A            
   3 Герасько Тимофей          Сов. р-он            КМС    32 1972    00:43:21     10    00:53:21      3 B+A            
   4 Безносов Никита           ДЮСШ №12             КМС    13 1991    00:45:23     10    00:55:23      4 A+B            
   5 Жабицкий Сергей           Лично                МС     15 1958    00:47:29      8    00:55:29      5 A+B            
   6 Кузаков Дмитрий           Сов. р-он, ДЮСШ-6    II     19 1993    00:49:54      8    00:57:54      6 B+A            
   7 Кречетов Дмитрий          Сов. р-он            I      33 1981    00:54:03      4    00:58:03      7 A+B            
   8 Селезнев Артем            Заельцовский район   КМС    29 1992    00:40:43     20    01:00:43      8 A+B            
   9 Кузьмичев Виктор          СГУПС                КМС    20 1990    00:49:12     12    01:01:12      9 B+A            
  10 Калинин Ярослав           Аврора               I      16 1989    00:49:29     12    01:01:29     10 A+B            
  11 Ушаков Алексей            Октябрьский район    I      30 1988    00:50:47     12    01:02:47     11 B+A            
  12 Архипов Алексей           Заельцовский район   I      11 1987    00:55:55      8    01:03:55     12 B+A            
  13 Захаров Петр              Сов. р-он            КМС    31 1979    00:51:37     14    01:05:37     13 A+B            
  14 Опрыск Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    II     22 1992    00:41:46     24    01:05:46     14 B+A            
  15 Столяров Степан           Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    23 1996    00:58:39     12    01:10:39     15 A+B            
  16 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    24 1994    00:59:00     14    01:13:00     16 B+A            
  17 Степанов Виктор           САС                  МС     46 1947    01:09:08     10    01:19:08     17 A+B            
  18 Корякин Никита            Аврора               II     18 1992    00:54:00     28    01:22:00     18 A+B            
  19 Наумкин Александр         Сов. р-он, ЭГиК             45 1958    01:08:30     14    01:22:30     19 A+B            
  20 Лактюшин Николай          Сов. р-он            КМС    21 1945    01:09:35     24    01:33:35     20 B+A            
  21 Юрин Иван                 Аврора               III    26 1993    01:12:38     26    01:38:38     21 A+B            

М, A+B Ж, A+B C D


Ж, A+B, 19 КП, 8.000 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

                                                                               
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР      Финиш     ШТРАФ   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Чумова Надежда            Заельцовский район   КМС    25 1962    01:00:07      4    01:04:07      1 A+B            
   2 Астрелина Ксения          Сов. р-он            КМС    12 1986    01:00:22      4    01:04:22      2 B+A            
   3 Деева Кира                Заельцовский район   КМС    14 1986    00:57:57      8    01:05:57      3 A+B            
   4 Губина Олеся              Сов. р-он            КМС    27 1986    00:59:26      8    01:07:26      4 B+A            
   5 Грицаенко Ольга           Заельцовский район   КМС    34 1982    01:01:18     10    01:21:18      5 B+A            

М, A+B Ж, A+B C D


C, 9 КП, 4.000 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР      Финиш     ШТРАФ   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Егитова Ира               Сов. р-он            III    77 1995    00:28:30      6    00:34:30      1 C              
   2 Патракова Альбина         Заельцовский район   МС     37 1982    00:36:45      0    00:36:45      2 C              
   3 Димова Александра         Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    36 1996    00:36:49      4    00:40:49      3 C              
   4 Тавровская Елена          Сов. р-он            КМС    43 1988    00:36:30      6    00:42:30      4 C              

М, A+B Ж, A+B C D


D, 7 КП, 1.600 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР      Финиш     ШТРАФ   Результат МестоГруппа Прим 
   1 Воронин Денис             ЦДТ                         40 1997    00:23:31      0    00:23:31      1 D              
   2 Лысковский Олег           ЦДТ                  IIIю   44 2001    00:59:04      1    01:00:04      2 D              
   3 Козлова Аня               ЦДТ                         38 1997    01:11:58      3    01:14:58      3 D              
Главный судья                                  Захарова С.А.
Главный секретарь                              Карпов А.Н.