Первенство Советского района по спортивному ориентированию
Второй день, классика
12 октября 2008г.,
Речкуновка
ж12, 6 КП, 1.960 км, нач.дист.: Карпов А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Опарина Марина Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 66 1999 00:22:13 1 40.0
2 Трофимова Анастасия Сов. р-он, ЦДТ 49 2002 00:23:30 2 37.0
3 Киприянова Настя Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 115 1997 00:26:05 3 35.0
4 Димова Наташа Сов. р-он, ДЮСШ-6 1048 2002 00:30:19 4 33.0
5 Щетникова Анна Сов. р-он, с/к НГУ 52 1999 00:44:09 5 32.0
6 Жилина Арина Сов. р-он, ДЮСШ-6 18 1997 Не старт 0.0
7 Мельникова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 26 1997 Не старт 0.0
8 Фофанова Соня Сов. р-он, ДЮСШ-6 39 1997 Не старт 0.0
ж14, 8 КП, 3.070 км, нач.дист.: Карпов А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Федореева Саша Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 166 1995 00:22:35 1 40.0
2 Димова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 40 1996 00:23:43 2 37.0
3 Удачина Анна Заельцовский район III 135 1994 00:23:56 3 35.0
4 Егитова Ира Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 68 1995 00:24:34 4 33.0
5 Кузнецова Таня Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 142 1996 00:24:59 5 32.0
6 Бутырина Катя Ирбис IIю 17 1994 00:40:37 6 31.0
7 Пидалина Ксения Аврора 19 1994 01:02:14 7 30.0
8 Луц Елизавета Аврора IIIю 8 1996 01:06:59 8 29.0
9 Крюкова Александра Ирбис IIю 12 1994 п.п.7.8. 0.0
10 Кулиева Анна Ирбис 15 1996 п.п.7.8. 0.0
11 Пономарева Кристина Ирбис 21 1996 п.п.7.8. 0.0
ж20, 16 КП, 6.770 км, нач.дист.: Рожков К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Козлова Ксения Заельцовский район КМС 154 1990 00:59:56 1 40.0
2 Гордеева Настя Сов. р-он КМС 167 1988 01:00:11 2 37.0
3 Тавровская Елена Сов. р-он КМС 165 1988 01:11:00 3 35.0
4 Анисимова Анна Томск, ТПУ КМС 151 1988 01:14:10 4 33.0
5 Федореева Ирина Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 102 1991 01:16:58 5 32.0
6 Кузьмичева Мария Заельцовский район КМС 37 1988 01:19:03 6 31.0
7 Болотина Людмила Лично I 176 1991 01:25:23 7 30.0
8 Воржева Дарья Аврора I 58 1990 01:29:56 8 29.0
9 Куприянова Екатерина ЦВР "Алые Паруса" 4 1991 п.п.7.8. 0.0
ж21, 16 КП, 6.770 км, нач.дист.: Рожков К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Брагина Галина Томск, ТПУ МС 152 1986 00:54:21 1 40.0
2 Патракова Альбина Заельцовский район МС 134 1982 00:58:40 2 37.0
3 Деева Кира Заельцовский район КМС 133 1986 01:01:13 3 35.0
4 Губина Олеся Сов. р-он КМС 174 1986 01:01:22 4 33.0
5 Грицаенко Ольга Заельцовский район КМС 171 1982 01:03:12 5 32.0
6 Яблочкина Ольга г. Кемерово КМС 23 1987 01:06:36 6 31.0
7 Астрелина Ксения Сов. р-он КМС 162 1986 01:12:01 7 30.0
8 Власова Юлия г. Кемерово I 60 1971 01:14:43 8 29.0
9 Новикова Наталья Томск, ТПУ КМС 155 1981 01:18:13 9 28.0
10 Кондратьева Наталия Ирбис II 64 1969 п.п.7.8. 0.0
ж45, 16 КП, 6.770 км, нач.дист.: Рожков К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Чумова Надежда Заельцовский район КМС 136 1962 01:07:58 1 40.0
2 Шевченко Татьяна Лично МС 59 1950 01:26:32 2 37.0
3 Мицура Елена г. Кемерово I 126 1961 01:29:36 3 35.0
4 Деева Рима Железнодорожный р-он КМС 86 1962 01:42:53 4 33.0
5 Болотина Галина Лично КМС 175 1958 01:43:16 5 32.0
м12, 6 КП, 1.960 км, нач.дист.: Карпов А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Якушев Данил Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 125 1997 00:21:38 1 40.0
2 Килганов Сергей Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 14 1997 00:22:39 2 37.0
3 Киселев Саша Лазурь 67 1997 00:23:06 3 35.0
4 Воронин Денис Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 118 1997 00:27:18 4 33.0
5 Нелюбов Андрей Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 123 1997 00:28:31 5 32.0
6 Азянович Серафим Сов. р-он 93 2001 00:28:54 6 31.0
7 Колонин Юрий Сов. р-он 57 1998 00:31:59 7 30.0
8 Крюков Семен Ирбис 29 2000 00:33:40 8 29.0
9 Казарлыгин Максим Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 120 1997 00:34:17 9 28.0
10 Трофимов Иван Сов. р-он, ЦДТ IIIю 30 1999 00:35:35 10 27.0
11 Грибанов Павел Аврора IIIю 53 1998 00:41:29 11 26.0
12 Тимиртдинов Артем Сов. р-он 35 2000 00:43:22 12 25.0
13 Добин Витя Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 119 1997 00:44:44 13 24.0
14 Лысковский Олег Сов. р-он, ЦДТ IIIю 24 2001 00:56:26 14 23.0
15 Галашов Арсений Сов. р-он, ДЮСШ-6 11 1997 Не старт 0.0
16 Павлов Григорий Сов. р-он, ДЮСШ-6 20 1997 Не старт 0.0
17 Грунэ Альберт Ирбис IIIю 27 1997 Не старт 0.0
18 Михайлов Арсений Сов. р-он, ДЮСШ-6 28 1997 Не старт 0.0
19 Разумихин Анатолий Ирбис 32 1996 Не старт 0.0
20 Некрасов Влад Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 34 1997 Не старт 0.0
21 Пискунов Максим Ирбис IIю 44 1996 Не старт 0.0
22 Тагунов Владислав Ирбис IIю 46 1996 Не старт 0.0
23 Ляпунов Миша Сов. р-он, ДЮСШ-6 61 1999 Не старт 0.0
24 Максимов Тимофей Ирбис 63 1995 Не старт 0.0
м14, 8 КП, 3.070 км, нач.дист.: Карпов А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Столяров Степан Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 33 1996 00:21:38 1 40.0
2 Богачев Георгий Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 117 1994 00:27:02 2 37.0
3 Когут Аркадий Сов. р-он, ДЮСШ-6 122 1994 00:28:12 3 35.0
4 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 146 1994 00:28:42 4 33.0
5 Третьяков Борис Сов. р-он, ДЮСШ-6 1121 1994 00:33:15 5 32.0
6 Эпельдимов Максим Аврора IIIю 10 1995 00:35:16 6 31.0
7 Плотницкий Павел Ирбис 31 1994 00:50:08 7 30.0
8 Ешакин Никита Аврора 9 1995 01:00:42 8 29.0
9 Веселов Борис Аврора IIIю 3 1994 п.п.7.8. 0.0
10 Неелов Иван Ирбис IIIю 43 1996 п.п.7.8. 0.0
11 Нестеров Влад Сов. р-он 41 1994 Не старт 0.0
12 Городецкий Роман Ирбис IIю 42 1995 Не старт 0.0
13 Сафиевский Егор Ирбис 45 1994 Не старт 0.0
14 Оленечев Виталий Ирбис 50 1995 Не старт 0.0
15 Попов Максим Кировский район 62 1994 Не старт 0.0
м17, 16 КП, 6.770 км, нач.дист.: Рожков К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Жуков Роман Заельцовский район КМС 138 1991 00:55:22 1 40.0
2 Дурнов Александр г. Кемерово I 74 1993 00:59:33 2 37.0
3 Корякин Никита Аврора I 5 1992 00:59:45 3 35.0
4 Селезнев Артем Заельцовский район КМС 140 1992 01:00:32 4 33.0
5 Гусев Андрей Аврора II 2 1992 01:04:16 5 32.0
6 Юрин Иван Аврора II 6 1993 01:05:29 6 31.0
7 Самохин Дима Ирбис II 56 1991 01:08:15 7 30.0
8 Кондратьев Михаил Кировский район II 153 1993 01:09:58 8 29.0
9 Слугин Лев г. Кемерово II 104 1992 01:13:02 9 28.0
10 Рогило Дмитрий Сов. р-он, НГУ II 172 1988 01:18:21 в/к 0.0
11 Рогило Евгений Сов. р-он, НГУ 173 1989 01:45:40 в/к 0.0
12 Опрыск Павел Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 124 1992 п.п.7.8. 0.0
13 Нилов Миша Заельцовский район Iю 139 1994 Не старт 0.0
м20, 19 КП, 9.000 км, нач.дист.: Рожков К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Калинин Ярослав Аврора I 170 1989 01:01:13 1 40.0
2 Кузьмичев Виктор СГУПС КМС 113 1990 01:02:17 2 37.0
3 Регутов Евгений Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 144 1990 01:04:53 3 35.0
4 Воронин Николай Томск, ТУСУР КМС 149 1989 01:11:24 4 33.0
5 Гребнев Артем г. Кемерово I 130 1989 01:12:40 5 32.0
м21, 19 КП, 9.000 км, нач.дист.: Рожков К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Кузьмин Семен Томск, ТПУ МС 156 1985 00:53:04 1 40.0
2 Новиков Евгений Томск, ТПУ МС 157 1978 00:54:51 2 37.0
3 Сидоров Владимир Томск, ТПУ МС 159 1972 00:55:50 3 35.0
4 Чумов Андрей Томск, ТПУ КМС 161 1987 00:58:55 4 33.0
5 Шадрин Максим г. Кемерово КМС 109 1979 01:04:14 5 32.0
6 Махно Андрей Сов. р-он, с/к НГУ КМС 145 1972 01:04:34 6 31.0
7 Плотников Алексей Томск, ТПУ I 158 1987 01:05:01 7 30.0
8 Захаров Петр Сов. р-он, с/к НГУ КМС 147 1979 01:06:52 8 29.0
9 Сидоренко Женя Сов. р-он, НГУ I 78 1986 01:07:52 9 28.0
10 Жуковский Василий г. Кемерово КМС 129 1988 01:13:16 10 27.0
11 Фомичев Вячеслав Заельцовский район I 160 1987 01:15:32 11 26.0
12 Ушаков Алексей Лазурь I 168 1988 01:16:30 12 25.0
13 Мицура Сергей г. Кемерово I 127 1964 01:17:32 13 24.0
14 Рыбаченко Роман Заельцовский район I 103 1984 01:17:38 14 23.0
15 Кречетов Дмитрий Сов. р-он КМС 112 1982 01:20:18 15 22.0
16 Плохих Константин г. Кемерово КМС 128 1965 01:21:43 16 21.0
17 Архипов Алексей Заельцовский район КМС 137 1987 01:29:48 17 20.0
18 Семенов Павел Сов. р-он, НГУ II 169 1987 01:33:54 18 19.0
19 Силюк Павел Сов. р-он 25 1986 01:44:56 19 18.0
20 Поздеев Тимофей Томск, ТУСУР КМС 150 1988 п.п.7.8. 0.0
21 Степанов Дмитрий Ленинский район II 111 1984 Не старт 0.0
22 Шевченко Сергей Лично МС 141 1964 Не старт 0.0
23 Рульков Илья Сов. р-он, с/к НГУ I 143 1982 Не старт 0.0
м45, 19 КП, 9.000 км, нач.дист.: Рожков К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Мартемьянычев Евгений ЦВР "Алые Паруса" КМС 110 1956 01:02:30 1 40.0
2 Васильев Петр г. Кемерово КМС 106 1958 01:04:03 2 37.0
3 Жабицкий Сергей Лично МС 114 1958 01:14:52 3 35.0
4 Щетников Андрей Сов. р-он, с/к НГУ КМС 148 1963 01:19:26 4 33.0
5 Столяров Сергей Сов. р-он I 163 1962 01:25:01 5 32.0
6 Деев Сергей Железнодорожный р-он КМС 82 1957 01:37:56 6 31.0
7 Бессарабов Виктор г. Кемерово II 105 1961 02:17:38 7 30.0
8 Димов Сергей Сов. р-он 164 1962 п.п.7.8. 0.0
м55, 16 КП, 6.770 км, нач.дист.: Рожков К.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Степанов Виктор Сов. р-он МС 107 1947 00:55:37 1 40.0
2 Лактюшин Николай Сов. р-он КМС 54 1947 01:27:21 2 37.0
3 Клопов Андрей Ирбис I 108 1940 01:34:07 3 35.0
4 Вилисов Андрей Ирбис 101 1949 02:14:34 4 33.0
5 Ласкарь Альберт Лично КМС 131 1941 Не старт 0.0
мopen, 8 КП, 3.070 км, нач.дист.: Карпов А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Мамыкин Петр Ирбис Iю 47 1992 00:35:11 1 40.0
2 Малышев Филипп Ирбис 36 1993 00:50:33 2 37.0
3 Балабанов Артем Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 38 1991 Не старт 0.0
4 Карташов Стас Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 51 1994 Не старт 0.0
5 Григорьев Денис Сов. р-он 132 1991 Не старт 0.0
жopen, 8 КП, 3.070 км, нач.дист.: Карпов А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Очки Прим
1 Бульба Наташа Аврора III 1 1990 00:39:22 1 40.0
2 Хомутова Дарья Ирбис 22 1992 п.п.7.8. 0.0
3 Шамова Виктория Аврора 7 1993 Не старт 0.0
4 Палкина Дарья Томск, ТГУ II 100 1990 Не старт 0.0
Главный судья Захарова С.А.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.