Первенство Советского района по спортивному ориентированию
Первый день, спринт+лабиринт
11 октября 2008г., Н.Ельцовка

ж12, 12 КП, 1.750 км, нач.дист.: Рожков К.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Киприянова Настя          Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю  115 1997     0  00:15:27      1  40.0      
   2 Кулиева Анна              Ирбис                       15 1996     3  00:23:05      2  37.0      
   3 Пономарева Кристина       Ирбис                       21 1996     3  00:23:51      3  35.0      
   4 Юферева Лиза              Сов. р-он                   65 1999     0  00:25:31      4  33.0      
   5 Руденко Ксения            Сов. р-он                   16 1999     0  00:25:32      5  32.0      
   6 Митрофанова Настя         Сов. р-он                   13 1999     0  00:25:32      5  32.0      
   7 Опарина Марина            Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   66 1999     1  00:26:31      7  30.0      
   8 Трофимова Анастасия       Сов. р-он, ЦДТ              49 2002     0  00:27:34      8  29.0      
   9 Луц Елизавета             Аврора               IIIю    8 1996     3  00:29:17      9  28.0      
  10 Щетникова Анна            Сов. р-он, с/к НГУ          52 1999     0  00:37:21     10  27.0      
  11 Бурша Алена               Сов. р-он, ДЮСШ-6           48 1996     0  00:37:42     11  26.0      
  12 Фофанова Соня             Сов. р-он, ДЮСШ-6           39 1997     1  00:44:08     12  25.0      
  13 Мельникова Александра     Сов. р-он, ДЮСШ-6           26 1997     0  00:45:16     13  24.0      
  14 Жилина Арина              Сов. р-он, ДЮСШ-6           18 1997     4  00:48:21     14  23.0      

ж14, 15 КП, 2.560 км, нач.дист.: Рожков К.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Удачина Анна              Заельцовский район   III   135 1994     0  00:21:10      1  40.0      
   2 Кузнецова Таня            Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   142 1996     0  00:22:09      2  37.0      
   3 Федореева Саша            Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю    166 1995     0  00:23:38      3  35.0      
   4 Димова Александра         Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    40 1996     0  00:24:00      4  33.0      
   5 Егитова Ира               Сов. р-он, ДЮСШ-6    II     68 1995     0  00:26:14      5  32.0      
   6 Пидалина Ксения           Аврора                      19 1994     1  00:54:12      6  31.0      
   7 Крюкова Александра        Ирбис                IIю    12 1994     2  п.п.7.8.          0.0      
   8 Бутырина Катя             Ирбис                IIю    17 1994     3  п.п.7.8.          0.0      

ж17, 15 КП, 2.560 км, нач.дист.: Рожков К.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Федореева Ирина           Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС   102 1991     0  00:22:39      1  40.0      
   2 Шамова Виктория           Аврора                       7 1993     3  п.п.7.8.          0.0      
   3 Хомутова Дарья            Ирбис                       22 1992     3  п.п.7.8.          0.0      

ж20, 19 КП, 4.220 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Козлова Ксения            Заельцовский район   КМС   154 1990     0  00:35:38      1  40.0      
   2 Гордеева Настя            Сов. р-он            КМС   167 1988     0  00:40:31      2  37.0      
   3 Тавровская Елена          Сов. р-он            КМС   165 1988     0  00:45:34      3  35.0      
   4 Куприянова Екатерина      ЦВР "Алые Паруса"            4 1991     0  00:47:47      4  33.0      
   5 Воржева Дарья             Аврора               I      58 1990     0  00:48:57      5  32.0      
   6 Анисимова Анна            Томск, ТПУ           КМС   151 1988     0  01:19:38      6  31.0      
   7 Болотина Людмила          Лично                I     176 1991     0  01:22:33      7  30.0      
   8 Палкина Дарья             Томск, ТГУ           II    100 1990     0  01:50:39      8  29.0      
   9 Бульба Наташа             Аврора               III     1 1990     1  п.п.7.8.          0.0      
  10 Кузьмичева Мария          Заельцовский район   КМС    37 1988     0  Сошел             0.0      

ж21, 19 КП, 4.220 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Патракова Альбина         Заельцовский район   МС    134 1982     0  00:34:06      1  40.0      
   2 Губина Олеся              Сов. р-он            КМС   174 1986     0  00:37:56      2  37.0      
   3 Брагина Галина            Томск, ТПУ           МС    152 1986     0  00:38:20      3  35.0      
   4 Деева Кира                Заельцовский район   КМС   133 1986     0  00:41:43      4  33.0      
   5 Грицаенко Ольга           Заельцовский район   КМС   171 1982     0  00:42:35      5  32.0      
   6 Яблочкина Ольга           г. Кемерово          КМС    23 1987     0  00:46:44      6  31.0      
   7 Власова Юлия              г. Кемерово          I      60 1971     2  00:51:06      7  30.0      
   8 Кондратьева Наталия       Ирбис                II     64 1969     0  00:55:20      8  29.0      
   9 Астрелина Ксения          Сов. р-он            КМС   162 1986     0  00:56:37      9  28.0      
  10 Новикова Наталья          Томск, ТПУ           КМС   155 1981     2  01:14:27     10  27.0      

ж45, 19 КП, 4.220 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Чумова Надежда            Заельцовский район   КМС   136 1962     0  00:37:14      1  40.0      
   2 Мицура Елена              г. Кемерово          I     126 1961     0  00:45:44      2  37.0      
   3 Болотина Галина           Лично                КМС   175 1958     0  01:29:35      3  35.0      

м12, 12 КП, 1.750 км, нач.дист.: Рожков К.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Воронин Денис             Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю   118 1997     0  00:16:45      1  40.0      
   2 Тагунов Владислав         Ирбис                IIю    46 1996     0  00:17:09      2  37.0      
   3 Нелюбов Андрей            Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю  123 1997     0  00:17:34      3  35.0      
   4 Якушев Данил              Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю   125 1997     0  00:18:16      4  33.0      
   5 Пискунов Максим           Ирбис                IIю    44 1996     0  00:18:16      4  33.0      
   6 Килганов Сергей           Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   14 1997     0  00:18:31      6  31.0      
   7 Грунэ Альберт             Ирбис                IIIю   27 1997     0  00:21:56      7  30.0      
   8 Крюков Семен              Ирбис                       29 2000     0  00:22:05      8  29.0      
   9 Казарлыгин Максим         Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю  120 1997     0  00:22:21      9  28.0      
  10 Попов Максим              Кировский район             62 1994     4  00:22:49    в/к   0.0      
  11 Трофимов Иван             Сов. р-он, ЦДТ       IIIю   30 1999     0  00:22:54     10  27.0      
  12 Разумихин Анатолий        Ирбис                       32 1996     3  00:23:03     11  26.0      
  13 Азякович Серафим          Сов. р-он                   25 2001     0  00:23:35     12  25.0      
  14 Максимов Тимофей          Ирбис                       63 1995     5  00:24:49    в/к   0.0      
  15 Лысковский Олег           Сов. р-он, ЦДТ       IIIю   24 2001     2  00:25:47     13  24.0      
  16 Неелов Иван               Ирбис                IIIю   43 1996     1  00:25:53     14  23.0      
  17 Добин Витя                Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю  119 1997     1  00:27:47     15  22.0      
  18 Ляпунов Миша              Сов. р-он, ДЮСШ-6           61 1999     0  00:29:14     16  21.0      
  19 Грибанов Павел            Аврора               IIIю   53 1998     1  00:31:48     17  20.0      
  20 Тимиртдинов Артем         Сов. р-он                   35 2000     0  00:36:32     18  19.0      
  21 Галашов Арсений           Сов. р-он, ДЮСШ-6           11 1997     0  00:48:01     19  18.0      
  22 Некрасов Влад             Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   34 1997     0  00:52:25     20  17.0      
  23 Михайлов Арсений          Сов. р-он, ДЮСШ-6           28 1997     3  01:22:50     21  16.0      
  24 Павлов Григорий           Сов. р-он, ДЮСШ-6           20 1997     2  п.п.7.8.          0.0      

м14, 15 КП, 2.560 км, нач.дист.: Рожков К.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    146 1994     0  00:18:43      1  40.0      
   2 Столяров Степан           Сов. р-он, ДЮСШ-6    II     33 1996     0  00:22:16      2  37.0      
   3 Богачев Георгий           Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю    117 1994     0  00:34:15      3  35.0      
   4 Когут Аркадий             Сов. р-он, ДЮСШ-6          122 1994     1  00:41:46      4  33.0      
   5 Веселов Борис             Аврора               IIIю    3 1994     0  00:42:06      5  32.0      
   6 Ешакин Никита             Аврора                       9 1995     0  00:49:13      6  31.0      
   7 Эпельдимов Максим         Аврора               IIIю   10 1995     0  00:51:43      7  30.0      
   8 Нестеров Влад             Сов. р-он                   41 1994     0  00:54:41      8  29.0      
   9 Климов Костя              Сов. р-он, ДЮСШ-6          121 1994     0  00:56:42      9  28.0      
  10 Оленечев Виталий          Ирбис                       50 1995     0  01:18:26     10  27.0      
  11 Плотницкий Павел          Ирбис                       31 1994     1  п.п.7.8.          0.0      
  12 Сафиевский Егор           Ирбис                       45 1994     2  п.п.7.8.          0.0      
  13 Городецкий Роман          Ирбис                IIю    42 1995     0  Сошел             0.0      

м17, 19 КП, 4.220 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Жуков Роман               Заельцовский район   КМС   138 1991     0  00:39:45      1  40.0      
   2 Гусев Андрей              Аврора               II      2 1992     0  00:41:59      2  37.0      
   3 Корякин Никита            Аврора               I       5 1992     0  00:42:11      3  35.0      
   4 Кондратьев Михаил         Кировский район      II    153 1993     0  00:42:41      4  33.0      
   5 Дурнов Александр          г. Кемерово          I      74 1993     0  00:46:20      5  32.0      
   6 Слугин Лев                г. Кемерово          II    104 1992     0  00:47:31      6  31.0      
   7 Опрыск Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    124 1992     1  00:54:49      7  30.0      
   8 Селезнев Артем            Заельцовский район   КМС   140 1992     2  00:56:08      8  29.0      
   9 Нилов Миша                Заельцовский район   Iю    139 1994     0  00:56:24      9  28.0      
  10 Юрин Иван                 Аврора               II      6 1993     0  00:57:20     10  27.0      
  11 Мамыкин Петр              Ирбис                Iю     47 1992     0  01:06:12     11  26.0      
  12 Балабанов Артем           Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    38 1991     2  п.п.7.8.          0.0      
  13 Карташов Стас             Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   51 1994     1  п.п.7.8.          0.0      

м20, 24 КП, 5.420 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Регутов Евгений           Сов. р-он, ДЮСШ-6    I     144 1991     0  00:41:57      1  40.0      
   2 Калинин Ярослав           Аврора               I     170 1989     4  00:42:24      2  37.0      
   3 Кузьмичев Виктор          СГУПС                КМС   113 1990     0  00:42:39      3  35.0      
   4 Гребнев Артем             г. Кемерово          I     130 1989     2  00:47:13      4  33.0      
   5 Воронин Николай           Томск, ТУСУР         КМС   149 1989     0  00:49:38      5  32.0      
   6 Рогило Евгений            Сов. р-он, НГУ             173 1989     4  01:10:01      6  31.0      

м21, 24 КП, 5.420 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Сидоров Владимир          Томск, ТПУ           МС    159 1972     0  00:33:35      1  40.0      
   2 Архипов Алексей           Заельцовский район   КМС   137 1987     0  00:37:50      2  37.0      
   3 Чумов Андрей              Томск, ТПУ           КМС   161 1987     0  00:37:59      3  35.0      
   4 Новиков Евгений           Томск, ТПУ           МС    157 1978     0  00:39:10      4  33.0      
   5 Шевченко Сергей           Лично                МС    141 1964     0  00:41:24      5  32.0      
   6 Махно Андрей              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС   145 1972     0  00:42:02      6  31.0      
   7 Кузьмин Семен             Томск, ТПУ           МС    156 1985     0  00:42:10      7  30.0      
   8 Плотников Алексей         Томск, ТПУ           I     158 1987     0  00:44:22      8  29.0      
   9 Рульков Илья              Сов. р-он, с/к НГУ   I     143 1982     0  00:45:18      9  28.0      
  10 Ушаков Алексей            Лазурь               I     168 1988     8  00:47:21     10  27.0      
  11 Кречетов Дмитрий          Сов. р-он            КМС   112 1982     0  00:47:24     11  26.0      
  12 Захаров Петр              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС   147 1979     0  00:48:03     12  25.0      
  13 Рыбаченко Роман           Заельцовский район   I     103 1984     0  00:49:26     13  24.0      
  14 Плохих Константин         г. Кемерово          КМС   128 1965     0  00:51:42     14  23.0      
  15 Жуковский Василий         г. Кемерово          КМС   129 1988     0  00:53:43     15  22.0      
  16 Шадрин Максим             г. Кемерово          КМС   109 1979     2  00:56:46     16  21.0      
  17 Семенов Павел             Сов. р-он, НГУ       II    169 1987     0  00:58:24     17  20.0      
  18 Поздеев Тимофей           Томск, ТУСУР         КМС   150 1988     0  01:01:14     18  19.0      
  19 Рогило Дмитрий            Сов. р-он, НГУ       II    172 1988     0  01:01:21     19  18.0      
  20 Фомичев Вячеслав          Заельцовский район   I     160 1987     0  01:01:44     20  17.0      
  21 Мицура Сергей             г. Кемерово          I     127 1964     2  01:05:44     21  16.0      
  22 Степанов Дмитрий          Ленинский район      II    111 1984     0  Сошел             0.0      

м45, 24 КП, 5.420 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Мартемьянычев Евгений     ЦВР "Алые Паруса"    КМС   110 1956     0  00:41:02      1  40.0      
   2 Щетников Андрей           Сов. р-он, с/к НГУ   КМС   148 1963     0  00:43:32      2  37.0      
   3 Васильев Петр             г. Кемерово          КМС   106 1958     2  00:43:54      3  35.0      
   4 Жабицкий Сергей           Лично                МС    114 1958     0  00:47:21      4  33.0      
   5 Столяров Сергей           Сов. р-он            I     163 1962     0  00:55:11      5  32.0      
   6 Бессарабов Виктор         г. Кемерово          II    105 1961     2  01:18:20      6  31.0      
   7 Димов Сергей              Сов. р-он                  164 1960     0  п.п.7.8.          0.0      

м55, 24 КП, 5.420 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Степанов Виктор           Сов. р-он            МС    107 1947     0  00:47:04      1  40.0      
   2 Клопов Андрей             Ирбис                I     108 1940     0  01:19:14      2  37.0      
   3 Ласкарь Альберт           Лично                КМС   131 1941     0  01:29:21      3  35.0      
   4 Вилисов Андрей            Ирбис                      101 1949     0  01:51:20      4  33.0      

мopen, 15 КП, 2.560 км, нач.дист.: Рожков К.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Очки  Прим 
   1 Григорьев Денис           Сов. р-он                  132 1991     0  00:32:35      1  40.0      
   2 Малышев Филипп            Ирбис                       36 1993     0  п.п.7.8.          0.0      
Главный судья                                  Захарова С.А.
Главный секретарь                              Зубаиров Э.Р.