Спортклуб НГУ. Администрация советского района.
Первенство города Новосибирска по спортивному ориентированию
"Ориент-слет 2008"
Ориентирование на велосипедах
14 сентября 2008г.,
Матвеевка
Ж14, 6 КП, 5.040 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Соседкина Вероника Тест центр 351 1997 01:48:23 +00:00 1 40.0
Ранг не определялся
Ж14бег, 5 КП, 3.450 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Кузнецова Таня Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 297 1996 00:29:26 +00:00 1 40.0
2 Трофимова Анастасия Сов. р-он, ЦДТ 234 2002 00:43:26 +14:00 2 37.0
3 Удачина Анна Заельцовский район III 290 1994 00:56:21 +26:55 3 35.0
4 Шевченко Вика Лично 244 1996 01:44:25 +14:59 4 33.0
Ранг не определялся
Ж17бег, 5 КП, 3.450 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Антонова Наталья Сов. р-он, ФМШ 294 1992 00:43:47 +00:00 1 40.0
2 Шейн Лена ЦВР "Алые Паруса" 343 01:24:32 +40:45 2 37.0
Ранг не определялся
Ж21, 9 КП, 9.540 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Астрелина Ксения Сов. р-он КМС 295 1986 00:52:45 +00:00 1 40.0
2 Лопаткина Алена Сов. р-он, с/к НГУ КМС 293 1982 00:55:47 +03:02 2 37.0
3 Гордеева Настя Сов. р-он КМС 310 1988 01:01:04 +08:19 3 35.0
4 Губина Олеся Сов. р-он КМС 225 1986 01:04:23 +11:38 4 33.0
5 Тавровская Елена Сов. р-он КМС 211 1988 01:32:44 +39:59 5 32.0
6 Васенина Елена Сов. р-он, НГУ 259 1988 01:42:58 +50:13 6 31.0
Ранг не определялся
Ж21B, 9 КП, 9.540 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Шейникова Надежда Creatiff inside team 218 1980 00:52:47 +00:00 1 40.0
2 Махнева Елена Лично 256 1984 01:20:12 +27:25 2 37.0
3 Зубаирова Ульяна Сов. р-он 313 1985 01:44:03 +51:16 3 35.0
4 Мохнаткина Екатерина www.ryba4.com 387 1984 п.п. 7.8 0.0
Ранг не определялся
Ж21бег, 9 КП, 4.940 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Деева Кира Заельцовский район КМС 303 1986 00:56:52 +00:00 1 40.0
2 Патракова Альбина Заельцовский район МС 302 1982 00:57:50 +00:58 2 37.0
3 Куприянова Екатерина ЦВР "Алые Паруса" 279 1992 01:09:19 +12:27 3 35.0
4 Чумова Надежда Заельцовский район КМС 291 1962 01:16:33 +19:41 4 33.0
5 Пархомчук Екатерина Сов. р-он КМС 668 1974 01:18:55 +22:03 5 32.0
6 Болотина Людмила Лично I 241 1991 п.п. 7.8 0.0
Ранг не определялся
Ж50бег, 9 КП, 4.940 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Шевченко Татьяна Лично МС 242 1950 00:51:02 +00:00 1 40.0
2 Болотина Галина Лично КМС 240 1958 02:39:14 +48:12 2 37.0
Ранг не определялся
М14, 6 КП, 5.040 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Столяров Степан Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 284 1996 00:38:25 +00:00 1 40.0
2 Матюнин Вячеслав Лично 206 1994 00:48:57 +10:32 2 37.0
3 Гусаков Андрей Аврора IIIю 266 1994 01:04:24 +25:59 3 35.0
4 Лысковский Олег Сов. р-он, ЦДТ IIIю 235 2001 01:33:47 +55:22 4 33.0
5 Ерин Кирилл Тест центр 384 1995 01:47:49 +09:24 5 32.0
6 Веселов Борис Аврора IIIю 265 1994 п.п. 7.8 0.0
7 Тен Александр Лазурь 342 1996 п.п. 7.8 0.0
Ранг не определялся
М14бег, 5 КП, 3.450 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Ештокин Артем Заельцовский район III 292 1995 00:32:17 +00:00 1 40.0
2 Трофимов Иван Сов. р-он, ЦДТ IIIю 232 1999 00:35:49 +03:32 2 37.0
3 Кузнецов Саша Сов. р-он 249 2002 00:38:02 +05:45 3 35.0
4 Агаджанян Арен Лазурь IIIю 338 1998 01:47:39 +15:22 4 33.0
5 Агаджанян Армен Лазурь IIю 337 1996 п.п. 7.8 0.0
Ранг не определялся
М17, 9 КП, 9.540 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 238 1994 00:58:08 +00:00 1 40.0
2 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 239 1993 01:20:41 +22:33 2 37.0
Ранг не определялся
М17бег, 9 КП, 4.940 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Безносиков Артем Аврора III 264 1991 00:42:07 +00:00 1 40.0
2 Азаров Алексей Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 203 1991 00:45:25 +03:18 2 37.0
3 Юрин Иван Аврора II 263 1993 00:58:35 +16:28 3 35.0
4 Гусев Андрей Аврора II 261 1992 01:16:48 +34:41 4 33.0
5 Корякин Никита Аврора I 262 1992 п.п. 7.8 0.0
Ранг не определялся
М21, 13 КП, 15.240 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Очки Прим
1 Шейников Михаил Creatiff inside team 216 1979 01:06:55 +00:00 1 I 40.0
2 Чугуев Андрей Лично I 236 1982 01:17:49 +10:54 2 I 37.0
3 Сидоренко Евгений Сов. р-он, НГУ I 308 1986 01:21:07 +14:12 3 II 35.0
4 Шпак Михаил Лично 215 1982 01:22:19 +15:24 4 II 33.0
5 Безносов Никита ДЮСШ №12 КМС 247 1991 01:25:24 +18:29 5 II 32.0
6 Козлов Дмитрий Троих убрать III 246 1984 01:26:18 +19:23 6 II 31.0
7 Панасюк Михаил Троих убрать I 202 1984 01:26:29 +19:34 7 II 30.0
8 Лебедев Дмитрий www.ryba4.com II 221 1981 01:28:51 +21:56 8 II 29.0
9 Захаров Петр Сов. р-он, с/к НГУ КМС 226 1979 01:30:46 +23:51 9 II 28.0
10 Хромов Александр ДЮСШ №12 КМС 248 1987 01:31:42 +24:47 10 II 27.0
11 Болдов Иван Сов. р-он, НГУ II 270 1987 01:32:32 +25:37 11 26.0
12 Рогило Дмитрий Сов. р-он, НГУ 311 1988 01:36:26 +29:31 12 25.0
13 Карпов Александр Сов. р-он, с/к НГУ 271 1982 01:38:05 +31:10 13 24.0
14 Жабицкий Сергей Лично МС 204 1958 01:38:37 +31:42 14 23.0
15 Сергеев Илья Лично 253 1978 01:39:08 +32:13 15 22.0
16 Жигалов Сергей Калининский район 201 1964 01:41:53 +34:58 16 21.0
17 Васенин Тимофей Сов. р-он, НГУ I 260 1986 01:50:49 +43:54 17 20.0
18 Семенов Павел Сов. р-он, НГУ II 269 1987 02:06:17 +59:22 18 19.0
19 Ануфриков Павел Лично 254 1980 02:06:43 +59:48 19 18.0
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 374.0 баллов
I - 120% - 1:20:18
II - 138% - 1:32:20
М21B, 9 КП, 9.540 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Очки Прим
1 Корольков Илья ИНХ СО РАН 210 1981 00:51:29 +00:00 1 IIю 40.0
2 Тимиртдинов Юрий Сов. р-он 237 1967 00:55:32 +04:03 2 IIю 37.0
3 Подрябинкин Евгений Лично 224 1984 00:57:01 +05:32 3 35.0
4 Зимовец Сергей Лично 214 1983 00:59:27 +07:58 4 33.0
5 Ситников Сергей Сов. р-он, НГУ 312 1987 01:01:22 +09:53 5 32.0
6 Павлов Артем Сов. р-он, НГУ II 276 1984 01:03:49 +12:20 6 31.0
7 Соседкин Павел Тест центр 382 1966 01:09:00 +17:31 7 30.0
8 Сидоренко Юрий Центральный район 223 1961 01:10:28 +18:59 8 29.0
9 Перевалов Тимофей Троих убрать 258 1984 01:11:06 +19:37 9 28.0
10 Менщиков Александр Октябрьский р-он 336 1985 01:20:12 +28:43 10 27.0
11 Рогило Евгений Сов. р-он, НГУ 315 01:33:55 +42:26 11 26.0
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 12.0 баллов
IIю - 110% - 0:56:37
М21бег, 12 КП, 7.400 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Махно Андрей Сов. р-он, с/к НГУ КМС 252 1972 00:54:23 +00:00 1 40.0
2 Архипов Алексей Заельцовский район КМС 305 1987 00:56:36 +02:13 2 37.0
3 Худяков Александр Заельцовский район I 289 1989 01:03:07 +08:44 3 35.0
4 Мартемьянычев Евгений ЦВР "Алые Паруса" КМС 347 1956 01:09:49 +15:26 4 33.0
5 Щетников Андрей Сов. р-он, с/к НГУ КМС 282 1963 01:11:04 +16:41 5 32.0
6 Ушаков Алексей Лазурь I 331 1988 01:19:58 +25:35 6 31.0
7 Рыбаченко Роман Заельцовский район I 231 1984 01:28:33 +34:10 7 30.0
8 Калинин Ярослав Аврора I 268 1989 01:30:06 +35:43 8 29.0
9 Регутов Евгений Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 300 1991 01:34:42 +40:19 9 28.0
10 Кеслер Олег Ленинский район III 267 1990 Сошел 0.0
Ранг не определялся
М50, 9 КП, 9.540 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Лактюшин Николай Сов. р-он КМС 200 1945 01:05:42 +00:00 1 40.0
Ранг не определялся
М50бег, 9 КП, 4.940 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Степанов Виктор Сов. р-он МС 257 1947 01:02:38 +00:00 1 40.0
2 Биленький Станислав Лично КМС 205 1937 01:53:00 +50:22 2 37.0
3 Ласкарь Альберт Лично КМС 287 1941 02:08:53 +06:15 3 35.0
4 Шарафутдинов Булат Лично I 212 1948 02:14:59 +12:21 4 33.0
Ранг не определялся
Главный судья Захарова С.А.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.