Спортклуб НГУ. Администрация советского района.
Первенство города Новосибирска по спортивному ориентированию
"Ориент-слет 2008"
Ориентирование на велосипедах
13 сентября 2008г.,
Матвеевка
Ж14бег, 6 КП, 2.840 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Димова Александра Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 272 1996 00:34:11 +00:00 1 40.0
2 Удачина Анна Заельцовский район III 290 1994 00:40:11 +06:00 2 37.0
3 Кузнецова Таня Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 297 1996 00:43:55 +09:44 3 35.0
4 Егитова Ира Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 273 1995 00:50:59 +16:48 4 33.0
5 Трофимова Василиса Сов. р-он, ЦДТ IIIю 231 1997 00:55:55 +21:44 5 32.0
6 Глушко Надежда Лично IIIю 213 1999 00:57:54 +23:43 6 31.0
7 Трофимова Анастасия Сов. р-он, ЦДТ 234 2002 01:06:49 +32:38 7 30.0
8 Шевченко Вика Лично 244 1996 01:09:22 +35:11 8 29.0
Ранг не определялся
Ж17бег, 6 КП, 2.840 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Антонова Наталья Сов. р-он, ФМШ 294 1992 00:45:41 +00:00 1 40.0
Ранг не определялся
Ж21, 10 КП, 6.330 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Лопаткина Алена Сов. р-он, с/к НГУ КМС 293 1982 00:37:41 +00:00 1 40.0
2 Астрелина Ксения Сов. р-он КМС 295 1986 00:38:41 +01:00 2 37.0
3 Гордеева Настя Сов. р-он КМС 310 1988 00:40:18 +02:37 3 35.0
4 Губина Олеся Сов. р-он КМС 225 1986 00:55:15 +17:34 4 33.0
Ранг не определялся
Ж21B, 10 КП, 5.610 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Шейникова Надежда Creatiff inside team 218 1980 00:41:09 +00:00 1 40.0
2 Щербаненко Татьяна Сов. р-он, НГУ 274 1985 00:42:18 +01:09 2 37.0
3 Буколова Елена Сов. р-он, НГУ 275 1985 00:43:29 +02:20 3 35.0
4 Васенина Елена Сов. р-он, НГУ 259 1988 00:54:19 +13:10 4 33.0
5 Блинкова Светлана Сов. р-он I 1 1989 01:09:24 +28:15 5 32.0
6 Зубаирова Ульяна Сов. р-он 313 1985 01:44:08 +02:59 6 31.0
7 Махнева Елена Лично 256 1984 01:44:45 +03:36 7 30.0
Ранг не определялся
Ж21бег, 10 КП, 4.350 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Чумова Надежда Заельцовский район КМС 291 1962 00:42:47 +00:00 1 40.0
2 Пархомчук Екатерина Сов. р-он КМС 668 1974 00:48:16 +05:29 2 37.0
3 Деева Кира Заельцовский район КМС 303 1986 00:51:29 +08:42 3 35.0
4 Патракова Альбина Заельцовский район МС 302 1982 00:52:34 +09:47 4 33.0
5 Болотина Людмила Лично I 241 1991 00:54:54 +12:07 5 32.0
6 Глушко Ольга Лично КМС 211 1968 00:58:28 +15:41 6 31.0
Ранг не определялся
Ж50бег, 10 КП, 4.350 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Шевченко Татьяна Лично МС 242 1950 00:50:39 +00:00 1 40.0
2 Болотина Галина Лично КМС 240 1958 01:23:31 +32:52 2 37.0
Ранг не определялся
М14, 7 КП, 3.580 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Гусаков Андрей Аврора IIIю 266 1994 00:26:41 +00:00 1 40.0
2 Столяров Степан Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 284 1996 00:27:54 +01:13 2 37.0
3 Веселов Борис Аврора IIIю 265 1994 00:29:21 +02:40 3 35.0
4 Колонин Юрий Сов. р-он, ЦДТ 249 1998 00:31:40 +04:59 4 33.0
5 Лысковский Олег Сов. р-он, ЦДТ IIIю 235 2001 01:19:10 +52:29 5 32.0
6 Матюнин Вячеслав Лично 206 1994 п.п. 7.8 0.0
Ранг не определялся
М14бег, 6 КП, 2.840 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Ештокин Артем Заельцовский район III 292 1995 00:42:22 +00:00 1 40.0
2 Трофимов Иван Сов. р-он, ЦДТ IIIю 232 1999 01:03:16 +20:54 2 37.0
3 Матюнин Виталий Лично 307 1997 п.п. 7.8 0.0
Ранг не определялся
М17, 10 КП, 5.610 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 238 1994 00:38:02 +00:00 1 40.0
2 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 239 1993 00:41:38 +03:36 2 37.0
Ранг не определялся
М17бег, 10 КП, 4.350 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Гусев Андрей Аврора II 261 1992 00:36:46 +00:00 1 40.0
2 Корякин Никита Аврора I 262 1992 00:49:07 +12:21 2 37.0
3 Юрин Иван Аврора II 263 1993 00:53:04 +16:18 3 35.0
4 Безносиков Артем Аврора III 264 1991 01:13:53 +37:07 4 33.0
Ранг не определялся
М21, 10 КП, 6.330 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Очки Прим
1 Безносов Никита ДЮСШ №12 КМС 247 1991 00:29:16 +00:00 1 I 40.0
2 Шейников Михаил Creatiff inside team 216 1979 00:29:49 +00:33 2 I 37.0
3 Чугуев Андрей Лично I 236 1982 00:31:23 +02:07 3 I 35.0
4 Шпак Михаил Лично 215 1982 00:33:02 +03:46 4 I 33.0
5 Семенов Павел Сов. р-он, НГУ II 269 1987 00:34:29 +05:13 5 I 32.0
6 Жабицкий Сергей Лично МС 204 1958 00:35:51 +06:35 6 II 31.0
7 Лебедев Дмитрий www.ryba4.com II 221 1981 00:36:26 +07:10 7 II 30.0
8 Сергеев Илья Лично 253 1978 00:37:32 +08:16 8 II 29.0
9 Хромов Александр ДЮСШ №12 КМС 248 1987 00:39:34 +10:18 9 II 28.0
10 Рогило Дмитрий Сов. р-он, НГУ 311 1988 00:39:34 +10:18 9 II 28.0
11 Захаров Петр Сов. р-он, с/к НГУ КМС 226 1979 00:39:43 +10:27 11 II 26.0
12 Карпов Александр Сов. р-он, с/к НГУ 271 1982 00:39:54 +10:38 12 II 25.0
13 Панасюк Михаил Троих убрать I 202 1984 00:41:04 +11:48 13 24.0
14 Ануфриков Павел Лично 254 1980 00:47:56 +18:40 14 23.0
15 Еремин Стеапн Сов. р-он, НГУ 220 1983 00:48:39 +19:23 15 22.0
16 Болдов Иван Сов. р-он, НГУ II 270 1987 01:00:14 +30:58 16 21.0
17 Сидоренко Евгений Сов. р-он, НГУ I 308 1986 01:03:03 +33:47 17 20.0
18 Мищенко Дмитрий Лично 281 1984 01:07:45 +38:29 18 19.0
19 Жигалов Сергей Калининский район 201 1964 01:09:47 +40:31 19 18.0
20 Козлов Дмитрий Троих убрать III 246 1984 п.п. 7.8 0.0
21 Васенин Тимофей Сов. р-он, НГУ I 260 1986 п.п. 7.8 0.0
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 361.0 баллов
I - 120% - 0:35:07
II - 138% - 0:40:23
М21B, 10 КП, 5.610 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Очки Прим
1 Сидоренко Юрий Центральный район 223 1961 00:36:56 +00:00 1 IIю 40.0
2 Зимовец Сергей Лично 214 1983 00:40:48 +03:52 2 37.0
3 Тимиртдинов Юрий Сов. р-он 237 1967 00:40:48 +03:52 2 37.0
4 Корольков Илья ИНХ СО РАН 210 1981 00:42:06 +05:10 4 33.0
5 Павлов Артем Сов. р-он, НГУ II 276 1984 00:43:42 +06:46 5 32.0
6 Перевалов Тимофей Троих убрать 258 1984 00:45:50 +08:54 6 31.0
7 Подрябинкин Евгений Лично 224 1984 00:46:35 +09:39 7 30.0
8 Ситников Сергей Сов. р-он, НГУ 312 1987 00:52:07 +15:11 8 29.0
9 Рогило Евгений Сов. р-он, НГУ 315 00:58:44 +21:48 9 28.0
10 Мананов Павел Лично 203 1984 01:15:15 +38:19 10 27.0
11 Мельников Андрей Сов. р-он, НГУ 252 1988 01:37:44 +00:48 11 26.0
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 12.0 баллов
IIю - 110% - 0:40:37
М21бег, 10 КП, 4.350 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Регутов Евгений Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 300 1991 00:37:11 +00:00 1 40.0
2 Архипов Алексей Заельцовский район КМС 305 1987 00:38:18 +01:07 2 37.0
3 Щетников Андрей Сов. р-он, с/к НГУ КМС 282 1963 00:39:25 +02:14 3 35.0
4 Окунев Алексей Сов. р-он III 2 1973 00:46:45 +09:34 4 33.0
5 Худяков Александр Заельцовский район I 289 1989 00:52:27 +15:16 5 32.0
6 Глушко Вячеслав Лично 212 1970 01:12:36 +35:25 6 31.0
7 Кеслер Олег Ленинский район III 267 1990 Сошел 0.0
Ранг не определялся
М50, 10 КП, 6.330 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Лактюшин Николай Сов. р-он КМС 200 1945 00:42:45 +00:00 1 40.0
Ранг не определялся
М50бег, 10 КП, 4.350 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Очки Прим
1 Биленький Станислав Лично КМС 205 1937 01:11:27 +00:00 1 40.0
2 Ласкарь Альберт Лично КМС 287 1941 01:13:22 +01:55 2 37.0
3 Степанов Виктор Сов. р-он МС 257 1947 п.п. 7.8 0.0
Ранг не определялся
Главный судья Захарова С.А.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.