Спортклуб НГУ. Администрация советского района.
Первенство города Новосибирска по спортивному ориентированию
"Ориент-слет 2008"
Ориентирование на велосипедах
13 сентября 2008г., Матвеевка

RUN A, 10 КП, 4.350 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим 
   1 Гусев Андрей              Аврора               II    261 1992 00:36:46   +00:00      1 I    М17бег         
   2 Регутов Евгений           Сов. р-он, ДЮСШ-6    I     300 1991 00:37:11   +00:25      2 I    М21бег         
   3 Архипов Алексей           Заельцовский район   КМС   305 1987 00:38:18   +01:32      3 I    М21бег         
   4 Щетников Андрей           Сов. р-он, с/к НГУ   КМС   282 1963 00:39:25   +02:39      4 I    М21бег         
   5 Чумова Надежда            Заельцовский район   КМС   291 1962 00:42:47   +06:01      5 I    Ж21бег         
   6 Окунев Алексей            Сов. р-он            III     2 1973 00:46:45   +09:59      6 I    М21бег         
   7 Пархомчук Екатерина       Сов. р-он            КМС   668 1974 00:48:16   +11:30      7 I    Ж21бег         
   8 Корякин Никита            Аврора               I     262 1992 00:49:07   +12:21      8 II   М17бег         
   9 Шевченко Татьяна          Лично                МС    242 1950 00:50:39   +13:53      9 II   Ж50бег         
  10 Деева Кира                Заельцовский район   КМС   303 1986 00:51:29   +14:43     10 II   Ж21бег         
  11 Худяков Александр         Заельцовский район   I     289 1989 00:52:27   +15:41     11 II   М21бег         
  12 Патракова Альбина         Заельцовский район   МС    302 1982 00:52:34   +15:48     12 II   Ж21бег         
  13 Юрин Иван                 Аврора               II    263 1993 00:53:04   +16:18     13 II   М17бег         
  14 Болотина Людмила          Лично                I     241 1991 00:54:54   +18:08     14 II   Ж21бег         
  15 Глушко Ольга              Лично                КМС   211 1968 00:58:28   +21:42     15      Ж21бег         
  16 Биленький Станислав       Лично                КМС   205 1937 01:11:27   +34:41     16      М50бег         
  17 Глушко Вячеслав           Лично                      212 1970 01:12:36   +35:50     17      М21бег         
  18 Ласкарь Альберт           Лично                КМС   287 1941 01:13:22   +36:36     18      М50бег         
  19 Безносиков Артем          Аврора               III   264 1991 01:13:53   +37:07     19      М17бег         
  20 Болотина Галина           Лично                КМС   240 1958 01:23:31   +46:45     20      Ж50бег         
  21 Степанов Виктор           Сов. р-он            МС    257 1947 п.п. 7.8                      М50бег         
  22 Кеслер Олег               Ленинский район      III   267 1990 Сошел                         М21бег         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 600.0 баллов
I      - 132%  -   0:48:31
II     - 150%  -   0:55:09

RUN B, 6 КП, 2.840 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим 
   1 Димова Александра         Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   272 1996 00:34:11   +00:00      1 III  Ж14бег         
   2 Удачина Анна              Заельцовский район   III   290 1994 00:40:11   +06:00      2 Iю   Ж14бег         
   3 Ештокин Артем             Заельцовский район   III   292 1995 00:42:22   +08:11      3 Iю   М14бег         
   4 Кузнецова Таня            Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   297 1996 00:43:55   +09:44      4 Iю   Ж14бег         
   5 Антонова Наталья          Сов. р-он, ФМШ             294 1992 00:45:41   +11:30      5 IIю  Ж17бег         
   6 Егитова Ира               Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    273 1995 00:50:59   +16:48      6 IIю  Ж14бег         
   7 Трофимова Василиса        Сов. р-он, ЦДТ       IIIю  231 1997 00:55:55   +21:44      7      Ж14бег         
   8 Глушко Надежда            Лично                IIIю  213 1999 00:57:54   +23:43      8      Ж14бег         
   9 Трофимов Иван             Сов. р-он, ЦДТ       IIIю  232 1999 01:03:16   +29:05      9      М14бег         
  10 Трофимова Анастасия       Сов. р-он, ЦДТ             234 2002 01:06:49   +32:38     10      Ж14бег         
  11 Шевченко Вика             Лично                      244 1996 01:09:22   +35:11     11      Ж14бег         
  12 Матюнин Виталий           Лично                      307 1997 п.п. 7.8                      М14бег         
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 39.0 баллов
III    - 105%  -   0:35:53
Iю     - 130%  -   0:44:26
IIю    - 155%  -   0:52:59

VELO A, 10 КП, 6.330 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим 
   1 Безносов Никита           ДЮСШ №12             КМС   247 1991 00:29:16   +00:00      1 I    М21            
   2 Шейников Михаил           Creatiff inside team       216 1979 00:29:49   +00:33      2 I    М21            
   3 Чугуев Андрей             Лично                I     236 1982 00:31:23   +02:07      3 I    М21            
   4 Шпак Михаил               Лично                      215 1982 00:33:02   +03:46      4 I    М21            
   5 Семенов Павел             Сов. р-он, НГУ       II    269 1987 00:34:29   +05:13      5 I    М21            
   6 Жабицкий Сергей           Лично                МС    204 1958 00:35:51   +06:35      6 I    М21            
   7 Лебедев Дмитрий           www.ryba4.com        II    221 1981 00:36:26   +07:10      7 I    М21            
   8 Сергеев Илья              Лично                      253 1978 00:37:32   +08:16      8 I    М21            
   9 Лопаткина Алена           Сов. р-он, с/к НГУ   КМС   293 1982 00:37:41   +08:25      9 I    М21            
  10 Астрелина Ксения          Сов. р-он            КМС   295 1986 00:38:41   +09:25     10 II   Ж21            
  11 Хромов Александр          ДЮСШ №12             КМС   248 1987 00:39:34   +10:18     11 II   М21            
  12 Рогило Дмитрий            Сов. р-он, НГУ             311 1988 00:39:34   +10:18     11 II   М21            
  13 Захаров Петр              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС   226 1979 00:39:43   +10:27     13 II   М21            
  14 Карпов Александр          Сов. р-он, с/к НГУ         271 1982 00:39:54   +10:38     14 II   М21            
  15 Гордеева Настя            Сов. р-он            КМС   310 1988 00:40:18   +11:02     15 II   Ж21            
  16 Панасюк Михаил            Троих убрать         I     202 1984 00:41:04   +11:48     16 II   М21            
  17 Лактюшин Николай          Сов. р-он            КМС   200 1945 00:42:45   +13:29     17 II   М50            
  18 Ануфриков Павел           Лично                      254 1980 00:47:56   +18:40     18      М21            
  19 Еремин Стеапн             Сов. р-он, НГУ             220 1983 00:48:39   +19:23     19      М21            
  20 Губина Олеся              Сов. р-он            КМС   225 1986 00:55:15   +25:59     20      Ж21            
  21 Болдов Иван               Сов. р-он, НГУ       II    270 1987 01:00:14   +30:58     21      М21            
  22 Сидоренко Евгений         Сов. р-он, НГУ       I     308 1986 01:03:03   +33:47     22      М21            
  23 Мищенко Дмитрий           Лично                      281 1984 01:07:45   +38:29     23      М21            
  24 Жигалов Сергей            Калининский район          201 1964 01:09:47   +40:31     24      М21            
  25 Козлов Дмитрий            Троих убрать         III   246 1984 п.п. 7.8                      М21            
  26 Васенин Тимофей           Сов. р-он, НГУ       I     260 1986 п.п. 7.8                      М21            
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 525.0 баллов
I      - 132%  -   0:38:37
II     - 150%  -   0:43:54

VELO B, 10 КП, 5.610 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып Группа Прим 
   1 Сидоренко Юрий            Центральный район          223 1961 00:36:56   +00:00      1 II   М21B           
   2 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    238 1994 00:38:02   +01:06      2 III  М17            
   3 Зимовец Сергей            Лично                      214 1983 00:40:48   +03:52      3 III  М21B           
   4 Тимиртдинов Юрий          Сов. р-он                  237 1967 00:40:48   +03:52      3 III  М21B           
   5 Шейникова Надежда         Creatiff inside team       218 1980 00:41:09   +04:13      5 III  Ж21B           
   6 Кузаков Дмитрий           Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    239 1993 00:41:38   +04:42      6 III  М17            
   7 Корольков Илья            ИНХ СО РАН                 210 1981 00:42:06   +05:10      7 III  М21B           
   8 Щербаненко Татьяна        Сов. р-он, НГУ             274 1985 00:42:18   +05:22      8 III  Ж21B           
   9 Буколова Елена            Сов. р-он, НГУ             275 1985 00:43:29   +06:33      9 III  Ж21B           
  10 Павлов Артем              Сов. р-он, НГУ       II    276 1984 00:43:42   +06:46     10 III  М21B           
  11 Перевалов Тимофей         Троих убрать               258 1984 00:45:50   +08:54     11 Iю   М21B           
  12 Подрябинкин Евгений       Лично                      224 1984 00:46:35   +09:39     12 Iю   М21B           
  13 Ситников Сергей           Сов. р-он, НГУ             312 1987 00:52:07   +15:11     13 Iю   М21B           
  14 Васенина Елена            Сов. р-он, НГУ             259 1988 00:54:19   +17:23     14      Ж21B           
  15 Рогило Евгений            Сов. р-он, НГУ             315      00:58:44   +21:48     15      М21B           
  16 Блинкова Светлана         Сов. р-он            I       1 1989 01:09:24   +32:28     16      Ж21B           
  17 Мананов Павел             Лично                      203 1984 01:15:15   +38:19     17      М21B           
  18 Мельников Андрей          Сов. р-он, НГУ             252 1988 01:37:44   +00:48     18      М21B           
  19 Зубаирова Ульяна          Сов. р-он                  313 1985 01:44:08   +07:12     19      Ж21B           
  20 Махнева Елена             Лично                      256 1984 01:44:45   +07:49     20      Ж21B           
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 61.0 баллов
II     - 102%  -   0:37:40
III    - 120%  -   0:44:19
Iю     - 144%  -   0:53:11

VELO C, 7 КП, 3.580 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание МестоГруппа Прим 
   1 Гусаков Андрей            Аврора               IIIю  266 1994 00:26:41   +00:00      1 М14            
   2 Столяров Степан           Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   284 1996 00:27:54   +01:13      2 М14            
   3 Веселов Борис             Аврора               IIIю  265 1994 00:29:21   +02:40      3 М14            
   4 Колонин Юрий              Сов. р-он, ЦДТ             249 1998 00:31:40   +04:59      4 М14            
   5 Лысковский Олег           Сов. р-он, ЦДТ       IIIю  235 2001 01:19:10   +52:29      5 М14            
   6 Матюнин Вячеслав          Лично                      206 1994 п.п. 7.8                 М14            
Ранг не определялся
Главный судья                                  Захарова С.А.
Главный секретарь                              Зубаиров Э.Р.