Чемпионат и Первенство Новосибирской области
по спортивному ориентированию бегом
8 июня 2008г., Н. Ельцовка

Ж12, 6 КП, 1.720 км, нач.дист.: Губин Игорь

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Кузьминская Кристина      Заельцовский район   IIю   216 1996 00:26:09   +00:00      1 100.0      
   2 Опарина Марина            Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю  214 1999 00:29:30   +03:21      2  87.2      
   3 Димова Наташа             Сов. р-он                  213 2002 00:30:33   +04:24      3  83.2      
   4 Садо Виктория             Октябрьский р-он           218 1996 00:31:05   +04:56      4  81.2      
   5 Шевченко Вика             Лично                      220 1996 00:55:07   +28:58      5   1.0      

Ж14,16, 8 КП, 2.620 км, нач.дист.: Карпов Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Кузнецова Таня            Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   170 1996 00:28:34   +00:00      1 100.0      
   2 Удачина Анна              Заельцовский район   III   161 1994 00:30:56   +02:22      2  91.8      
   3 Касливцева Алена          Аврора               Iю    172 1993 00:46:05   +17:31      3  38.7      
   4 Иванова Татьяна           ДЮСШ №12             II    168 1993 00:48:00   +19:26      4  32.0      
   5 Новоженина Таня           ДЮСШ №12             I     165 1994 00:48:03   +19:29      5  31.8      
   6 Кузьмина Надежда          ДЮСШ №12             II    163 1993 00:48:07   +19:33      6  31.6      
   7 Димова Александра         Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   166 1996 00:51:06   +22:32      7  21.2      
   8 Куприянова Екатерина      ЦВР "Алые Паруса"          171 1992 п.п.7.8                    0.0      

Ж18, 17 КП, 6.160 км, нач.дист.: Щетников Андрей

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Козлова Ксения            Заельцовский район   КМС    61 1990 00:54:50   +00:00      1 100.0      
   2 Васева Марина             ДЮСШ №12             I      60 1990 01:10:01   +15:11      2  72.4      
   3 Болотина Людмила          Лично                I      68 1991 01:21:36   +26:46      3  51.2      
   4 Канина Анна               ДЮСШ №12             КМС    70 1991 01:26:19   +31:29      4  42.6      
   5 Чернова Ангелина          Сов. р-он, ДЮСШ-6    III    57 1991 01:32:05   +37:15      5  32.1      

Ж21, 17 КП, 6.160 км, нач.дист.: Щетников Андрей

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Деева Кира                Заельцовский район   КМС    65 1986 00:51:12   +00:00      1 100.0      
   2 Патракова Альбина         Заельцовский район   МС     53 1982 00:53:02   +01:50      2  96.5      
   3 Гордеева Настя            Сов. р-он            КМС    62 1988 00:55:07   +03:55      3  92.4      
   4 Губина Олеся              Сов. р-он            КМС    59 1986 00:55:29   +04:17      4  91.7      
   5 Астрелина Ксения          Сов. р-он            КМС    56 1986 00:58:29   +07:17      5  85.8      
   6 Чумова Надежда            Заельцовский район   КМС    55 1962 01:01:12   +10:00      6  80.5      
   7 Грицаенко Ольга           Заельцовский район   КМС    67 1982 01:03:11   +11:59      7  76.6      
   8 Кузьмичева Мария          Заельцовский район   КМС    63 1988 01:07:04   +15:52      8  69.1      
   9 Лопаткина Алена           Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    58 1982 01:15:04   +23:52      9  53.4      
  10 Деева Римма               Заельцовский район   КМС    51 1962 01:20:00   +28:48     10  43.8      
  11 Шейникова Надежда         Creatiff inside team        52 1980 01:44:19   +53:07     11   1.0      
  12 Глушко Ольга              Лично                КМС   222 1968 02:00:35   +09:23     12   1.0      
  13 Рыбаченко Тамара          Заельцовский район   I      69 1985 п.п.7.8                    0.0      

Ж50, 15 КП, 5.180 км, нач.дист.: Щетников Андрей

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Шевченко Татьяна          Лично                МС    101 1950 00:55:00   +00:00      1 100.0      

М12, 6 КП, 1.720 км, нач.дист.: Губин Игорь

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Стефанов Андрей           ДЮСШ №12             Iю    209 1997 00:20:25   +00:00      1 100.0      
   2 Глушко Алексей            Лично                IIю   221 1996 00:22:03   +01:38      2  92.0      
   3 Артамонов Владимир        Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю   210 1996 00:27:57   +07:32      3  63.2      
   4 Воронин Денис             Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю   204 1997 00:33:12   +12:47      4  37.4      
   5 Якушев Данил              Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю   212 1997 00:36:40   +16:15      5  20.5      
   6 Агаджанян Арен            Октябрьский р-он     IIIю  211 1998 00:38:08   +17:43      6  13.3      
   7 Ляпунов Миша              Сов. р-он, ДЮСШ-6          208 1999 00:41:12   +20:47      7   1.0      
   8 Агаджанян Армен           Лазурь               IIю   203 1996 00:42:17   +21:52      8   1.0      
   9 Шебунов Олег              Октябрьский р-он           202 1996 00:43:20   +22:55      9   1.0      
  10 Лысковский Олег           Сов. р-он, ЦДТ       IIIю  205 2001 00:44:04   +23:39     10   1.0      
  11 Грибанов Павел            Аврора               IIIю  201 1998 00:47:37   +27:12     11   1.0      

М14, 8 КП, 2.620 км, нач.дист.: Карпов Александр

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Столяров Степан           Сов. р-он, ДЮСШ-6    III   155 1996 00:22:13   +00:00      1 100.0      
   2 Безрук Сергей             Заельцовский район   I     154 1994 00:22:14   +00:01      2 100.0      
   3 Богачев Георгий           Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю    153 1994 00:24:13   +02:00      3  91.0      
   4 Микрюков Олег             ДЮСШ №12             IIIю  160 1995 00:32:57   +10:44      4  51.7      
   5 Мичурин Андрей            ДЮСШ №12             Iю    152 1994 00:33:10   +10:57      5  50.8      
   6 Диденко Степан            Октябрьский р-он           158 1994 00:35:15   +13:02      6  41.4      
   7 Нилов Миша                Заельцовский район   Iю    156 1994 00:36:59   +14:46      7  33.6      
   8 Ештокин Артем             Заельцовский район   III   159 1995 СОШЕЛ                      0.0      

М16, 15 КП, 5.180 км, нач.дист.: Щетников Андрей

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Опрыск Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    112 1992 00:42:46   +00:00      1 100.0      
   2 Гусев Андрей              Аврора               III   111 1992 00:43:44   +00:58      2  97.8      
   3 Кузаков Дмитрий           Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    109 1993 00:45:45   +02:59      3  93.1      
   4 Чернявин Иван             ДЮСШ №12             II    108 1992 00:47:51   +05:05      4  88.2      
   5 Корякин Никита            Аврора               II    103 1992 00:57:28   +14:42      5  65.7      
   6 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, ДЮСШ-6    II    114 1994 01:01:14   +18:28      6  56.9      
   7 Солодов Денис             ЦВР "Алые Паруса"    II    116 1992 01:15:19   +32:33      7  23.9      
   8 Селезнев Артем            Заельцовский район   КМС   106 1992 01:20:29   +37:43      8  11.9      
   9 Лебединский Анатолий      Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю    107 1993 01:24:19   +41:33      9   2.9      
  10 Ладыгин Сергей            Октябрьский р-он           113 1993 п.п.7.8                    0.0      
  11 Юрин Иван                 Аврора               II    115 1993 п.п.7.8                    0.0      

М18, 20 КП, 9.070 км, нач.дист.: Щетников Андрей

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Регутов Евгений           Сов. р-он, ДЮСШ-6    I      19 1991 01:12:48   +00:00      1 100.0      
   2 Маеров Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    I       5 1990 01:17:56   +05:08      2  93.0      
   3 Жуков Роман               Заельцовский район   КМС    24 1991 01:24:00   +11:12      3  84.7      
   4 Безносов Никита           ДЮСШ №12             КМС    10 1991 01:31:07   +18:19      4  74.9      
   5 Кузьмичёв Виктор          Заельцовский район   КМС     2 1990 01:40:00   +27:12      5  62.7      
   6 Азаров Алексей            Сов. р-он, ДЮСШ-6    II      8 1991 СОШЕЛ                      0.0      

М21, 20 КП, 9.070 км, нач.дист.: Щетников Андрей

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Опарин Григорий           Сов. р-он            МС     27 1977 00:52:25   +00:00      1 100.0      
   2 Судаков Иван              Заельцовский район   I      22 1987 01:06:42   +14:17      2  72.8      
   3 Хромов Александр          ДЮСШ №12             КМС     7 1987 01:06:55   +14:30      3  72.4      
   4 Ушаков Алексей            Октябрьский р-он     I      21 1988 01:07:40   +15:15      4  71.0      
   5 Жабицкий Сергей           Лично                МС      3 1958 01:10:45   +18:20      5  65.1      
   6 Деев Сергей               Заельцовский район   КМС    16 1957 01:13:06   +20:41      6  60.6      
   7 Архипов Алексей           Заельцовский район   I       4 1987 01:14:53   +22:28      7  57.2      
   8 Махно Андрей              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    15 1972 01:18:30   +26:05      8  50.3      
   9 Фомичев Вячеслав          Заельцовский район   I      20 1987 01:21:13   +28:48      9  45.1      
  10 Мартемьянычев Евгений     ЦВР "Алые Паруса"    КМС    25 1956 01:21:16   +28:51     10  45.0      
  11 Семенов Павел             Сов. р-он, НГУ       II     17 1987 01:28:56   +36:31     11  30.4      
  12 Савиных Александр         Заельцовский район   III    12 1982 01:29:57   +37:32     12  28.4      
  13 Бурдуленко Денис          Заельцовский район   III     6 1985 01:34:35   +42:10     13  19.6      
  14 Сажин Александр           Заельцовский район   III     9 1989 01:36:54   +44:29     14  15.2      
  15 Блинков Сергей            Заельцовский район   II     18 1988 01:41:20   +48:55     15   6.7      
  16 Окунев Алексей            Сов. р-он, ДЮСШ-6    II     11 1990 01:42:19   +49:54     16   4.9      
  17 Захаров Петр              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    13 1979 01:55:25   +03:00     17   1.0      
  18 Герасько Тимофей          Сов. р-он            КМС     1 1972 п.п.7.8                    0.0      
  19 Худяков Александр         Заельцовский район   I      14 1989 СОШЕЛ                      0.0      

М60, 17 КП, 6.160 км, нач.дист.: Щетников Андрей

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим 
   1 Степанов Виктор           Сов. р-он            МС     75 1947 01:03:05   +00:00      1 100.0      
   2 Кузьмичёв Николай         Лично                       66 1948 01:05:14   +02:09      2  96.6      
   3 Лактюшин Николай          Сов. р-он            КМС    73 1945 01:05:14   +02:09      2  96.6      
   4 Димов Сергей              Сов. р-он                   54 1962 01:27:49   +24:44    в/к  60.8      
   5 Биленький Станислав       Лично                КМС    74 1937 01:29:22   +26:17      4  58.4      
   6 Клопов Андрей             Лично                I      72 1940 п.п.7.8                    0.0      
   7 Ласкарь Альберт           Лично                КМС    71 1941 СОШЕЛ                      0.0      
Главный судья                                  Захарова С.А.
Главный секретарь                              Глушко В.А.