Весенняя легкоатлетический кросс ИЯФ
25 мая 2008г.,
л/б Пелеганчука
7.5 км, 7.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Рульков Илья НГУ 373 1982 00:24:42 1 1
2 Прощенко Виталий НГУ 11 1990 00:25:54 2 1
3 Сидько Дмитрий НГУ 10 1983 00:26:11 3 1
4 Сухоненко Дмитрий Синтез - 8 3 1967 00:26:17 4 2
5 Панжинский Евгений ИХБФМ СО РАН 31 1986 00:26:25 5 1
6 Артеменко Петр Сибирьтелеком 12 1965 00:27:03 6 2
7 Блинов Михаил ИЯФ, Ускорители 14 1980 00:27:30 7 1
8 Васильев Алексей ИЯФ, ФВЭ 37 1973 00:28:26 8 1
9 Травин Алексей ИГ СО РАН 4 1961 00:28:55 9 2
10 Кулагин Олег ИГД СО РАН 34 1972 00:29:21 10 2
11 Аникеенко Алексей НГУ 18 1980 00:29:34 11 1
12 Цыкин Валерий ЗАО "Завод ПСК" 17 1959 00:29:37 12 2
13 Шкуркин Сергей ОАО "Катализатор" 21 1958 00:29:41 13 2
14 Красников Николай Администрация Кольцо 36 1955 00:29:50 14 3
15 Самсонов Александр ИЯФ, ОП 15 1957 00:30:26 15 3
16 Шкуркин Кирилл ОАО "Катализатор" 20 1990 00:31:29 16 1
17 Гапоненко Василий ЮКОН 2 1969 00:31:30 17 2
18 Лотов Костя ИЯФ, Плазма 32 1971 00:32:31 18 2
19 Рогачев Константин Лично 25 1969 00:33:04 19 2
20 Романосов Виталий Лично 26 1973 00:33:35 20 1
21 Головин Сергей ИГ СО РАН 8 1974 00:34:56 21 1
22 Асташкин Ганнадий ИЯФ, Ускорители 33 1939 00:35:14 22 4
23 Еловацкий Сергей Трапеза 28 1968 00:35:33 23 2
24 Фоминцев Александр Лично 7 1974 00:36:17 24 1
25 Кооп Иван ИЯФ, Ускорители 16 1947 00:36:58 25 4
26 Арапов Леонид ИЯФ, НКО 6 1939 00:37:01 26 4
27 Каряков С.М. Лично 27 1945 00:38:15 27 4
28 Феер Яков с. Баган 5 1942 00:38:29 28 4
29 Аблов Валерий ИЯФ, ФВЭ 38 1957 00:41:29 29 3
30 Голковский Михаил ИЯФ 1 1950 00:41:33 30 3
31 Феер Мария с. Баган 45 1957 01:03:30 в/к 3ж
32 Григоров Николай ИЯФ, Управл. 30 1951 НЕ СТАРТ 3
5 км, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Артеменко Лучезар гимн. 3 9 1993 00:19:38 1 Дм
2 Сердцева Елена НГУ 23 1986 00:19:55 2 1
3 Шубников Артем ДЮСШ-6 24 1992 00:20:13 3 Дм
4 Линке Юлиана ИЯФ, 29 1975 00:20:35 4 1
5 Бишаева Юля ОИГГМ СО РАН 35 1990 00:21:06 5 1
6 Тришкина Анастасия НГУ 22 1989 00:21:44 6 1
7 Морозов Сергей ИЯФ, Ускорители 19 1937 00:32:25 в/к 4м
Главный судья СРК, В.К. Шарапов
Главный секретарь