ДДТ "Октябрьский"
Федерация спортивного ориентирования Новосибирской области
Открытое лично-командное первенство Октябрьского района г. Новосибирска
20 апреля 2008,
школа № 155
Ж10, 8 КП, 1.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Яковенко Елизавета школа № 58 309 1998 00:17:53 1
2 Глушко Надежда Лично IIIю 173 1999 00:24:30 2
3 Тропина Катя Лично 361 2000
Ранг не определялся
Ж12, 8 КП, 1.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузьминская Кристина Заельцовский район IIю 82 1996 00:14:30 1
2 Трофимова Василиса Сов. р-он, ЦДТ IIIю 246 1997 00:17:21 2
3 Новосельцева Алина школа № 58 307 1997 00:20:02 3
4 Киприянова Настя Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 208 1997 00:22:45 4
5 Меньщикова Вероника Галактика 313 1997 00:49:05 5
6 Никитина Фаина Хрусталь 272 1996 00:54:51 6
7 Гафурова Полина Хрусталь IIIю 280 1996 00:57:55 7
8 Луц Елизавета Аврора IIIю 60 1996
9 Нохрина Татьяна Аврора IIIю 61 1996
10 Василенко Надежда Волна IIIю 64 1997
11 Евсюкова Дарья Волна 66 1997
12 Воронкина Наталья Ирбис 106 1998
13 Уварова Юлия Хрусталь 281 1997
Ранг не определялся
Ж14, 6 КП, 2.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шестакова Настя Заельцовский район Iю 95 1994 00:26:58 1
2 Кузнецова Таня Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 213 1996 00:29:06 2
3 Новоженина Таня Калининский р-н Iю 153 1994 00:30:50 3
4 Удачина Анна Заельцовский район Iю 91 1994 00:33:48 4
5 Димова Александра Сов. р-он IIю 194 1996 00:37:07 5
6 Устинова Елена Заельцовский район 92 1995 00:43:35 6
7 Шестакова Анжела Скала 188 1995 00:44:38 7
8 Максимова Дарья Скала IIIю 187 1995 00:53:41 8
9 Алименкова Софья Ирбис IIIю 96 1995
10 Мордвинова Катя Ирбис 108 1995
11 Сухова Александра Ирбис 123 1995
Ранг не определялся
Ж16, 7 КП, 2.870 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чайникова Надежда Ирбис 142 1992 00:36:03 1
2 Волонт Татьяна Волна IIIю 65 1993 00:52:04 2
3 Шапкина Елизавета Ирбис Iю 143 1992 00:53:15 3
4 Нагаева Анастасия ТСЦ "Панда" IIю 253 1992 01:11:57 4
Ранг не определялся
Ж18, 8 КП, 4.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Захарова Екатерина Сов. р-он, ДЮСШ-6 204 1991 00:36:18 1
2 Канина Анна Калининский р-н 148 1991 00:36:58 2
3 Воржева Дарья Аврора 53 1990 00:47:03 3
4 Козлова Ксения Заельцовский район 81 1990 00:48:13 4
5 Алексеева Ольга Калининский р-н II 151 1991 00:49:20 5
6 Кравец Кристина Ирбис IIю 114 1991 00:52:18 6
7 Васева Марина Калининский р-н 146 1990 00:55:53 7
8 Охрямкина Ольга Заельцовский район Iю 86 1991 01:04:00 8
9 Болотина Людмила Лично 171 1991 01:10:26 9
10 Загайнова Анастасия Скала IIIю 184 1991 01:38:11 10
11 Загайнова Ольга Скала IIIю 185 1991 01:40:07 11
12 Демьянова Анастасия Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 228 1991
Ранг не определялся
Ж21, 8 КП, 4.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Патракова Альбина Заельцовский район 87 1982 00:36:44 1
2 Кузьмичева Мария Заельцовский район 83 1988 00:38:58 2
3 Деева Кира Заельцовский район 76 1986 00:38:58 2
4 Грицаенко Ольга Заельцовский район 73 1982 00:41:29 4
5 Чумова Надежда Заельцовский район 94 1962 00:43:23 5
6 Ильенко Галина Кедр III 316 1988 00:43:45 6
7 Астрелина Ксения Сов. р-он, НГУ 233 1986 00:45:14 7
8 Тавровская Елена Сов. р-он, НГУ 240 1988 00:48:17 8
9 Губина Олеся Сов. р-он, с/к НГУ 248 1986 00:50:21 9
10 Долгова Елена Заельцовский район 78 1989 00:52:54 10
11 Блинкова Светлана Сов. р-он, НГУ 234 1989 00:59:23 11
12 Гринева Наталья Хрусталь 262 1988 01:01:16 12
13 Шпак Анна Аврора I 58 1987
14 Першина Вероника Кедр 317 1984
Ранг не определялся
Ж35, 8 КП, 4.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Деева Римма Заельцовский район 77 1962 00:45:54 1
2 Кондратьева Наталия Ирбис 111 1965 00:46:50 2
3 Глушко Ольга Лично 174 1968 00:51:25 3
4 Болотина Галина Лично 170 1958 00:55:55 4
5 Матухно Екатерина Галактика 311 1970
Ранг не определялся
М10, 8 КП, 1.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Трофимов Иван Сов. р-он, ЦДТ IIIю 245 1999 00:14:22 1
2 Пьяных Слава Ирбис 132 1999 00:52:49 2
3 Крюков Семен Ирбис 115 2000 01:20:36 3
4 Грибанов Павел Аврора IIIю 54 1998
5 Еронин Михаил Лично 175 2000
6 Матухно Демид Галактика 310 2000
Ранг не определялся
М12, 6 КП, 2.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тогунов Владислав Ирбис 139 1996 00:28:42 1
2 Казарлыгин Максим Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 205 1997 00:33:36 2
3 Воронин Денис Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 202 1997 00:37:58 3
4 Якушев Данил Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 232 1997 00:39:51 4
5 Нелюбов Андрей Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 217 1997 00:39:55 5
6 Еськов Владимир Ирбис 105 1997 00:40:49 6
7 Стефанов Андрей Калининский р-н Iю 157 1997 00:45:46 7
8 Агаджанян Армен Лазурь IIю 160 1996 00:51:41 8
9 Садко Вячеслав Ирбис IIю 133 1996 00:51:43 9
10 Табакаев Андрей Скала IIIю 190 1996 00:57:32 10
11 Суворов Владимир Лазурь IIIю 163 1996 00:59:43 11
12 Зайцев Юрий Ирбис 107 1997 01:00:10 12
13 Грунэ Альберт Ирбис IIIю 103 1997 01:01:03 13
14 Глушко Алексей Лично IIIю 172 1996 01:03:15 14
15 Стекленев Леша Ирбис 138 1997 01:09:44 15
16 Полозов Максим Ирбис 131 1997 01:12:03 16
17 Некрасов Влад Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 216 1997 01:12:10 17
18 Дудченко Роман Ирбис 104 1997
19 Тен Александр Лазурь 164 1996
20 Кузнецов Павел Скала IIIю 186 1996
21 Килганов Сергей Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 207 1997
22 Рудник Денис Лазурь 162 1996
Ранг не определялся
М14, 7 КП, 2.870 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Столяров Степан Сов. р-он, ДЮСШ-6 223 1996 00:33:49 1
2 Богачев Георгий Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 200 1994 00:38:40 2
3 Осипенко Алексей Калининский р-н IIю 154 1994 00:43:37 3
4 Плотницкий Павел Ирбис 130 1994 00:45:13 4
5 Павленко Валерий Волна 67 1995 00:45:41 5
6 Безрук Сергей Заельцовский район 69 1994 00:47:56 6
7 Ештокин Артем Заельцовский район IIю 79 1995 00:48:17 7
8 Мыринов Владимир Калининский р-н IIю 152 1994 00:49:18 8
9 Нилов Миша Заельцовский район Iю 84 1994 00:50:03 9
10 Эпельдимов Максим Аврора IIIю 62 1995 00:51:28 10
11 Половинкин Алексей Заельцовский район Iю 88 1994 00:55:57 11
12 Гусаков Андрей Аврора 55 1994 01:00:59 12
13 Веселов Борис Аврора IIIю 52 1994 01:04:16 13
14 Мыльников Михаил Ирбис 124 1995 01:15:24 14
15 Слесаренко Алексей Галактика IIIю 314 1995 01:43:03 15
16 Баранов Глеб Ирбис 98 1994
17 Мыльников Никита Ирбис 125 1995
18 Петров Игорь Ирбис IIю 128 1994
19 Мичурин Андрей Калининский р-н IIю 150 1994
20 Матухно Станислав Галактика 312 1995
Ранг не определялся
М16, 8 КП, 4.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Селезнёв Артём Заельцовский район I 70 1992 00:39:39 1
2 Табакаев Иван Скала IIIю 191 1993 00:40:52 2
3 Гусев Андрей Аврора 56 1992 00:43:53 3
4 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, ДЮСШ-6 212 1993 00:45:44 4
5 Солодов Денис ЦВР "Алые Паруса" 300 1992 00:45:54 5
6 Чернявин Иван Калининский р-н 159 1992 00:46:32 6
7 Сафонов Евгений Ирбис Iю 135 1992 00:47:54 7
8 Опрыск Павел Сов. р-он, ДЮСШ-6 218 1992 00:50:55 8
9 Бахолдин Виктор школа № 58 IIю 303 1993 00:51:47 9
10 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 225 1994 00:54:45 10
11 Голик Никита Заельцовский район Iю 72 1993 00:55:01 11
12 Лобанов Александр ТСЦ "Панда" 251 1992 00:55:18 12
13 Юрин Иван Аврора 63 1993 00:56:09 13
14 Баглаев Данил Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 198 1993 01:01:06 14
15 Фастовец Михаил Ирбис Iю 140 1993 01:05:41 15
16 Суханов Михаил Сов. р-он, ДЮСШ-6 224 1993 01:06:14 16
17 Лебединский Анатолий Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 214 1993 01:09:07 17
18 Вайхель Алексей школа № 58 IIю 304 1993 01:10:13 18
19 Втюрин Илья Ирбис Iю 102 1992 01:10:55 19
20 Крагжда Александр МОУ СОШ №188 183 1993 01:17:00 20
21 Китов Владислав МОУ СОШ №188 182 1992 01:23:00 21
22 Корякин Никита Аврора 59 1992
23 Ладыгин Сергей Лазурь 165 1993
24 Хозяинов Виталий Лазурь IIю 166 1992
Ранг не определялся
М18, 11 КП, 5.250 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Безносов Никита Калининский р-н 145 1991 00:39:21 1
2 Конкин Валентин ЦВР "Алые Паруса" 294 1991 00:46:25 2
3 Колчанов Вячеслав Хрусталь 267 1991 00:49:10 3
4 Самохин Дмитрий Ирбис 134 1991 00:50:52 4
5 Азаров Алексей Сов. р-он, ФМШ 241 1991 00:51:24 5
6 Жуков Роман Заельцовский район 80 1991 01:06:08 6
7 Нилов Стас Заельцовский район Iю 85 1991 01:07:26 7
8 Регутов Евгений Сов. р-он, ФМШ 242 1991 01:09:01 8
9 Захаров Дмитрий школа № 58 IIю 306 1991 01:11:44 9
10 Половников Никита ТСЦ "Панда" 255 1990 01:18:28 10
11 Сигида Дмитрий ТСЦ "Панда" 256 1990 01:27:04 11
12 Лукин Егор Ирбис 118 1991
13 Разумов Никита ЦВР "Алые Паруса" Iю 298 1991
Ранг не определялся
М21, 11 КП, 5.250 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Опарин Григорий Сов. р-он, НГУ 235 1977 00:32:29 1
2 Захаров Петр Сов. р-он, с/к НГУ 249 1979 00:36:43 2
3 Архипов Алексей Заельцовский район 68 1987 00:38:03 3
4 Шевченко Сергей Лично 181 1964 00:38:29 4
5 Хромов Александр Калининский р-н 158 1987 00:38:57 5
6 Судаков Иван Заельцовский район 90 1987 00:39:16 6
7 Рожков Константин Сов. р-он, НГУ 237 1986 00:39:31 7
8 Махно Андрей Сов. р-он 195 1972 00:40:09 8
9 Калинин Ярослав Аврора 57 1989 00:43:35 9
10 Худяков Александр Заельцовский район I 71 1989 00:44:19 10
11 Герасько Тимофей Сов. р-он 193 1972 00:47:22 11
12 Пильгуй Егор Хрусталь 275 1987 00:48:02 12
13 Козлов Михаил Лично 177 1982 00:50:32 13
14 Семенов Павел Сов. р-он, НГУ 238 1987 00:55:27 14
15 Панов Леонид Кедр 315 1987 00:57:39 15
16 Сидоренко Евгений Сов. р-он, НГУ 239 1986 00:58:37 16
17 Степанов Дмитрий Аврора II 51 1984 00:59:42 17
18 Деев Стас Заельцовский район 75 1984 01:01:38 18
19 Пацай Дмитрий ТСЦ "Панда" 254 1983 01:10:57 19
20 Федосеев Сергей ТСЦ "Панда" 257 1989 01:16:34 20
21 Сажин Александр Заельцовский район 89 1989
22 Фомичев Вячеслав Заельцовский район 93 1987
23 Скрябин Леонид Ирбис 136 1987
24 Лысенко Юрий Кедр 318 1989
Ранг не определялся
М35, 11 КП, 5.250 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жабицкий Сергей Лично 176 1958 00:45:33 1
2 Деев Сергей Заельцовский район 74 1957 00:48:53 2
3 Столяров Сергей Сов. р-он 196 1962 00:50:20 3
4 Козлова Татьяна Лично 178 1956 02:07:17 4
Ранг не определялся
М55, 8 КП, 4.500 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ласкарь Альберт Лично 179 1941 00:51:53 1
2 Клопов Андрей Ирбис 110 1940 00:54:19 2
3 Биленький Станислав Лично 168 1937 01:18:00 3
Ранг не определялся
Главный судья Н.Н. Роцкий
Главный секретарь В.А. Глушко