Открытое первенство Ленинского района
ориентирование по выбору
13 апреля 2008г.,
сквер "Победы"
Ж14, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып
1 Новоженина Таня ДЮСШ №12 IIIю 146 1994 00:07:30 +00:00 1 IIю
2 Шестакова Настя Заельцовский район IIю 77 1994 00:07:38 +00:08 2 IIю
3 Удачина Анна Заельцовский район Iю 76 1994 00:07:44 +00:14 3 IIю
4 Антипина Лера Ирбис 27 1996 00:09:49 +02:19 4 IIIю
5 Прашкевич Алиса ДЮСШ №12 148 1996 00:09:49 +02:19 4 IIIю
6 Малышева Елена ДЮСШ №12 142 1996 00:09:50 +02:20 6 IIIю
7 Прейсман Катя ДЮСШ №12 149 1997 00:09:52 +02:22 7 IIIю
8 Федореева Саша Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 83 1995 00:10:21 +02:51 8 IIIю
9 Кузнецова Таня Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 175 1996 00:10:25 +02:55 9 IIIю
10 Нохрина Татьяна Ленинский район 135 1996 00:11:00 +03:30 10 IIIю
11 Гранкина Виктория школа № 58 IIю 3 1995 00:11:05 +03:35 11 IIIю
12 Яковенко Елезавета школа № 58 9 1998 00:11:15 +03:45 12 IIIю
13 Новосельцева Алина школа № 58 7 1997 00:11:18 +03:48 13
14 Ломенкова Юлия Волна 108 1995 00:11:22 +03:52 14
15 Козлова Анна Сов. р-он, ЦДТ 190 1997 00:11:26 +03:56 15
16 Евсюкова Дарья Волна 164 1997 00:11:53 +04:23 16
17 Никитина Фаина Волна 109 1996 00:13:32 +06:02 17
18 Мудрык Юлия Ирбис 53 1995 00:13:40 +06:10 18
19 Заря Юля Ирбис 39 1995 00:13:54 +06:24 19
20 Данилова Мария Волна 107 1997 00:14:06 +06:36 20
21 Беспалова Екатерина Ирбис 29 1996 00:14:11 +06:41 21
22 Гафурова Полина Хрусталь 163 1996 00:14:14 +06:44 22
23 Ненько Ксения Октябрьский р-он 22 1994 00:14:26 +06:56 23
24 Павленко Лена Октябрьский р-он IIю 15 1994 00:14:28 +06:58 24
25 Батарева Геля Октябрьский р-он IIю 14 1994 00:14:28 +06:58 24
26 Пацей Ольга МОУ СОШ №188 92 1996 00:14:34 +07:04 26
27 Тракимус Анастасия МОУ СОШ №188 96 1996 00:14:37 +07:07 27
28 Соколова Юлия Волна 111 1998 00:14:40 +07:10 28
29 Меньщикова Вероника Галактика 168 1997 00:14:45 +07:15 29
30 Садовничая Арина МОУДО "Содружество" 188 1994 00:16:13 +08:43 30
31 Кожевяткина Катя МОУДО "Содружество" 184 1994 00:16:13 +08:43 30
32 Кирпичникова Ксения Октябрьский р-он 19 1999 00:16:22 +08:52 32
33 Стречень София Октябрьский р-он 16 1999 00:16:30 +09:00 33
34 Аксенова Лиза Октябрьский р-он 21 1999 00:16:31 +09:01 34
35 Бубнова Дарья Ирбис 30 1995 00:16:52 +09:22 35
36 Крафт Валерия Ирбис 45 1995 00:16:53 +09:23 36
37 Луц Елизавета Ленинский район IIIю 133 1996 00:20:52 +13:22 37
38 Третьякова Кристина Хрусталь 118 1996 00:24:30 +17:00 38
39 Мокина Вероника ДЮСШ №12 144 1996 00:42:45 +35:15 39
40 Михайлова Настя Октябрьский р-он IIIю 23 1994 Не все КП
41 Алименкова Софья Ирбис IIIю 26 1995 Не все КП
42 Сухорукова Ольга Ирбис 66 1995 Не все КП
43 Кудрявцева Виктория Волна IIIю 159 1995 Не все КП
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 18.0 баллов
IIю - 125% - 0:09:22
IIIю - 150% - 0:11:15
Ж17, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып
1 Коньшина Анна Ирбис Iю 42 1993 00:08:49 +00:00 1 Iю
2 Чайникова Надежда Ирбис II 69 1992 00:08:56 +00:07 2 Iю
3 Кравец Кристина Ирбис IIю 44 1991 00:09:52 +01:03 3 Iю
4 Кравец Карина Ирбис IIю 43 1991 00:09:58 +01:09 4 Iю
5 Шушакова Юлия ТСЦ "Панда" 105 1992 00:10:36 +01:47 5 IIю
6 Нагаева Анастасия ТСЦ "Панда" 102 1992 00:10:42 +01:53 6 IIю
7 Шапкина Елизавета Ирбис Iю 70 1992 00:10:43 +01:54 7 IIю
8 Касливцева Алена Ленинский район Iю 131 1993 00:11:28 +02:39 8 IIю
9 Заякина Алена ТСЦ "Панда" 99 1992 00:13:35 +04:46 9
10 Волонт Татьяна Волна IIIю 106 1993 00:19:44 +10:55 10
11 Гладышева Лена ЦВР "Алые Паруса" 157 1992 Не все КП
12 Филипова Юля ЦВР "Алые Паруса" IIIю 162 1992 Не все КП
13 Леванькова Полина МОУДО "Содружество" 185 1992 Сошел
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 26.0 баллов
Iю - 115% - 0:10:08
IIю - 140% - 0:12:20
Ж18 и ст., 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып
1 Канина Анна ДЮСШ №12 I 141 1991 00:09:07 +00:00 1 II
2 Захарова Екатерина Сов. р-он, ДЮСШ-6 МС 179 1991 00:09:08 +00:01 2 II
3 Васева Марина ДЮСШ №12 IIю 139 1990 00:09:10 +00:03 3 II
4 Ильенко Галина Лично III 189 1988 00:10:08 +01:01 4 II
5 Федореева Ира Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 82 1991 00:10:15 +01:08 5 II
6 Губина Олеся Сов. р-он, с/к НГУ КМС 1001 1986 00:10:40 +01:33 6 II
7 Першина Вероника ТСЦ "Панда" 125 1984 00:10:49 +01:42 7 II
8 Астрелина Ксения Сов. р-он, НГУ КМС 171 1986 00:11:02 +01:55 8 II
9 Гринева Наталья Хрусталь II 112 1988 00:12:14 +03:07 9 III
10 Мелькова Марина Ленинский район III 134 1990 00:13:09 +04:02 10 III
11 Катурова Марина МОУДО "Содружество" 186 1990 00:16:03 +06:56 11
12 Кольченко Настя МОУДО "Содружество" 187 1990 00:16:04 +06:57 12
13 Мусина Евгения ТСЦ "Панда" 167 1983 Сошел
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 301.0 баллов
II - 134% - 0:12:12
III - 152% - 0:13:51
М14, 10 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып
1 Столяров Степан Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 178 1996 00:05:42 +00:00 1 IIю
2 Стефанов Андрей ДЮСШ №12 Iю 150 1997 00:06:14 +00:32 2 IIю
3 Тогунов Владислав Ирбис 67 1996 00:07:10 +01:28 3 IIю
4 Осипенко Алексей ДЮСШ №12 IIю 147 1994 00:07:25 +01:43 4 IIю
5 Ештокин Артем Заельцовский район IIю 74 1995 00:07:31 +01:49 5 IIю
6 Мичурин Андрей ДЮСШ №12 143 1994 00:07:32 +01:50 6 IIю
7 Зазикало Дима ДЮСШ №12 140 1994 00:07:34 +01:52 7 IIю
8 Нилов Миша Заельцовский район Iю 154 1994 00:07:39 +01:57 8 IIю
9 Якушев Данил Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 183 1997 00:07:53 +02:11 9 IIIю
10 Килганов Сергей Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 181 1997 00:07:56 +02:14 10 IIIю
11 Нелюбов Андрей Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 182 1997 00:07:56 +02:14 10 IIIю
12 Добин Витя Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 180 1997 00:07:59 +02:17 12 IIIю
13 Веселов Борис Ленинский район 127 1994 00:08:27 +02:45 13 IIIю
14 Эпельдимов Максим Ленинский район IIIю 136 1995 00:08:28 +02:46 14 IIIю
15 Садко Вячеслав Ирбис IIю 61 1996 00:08:41 +02:59 15 IIIю
16 Грунэ Альберт Ирбис 34 1997 00:08:47 +03:05 16 IIIю
17 Моисеенко Владислав Ирбис 51 1994 00:09:31 +03:49 17
18 Агаджанян Армен Октябрьский р-он IIю 24 1996 00:09:34 +03:52 18
19 Суворов Вова Октябрьский р-он 11 1997 00:09:35 +03:53 19
20 Парахин Денис Ирбис 71 1995 00:09:45 +04:03 20
21 Китов Алексей МОУ СОШ №188 87 1995 00:10:18 +04:36 21
22 Грибанов Павел Ленинский район IIIю 128 1998 00:11:15 +05:33 22
23 Полозов Максим Ирбис 60 1997 00:11:28 +05:46 23
24 Федореев Николай Волна 165 1997 00:11:32 +05:50 24
25 Матухно Кирилл Галактика 169 1997 00:11:45 +06:03 25
26 Слесаренко Алексей Галактика 170 1995 00:11:47 +06:05 26
27 Тен Александр Октябрьский р-он 12 1996 00:11:56 +06:14 27
28 Еронин Михаил Лично 72 2000 00:12:43 +07:01 28
29 Устименко Дмитрий МОУ СОШ №188 97 1995 00:13:04 +07:22 29
30 Плотницкий Павел Ирбис 59 1994 00:13:18 +07:36 30
31 Зайцев Юрий Ирбис 38 1997 00:13:21 +07:39 31
32 Агаджанян Арен Октябрьский р-он IIIю 25 1998 00:13:28 +07:46 32
33 Мыльников Никита Ирбис 55 1995 00:13:33 +07:51 33
34 Ткачук Виктор МОУ СОШ №188 95 1996 00:14:03 +08:21 34
35 Крюков Семен Ирбис 46 2000 00:14:27 +08:45 35
36 Анисимов Александр Октябрьский р-он 18 1999 00:14:27 +08:45 35
37 Дудченко Роман Ирбис 35 1997 00:14:37 +08:55 37
38 Рудник Денис Октябрьский р-он 13 1996 00:14:48 +09:06 38
39 Мыринов Владимир ДЮСШ №12 IIю 145 1994 00:14:55 +09:13 39
40 Еськов Владимир Ирбис 36 1997 00:15:19 +09:37 40
41 Стекленев Леша Ирбис 65 1997 00:15:20 +09:38 41
42 Сохин Юра Октябрьский р-он 20 1999 00:15:55 +10:13 42
43 Умов Алексей Октябрьский р-он 17 1999 00:16:03 +10:21 43
44 Гращенко Максим Лично 73 1995 00:16:29 +10:47 44
45 Райзман Артем МОУ СОШ №188 93 1995 00:19:19 +13:37 45
46 Исаков Саша МОУ СОШ №188 85 1998 00:19:38 +13:56 46
47 Павленко Валерий Волна 110 1995 00:21:50 +16:08 47
48 Сонников Александр Хрусталь 117 1995 00:23:46 +18:04 48
49 Аксенов Максим Хрусталь IIIю 120 1997 00:23:47 +18:05 49
50 Михайлов Антон МОУ СОШ №188 91 1995 Не все КП
51 Мурзин Никита Хрусталь 114 1997 Не все КП
52 Шамирбеков Шумкарбек Волна IIIю 166 1994 Не все КП
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 24.0 баллов
IIю - 135% - 0:07:41
IIIю - 160% - 0:09:07
М17, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып
1 Конкин Валентин ЦВР "Алые Паруса" I 158 1991 00:07:07 +00:00 1 II
2 Корякин Никита Ленинский район Iю 132 1992 00:07:11 +00:04 2 II
3 Самохин Дмитрий Ирбис II 62 1991 00:07:35 +00:28 3 II
4 Селезнев Артем Заельцовский район I 75 1992 00:07:35 +00:28 3 II
5 Лукин Егор Ирбис II 48 1991 00:07:43 +00:36 5 II
6 Нилов Стас Заельцовский район II 153 1991 00:07:54 +00:47 6 II
7 Кондратьев Михаил Ирбис Iю 40 1993 00:08:23 +01:16 7 II
8 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 176 1993 00:08:25 +01:18 8 III
9 Чернявин Иван ДЮСШ №12 II 152 1992 00:08:46 +01:39 9 III
10 Захаров Дмитрий школа № 58 IIю 4 1991 00:08:50 +01:43 10 III
11 Солодов Денис ЦВР "Алые Паруса" II 161 1992 00:08:51 +01:44 11 III
12 Бахолдин Виктор школа № 58 IIю 1 1993 00:08:52 +01:45 12 III
13 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, ДЮСШ-6 III 177 1994 00:08:58 +01:51 13 III
14 Лобанов Александр ТСЦ "Панда" 100 1992 00:09:00 +01:53 14 III
15 Азизов Рома МОУ СОШ №188 84 1993 00:09:16 +02:09 15 III
16 Китов Владислав МОУ СОШ №188 88 1992 00:09:20 +02:13 16 III
17 Крагжда Александр МОУ СОШ №188 89 1993 00:09:22 +02:15 17 III
18 Вайхель Алексей школа № 58 IIю 2 1993 00:10:38 +03:31 18
19 Чернов Михаил школа № 58 8 1993 00:10:42 +03:35 19
20 Хозяинов Виталий Октябрьский р-он IIю 10 1992 00:12:27 +05:20 20
21 Хромов Сергей Хрусталь 119 1992 00:14:59 +07:52 21
22 Овечкин Антон Хрусталь 115 1991 00:15:02 +07:55 22
23 Маласай Кирилл МОУ СОШ №188 90 1993 00:15:12 +08:05 23
24 Заикин Дмитрий МОУ СОШ №188 86 1993 00:15:13 +08:06 24
25 Втюрин Илья Ирбис Iю 33 1992 Не все КП
26 Малышев Филипп Ирбис 49 1993 Не все КП
27 Сафонов Евгений Ирбис IIю 63 1992 Не все КП
28 Баглаев Данил Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 78 1993 Не все КП
29 Лебединский Анатолий Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 79 1993 Не все КП
30 Опрыск Павел Сов. р-он, ДЮСШ-6 II 80 1992 Не все КП
31 Суханов Михаил Сов. р-он, ДЮСШ-6 81 1993 Не все КП
32 Ткачук Алексей МОУ СОШ №188 94 1992 Не все КП
33 Метелев Денис ТСЦ "Панда" 101 1992 Не все КП
34 Колчанов Вячеслав Хрусталь 113 1991 Не все КП
35 Безносиков Артем Ленинский район III 126 1991 Не все КП
36 Гусев Андрей Ленинский район III 129 1992 Не все КП
37 Юрин Иван Ленинский район III 137 1993 Не все КП
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 125.0 баллов
II - 118% - 0:08:23
III - 136% - 0:09:40
М18 и ст., 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып
1 Ушаков Алексей Октябрьский р-он I 156 1988 00:07:44 +00:00 1 II
2 Калинин Ярослав Ленинский район I 130 1989 00:07:45 +00:01 2 II
3 Безносов Никита ДЮСШ №12 I 138 1991 00:07:51 +00:07 3 II
4 Пильгуй Егор Хрусталь III 116 1987 00:07:58 +00:14 4 II
5 Регутов Евгений Сов. р-он, ФМШ II 174 1991 00:08:27 +00:43 5 II
6 Сидоренко Евгений Сов. р-он, НГУ III 172 1986 00:08:35 +00:51 6 II
7 Половников Никита ТСЦ "Панда" 103 1990 00:08:37 +00:53 7 II
8 Сажин Александр НГТУ III 155 1989 00:08:39 +00:55 8 II
9 Панов Леонид ТСЦ "Панда" 123 1987 00:08:42 +00:58 9 II
10 Хромов Александр ДЮСШ №12 КМС 151 1987 00:08:50 +01:06 10 II
11 Карпов Александр Сов. Р-он 173 1982 00:09:11 +01:27 11 II
12 Скрябин Леонид ТСЦ "Панда" II 124 1987 00:09:19 +01:35 12 II
13 Григорьев Александр ТСЦ "Панда" 98 1989 00:10:25 +02:41 13 III
14 Морковин Александр Ирбис 191 1985 00:10:33 +02:49 14 III
15 Фещенко Александр Ирбис IIю 1000 1993 00:11:05 +03:21 15
16 Федосеев Сергей ТСЦ "Панда" 104 1989 Не все КП
17 Сазонов Максим ЦВР "Алые Паруса" III 160 1990 Не все КП
Класс дистанции -II
Квалификационный уровень - 169.0 баллов
II - 122% - 0:09:26
III - 140% - 0:10:49
Главный судья Бовтручук А.А.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.