Академиада.
2-ой день, свободный стиль
16 марта 2008г.,
л/б Пелеганчука
10км, 10.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Финиш МестоГруппа
1 Черная Ольга НГУ 3 1975 00:32:18 11:33:39 1 1ж
2 Бишаева Юля ОИГГМ СО РАН-2 4 1990 00:32:57 11:34:52 2 0ж
3 Лебединский Толя ДЮСШ СО РАН 7 1993 00:32:47 11:34:58 3 00м
4 Суханов Миша ДЮСШ СО РАН 5 1993 00:33:18 11:35:14 4 00м
5 Рыбкина Ирина ИЯФ СО РАН-1 6 1968 00:34:18 11:36:18 5 2ж
6 Воронова Людмила КТИ 84 1951 00:38:37 11:38:59 в/к 6ж
7 Опрыск Павел ДЮСШ СО РАН 11 1992 00:35:35 11:39:26 6 00м
8 Логинов Геннадий ССМ 9 1937 00:36:11 11:39:33 7 9м
9 Сорокина Татьяна ОИГГМ СО РАН-1 8 1963 00:37:09 11:39:41 8 3ж
10 Биленький Станислав Лично 12 1937 00:35:57 11:39:50 9 9м
11 Зайковская Антонина ИК СО РАН 16 1950 00:44:59 11:51:01 10 6ж
12 Жукова Наталья ИТ СО РАН 21 1958 00:45:03 11:52:36 11 4ж
13 Смирнов Николай РЛЛС 23 1928 00:47:12 11:54:58 12 10м
14 Бачило Геннадий ИЯФ СО РАН-3 24 1935 00:47:47 11:55:45 13 9м
15 Осипова Татьяна УрО РАН 27 1960 00:47:56 11:56:30 14 4ж
16 Беляева Ксения ИНЦ СО РАН 30 1985 00:51:01 12:00:30 15 0ж
17 Май Владимир ДВО РАН 36 1932 00:56:38 12:06:44 16 10м
18 Хиллер Вера УрО РАН 57 1983 00:54:40 12:09:08 17 0ж
19 Скрипова Татьяна УрО РАН 55 1958 00:57:21 12:10:42 18 4ж
20 Емелина Татьяна ДВО РАН 50 1972 01:01:41 12:14:21 19 2ж
21 Лящевская Марина ДВО РАН 63 1980 01:07:18 12:22:49 20 0ж
22 Буравлева Светлана ДВО РАН 69 1984 01:15:02 12:35:05 21 0ж
15 км, 15.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Результат Финиш МестоГруппа
1 Чуралев Виктор ОИГГМ СО РАН-1 13 1984 00:39:41 11:44:27 1 0м
2 Соболев Артем УБОП 15 1968 00:41:37 11:47:05 2 2м
3 Панжинский Евгений ИХБФМ СО РАН 14 1986 00:42:23 11:47:26 3 0м
4 Максимов Алексей ИЯФ СО РАН-1 17 1969 00:44:28 11:51:05 4 2м
5 Черний Валерий Заря 18 1959 00:44:28 11:51:06 4 4м
6 Цыганков Владимир Инской 20 1961 00:44:18 11:51:29 6 4м
7 Щербанев Михаил спортивный город 25 1958 00:44:22 11:52:21 7 4м
8 Блинов Михаил ИЯФ СО РАН-2 26 1980 00:44:13 11:52:22 8 0м
9 Аникеенко Алексей НГУ 33 1980 00:44:43 11:54:21 9 0м
10 Васильев Алексей ИЯФ СО РАН-2 19 1973 00:47:39 11:54:40 10 1м
11 Бруянов Владимир ИЯФ СО РАН-1 22 1952 00:47:57 11:55:39 11 6м
12 Пивоваров Антон ОИГГМ СО РАН-2 41 1986 00:47:49 11:58:14 12 0м
13 Доронин Вячеслав Лично 40 1948 00:47:52 11:58:15 13 6м
14 Булычов Толя ОИГГМ СО РАН-1 28 1957 00:49:44 11:58:20 14 5м
15 Чебыкин Александр ИНЦ СО РАН 31 1974 00:49:00 11:58:29 15 1м
16 Мешков Олег ИЯФ СО РАН-1 46 1959 00:47:35 11:58:54 16 4м
17 Белоусов Олег ИНЦ СО РАН 38 1966 00:49:32 11:59:50 17 3м
18 Зайковский Владимир ИК СО РАН 29 1947 00:50:45 12:00:01 18 7м
19 Асташкин Ганнадий ИЯФ СО РАН-1 42 1939 00:50:05 12:00:33 19 8м
20 Теников Евгений ОИГГМ СО РАН-1 35 1968 00:50:39 12:00:40 20 2м
21 Петров Геннадий Динамо 37 1955 00:50:39 12:00:51 20 5м
22 Бишаев Александр ОИГГМ СО РАН-1 32 1945 00:51:20 12:00:57 22 7м
23 Бобров Сергей ОИГГМ СО РАН-1 44 1961 00:50:21 12:00:58 23 4м
24 Романов Игорь ОИГГМ СО РАН-2 45 1967 00:50:56 12:02:04 24 3м
25 Петров Виктор ИЯФ СО РАН-2 52 1952 00:50:31 12:03:14 25 6м
26 Семаков Николай ОИГГМ СО РАН-2 53 1950 00:52:28 12:05:12 26 6м
27 Лысенко Сергей Метро 54 1951 00:52:15 12:05:26 27 6м
28 Куров Анатолий ООО ''Гарус'' 51 1963 00:52:52 12:05:33 28 3м
29 Шеметов Николай ИНЦ СО РАН 48 1957 00:53:21 12:05:33 29 5м
30 Ахметов Тимур ИЯФ СО РАН-3 49 1969 00:54:10 12:06:49 30 2м
31 Бочкарев Александр Метро 58 1965 00:55:09 12:09:40 31 3м
32 Воронов Александр ИГД СО РАН 56 1950 00:55:48 12:09:58 32 6м
33 Шундрин Леонид НИОБХ СО РАН 62 1965 00:56:15 12:11:25 33 3м
34 Попов Александр ИЯФ СО РАН-2 59 1976 00:59:10 12:13:50 34 1м
35 Ищенко Валерий ИЯФ СО РАН-2 60 1939 01:00:39 12:15:20 35 8м
36 Ларин Михаил ИВТ СО РАН 61 1946 01:00:58 12:15:42 36 7м
37 Ростовцев Владимир ИЯФ СО РАН-3 64 1947 01:00:36 12:16:35 37 7м
38 Арапов Леонид ИЯФ СО РАН-3 65 1939 01:00:04 12:17:06 38 8м
39 Захаров Александр Улыбино 75 1969 00:47:19 12:17:41 в/к 2м
40 Матвеев Руслан НГАСУ 86 1980 00:47:29 12:17:51 в/к 0м
41 Литвинов Вячеслав ИНЕО 80 1962 00:48:32 12:18:54 в/к 4м
42 Кручинин Павел Лично 76 1957 00:49:44 12:20:06 в/к 5м
43 Денисов Сергей УрО РАН 67 1960 01:03:10 12:21:44 39 4м
44 Токарев Антон НГАСУ 87 1982 00:52:34 12:22:56 в/к 0м
45 Рычков Владимир НГУ 66 1945 01:05:34 12:23:56 40 7м
46 Пономарев Владимир ДВО РАН 68 1947 01:04:35 12:24:03 41 7м
47 Попов Сергей ИЯФ, Плазма 77 1976 00:55:05 12:25:27 в/к 1м
48 Чекалов Михаил ДЮСШ-15 78 1983 00:55:22 12:25:44 в/к 0м
49 Лесников Владимир ЗАО "СибКОТЭС" 82 1941 00:55:44 12:26:06 в/к 8м
50 Шевелев Николай УФМС 83 1965 00:56:27 12:26:49 в/к 3м
51 Гладков Егор ДЮСШ-15 79 1982 00:57:22 12:27:44 в/к 0м
52 Русаков Сергей Прогресс 85 1951 00:57:40 12:28:02 в/к 6м
53 Васильев Ярослав УрО РАН 70 1967 01:09:09 12:29:52 42 3м
54 Утышев Александр лично 71 1980 01:06:42 12:30:40 43 0м
55 Петров Владимир Спартак 81 1941 01:01:35 12:31:57 в/к 8м
56 Обжиров Анатолий ДВО РАН 72 1940 01:29:51 12:55:56 44 8м
Главный судья
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.