Открытое Первенство Советского района.
Первенство НГУ. Второй этап.
Заданное направление, классика.

2 марта 2008г., л/б НГУ. Начальник дистанций: Опарин Г.А.

open, 7 КП, 1.870 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Обухов Антон              Заельцовский район          19 1992 00:25:02      1      

Ж12, 7 КП, 1.870 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Трофимова Василиса        Сов. р-он, ЦДТ              39 1997 00:21:36      1      
   2 Кузнецова Таня            Сов. р-он, гимн. 5   Iю     69 1996 00:24:26      2      
   3 Димова Наташа             Сов. р-он                   43 2002 00:29:29      3      
   4 Козлова Анна              Сов. р-он, ЦДТ              60 1997 00:31:49      4      
   5 Фомель Катя               Сов. р-он, ЦДТ              59 1997 00:37:31      5      

Ж14, 7 КП, 1.870 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Егитова Ира               Сов. р-он, гимн. 5          73 1995 00:17:29      1      

Ж17, 11 КП, 3.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Димова Александра         Сов. р-он            IIю    42 1996 00:50:24      1      
   2 Удачина Анна              Заельцовский район   Iю     24 1994 00:58:16      2      
   3 Болотина Людмила          Лично                I      55 1991 01:01:52      3      

Ж21, 20 КП, 6.510 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Захарова Екатерина        Сов. р-он, шк.162    МС     63 1991 00:54:14      1      
   2 Деева Кира                НГТУ                 КМС    51 1986 01:05:07      2      
   3 Чумова Надежда            НГПТ                 КМС    28 1962 01:06:10      3      
   4 Канина Анна               ДЮСШ №12             I      30 1991 01:07:24      4      
   5 Козлова Ксения            НГПТ                 I      25 1990 01:10:05      5      
   6 Кузьмичева Мария          НГТУ                 КМС    53 1988 01:11:30      6      
   7 Федореева Ира             Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС    14 1991 01:12:23      7      
   8 Губина Олеся              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    58 1986 01:13:29      8      
   9 Астрелина Ксения          Сов. р-он, НГУ       КМС    40 1986 01:16:59      9      
  10 Грицаенко Ольга           Заельцовский район   КМС    41 1982 01:28:54     10      
  11 Патракова Альбина         Заельцовский район   МС     20 1982 Сошла                

Ж21B, 11 КП, 3.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Маерова Анна              Сов. р-он                   15 1964 00:40:20      1      
   2 Болотина Вера             Лично                       54 1985 Сошла                

Ж50, 11 КП, 3.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Болотина Галина           Лично                КМС    56 1958 01:03:09      1      
   2 Болотина Наталья          Лично                КМС    57 1955 п.п. 7.8             

М12, 7 КП, 1.870 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Трофимов Иван             Сов. р-он, ЦДТ              38 1999 00:25:30      1      
   2 Воронин Денис             Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    12 1997 00:27:26      2      
   3 Кузнецов Саша             Сов. р-он                   70 2002 00:33:59      3      
   4 Добин Витя                Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   11 1997 00:35:41      4      
   5 Тимиртдинов Артем         Сов. р-он                   66 2000 00:41:33      5      
   6 Лысковский Олег           Сов. р-он, ЦДТ              62 2001 00:56:13      6      

М14, 11 КП, 3.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, гимн. 5   III    65 1994 00:35:40      1      
   2 Столяров Степан           Сов. р-он, гимн. 3   III    32 1996 00:43:49      2      
   3 Безрук Сергей             Заельцовский район   II     17 1994 00:43:50      3      
   4 Карташов Стас             Сов. р-он, шк. 130          35 1994 00:47:51      4      
   5 Половинкин Алексей        Заельцовский район   Iю     21 1994 00:52:30      5      
   6 Богачев Георгий           Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю     10 1994 01:11:19      6      

М17, 20 КП, 6.510 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Регутов Евгений           Сов. р-он, ФМШ       II     44 1991 01:00:45      1      
   2 Кузаков Дмитрий           Сов. р-он, гимн. 5   Iю     36 1993 01:05:22      2      
   3 Жуков Роман               Заельцовский район   I      18 1991 01:11:58      3      
   4 Селезнев Артем            Заельцовский район   I      23 1992 01:15:14      4      
   5 Конкин Валентин           ЦВР "Алые Паруса"    I       4 1991 01:15:40      5      
   6 Безносов Никита           ДЮСШ №12             I      31 1991 01:16:36      6      
   7 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, гимн. 5   III   100 1994 01:27:48      7      

М21, 20 КП, 6.510 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Чумов Андрей              Томск, ТПУ           КМС    16 1987 00:54:10      1      
   2 Маеров Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    I      72 1990 00:55:57      2      
   3 Калинин Ярослав           Ленинский район      I       8 1989 00:59:04      3      
   4 Герасько Тимофей          Сов. р-он                   71 1972 00:59:29      4      
   5 Кузьмичев Виктор          СГУПС                КМС    26 1990 01:00:17      5      
   6 Рыбаченко Роман           Заельцовский район   I      22 1984 01:00:52      6      
   7 Хромов Александр          ДЮСШ №12             КМС    29 1987 01:02:19      7      
   8 Захаров Петр              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    49 1979 01:04:17      8      
   9 Кречетов Дмитрий          Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    67 1982 01:06:08      9      
  10 Ушаков Алексей            Октябрьский р-он     I      27 1988 01:18:02     10      
  11 Окунев Алексей            Сов. р-он            III    68 1973 01:20:08     11      
  12 Степанов Дмитрий          Ленинский район      II      7 1983 01:34:20     12      

М21B, 11 КП, 3.720 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Сидоренко Евгений         Сов. р-он, НГУ       III    47 1986 00:35:36      1      
   2 Карякин Никита            Ленинский район      Iю      9 1992 00:39:25      2      
   3 Квасов Павел              Сов. р-он, ФМШ              33 1991 00:41:20      3      
   4 Гордеев Владимир          Сов. р-он, НГУ              64 1989 00:41:30      4      
   5 Юрин Иван                 Ленинский район      III     5 1993 00:42:54      5      
   6 Семенов Павел             Сов. р-он, НГУ       III    37 1987 00:45:59      6      
   7 Гусев Андрей              Ленинский район      III     6 1992 00:46:11      7      
   8 Щербаненко Татьяна        Сов. р-он, НГУ              48 1985 01:01:38      8      
   9 Солодов Денис             ЦВР "Алые Паруса"    II      3 1992 01:03:17      9      
  10 Шаманаев Иван             Сов. р-он, ФМШ              34 1991 01:07:08     10      
  11 Кобылкин Сергей           Сов. р-он, НГУ              45 1989 п.п. 7.8             
  12 Азаров Алексей            Сов. р-он, ФМШ       III    46 1991 п.п. 7.8             

М50, 20 КП, 6.510 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Жабицкий Сергей           Лично                МС      1 1958 01:00:50      1      
   2 Деев Сергей               Лично                КМС    50 1957 01:05:07      2      
   3 Мартемьянычев Евгений     ЦВР "Алые Паруса"    КМС     2 1956 01:09:34      3      
Главный судья                                  С1К, Захарова С.А.
Главный секретарь                              С1К, Зубаиров Э.Р.