Открытое Первенство Советского района.
Первенство НГУ. Второй этап.
Заданное направление, классика.
2 марта 2008г., л/б НГУ

Дистанция A, 20КП, 6.510км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим 
   1 Чумов Андрей              Томск, ТПУ           КМС    16 1987 00:54:10      1 М21            
   2 Захарова Екатерина        Сов. р-он, шк.162    МС     63 1991 00:54:14      2 Ж21            
   3 Маеров Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    I      72 1990 00:55:57      3 М21            
   4 Калинин Ярослав           Ленинский район      I       8 1989 00:59:04      4 М21            
   5 Герасько Тимофей          Сов. р-он                   71 1972 00:59:29      5 М21            
   6 Кузьмичев Виктор          СГУПС                КМС    26 1990 01:00:17      6 М21            
   7 Регутов Евгений           Сов. р-он, ФМШ       II     44 1991 01:00:45      7 М17            
   8 Жабицкий Сергей           Лично                МС      1 1958 01:00:50      8 М50            
   9 Рыбаченко Роман           Заельцовский район   I      22 1984 01:00:52      9 М21            
  10 Хромов Александр          ДЮСШ №12             КМС    29 1987 01:02:19     10 М21            
  11 Захаров Петр              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    49 1979 01:04:17     11 М21            
  12 Деева Кира                НГТУ                 КМС    51 1986 01:05:07     12 Ж21            
  13 Деев Сергей               Лично                КМС    50 1957 01:05:07     12 М50            
  14 Кузаков Дмитрий           Сов. р-он, гимн. 5   Iю     36 1993 01:05:22     14 М17            
  15 Кречетов Дмитрий          Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    67 1982 01:06:08     15 М21            
  16 Чумова Надежда            НГПТ                 КМС    28 1962 01:06:10     16 Ж21            
  17 Канина Анна               ДЮСШ №12             I      30 1991 01:07:24     17 Ж21            
  18 Мартемьянычев Евгений     ЦВР "Алые Паруса"    КМС     2 1956 01:09:34     18 М50            
  19 Козлова Ксения            НГПТ                 I      25 1990 01:10:05     19 Ж21            
  20 Кузьмичева Мария          НГТУ                 КМС    53 1988 01:11:30     20 Ж21            
  21 Жуков Роман               Заельцовский район   I      18 1991 01:11:58     21 М17            
  22 Федореева Ира             Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС    14 1991 01:12:23     22 Ж21            
  23 Губина Олеся              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    58 1986 01:13:29     23 Ж21            
  24 Селезнев Артем            Заельцовский район   I      23 1992 01:15:14     24 М17            
  25 Конкин Валентин           ЦВР "Алые Паруса"    I       4 1991 01:15:40     25 М17            
  26 Безносов Никита           ДЮСШ №12             I      31 1991 01:16:36     26 М17            
  27 Астрелина Ксения          Сов. р-он, НГУ       КМС    40 1986 01:16:59     27 Ж21            
  28 Ушаков Алексей            Октябрьский р-он     I      27 1988 01:18:02     28 М21            
  29 Окунев Алексей            Сов. р-он            III    68 1973 01:20:08     29 М21            
  30 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, гимн. 5   III   100 1994 01:27:48     30 М17            
  31 Грицаенко Ольга           Заельцовский район   КМС    41 1982 01:28:54     31 Ж21            
  32 Степанов Дмитрий          Ленинский район      II      7 1983 01:34:20     32 М21            
  33 Патракова Альбина         Заельцовский район   МС     20 1982 Сошла           Ж21            

Дистанция B, 11КП, 3.720км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим 
   1 Сидоренко Евгений         Сов. р-он, НГУ       III    47 1986 00:35:36      1 М21B           
   2 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, гимн. 5   III    65 1994 00:35:40      2 М14            
   3 Карякин Никита            Ленинский район      Iю      9 1992 00:39:25      3 М21B           
   4 Маерова Анна              Сов. р-он                   15 1964 00:40:20      4 Ж21B           
   5 Квасов Павел              Сов. р-он, ФМШ              33 1991 00:41:20      5 М21B           
   6 Гордеев Владимир          Сов. р-он, НГУ              64 1989 00:41:30      6 М21B           
   7 Юрин Иван                 Ленинский район      III     5 1993 00:42:54      7 М21B           
   8 Столяров Степан           Сов. р-он, гимн. 3   III    32 1996 00:43:49      8 М14            
   9 Безрук Сергей             Заельцовский район   II     17 1994 00:43:50      9 М14            
  10 Семенов Павел             Сов. р-он, НГУ       III    37 1987 00:45:59     10 М21B           
  11 Гусев Андрей              Ленинский район      III     6 1992 00:46:11     11 М21B           
  12 Карташов Стас             Сов. р-он, шк. 130          35 1994 00:47:51     12 М14            
  13 Димова Александра         Сов. р-он            IIю    42 1996 00:50:24     13 Ж17            
  14 Половинкин Алексей        Заельцовский район   Iю     21 1994 00:52:30     14 М14            
  15 Удачина Анна              Заельцовский район   Iю     24 1994 00:58:16     15 Ж17            
  16 Щербаненко Татьяна        Сов. р-он, НГУ              48 1985 01:01:38     16 М21B           
  17 Болотина Людмила          Лично                I      55 1991 01:01:52     17 Ж17            
  18 Болотина Галина           Лично                КМС    56 1958 01:03:09     18 Ж50            
  19 Солодов Денис             ЦВР "Алые Паруса"    II      3 1992 01:03:17     19 М21B           
  20 Шаманаев Иван             Сов. р-он, ФМШ              34 1991 01:07:08     20 М21B           
  21 Богачев Георгий           Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю     10 1994 01:11:19     21 М14            
  22 Кобылкин Сергей           Сов. р-он, НГУ              45 1989 п.п. 7.8        М21B           
  23 Азаров Алексей            Сов. р-он, ФМШ       III    46 1991 п.п. 7.8        М21B           
  24 Болотина Наталья          Лично                КМС    57 1955 п.п. 7.8        Ж50            
  25 Болотина Вера             Лично                       54 1985 Сошла           Ж21B           

Дистанция C, 7КП, 1.870км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим 
   1 Егитова Ира               Сов. р-он, гимн. 5          73 1995 00:17:29      1 Ж14            
   2 Трофимова Василиса        Сов. р-он, ЦДТ              39 1997 00:21:36      2 Ж12            
   3 Кузнецова Таня            Сов. р-он, гимн. 5   Iю     69 1996 00:24:26      3 Ж12            
   4 Обухов Антон              Заельцовский район          19 1992 00:25:02      4 open           
   5 Трофимов Иван             Сов. р-он, ЦДТ              38 1999 00:25:30      5 М12            
   6 Воронин Денис             Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    12 1997 00:27:26      6 М12            
   7 Димова Наташа             Сов. р-он                   43 2002 00:29:29      7 Ж12            
   8 Козлова Анна              Сов. р-он, ЦДТ              60 1997 00:31:49      8 Ж12            
   9 Кузнецов Саша             Сов. р-он                   70 2002 00:33:59      9 М12            
  10 Добин Витя                Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   11 1997 00:35:41     10 М12            
  11 Фомель Катя               Сов. р-он, ЦДТ              59 1997 00:37:31     11 Ж12            
  12 Тимиртдинов Артем         Сов. р-он                   66 2000 00:41:33     12 М12            
  13 Лысковский Олег           Сов. р-он, ЦДТ              62 2001 00:56:13     13 М12            
Главный судья                                  С1К, Захарова С.А.
Главный секретарь                              С1К, Зубаиров Э.Р.