Первенство Советского райна по спортивному ориентированию на лыжах
первый этап
17 февраля 2008г., л/б НГУ

A, 17 КП, 6.650 км, нач.дист.: Г.А. Опарин

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим 
   1 Хромов Александр         ДЮСШ №12             КМС    45 1987 00:48:55      1 М21            
   2 Шевченко Сергей           Лично                МС      2 1964 00:53:00      2 М21            
   3 Герасько Тимофей          Сов. р-он                   55 1972 00:53:40      3 М21            
   4 Рыбаченко Роман           Заельцовский район   I      20 1984 00:58:35      4 М21            
   5 Маеров Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    I      17 1990 00:58:40      5 М21            
   6 Безносов Никита           ДЮСШ №12             I      46 1991 00:59:28      6 М17            
   7 Деева Кира                НГТУ                 КМС    52 1986 01:02:10      7 Ж21            
   8 Конкин Валентин           ЦВР "Алые Паруса"    I       4 1991 01:02:23      8 М17            
   9 Чумова Надежда            НГПТ                 КМС    22 1962 01:02:40      9 Ж21            
  10 Калинин Ярослав           Лично                I      48 1989 01:03:58     10 М21            
  11 Ушаков Алексей            Октябрьский р-он     I      21 1988 01:04:48     11 М21            
  12 Захаров Петр              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    38 1979 01:05:06     12 М21            
  13 Деев Сергей               Лично                КМС    53 1957 01:06:47     13 М50            
  14 Жабицкий Сергей           Лично                МС     62 1958 01:06:55     14 М50            
  15 Кузаков Дмитрий           Сов. р-он, гимн. 5   Iю     27 1993 01:07:15     15 М17            
  16 Рульков Илья              Сов. р-он, с/к НГУ   I      64 1982 01:07:21     16 М21            
  17 Кречетов Дмитрий          Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    36 1982 01:08:56     17 М21            
  18 Мартемьянычев Евгений     ЦВР "Алые Паруса"    КМС     3 1956 01:10:44     18 М50            
  19 Канина Анна               ДЮСШ №12             I      47 1991 01:11:00     19 Ж21            
  20 Лактюшин Николай          Сов. р-он            КМС     1 1945 01:12:14     20 М50            
  21 Козлова Ксения            НГПТ                 I      19 1990 01:12:44     21 Ж21            
  22 Губина Олеся              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    39 1986 01:14:53     22 Ж21            
  23 Регутов Евгений           Сов. р-он, ФМШ       II     65 1991 01:28:27     23 М17            
  24 Грицаенко Ольга           Заельцовский район   КМС    42 1982 01:30:02     24 Ж21            
  25 Сидоренко Евгений         Сов. р-он, НГУ       III   120 1986 01:36:42     25 М21            
  26 Шевченко Иван             Сов. р-он, ФМШ       II    130 1990 01:42:24     26 М21            
  27 Окунев Алексей            Сов. р-он            III    59 1973 01:44:01     27 М21            
  28 Ласкарь Альберт           Лично                КМС    50 1941 02:17:05     28 М50            
  29 Третьяков Юрий            Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю     54 1936 02:57:37     29 М50            
  30 Солодов Денис             ЦВР "Алые Паруса"    II      5 1992 Сошел           М17            
  31 Гордеева Настя            Сов. р-он, НГУ              33 1988 Сошел           Ж21            
  32 Юрин Иван                 Ленинский район      III    49 1993 Сошел           М17            
  33 Архипов Алексей           НГПТ                 I      51 1987 Сошел           М21            
  34 Пархомчук Екатерина       Сов. р-он            КМС    60 1974 Сошел           Ж21            

B, 9 КП, 3.400 км, нач.дист.: Г.А. Опарин

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим 
   1 Столяров Степан           Сов. р-он, гимн. 3   III    56 1996 00:32:49      1 М14            
   2 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, гимн. 5   III    30 1994 00:32:54      2 М14            
   3 Гордеев Владимир          Сов. р-он, НГУ              28 1989 00:33:33      3 М21В           
   4 Лохов Андрей              Сов. р-он, НГУ       II     37 1989 00:33:56      4 М21В           
   5 Карташов Стас             Сов. р-он, шк. 130          23 1994 00:35:51      5 М14            
   6 Маерова Анна              Сов. р-он                   44 1964 00:36:30      6 Ж21В           
   7 Павлов Артем              Сов. р-он, НГУ              35 1984 00:36:57      7 М21В           
   8 Шевченко Иван             Сов. р-он, ФМШ              61 1990 00:37:52      8 М21В           
   9 Димова Александра         Сов. р-он            IIю    40 1996 00:39:55      9 Ж17            
  10 Маркова Владислава        Сов. р-он                   66 1980 00:41:01     10 Ж21В           
  11 Семенов Павел             Сов. р-он, НГУ       III    29 1987 00:46:02     11 М21В           
  12 Сидоренко Евгений         Сов. р-он, НГУ       III    12 1986 00:47:44     12 М21В           
  13 Егитова Ира               Сов. р-он, гимн. 5   Iю     43 1995 00:48:37     13 Ж17            
  14 Тавровская Елена          Сов. р-он, НГУ       КМС    18 1988 00:50:00     14 Ж21В           
  15 Щербаненко Татьяна        Сов. р-он, НГУ              34 1985 01:02:54     15 Ж21В           
  16 Болотина Галина           Лично                КМС    67 1958 01:05:24     16 Ж50            
  17 Кошкарев Антон            Сов. р-он, ФМШ              24 1990 01:10:24     17 М21В           
  18 Карчевский Михаил         Сов. р-он, ФМШ              25 1989 01:11:36     18 М21В           
  19 Шаманаев Иван             Сов. р-он, ФМШ              26 1991 п.п. 7.8        М21В           

C, 7 КП, 2.200 км, нач.дист.: Г.А. Опарин

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат МестоГруппа Прим 
   1 Трофимов Иван             Сов. р-он, ЦДТ               9 1999 00:30:04      1 М12            
   2 Кузнецова Таня            Сов. р-он, гимн. 5   Iю     57 1996 00:32:36      2 Ж14            
   3 Димова Наташа             Сов. р-он                   41 2002 00:35:25      3 Ж12            
   4 Федосеев Арсений          Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    63 1995 00:36:15    в/к М12            
   5 Трофимова Василиса        Сов. р-он, ЦДТ              10 1997 00:36:36      4 Ж12            
   6 Фомель Катя               Сов. р-он, ЦДТ              11 1997 00:42:55      5 Ж12            
   7 Козлова Анна              Сов. р-он, ЦДТ               6 1997 00:43:03      6 Ж12            
   8 Кузнецов Саша             Сов. р-он                   58 2002 00:43:37      7 М12            
   9 Дудникова Ксения          Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    14 1995 01:02:34      8 Ж14            
  10 Нелюбов Андрей            Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   15 1997 01:09:06      9 М12            
  11 Билута Катя               Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   16 1997 01:09:38     10 Ж12            
  12 Воронин Денис             Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    13 1997 01:14:29     11 М12            
  13 Тимиртдинов Артем         Сов. р-он                   31 2000 01:16:17     12 М12            
  14 Даксуева Наталья          Сов. р-он, ФМШ              32 1991 01:39:30     13 open           
  15 Лысковский Олег           Сов. р-он, ЦДТ               8 2001 01:42:51     14 М12            
Главный судья                                  С.А. Захарова
Главный секретарь                              Э.Р. Зубаиров