Первенство НСО по спортивному ориентированию на лыжах
Маркированная дистанция
23 декабря 2007г., Академгородок

М17, 15 КП, 6.300 км, штраф 1,2,3 мин, льготные +-2,4,6 мм

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат ШТРАФ Сумма    Место
  1  Селезнев Артем            Заельцовский район   I     28  1992 0:41:45    30     1:11:45    1
  2  Жуков Роман               Заельцовский район   II    27  1991 0:43:47    34     1:17:47    2
  3  Корякин Никита            Ленинский район      I      3  1992 0:52:10    35     1:27:10    3
  4  Конкин Валентин           ЦВР "Алые Паруса"    I      9  1991 0:55:22    32     1:27:22    4
  5  Безносов Никита           ДЮСШ №12             I     20  1991 0:45:46    43     1:28:46    5
  6  Солодов Денис             ЦВР "Алые Паруса"    II     8  1992 0:54:53    42     1:36:53    6
  7  Кузаков Дмитрий           Сов. р-он, гимн. 5   1ю.   23  1993 1:04:57    33     1:37:57    7
  8  Гусев Андрей              Ленинский район      III    4  1992 0:57:24    42     1:39:24    8
  9  Чернявин Иван             ДЮСШ №12             II    22  1992 1:17:21    35     1:52:21    9

Ж14, 7 КП, 2.800 км, штраф 1,2,3 мин, льготные +-2,4,6 мм

                                                                       
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат ШТРАФ Сумма    Место
  1  Удачина Анна              Заельцовский район   1ю.   25  1994 0:39:58     6     0:45:58    1
  2  Димова Александра         Сов. р-он            2ю.   16  1996 0:41:34    24     1:05:34    2
  3  Киприянова Настя          Сов. р-он, ДЮСШ-6    3ю.   11  1997 0:55:07    19     1:14:07    3

М14, 8 КП, 3.700 км, штраф 1,2,3 мин, льготные +-2,4,6 мм

                                                                       
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат ШТРАФ Сумма    Место
  1  Столяров Степан           Сов. р-он, гимн. 3   III   24  1996 0:29:07    18     0:47:07    1
  2  Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, гимн. 5   III   18  1994 0:31:52    17     0:48:52    2
  3  Юрин Иван                 Ленинский район      III    5  1993 0:32:23    27     0:59:23    3
  4  Воронин Денис             Сов. р-он, ДЮСШ-6    2ю.   12  1997 1:30:51    16     1:46:51    4
  5  Рославцев Ваня            Лично                б/р   13  1993 1:36:00    18     1:54:00    5

М21, 15 КП, 6.300 км, штраф 2 мин, льготные +-4 мм

                                                                       
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат ШТРАФ Сумма    Место
  1  Шевченко Сергей           Лично                МС     2  1964 0:33:19     2     0:35:19    1
  2  Жабицкий Сергей           Лично                МС     1  1958 0:41:54     0     0:41:54    2
  3  Архипов Алексей           НГПТ                 I     32  1987 0:38:30    18     0:56:30    3
  4  Мартемьянычев Евгений     ЦВР "Алые Паруса"    КМС   10  1956 0:51:54     6     0:57:54    4
  5  Калинин Ярослав           Ленинский район      I      6  1989 0:46:01    12     0:58:01    5
  6  Хромов Александр          НГТУ                 КМС   19  1987 0:46:39    16     1:02:39    6
  7  Маеров Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    I     15  1990 0:41:36    22     1:03:36    7
  8  Ушаков Алексей            Ленинский район      I     30  1988 0:48:15    22     1:10:15    8
  9  Степанов Дмитрий          Ленинский район      II     7  1984 0:53:57    30     1:23:57    9

Ж17, 15 КП, 6.300 км, штраф 1,2,3 мин, льготные +-2,4,6 мм

                                                                       
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат ШТРАФ Сумма    Место
  1  Канина Анна               ДЮСШ №12             I     21  1991 1:19:20    14     1:33:20    1

Ж21, 15 КП, 6.300 км, штраф 2 мин, льготные +-4 мм

                                                                       
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат ШТРАФ Сумма    Место
  1  Деева Кира                НГТУ                 КМС   31  1986 0:46:41     8     0:54:41    1
  2  Козлова Ксения            НГПТ                 I     26  1990 0:56:52     4     1:00:52    2
  3  Чумова Надежда            НГПТ                 КМС   34  1962 1:04:11     2     1:06:11    3
  4  Губина Олеся              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС   35  1986 1:01:34    10     1:11:34    4
  5  Патракова Альбина         Заельцовский район   МС    29  1982 1:20:12     6     1:26:12    5
  6  Грицаенко Ольга           Заельцовский район   КМС   36  1982 1:25:12     4     1:29:12    6

Ж50, 15 КП, 6.300 км, штраф 1,2,3 мин, льготные +-2,4,6 мм

                                                                       
№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат ШТРАФ Сумма    Место
  1  Шевченко Татьяна          Лично                МС    14  1950 1:08:29    22     1:30:29    1
Главный судья                                  Маерова А.Л.
Главный секретарь                              Зубаиров Э.Р.