Приз А. Тульского.
Первый день, классический ход
8 декадря 2007г.,
л/б А. Тульского
00ж, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чугаева Татьяна Линево 18 1984 00:16:09,9 1
2 Баранова Алена СГУПС 8 1990 00:16:51,9 2
3 Васянина Саша ДЮСШ-15 5 1990 00:17:02,7 3
4 Гончарова Наталия СГУПС 3 1986 00:17:13,3 4
5 Решетникова Варвара СГУПС 14 1990 00:17:32,5 5
6 Карзыкина Юлия ДЮСШ-15 19 1980 00:17:37,1 6
7 Калашникова Юлия НГТУ 9 1989 00:17:46,4 7
8 Лукиных Юлия ДЮСШ-15 13 1992 00:18:07,1 8
9 Васякина Анастасия ДЮСШ-15 15 1992 00:18:13,5 9
10 Сердцева Елена НГУ 6 1986 00:18:20,9 10
11 Тришкина Анастасия НГУ 11 1989 00:19:16,2 11
12 Соколова Полина НГУ 1 1984 00:20:12,0 12
13 Брюзкина Ира ДЮСШ-15 7 1989 00:20:42,9 13
14 Чумакина Надежда ДЮСШ-15 17 1991 00:21:00,8 14
15 Биченина Настя Лично 2 1993 00:22:09,1 15
16 Федотов Владимир Кольцово 4 1994 00:23:01,6 в/к
17 Ачигечева Полина Кольцово 10 1990 00:24:20,5 16
18 Глушко Ярослава Кольцово 16 1994 00:26:13,7 17
19 Хомутова Алена Кольцово 12 1992 00:26:29,7 18
00м, 10.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лушкин Алексей ДЮСШ-15 82 1978 00:14:07 00:28:17,7 1
2 Бишаев Юра ОИГГМ СО РАН 88 1981 00:14:08 00:29:07,9 2
3 Заикин Алексей СГУПС 68 1988 00:14:30 00:29:22,2 3
4 Панжинский Евгений НГУ 58 1986 00:14:25 00:29:28,0 4
5 Чуралев Виктор ОИГГМ СО РАН 60 1984 00:14:42 00:30:05,3 5
6 Самирин Александр СГУПС 70 1989 00:14:56 00:30:07,8 6
7 Романов Андрей СГУПС 53 1990 00:14:46 00:30:24,3 7
8 Радченко Роман ДЮСШ-15 92 1990 00:14:55 00:30:35,7 8
9 Сидько Дмитрий НГУ 77 1983 00:15:10 00:31:02,3 9
10 Иванников Михаил НГАУ 52 1985 00:15:31 00:31:22,7 10
11 Тураков Вячеслав НГАУ 64 1989 00:15:24 00:31:30,7 11
12 Пименов Андрей Линево 69 1993 00:15:50 00:31:56,7 12
13 Тамчук Антон Линево 74 1991 00:15:51 00:32:22,2 13
14 Тюменцев Виталий НГУ 81 1982 00:15:55 00:32:40,1 14
15 Соловьев Владимир Бердск 73 1990 00:16:11 00:32:51,8 15
16 Курлович Дима Бердск 71 1990 00:16:02 00:33:10,0 16
17 Кальяк Юрий Бердск 76 1989 00:16:17 00:33:25,2 17
18 Соловьев Алексей Бердск 91 1990 00:16:10 00:33:33,9 18
19 Гильяшов Илья Кировчанка 86 1990 00:16:17 00:33:50,7 19
20 Давыдов Иван НГУ 51 1986 00:16:26 00:33:54,3 20
21 Блинов Михаил ИЯФ СО РАН 57 1980 00:16:37 00:33:54,3 20
22 Киселев Сергей НГУ 78 1988 00:16:12 00:34:00,4 22
23 Шаповалов Саша Тальменка 84 1989 00:16:30 00:34:01,6 23
24 Аникеенко Алексей НГУ 90 1980 00:16:44 00:34:12,4 24
25 Мурзов Александр Кировчанка 75 1992 00:16:40 00:34:17,6 25
26 Попов Алексей ДЮСШ-15 89 1992 00:16:57 00:34:37,9 26
27 Монахов Алексендр ДЮСШ-15 85 1990 00:16:48 00:34:43,4 27
28 Мощенко Владимир Кировчанка 67 1992 00:17:01 00:34:55,2 28
29 Суворкин Александр ДЮСШ-15 63 1992 00:17:09 00:35:00,6 29
30 Тропин Иван Кольцово 62 1987 00:17:08 00:35:01,1 30
31 Прусов Виктор Тальменка 65 1993 00:17:11 00:35:11,7 31
32 Денисов Петр Кольцово 56 1992 00:17:28 00:35:24,3 32
33 Берилло Данил Линево 72 1992 00:17:40 00:35:46,4 33
34 Гутов Костя ДЮСШ-15 87 1992 00:17:48 00:36:29,1 34
35 Анафриенко Егор Линево 59 1992 00:18:29 00:37:15,3 35
36 Михайловский Сергей Лично 61 1976 00:18:43 00:38:15,7 36
37 Сунцов Вячеслав ИЯФ СО РАН 55 1977 00:19:09 00:38:43,6 37
38 Бурмакин Алексей Бердск 54 1989 00:19:28 00:39:44,0 38
39 Колмагоров Михаил Кировчанка 83 1994 00:20:00 00:40:44,8 39
40 Кузнецов Саша Линево 66 1991 00:20:01 00:41:15,7 40
41 Прусов Саша Тальменка 80 1994 00:20:21 00:42:07,2 41
42 Зуев Дима Локомотив ДЮСШ 79 1991 сошел
1ж, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Линке Юлиана ИЯФ СО РАН 20 1975 00:17:44,5 1
1м, 10.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Соболев Артем НГУ 97 1968 00:14:34 00:30:00,7 1
2 Черный Сергей НГУ 99 1970 00:15:24 00:31:37,1 2
3 Максимов Алексей ИЯФ СО РАН 98 1969 00:16:05 00:33:01,2 3
4 Васильев Алексей ИЯФ СО РАН 100 1973 00:17:50 00:36:05,7 4
5 Теников Евгений ОИГГМ СО РАН 95 1968 00:17:33 00:36:21,2 5
6 Конча Роман Динамо 96 1973 00:18:15 00:38:18,2 6
7 Филатов Алексей МИНФС N 15 по НСО 94 1971 00:19:17 00:39:33,1 7
8 Козлов Володя Лично 93 1970 00:19:52 00:40:25,4 8
2ж, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сорокина Татьяна ОИГГМ СО РАН 21 1963 00:20:04,4 1
2 Гайфулина Раиса г. Киселевск 22 1959 00:20:08,1 2
3 Антохина Галина Линево 23 1967 00:25:57,6 3
2м, 10.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гашников Александр ОИГГМ СО РАН 112 1964 00:15:26 00:31:13,4 1
2 Сулимов Олег Ордынск 109 1961 00:16:04 00:33:00,4 2
3 Цыганков Владимир Инской 108 1961 00:16:34 00:33:15,6 3
4 Федотов Виктор Кольцово 110 1965 00:16:21 00:33:33,6 4
5 Щербанев Михаил спортивный город 101 1958 00:16:42 00:33:56,1 5
6 Перескоков Игорь Малахит 102 1963 00:17:54 00:35:52,9 6
7 Мешков Олег ИЯФ СО РАН 111 1959 00:17:51 00:36:38,5 7
8 Бобров Сергей ОИГГМ СО РАН 104 1961 00:17:51 00:36:40,8 8
9 Тюльпа Сергей Локомотив 107 1965 00:17:58 00:36:59,7 9
10 Куров Анатолий ООО ''Гарус'' 103 1963 00:19:25 00:39:28,0 10
11 Ткаченко Игорь НГУ 113 1967 00:19:53 00:41:42,9 11
12 Федореев Дмитрий ИЯФ СО РАН 106 1966 00:21:30 00:44:45,7 12
13 Филимонов Сергей Лично 105 1958 00:22:51 00:47:08,5 13
3ж, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Воронова Людмила КТИ 25 1951 00:21:50,0 1
2 Зайковская Антонина ОК СО РАН 26 1950 00:23:45,7 2
3 Денисова Галина НИИ ''Систем'' 24 1954 00:26:21,5 3
3м, 10.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Григоров Николай ИЯФ СО РАН 114 1951 00:15:50 00:32:41,1 1
2 Самсонов Александр ИЯФ СО РАН 120 1957 00:17:01 00:34:22,7 2
3 Бруянов Владимир ИЯФ СО РАН 122 1952 00:17:09 00:34:54,1 3
4 Булычов Анатолий ОИГГМ СО РАН 123 1957 00:18:52 00:37:32,3 4
5 Годин Анатолий г. Киселевск 119 1952 00:18:51 00:37:58,2 5
6 Семаков Николай ОИГГМ СО РАН 115 1950 00:19:06 00:38:50,3 6
7 Лысенко Сергей Метро 116 1951 00:19:37 00:39:40,7 7
8 Офицеров Юрий г. Киселевск 117 1953 00:19:58 00:41:14,6 8
9 Воронов Александр ИГД 121 1950 00:21:55 00:45:55,7 9
10 Буслов Миша ОИГГМ СО РАН 118 1956 не старт
4ж, 5.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гусева Тамара ИЯФ СО РАН 27 1939 00:27:24,5 1
4м, 10.000 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бедарев Михаил г. Киселевск 131 1947 00:17:45 00:36:20,9 1
2 Бишаев Александр ОИГГМ СО РАН 134 1945 00:18:09 00:37:05,2 2
3 Зайковский Владимир ОК СО РАН 129 1947 00:18:16 00:37:25,2 3
4 Асташкин Ганнадий ИЯФ СО РАН 136 1939 00:19:03 00:38:18,3 4
5 Смоленцев Николай Лично 124 1946 00:20:23 00:41:35,5 5
6 Логинов Геннадий ССМ 126 1937 00:21:09 00:42:43,5 6
7 Биленький Станислав Лично 128 1937 00:21:12 00:43:25,0 7
8 Топорков Дмитрий ИЯФ СО РАН 125 1947 00:21:36 00:43:51,7 8
9 Арапов Леонид ИЯФ СО РАН 130 1939 00:22:26 00:45:33,1 9
10 Петров Владимир Спартак 127 1941 00:22:21 00:45:49,7 10
11 Боговаров Дмитрий Прогресс 135 1938 00:23:29 00:47:32,4 11
12 Ростовцев Владимир ИЯФ СО РАН 133 1947 00:23:00 00:47:48,4 12
13 Рычков Владимир НГУ 132 1945 00:25:09 00:51:16,5 13
Главный судья СВК Пупатенко Г.Е.
Главный секретарь 1кат. Бруянова Г.В.