Закрытие летнего сезона по спортивному ориентированию
28 октября 2007г.,
Академгородок
Ж17, 10 КП, 3.480 км, нач.дист.: Опарин Г.А., контрольное время: 90 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Козлова Ксения С-1 НГПТ I 20 1990 00:31:00 1
2 Удачина Анна С-1 Заельцовский район Iю 15 1994 00:31:02 2
3 Канина Анна С-1 ДЮСШ №12 I 31 1991 00:31:03 3
4 Болотина Людмил С-1 Лично I 102 1991 00:39:17 4
5 Охрямкина Ольга С-1 Заельцовский район Iю 12 1991 00:39:49 5
6 Егитова Ира С-1 Сов. р-он, гимн. 5 Iю 123 1995 00:50:35 6
7 Димова Александ С-1 Сов. р-он IIю 38 1996 00:50:36 7
8 Шадрина Дарья С-1 Лично II 103 1992 00:51:24 8
9 Власенко Таня С-1 Ленинский район Iю 51 1991 00:51:26 9
Ранг не определялся
Ж21, 18 КП, 5.360 км, нач.дист.: Опарин Г.А., контрольное время: 90 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Деева Кира В1-2 НГТУ КМС 16 1986 00:42:00 1
2 Чумова Надежда В2-1 НГПТ КМС 21 1962 00:43:38 2
3 Грицаенко Ольга В2-1 Заельцовский район КМС 61 1982 00:43:49 3
4 Блинкова Светла В1-2 Сов. р-он, НГУ КМС 59 1989 01:03:32 4
5 Кузьмичева Мари В2-1 НГТУ КМС 18 1988 01:07:02 5
6 Деева Римма В2-1 Лично I 6 1962 01:26:47 6
7 Шейникова Надеж В2-1 Саблезубые белки 125 1980 01:29:03 7
8 Монгуш Юлия ---- Сов. р-он, НГУ I 22 1988 п.п. 7.8.
Ранг не определялся
М14, 10 КП, 3.480 км, нач.дист.: Опарин Г.А., контрольное время: 90 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Богачев Георгий С-2 Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 25 1994 00:32:05 1
2 Тимиртдинов Але С-2 Сов. р-он, гимн. 5 III 8 1994 00:34:11 2
3 Столяров Степан С-1 Сов. р-он, гимн. 3 III 54 1996 00:36:27 3
4 Кондратьев Миха С-2 Ирбис Iю 34 1993 00:43:47 4
5 Юрин Иван С-2 Ленинский район III 55 1993 00:45:04 5
6 Колягин Вадим С-2 Ленинский район 52 1993 00:45:17 6
7 Эпельдимов Макс С-1 Ленинский район IIIю 58 1995 00:55:40 7
8 Аблаев Кирилл С-1 Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 24 1993 00:59:55 8
9 Баранов Глеб ---- Ирбис 32 1993 п.п. 7.8.
10 Стефанов Андрей ---- ДЮСШ №12 Iю 118 1997 п.п. 7.8.
Ранг не определялся
М17, 18 КП, 5.360 км, нач.дист.: Опарин Г.А., контрольное время: 90 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гусев Андрей В2-1 Ленинский район III 50 1992 00:52:20 1
2 Кузаков Дмитрий В1-2 Сов. р-он, гимн. 5 III 111 1993 00:54:07 2
3 Кузьмин Дима В1-2 Сов. р-он, ФМШ 116 1991 00:54:10 3
4 Корякин Никита В1-2 Ленинский район I 53 1992 00:54:11 4
5 Жуков Роман В1-2 Заельцовский район II 10 1991 00:58:21 5
6 Маеров Павел В1-2 Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 23 1990 00:58:22 6
7 Конкин Валентин ---- ЦВР "Алые Паруса" I 1 1991 п.п. 7.8.
8 Сазонов Максим ---- ЦВР "Алые Паруса" III 2 1990 п.п. 7.8.
9 Селезнев Артем ---- Заельцовский район I 14 1992 п.п. 7.8.
10 Савельев Антон ---- Сов. р-он, ДЮСШ-6 29 1991 п.п. 7.8.
11 Безносов Никита ---- ДЮСШ №12 I 37 1991 п.п. 7.8.
Ранг не определялся
М21, 22 КП, 7.530 км, нач.дист.: Опарин Г.А., контрольное время: 90 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Калинин Ярослав А2-1 Ленинский район I 62 1989 00:49:17 1
2 Ушаков Алексей А2-1 Октябрьский р-он I 46 1988 00:49:22 2
3 Кузьмичев Викто А2-1 СГУПС КМС 9 1990 00:49:46 3
4 Рыбаченко Роман А1-2 Заельцовский район I 13 1984 00:51:45 4
5 Сикора Евгений А2-1 Томск, ТПУ КМС 60 1984 00:51:47 5
6 Архипов Алексей А1-2 НГПТ I 19 1987 00:51:51 6
7 Шевченко Сергей А2-1 Лично МС 4 1964 00:52:02 7
8 Щетников Андрей А2-1 Сов. р-он, с/к НГУ КМС 120 1963 00:52:28 8
9 Захаров Петр А1-2 Сов. р-он, с/к НГУ КМС 42 1979 00:53:03 9
10 Кречетов Дмитри А1-2 Сов. р-он, с/к НГУ КМС 104 1982 00:53:17 10
11 Сидоренко Евген А2-1 Сов. р-он, НГУ III 35 1986 00:54:10 11
12 Жабицкий Сергей А1-2 Лично МС 3 1958 00:59:14 12
13 Шейников Михаил А1-2 Саблезубые белки 122 1979 01:12:26 13
14 Даксуев Данил А1-2 Сов. р-он, с/к НГУ I 41 1984 01:12:41 14
15 Окунев Алексей А1-2 Сов. р-он III 44 1973 01:23:50 15
16 Степанов Дмитри А2-1 Ленинский район II 127 1984 01:28:55 16
17 Рогило Дмитрий А1-2 Сов. р-он, НГУ III 106 1988 01:47:45 17
18 Семенов Павел А1-2 Сов. р-он, НГУ III 36 1987 01:53:28 18
19 Романовский Мак ---- Сов. р-он, НГУ 133 1983 п.п. 7.8.
Ранг не определялся
М50, 22 КП, 7.530 км, нач.дист.: Опарин Г.А., контрольное время: 90 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мартемьянычев Е А1-2 ЦВР "Алые Паруса" КМС 5 1956 00:51:54 1
2 Степанов Виктор А2-1 Сов. р-он МС 45 1947 01:04:11 2
3 Деев Сергей А2-1 Лично КМС 7 1957 01:04:31 3
Ранг не определялся
Ж50, 18 КП, 5.360 км, нач.дист.: Опарин Г.А., контрольное время: 90 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Болотина Галина В2-1 Айхал!!! КМС 100 1958 01:41:56 1
Ранг не определялся
Open, нач.дист.: Опарин Г.А., контрольное время: 90 мин.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Федосеев Арсени D Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 40 1995 00:24:56 1 IIю
2 Мартынов Миша D Тест-центр 117 1998 00:25:11 2 IIю
3 Мартынова Евген D Тест-центр III 129 1968 00:25:32 3 IIю
4 Федосеева Ольга D Сов. р-он 131 1970 00:25:45 4 IIю
5 Якушев Данил D Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 30 1997 00:28:51 5
6 Нелюбов Андрей D Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 28 1997 00:29:26 6
7 Килганов Сергей D Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 27 1997 00:37:05 7
8 Воронин Денис D Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 26 1997 00:37:12 8
9 Полищук Сергей D Ленинский район 49 1996 00:57:15 9
10 Грибанов Павел D Ленинский район IIIю 63 1998 00:57:20 10
11 Димова Наташа D Сов. р-он 39 2002 00:58:19 11
12 Лысковский Олег D Сов. р-он, ЦДТ 64 2001 01:10:51 12
13 Кузьминская Кри ---- Заельцовский район IIIю 11 1996 п.п. 7.8.
14 Касливцева Ален ---- Ленинский район Iю 47 1993 п.п. 7.8.
15 Луц Лиза ---- Ленинский район 48 1996 п.п. 7.8.
16 Болотина Вера ---- Айхал!!! I 101 1985 п.п. 7.8.
17 Садко Вячеслав ---- Ирбис IIю 107 1996 п.п. 7.8.
18 Грумэ Алик ---- Ирбис 108 1997 п.п. 7.8.
19 Школа №112 ---- шк.112 112 п.п. 7.8.
20 Щетникова Анна ---- Сов. р-он, с/к НГУ 139 1999 п.п. 7.8.
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
IIю - 115% - 0:28:40
Главный судья Захарова С.А.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.