Первенство Советского района по спортивному ориентированию
Второй день, классика
14 октября 2007г.,
Академгородок
Ж10, 4 КП, 1.480 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Опарина Марина Сов. р-он, гимн. 5 196 1999 00:16:21 1
2 Фомель Катя Сов. р-он 200 1997 00:16:22 2
3 Билута Катя Сов. р-он, ДЮСШ-6 1200 1997 00:16:51 3
4 Димова Наташа Сов. р-он 198 2002 00:19:13 4
5 Щетникова Анна Сов. р-он, с/к НГУ 203 1999 00:27:45 5
6 Киприянова Настя Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 202 1997 01:07:19 6
Ранг не определялся
Ж12, 4 КП, 1.480 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кузнецова Таня Сов. р-он, гимн. 5 Iю 211 1996 00:10:54 1
2 Федореева Саша Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 210 1995 00:11:52 2
3 Шевченко Вика Лично 208 1996 00:14:49 3
4 Кузьминская Кристина Заельцовский район IIIю 207 1995 00:15:12 4
5 Прохорова Оля Сов. р-он IIIю 206 1996 00:16:00 5
6 Петрова Маша Сов. р-он 420 1996 00:30:02 6
Ранг не определялся
Ж14, 7 КП, 2.200 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Коньшина Анна Ирбис Iю 177 1993 00:18:58 1
2 Егитова Ира Сов. р-он, гимн. 5 Iю 180 1995 00:19:05 2
3 Елисеева Мария Ирбис 176 1993 00:20:03 3
4 Димова Александра Сов. р-он IIю 178 1996 00:21:05 4
5 Пережогина Александра Ирбис 175 1993 00:21:42 5
6 Удачина Анна Заельцовский район Iю 174 1994 00:21:56 6
7 Недозорова Ксения Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 173 1993 00:54:31 7
8 Касливцева Алена Ленинский район Iю 179 1993 01:00:25 8
Ранг не определялся
Ж16, 8 КП, 3.620 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Охрямкина Ольга Заельцовский район Iю 160 1991 00:40:53 1
2 Болотина Людмила Лично I 154 1991 00:42:08 2
3 Тен Аня Сов. р-он, ФМШ 158 1991 01:17:54 3
Ранг не определялся
Ж18, 12 КП, 5.410 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Козлова Ксения НГПТ I 128 1990 00:50:41 1
2 Федореева Ира Сов. р-он, ДЮСШ-6 КМС 127 1991 00:51:35 2
3 Месяцева Мария Томск, ТГПУ 125 1989 00:54:13 3
4 Либрихт Александра Томск, ТГПУ 122 1989 00:56:52 4
5 Брагина Нина Томск, ТПУ КМС 129 1990 01:03:01 5
6 Воржева Дарья Ленинский район I 126 1990 01:07:22 6
7 Солдатова Дарья Томск, ТГПУ 123 1989 контр. вр.
8 Рубцова Евгения Томск, ТГПУ 124 1989 контр. вр.
Ранг не определялся
Ж21, 15 КП, 6.340 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Деева Кира НГТУ КМС 77 1986 00:51:58 1 I
2 Патракова Альбина Заельцовский район МС 76 1982 00:52:57 2 I
3 Медюхина Анна Томск, СибГМУ КМС 75 1987 00:55:40 3 I
4 Губина Олеся Сов. р-он, с/к НГУ КМС 64 1986 00:57:09 4 I
5 Астрелина Ксения Сов. р-он, НГУ КМС 68 1986 01:01:29 5 I
6 Кузьмичева Мария НГТУ КМС 67 1988 01:02:32 6 I
7 Брагина Галина Томск, ТПУ МС 71 1986 01:03:41 7 I
8 Грицаенко Ольга Заельцовский район КМС 74 1982 01:06:55 8 I
9 Захарова Екатерина г. Петрозаводск МС 73 1991 01:07:43 9 I
10 Тавровская Елена Сов. р-он, НГУ КМС 72 1988 01:08:58 10 I
11 Шпак Анна Ленинский район I 62 1987 01:21:30 11
12 Кондратьева Наталия Ирбис II 63 1969 01:29:15 12
13 Монгуш Юлия Сов. р-он, НГУ I 61 1988 01:40:24 13
14 Боякова Светлана Томск, ТГПУ 59 1983 01:42:11 14
15 Кукеева Лена Панда-Медвежонок 1070 1987 01:48:58 15
16 Тарасова Ирина г. Кемерово КМС 65 1980 п.п.7.8.
17 Киселева Мария Панда-Медвежонок III 1030 1981 контр. вр.
18 Сафронова Света Панда-Медвежонок 1170 1980 контр. вр.
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
I - 136% - 1:10:40
Ж40, 12 КП, 5.410 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Чумова Надежда НГПТ КМС 70 1962 00:52:52 1
2 Шевченко Татьяна Лично МС 132 1950 00:58:04 2
3 Болотина Галина Лично II 153 1958 01:25:17 3
4 Загорея Нонна Лично 242 1970 01:47:02 4
5 Левченко Раиса Панда-Медвежонок 130 1960 01:47:27 5
6 Павленко Светлана Лично 1650 1966 п.п.7.8.
Ранг не определялся
М10, 4 КП, 1.480 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сидоренко Егор Лично 91 1998 00:15:18 1
2 Кумарев Илья Сов. р-он, ЦДТ 186 1997 00:18:53 2
3 Моисеев Федор Сов. р-он, ЦДТ 185 1997 00:19:57 3
4 Тимиртдинов Артем Сов. р-он 183 2000 00:21:37 4
5 Воронин Денис Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 194 1997 00:22:07 5
6 Лысковский Олег Сов. р-он, ЦДТ 184 2001 00:29:08 6
7 Суворов Вова Октябрьский р-он 187 1997 п.п.7.8.
8 Агаджанян Арен Октябрьский р-он IIIю 188 1998 п.п.7.8.
Ранг не определялся
М12, 7 КП, 2.200 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Федосеев Арсений Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 168 1995 00:28:10 1
2 Полещук Сергей Ленинский район 167 1996 00:29:18 2
3 Эпельдимов Максим Ленинский район 166 1995 00:30:09 3
4 Перетокин Валентин Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIIю 163 1995 00:33:15 4
5 Болотский Коля Ирбис 161 1995 00:35:09 5
6 Агаджанян Армен Октябрьский р-он IIю 164 1996 00:55:56 6
Ранг не определялся
М14, 8 КП, 3.620 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Тимиртдинов Александр Сов. р-он, гимн. 5 III 152 1994 00:30:23 1 Iю
2 Кузаков Дмитрий Сов. р-он, гимн. 5 Iю 151 1993 00:31:26 2 Iю
3 Колягин Вадим Ленинский район 145 1993 00:39:47 3 IIю
4 Баглаев Данил Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 141 1993 00:41:24 4 IIю
5 Лебединский Анатолий Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 1050 1993 00:45:18 5
6 Кондратьев Михаил Ирбис Iю 150 1993 00:46:56 6
7 Карташов Стас Сов. р-он, шк. 130 136 1994 00:48:49 7
8 Мыринов Владимир ДЮСШ №12 IIю 148 1994 00:49:07 8
9 Осипенко Алексей ДЮСШ №12 IIIю 147 1994 00:50:18 9
10 Богачев Георгий Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 144 1994 00:50:32 10
11 Фастовец Михаил Ирбис Iю 143 1993 00:53:55 11
12 Соколов Никита Сов. р-он, ДЮСШ-6 IIю 139 1994 01:04:51 12
13 Албаев Кирилл Сов. р-он, ДЮСШ-6 138 1993 01:05:54 13
14 Тимиртдинов Леонид Сов. р-он, гимн. 5 134 1992 01:28:48 в/к
15 Юрин Иван Ленинский район III 146 1993 п.п.7.8.
16 Баранов Глеб Ирбис 149 1993 контр. вр.
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 25.0 баллов
Iю - 115% - 0:34:56
IIю - 140% - 0:42:32
М16, 12 КП, 5.410 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Безносов Никита ДЮСШ №12 I 120 1991 00:48:06 1 I
2 Конкин Валентин ЦВР "Алые Паруса" I 114 1991 00:50:08 2 II
3 Жуков Роман Заельцовский район II 118 1991 00:50:25 3 II
4 Селезнев Артем Заельцовский район I 117 1992 00:51:07 4 II
5 Лухин Егор Ирбис II 113 1991 00:51:21 5 II
6 Солодов Денис ЦВР "Алые Паруса" III 112 1992 00:52:10 6 II
7 Регутов Евгений Сов. р-он, ФМШ 102 1991 00:52:25 7 II
8 Опрыск Павел Сов. р-он, ДЮСШ-6 Iю 110 1992 00:54:14 8 II
9 Корякин Никита Ленинский район Iю 235 1992 00:57:38 9 III
10 Савельев Антон Сов. р-он, ДЮСШ-6 106 1991 01:06:00 10
11 Столяров Степан Сов. р-он, гимн. 3 III 116 1996 01:06:37 11
12 Гусев Андрей Ленинский район III 115 1992 01:07:37 12
13 Мамыкин Петр Ирбис Iю 108 1992 01:12:43 13
14 Кузьмин Дима Сов. р-он, ФМШ 1111 1991 01:17:22 14
15 Азаров Алексей Сов. р-он, ФМШ 103 1991 01:25:12 15
16 Рогачев Евгений Сов. р-он, ФМШ 101 1991 01:27:24 16
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 123.0 баллов
I - 100% - 0:48:06
II - 118% - 0:56:45
III - 136% - 1:05:24
М18, 18 КП, 8.860 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Худяков Александр НГПТ I 42 1989 01:09:55 1
2 Маеров Павел Сов. р-он, ДЮСШ-6 I 40 1990 01:12:05 2
3 Калинин Ярослав Ленинский район I 41 1989 01:12:54 3
4 Киселев Роман Томск, ТУСУР I 38 1989 01:26:25 4
5 Нематов Алишер Томск, ТГПУ 39 1989 01:29:48 5
6 Польщицин Алексей Сов. р-он, НГУ II 36 1989 01:32:46 6
7 Куклин Владимир Томск, ТГПУ 34 1989 01:35:54 7
8 Сероглазов Павел Сов. р-он, НГУ 249 1988 01:37:10 8
9 Сазонов Максим ЦВР "Алые Паруса" III 37 1990 01:39:00 9
10 Хасанов Андрей Сов. р-он, НГУ II 35 1989 контр. вр.
Ранг не определялся
М21, 18 КП, 8.860 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Махно Андрей Сов. р-он КМС 28 1972 00:59:39 1 I
2 Сидоров Владимир Томск, ТПУ МС 32 1972 00:59:40 2 I
3 Чумов Андрей Томск, ТПУ КМС 31 1987 01:00:44 3 I
4 Васильев Петр г. Кемерово КМС 29 1958 01:01:19 4 I
5 Архипов Алексей НГПТ I 27 1987 01:11:07 5 I
6 Даксуев Данил Сов. р-он, с/к НГУ 24 1984 01:16:58 6 I
7 Новиков Евгений Томск, ТПУ МС 30 1978 01:17:13 7 I
8 Захаров Петр Сов. р-он, с/к НГУ КМС 22 1979 01:17:42 8 I
9 Кречетов Дмитрий Сов. р-он, с/к НГУ КМС 23 1982 01:17:58 9 I
10 Медведев Анатолий Сов. р-он 1190 1978 01:18:11 10 I
11 Скрябин Леонид Ирбис II 17 1987 01:20:59 11 II
12 Ушаков Алексей Октябрьский р-он I 13 1988 01:26:25 12 II
13 Козлов Михаил Панда-Медвежонок 16 1982 01:33:11 13
14 Семёнов Павел Сов. р-он, НГУ 11 1987 01:35:08 14
15 Сидоренко Евгений Сов. р-он, НГУ 14 1986 01:41:59 15
16 Окунев Алексей Сов. р-он III 21 1973 01:42:51 16
17 Фомичев Вячеслав Томск, ТПУ I 15 1987 п.п.7.8.
18 Блинков Сергей НГТУ II 18 1988 п.п.7.8.
19 Панов Леонид Панда-Медвежонок 111 1987 п.п.7.8.
20 Чирва Дмитрий Панда-Медвежонок 840 1986 п.п.7.8.
21 Степанов Дмитрий Ленинский район II 10 1984 контр. вр.
22 Плотников Алексей Томск, ТПУ I 26 1987 Сошел
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 512.0 баллов
I - 132% - 1:18:44
II - 150% - 1:29:28
М40, 18 КП, 8.860 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Щетников Андрей Сов. р-он, с/к НГУ КМС 47 1963 01:14:04 1
2 Жабицкий Сергей Лично МС 48 1958 01:22:08 2
3 Смирнов Александр г. Кемерово КМС 46 1958 01:23:49 3
4 Мицура Сергей г. Кемерово I 44 1964 01:24:53 4
5 Плохих Константин г. Кемерово КМС 45 1965 01:35:22 5
Ранг не определялся
М50, 15 КП, 6.340 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мартемьянычев Евгений ЦВР "Алые Паруса" КМС 52 1956 00:55:50 1
2 Шарафутдинов Булат Лично 1160 1948 01:02:04 2
3 Деев Сергей Лично КМС 51 1957 01:10:32 3
Ранг не определялся
М60, 15 КП, 6.340 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Степанов Виктор Сов. р-он МС 58 1947 00:56:49 1
2 Лактюшин Николай Сов. р-он КМС 56 1945 01:05:42 2
3 Клопов Андрей Ирбис I 57 1940 01:12:09 3
4 Биленький Станислав Лично КМС 54 1937 01:26:36 4
5 Ласкарь Альберт Лично КМС 55 1941 01:27:10 5
Ранг не определялся
Главный судья Захарова С.А.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.