Первенство Советского района по спортивному ориентированию
Первый день, спринт+лабиринт
13 октября 2007г., Н.Ельцовка

Ж10, 11 КП, 1.030 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Щетникова Анна            Сов. р-он, с/к НГУ          43 1999     0  00:14:38      1      
   2 Киприянова Настя          Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   66 1997     0  00:15:28      2      
   3 Трофимова Василиса        Сов. р-он, ЦДТ              55 1997     0  00:16:16      3      
   4 Фомель Катя               Лично                      333 1997     0  00:17:25      4      
   5 Кузнецова Настя           Сов. р-он, гимн. 6         238 1998     0  00:26:58      5      
   6 Димова Наташа             Сов. р-он                    6 2002     0  00:30:44      6      
   7 Булаева Эля               Сов. р-он                  247 1999     0  00:34:46      7      
   8 Тропина Катя              Лично                      301 2000     0  00:37:08      8      
   9 Опарина Марина            Сов. р-он, гимн. 5          23 1999     5  00:45:37      9      

Ж12, 11 КП, 1.030 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кузнецова Таня            Сов. р-он, гимн. 5   Iю     22 1996     0  00:25:08      1      
   2 Федореева Саша            Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    84 1995     0  00:26:30      2      
   3 Эйснер Света              Сов. р-он, гимн. 6         242 1995     0  00:27:29      3      
   4 Шевченко Вика             Лично                IIIю  163 1996     0  00:28:21      4      
   5 Кузьминская Кристина      Заельцовский район   IIIю  334 1995     0  00:35:20      5      
   6 Прохорова Оля             Сов. р-он            IIIю   13 1996    10  00:46:51      6      
   7 Фоминых Надя              Октябрьский р-он           185 1996     0  Сошел                

Ж14, 13 КП, 1.750 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Егитова Ира               Сов. р-он, гимн. 5   Iю     20 1995     0  00:29:12      1      
   2 Касливцева Алена          Ленинский район      Iю    139 1993     0  00:30:15      2      
   3 Димова Александра         Сов. р-он            IIю     5 1996     0  00:30:16      3      
   4 Коньшина Анна             Ирбис                Iю    340 1993     0  00:37:46      4      
   5 Елисеева Мария            Ирбис                      313 1993     2  00:41:27      5      
   6 Пережогина Александра      Ирбис                      300 1993     2  00:42:27      6      
   7 Удачина Анна              Заельцовский район   Iю    336 1994     0  00:54:18      7      

Ж16, 16 КП, 2.880 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Охрямкина Ольга           Заельцовский район   Iю    106 1991     0  00:33:59      1      
   2 Махнёва Елена             Лично                      305 1984     5  01:14:01    в/к      
   3 Дурсанова Ольга           ЦВР "Алые Паруса"    IIIю  221 1992     0  02:11:11      2      

Ж18, 13 КП, 3.700 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Брагина Нина              Томск, ТПУ           КМС   260 1990     0  00:34:24      1      
   2 Козлова Ксения            НГПТ                 I     168 1990     0  00:37:55      2      
   3 Федореева Ира             Сов. р-он, ДЮСШ-6    КМС    83 1991     0  00:45:22      3      
   4 Воржева Дарья             Ленинский район      I     133 1990     0  00:46:19      4      
   5 Рубцова Евгения           Томск, ТГПУ                206 1989     0  01:13:35      5      
   6 Месяцева Мария            Томск, ТГПУ                204 1989     1  01:14:03      6      
   7 Солдатова Дарья           Томск, ТГПУ                207 1989     0  01:17:05      7      
   8 Либрихт Александра        Томск, ТГПУ                202 1989     2  01:23:38      8      

Ж21, 13 КП, 3.700 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Деева Кира                НГТУ                 КМС   170 1986     0  00:29:35      1      
   2 Патракова Альбина         Заельцовский район   МС    101 1982     0  00:30:24      2      
   3 Медюхина Анна             Томск, СибГМУ        КМС   198 1987     0  00:31:20      3      
   4 Грицаенко Ольга           Заельцовский район   КМС   303 1982     0  00:31:59      4      
   5 Захарова Екатерина        г. Петрозаводск      МС     92 1991     0  00:32:49      5      
   6 Тавровская Елена          Сов. р-он, НГУ       КМС    26 1988     0  00:33:17      6      
   7 Брагина Галина            Томск, ТПУ           МС    214 1986     0  00:33:18      7      
   8 Чумова Надежда            НГПТ                 КМС   166 1962     0  00:33:44      8      
   9 Лопаткина Алена           Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    39 1982     0  00:36:29      9      
  10 Астрелина Ксения          Сов. р-он, НГУ       КМС    27 1986     0  00:40:38     10      
  11 Кузьмичева Мария          НГТУ                 КМС   172 1988     0  00:42:26     11      
  12 Пархомчук Екатерина       Сов. р-он            КМС    11 1974     0  00:43:03     12      
  13 Тарасова Ирина            г. Кемерово          КМС    91 1980     1  00:44:27     13      
  14 Губина Олеся              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    36 1986     0  00:46:50     14      
  15 Кондратьева Наталия       Ирбис                II    116 1969     5  00:53:48     15      
  16 Шпак Анна                 Ленинский район      I     148 1987     0  01:03:04     16      
  17 Монгуш Юлия               Сов. р-он, НГУ       I      30 1988     1  01:06:51     17      
  18 Жидкова Наталья           Панда-Медвежонок           187 1985     2  01:14:36     18      
  19 Боякова Светлана          Томск, ТГПУ                199 1983     3  01:21:35     19      

Ж40, 13 КП, 3.700 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Шевченко Татьяна          Лично                МС    165 1950     0  00:55:38      1      
   2 Деева Римма               Лично                I     153 1962     6  01:06:39      2      
   3 Левченко Раиса            Панда-Медвежонок           191 1960     0  п.п.7.8.             

М10, 11 КП, 1.030 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Старков Сергей            Сов. р-он                  236 1996     0  00:11:45    в/к      
   2 Казаков Иван              Сов. р-он                  237 1996     0  00:14:48    в/к      
   3 Трофимов Иван             Сов. р-он                  244 1999     0  00:16:12      1      
   4 Воронин Денис             Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    62 1997     0  00:16:29      2      
   5 Килганов Сергей           Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   65 1997     0  00:17:31      3      
   6 Некрасов Влад             Сов. р-он, ДЮСШ-6           73 1997     0  00:20:55      4      
   7 Полухин Павел             Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   78 1997     0  00:20:59      5      
   8 Добин Витя                Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   63 1997     0  00:21:23      6      
   9 Нелюбов Андрей            Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   74 1997     5  00:22:28      7      
  10 Суворов Вова              Октябрьский р-он           184 1997     0  00:22:38      8      
  11 Кумарев Илья              Сов. р-он, ЦДТ              52 1997     0  00:23:58      9      
  12 Моисеев Федор             Сов. р-он, ЦДТ              54 1997     0  00:23:58      9      
  13 Агаджанян Арен            Октябрьский р-он     IIIю  246 1998     5  00:26:32     11      
  14 Мусий Сеня                Сов. р-он                  324 2000     1  00:30:27     12      
  15 Рыбин Генадий             Сов. р-он                  234 2000     0  00:33:25     13      
  16 Лысковский Олег           Сов. р-он, ЦДТ              53 2001     0  00:38:28     14      
  17 Тимиртдинов Артем         Сов. р-он                   16 2000     5  00:45:36     15      
  18 Шапарев Виталий           Сов. р-он                  235 1999     0  01:33:04     16      

М12, 13 КП, 1.750 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Федосеев Арсений          Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   85 1995     0  00:59:33      1      
   2 Полещук Сергей            Ленинский район            142 1996     1  01:25:20      2      
   3 Эпельдинов Максим         Ленинский район            331 1995     2  01:28:46      3      
   4 Перминов Саша             Октябрьский р-он     IIIю  183 1996     0  п.п.7.8.             
   5 Болотский Коля            Ирбис                      317 1995     0  п.п.7.8.             

М14, 16 КП, 2.880 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тимиртдинов Александр     Сов. р-он, гимн. 5   III    24 1994     0  00:25:58      1      
   2 Кузаков Дмитрий           Сов. р-он, гимн. 5   Iю     21 1993     0  00:28:08      2      
   3 Кондратьев Михаил         Ирбис                Iю    115 1993     0  00:33:06      3      
   4 Баранов Глеб              Ирбис                      314 1993     0  00:34:01      4      
   5 Осипенко Алексей          ДЮСШ №12             IIIю   98 1994     1  00:37:34      5      
   6 Мыринов Владимир          ДЮСШ №12             IIю    96 1994     2  00:37:40      6      
   7 Юрин Иван                 Ленинский район      III   149 1993     1  00:39:18      7      
   8 Колягин Вадим             Ленинский район            138 1993     0  00:39:31      8      
   9 Богачев Георгий           Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю     60 1994     0  00:40:48      9      
  10 Когут Аркадий             Сов. р-он, ДЮСШ-6           68 1994     0  00:43:48     10      
  11 Фастовец Михаил           Ирбис                Iю    374 1993     2  00:44:43     11      
  12 Баглаев Данил             Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю     58 1993     0  00:51:17     12      
  13 Куграшов Даниил           Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    70 1993     0  00:51:28     13      
  14 Албаев Кирилл             Сов. р-он, ДЮСШ-6          307 1993     0  00:53:25     14      
  15 Соколов Никита            Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    80 1994     1  00:54:10     15      
  16 Третьяков Борис           Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIю    81 1994     0  01:23:33     16      
  17 Карташов Стас             Сов. р-он, шк. 130          56 1994     5  01:30:05     17      
  18 Косарев Алексей           Ирбис                      118 1994     0  п.п.7.8.             

М16, 13 КП, 3.700 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Безносов Никита           ДЮСШ №12             I      93 1991     0  00:39:29      1      
   2 Бережнюк Кирилл           ДЮСШ №12             Iю     94 1991     1  00:41:31      2      
   3 Жуков Роман               Заельцовский район   II    104 1991     0  00:43:27      3      
   4 Столяров Степан           Сов. р-он, гимн. 3   III    18 1996     0  00:45:48      4      
   5 Селезнев Артем            Заельцовский район   I     335 1992     2  00:45:55      5      
   6 Гусев Андрей              Ленинский район      III   135 1992     0  00:47:21      6      
   7 Конкин Валентин           ЦВР "Алые Паруса"    I     222 1991     0  00:47:24      7      
   8 Лухин Егор                Ирбис                II    311 1991     0  00:47:28      8      
   9 Солодов Денис             ЦВР "Алые Паруса"    III   332 1992     5  00:53:19      9      
  10 Кузьмин Дима              Сов. р-он, ФМШ              47 1991     1  01:02:26     10      
  11 Опрыск Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    Iю     75 1992     0  01:05:10     11      
  12 Егитов Алексей            Сов. р-он, ФМШ       Iю     45 1992     0  01:14:39     12      
  13 Мамыкин Петр              Ирбис                Iю    341 1992     0  01:17:37     13      
  14 Старицын Антон            Бердск                     400 1991     1  01:20:43     14      
  15 Савельев Антон            Сов. р-он, ДЮСШ-6           79 1991     0  01:23:32     15      
  16 Тимиртдинов Леонид        Сов. р-он, гимн. 5          25 1992     0  п.п.7.8.             
  17 Кабицкий Влад             Бердск                     339 1991     0  п.п.7.8.             

М18, 15 КП, 4.650 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Худяков Александр         НГПТ                 I     169 1989     0  00:36:34      1      
   2 Калинин Ярослав           Ленинский район      I     137 1989     0  00:36:48      2      
   3 Маеров Павел              Сов. р-он, ДЮСШ-6    I      57 1990     0  00:37:34      3      
   4 Нематов Алишер            Томск, ТГПУ                205 1989     0  00:40:34      4      
   5 Киселев Роман             Томск, ТУСУР         I     217 1989     0  00:42:18      5      
   6 Сазонов Максим            ЦВР "Алые Паруса"    III   226 1990     0  01:01:56      6      
   7 Хасанов Андрей            Сов. р-он, НГУ       II     35 1989     0  01:12:40      7      
   8 Польщицин Алексей         Сов. р-он, НГУ       II     31 1989     1  01:13:11      8      
   9 Куклин Владимир           Томск, ТГПУ                201 1989     0  п.п.7.8.             
  10 Хисматулин Виталий        Томск, ТГПУ                209 1989     0  п.п.7.8.             

М21, 15 КП, 4.650 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Сидоров Владимир          Томск, ТПУ           МС    216 1972     0  00:29:45      1      
   2 Чумов Андрей              Томск, ТПУ           КМС   211 1987     0  00:31:53      2      
   3 Новиков Евгений           Томск, ТПУ           МС    210 1978     1  00:33:38      3      
   4 Васильев Петр             г. Кемерово          КМС    87 1958     0  00:34:22      4      
   5 Махно Андрей              Сов. р-он            КМС     1 1972     0  00:35:19      5      
   6 Архипов Алексей           НГПТ                 I     167 1987     0  00:38:07      6      
   7 Плотников Алексей         Томск, ТПУ           I     213 1987     0  00:38:10      7      
   8 Шалыгин Антон             Лично                I     162 1986     0  00:41:06      8      
   9 Даксуев Данил             Сов. р-он, с/к НГУ           4 1984     0  00:42:02      9      
  10 Кречетов Дмитрий          Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    38 1982     0  00:43:30     10      
  11 Захаров Петр              Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    37 1979     1  00:45:23     11      
  12 Панасюк Михаил            Лично                      159 1984     0  00:54:06     12      
  13 Окунев Алексей            Сов. р-он            III     7 1973     1  00:54:16     13      
  14 Лебедев Дмитрий           Топ-Книга            II    218 1981     0  00:55:24     14      
  15 Блинков Сергей            НГТУ                 II    171 1988     0  00:55:35     15      
  16 Скрябин Леонид            Ирбис                II    306 1987     0  00:55:42     16      
  17 Козлов Михаил             Панда-Медвежонок           232 1982     0  00:55:51     17      
  18 Фомичев Вячеслав          Томск, ТПУ           I     212 1987     0  00:56:36     18      
  19 Ушаков Алексей            Ленинский район      I     147 1988     0  01:00:39     19      
  20 Сидоренко Евгений         Сов. р-он, НГУ             160 1986     1  01:00:43     20      
  21 Рульков Илья              Сов. р-он, с/к НГУ   I      40 1982     7  01:00:50     21      
  22 Гончаров Александр        Лично                      231 1986     0  01:02:27     22      
  23 Семёнов Павел             Сов. р-он, НГУ              33 1987     0  01:03:12     23      
  24 Степанов Дмитрий          Ленинский район      II    146 1984     0  01:06:40     24      
  25 Судников Антон            Сов. р-он, с/к НГУ          41 1987     0  01:07:15     25      
  26 Ремпель Роман             Панда-Медвежонок           194 1981     0  01:07:23     26      
  27 Ануфиков Павел            Лично                      304 1980     1  01:42:47     27      
  28 Мокроусов Андрей          Лично                      157 1984     0  01:51:48     28      

М40, 15 КП, 4.650 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Жабицкий Сергей           Лично                МС    154 1958     0  00:41:36      1      
   2 Щетников Андрей           Сов. р-он, с/к НГУ   КМС    42 1963     0  00:43:29      2      
   3 Смирнов Александр         г. Кемерово          КМС   351 1958     0  00:48:53      3      
   4 Плохих Константин         г. Кемерово          КМС   346 1965     0  00:52:12      4      
   5 Мицура Сергей             г. Кемерово          I     350 1964     0  01:05:52      5      

М50, 15 КП, 4.650 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Мартемьянычев Евгений     ЦВР "Алые Паруса"    КМС   223 1956     0  00:35:19      1      
   2 Деев Сергей               Лично                КМС   152 1957     0  00:51:27      2      

М60, 15 КП, 4.650 км, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Степанов Виктор           Сов. р-он            МС     14 1947     0  00:46:37      1      
   2 Клопов Андрей             Ирбис                I     114 1940     2  00:54:33      2      
   3 Лактюшин Николай          Сов. р-он            КМС     8 1945     1  01:03:21      3      
   4 Биленький Станислав       Лично                КМС   150 1937     0  01:17:14      4      
   5 Ласкарь Альберт           Лично                КМС   354 1941     5  01:20:47      5      

Open, нач.дист.: Опарин Г.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Прохоров Никита           Сов. р-он                  362 2002     2  00:03:38      1      
   2 Шелепова Алена            Сов. р-он                  249 1997     3  00:06:38      2      
   3 Амерьян Оксана            Сов. р-он                  248 1999     3  00:07:43      3      
   4 Оcанов Саша               Сов. р-он                  405 1993     0  01:13:06      4      
   5 Денисов Вячеслав          Сов. р-он                  310 1990     3  01:14:55      5      
   6 Лавреньтьев Валентин      Сов. р-он                  239 1997     0  01:18:44      6      
   7 Перетокин Валентин        Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   76 1995     0  01:33:25      7      
   8 Усольцева Марина          Бердск                     337 1991     3  01:39:11      8      
   9 Шопалеев Артем            Бердск                     376 1991     1  01:41:05      9      
  10 Тен Аня                   Сов. р-он, ФМШ              51 1991     4  01:42:42     10      
  11 Недозорова Ксения         Сов. р-он, ДЮСШ-6    IIIю   72 1993     6  01:43:51     11      
  12 Филипова Юля              ЦВР "Алые Паруса"    IIIю  229 1992     0  02:04:10     12      
  13 Гладышева Лена            ЦВР "Алые Паруса"          219 1992     0  02:05:09     13      
  14 Шахворостов Дима          Октябрьский р-он           186 1996     0  02:08:44     14      
  15 Агаджанян Армен           Октябрьский р-он     IIю   177 1996     0  02:10:40     15      
Главный судья                                  Захарова С.А.
Главный секретарь                              Зубаиров Э.Р.