Кубок Сибири по Велоориентированию
15.07.2007, Академгородок
классика


Ж21А Ж21В Ж21бег Ж14 М21А М21бег М21В М14 М45бег М17бег Ж17бег


Ж21A, 10 КП, 12.860 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 40)       4( 34)       5( 35)       6( 43)       7( 44)       8( 36)       9( 37)   
   1 Губина Олеся              НГУ                  КМС    11 1986 01:38:43      1         5:29(  2)   22:31(  1)    5:55(  2)   19:25(  2)   13:31(  3)    8:47(  3)    4:40(  3)    9:49(  3)    6:41(  2)    1:55
   2 Лопаткина Алена           НГУ                  КМС     5 1982 01:39:11      2         3:57(  1)   23:03(  2)   16:55(  3)   17:26(  1)   11:36(  2)    7:27(  2)    4:04(  1)    8:34(  2)    5:10(  1)    0:59
   3 Деева Кира                Заельц. р-он         КМС    12 1986 01:51:31      3        11:57(  3)   32:59(  3)    5:27(  1)   23:28(  3)   10:12(  1)    6:50(  1)    4:39(  2)    7:36(  1)    6:53(  3)    1:30

Ж21А Ж21В Ж21бег Ж14 М21А М21бег М21В М14 М45бег М17бег Ж17бег


Ж21В, 7 КП, 11.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 41)       4( 34)       5( 35)       6( 36)   
   1 Тефанова Светлана         ОбьГЭС               II     66 1977 01:11:56      1         7:11(  1)   13:33(  2)    3:24(  2)   17:24(  1)    9:22(  1)   11:53(  3)    6:31(  2)    2:38
   2 Щербаненко Татьяна        НГУ                  III    63 1985 01:29:03      2         9:19(  5)   12:08(  1)    3:18(  1)   21:37(  2)   27:09(  4)    8:10(  2)    6:00(  1)    1:22
   3 Шейникова Надя            Саблезубые белки            57 1980 01:42:23      3         8:44(  4)   21:21(  4)    5:09(  5)   29:29(  5)   10:20(  2)   16:06(  4)    9:41(  4)    1:33
   4 Негода Ирина              Советский р-он       III    52 1962 01:51:15      4         7:26(  2)   27:29(  5)    5:04(  4)   23:19(  3)   21:49(  3)   16:32(  5)    7:50(  3)    1:46
   5 Мартынова Евгения         Тест-центр           III    71 1968 01:53:19      5         8:27(  3)   17:54(  3)    4:20(  3)   27:38(  4)   33:40(  5)    7:30(  1)   11:57(  5)    1:53

Ж21А Ж21В Ж21бег Ж14 М21А М21бег М21В М14 М45бег М17бег Ж17бег


Ж21бег, 6 КП, 5.120 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 38)       2( 39)       3( 42)       4( 41)       5( 32)       6( 37)   
   1 Патракова Альбина         Заельц. р-он         МС    152 1982 01:00:45      1         5:23(  2)   11:02(  1)   12:40(  1)   15:02(  3)    5:19(  1)    9:48(  2)    1:31
   2 Грицаенко Ольга           Заельц. р-он         КМС   156 1982 01:01:15      2         4:20(  1)   14:41(  2)   13:31(  2)   12:55(  2)    6:00(  3)    8:10(  1)    1:38
   3 Тарасова Ирина            Кемерово             КМС   160 1981 01:13:42      3         6:02(  3)   16:29(  4)   16:42(  4)   15:03(  4)    6:02(  4)   11:53(  3)    1:31
   4 Шпак Анна                 Аврора               I     158 1987 01:15:41      4        15:21(  4)   16:24(  3)   14:02(  3)   10:31(  1)    5:57(  2)   11:58(  4)    1:28

Ж21А Ж21В Ж21бег Ж14 М21А М21бег М21В М14 М45бег М17бег Ж17бег


Ж14, 4 КП, 3.780 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 41)       3( 32)       4( 37)   
   1 Удачина Анна              Заельц. р-он         IIIю  213 1995 00:45:36      1         9:27(  1)   14:40(  2)   10:30(  2)    9:15(  1)    1:44
   2 Димова Саша               Советский р-он       IIю   204 1996 00:58:40      2        12:13(  2)   10:33(  1)    6:55(  1)   27:15(  3)    1:44
   3 Соседкина Вероника        Тест-центр                 211 1997 01:37:01      3        29:33(  3)   17:22(  3)   32:32(  3)   15:34(  2)    2:00

Ж21А Ж21В Ж21бег Ж14 М21А М21бег М21В М14 М45бег М17бег Ж17бег


М21A, 10 КП, 12.860 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Козлов Дмитрий            НГУ                  II     15 1984 01:15:22      1      00:03:27( 31) 00:16:03( 32) 00:07:51( 33) 00:04:39( 40) 00:12:32( 34) 00:07:37( 35) 00:10:26( 43) 00:03:29( 44)               00:08:21( 37)     
   2 Кречетов Дмитрий          НГУ                  КМС     7 1981 01:16:09      2      00:06:14( 31)               00:19:19( 33) 00:08:04( 40) 00:14:14( 34) 00:06:22( 35) 00:06:28( 43) 00:03:41( 44) 00:05:53( 36) 00:04:51( 37) 
   3 Медведев Анатолий         Советский р-он       III    10 1978 01:23:55      3      00:12:43( 31) 00:09:54( 32) 00:08:17( 33) 00:06:38( 40) 00:13:27( 34) 00:07:45( 35) 00:07:01( 43) 00:03:51( 44) 00:07:43( 36) 00:05:25( 37) 
   4 Чумов Андрей              НГПТ                 КМС     6 1987 01:28:27      4      00:03:29( 31)               00:22:44( 33) 00:07:35( 40) 00:20:46( 34) 00:11:43( 35) 00:05:17( 43) 00:03:14( 44) 00:07:29( 36) 00:04:57( 37) 
   5 Болдов Иван               НГУ                  I      13 1987 01:29:23      5      00:07:44( 31) 00:13:16( 32) 00:13:18( 33) 00:06:03( 40) 00:19:08( 34) 00:07:02( 35) 00:05:18( 43) 00:03:47( 44) 00:07:55( 36) 00:04:52( 37) 
   6 Архипов Алексей           Заельц. р-он         I       4 1987 01:30:28      6      00:03:25( 31)               00:24:45( 33) 00:07:39( 40) 00:20:43( 34) 00:11:42( 35) 00:05:26( 43) 00:03:16( 44) 00:07:21( 36) 00:05:11( 37) 
   7 Панасюк Михаил            НГУ                  II      9 1984 01:38:16      7      00:10:57( 31) 00:14:18( 32) 00:09:29( 33) 00:07:55( 40) 00:12:57( 34) 00:06:50( 35) 00:06:16( 43) 00:03:23( 44) 00:08:19( 37) 00:12:51( 36) 00:04:08( 37) 
   8 Отченаш Дмитрий           лично                       16 1976 02:14:02      8      00:04:25( 31) 00:13:44( 32) 00:13:13( 33) 00:12:11( 40) 00:21:53( 34)               00:46:01( 43) 00:03:53( 44) 00:08:18( 36) 00:08:57( 37) 
   9 Лактюшин Николай          Советский р-он              14 1945 02:35:17      9      00:10:06( 31) 00:14:16( 32) 00:12:44( 33) 00:09:43( 40) 00:40:39( 34) 00:11:08( 35)               00:36:35( 44) 00:08:22( 36) 00:09:42( 37) 
  10 Жигалов Сергей            Сибстрин             III     3 1964 02:39:10     10      00:05:44( 31) 00:26:00( 32) 00:24:35( 33) 00:16:41( 40) 00:34:56( 34) 00:13:07( 35) 00:14:01( 43) 00:04:56( 44) 00:09:06( 36) 00:07:35( 37) 

Ж21А Ж21В Ж21бег Ж14 М21А М21бег М21В М14 М45бег М17бег Ж17бег


М21бег, 9 КП, 8.660 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 38)       2( 39)       3( 36)       4( 35)       5( 34)       6( 42)       7( 41)       8( 32)       9( 37)   
   1 Васильев Петр             Кемерово             МС    103 1958 00:55:48      1         3:37(  1)    8:12(  1)    7:45(  1)    5:10(  3)    7:00(  2)    6:36(  1)    6:09(  1)    4:10(  2)    5:43(  1)    1:26
   2 Зайцев Александр          Кемерово             КМС   101 1984 01:05:59      2         5:01(  2)   12:22(  4)    7:55(  2)    5:00(  2)    7:42(  3)    7:24(  2)    6:58(  3)    3:38(  1)    8:49(  3)    1:10
   3 Шадрин Максим             Кемерово             КМС   105 1979 01:35:10      3         6:38(  3)   10:15(  2)    8:44(  4)    4:42(  1)    6:56(  1)   23:42(  5)    6:41(  2)   17:39(  5)    8:18(  2)    1:35
   4 Мартемьянычев Евгений     Алые Паруса                108 1956 01:49:06      4        12:32(  5)   11:34(  3)    7:56(  3)   26:52(  5)    9:23(  4)    9:20(  3)   12:05(  4)    7:57(  3)    9:40(  4)    1:47
   5 Степанов Дима             Аврора               I     106 1984 02:00:36      5         7:36(  4)   14:58(  5)   15:53(  5)   11:55(  4)   16:47(  5)   13:44(  4)   15:03(  5)   10:22(  4)   12:17(  5)    2:01

Ж21А Ж21В Ж21бег Ж14 М21А М21бег М21В М14 М45бег М17бег Ж17бег


М21В, 7 КП, 11.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)   
   1 Лебедев Дмитрий           Советский р-он       III    75 1981 01:09:33      1         6:58(  9)   15:53( 14)    8:30(  3)   20:50(  4)    6:36(  2)    4:25(  2)    5:25(  6)    0:56
   2 Далецкий Василий          Советский р-он              62 1984 01:12:05      2         4:22(  2)   10:45(  3)    9:22(  4)   24:08(  9)    7:31(  4)    7:25(  8)    4:28(  3)    4:04
   3 Конкин Валентин           Алые Паруса          II     79 1991 01:18:08      3         4:10(  1)   14:12(  9)   17:57( 18)   22:04(  6)    8:55(  6)    4:48(  3)    4:48(  4)    1:14
   4 Шпак Михаил               лично                       78 1982 01:19:54      4         4:37(  4)   18:54( 17)    7:38(  1)   26:59( 12)    7:03(  3)    7:55( 11)    5:48(  8)    1:00
   5 Сидоренко Евгений         НГУ                         67 1986 01:21:34      5        10:04( 18)    9:27(  2)   10:38(  6)   20:19(  3)   19:02( 14)    5:08(  4)    5:26(  7)    1:30
   6 Ерохин Михаил             Саблезубые белки            85 1973 01:23:48      6         7:07( 11)    9:07(  1)   13:03( 12)   26:19( 11)   11:25(  8)    8:58( 15)    6:25( 14)    1:24
   7 Шейников Михаил           Саблезубые белки            81 1979 01:23:49      7         9:02( 17)   35:20( 21)    7:42(  2)   16:17(  1)    6:12(  1)    3:46(  1)    4:20(  2)    1:10
   8 Павлов Артём              НГУ                  III    65 1984 01:27:01      8         5:29(  5)   13:54(  8)   11:14(  8)   21:33(  5)   19:22( 16)    8:05( 12)    5:50(  9)    1:34
   9 Кириллов Петр             лично                III    53 1981 01:33:37      9         4:27(  3)   14:26( 10)   34:49( 21)   19:56(  2)    7:33(  5)    5:31(  7)    4:49(  5)    2:06
  10 Жуков Роман               Заельц. р-он         II     64 1991 01:34:00     10         6:40(  8)   13:15(  7)   13:29( 14)   29:28( 16)   13:10( 11)   11:00( 16)    5:50(  9)    1:08
  11 Тимиртдинов Юрий          Советский р-он              77 1967 01:34:25     11                                               16:40        16:54        20:06         6:24
  12 Гладкий Денис             НГУ                         74 1987 01:34:44     12         8:02( 14)   15:24( 11)    9:39(  5)   33:35( 21)   11:39(  9)    8:42( 13)    6:27( 16)    1:16
  13 Стругалин Максим          Советский р-он              80 1982 01:35:25     13        10:19( 19)   15:38( 12)   16:47( 17)   28:39( 14)   11:23(  7)    7:29(  9)    4:12(  1)    0:58
  14 Соболев Дмитрий           ОбьГЭС                      51 1974 01:39:28     14         6:59( 10)   16:44( 15)   13:18( 13)   26:10( 10)   12:24( 10)   14:24( 17)    7:29( 17)    2:00
  15 Федяшин Павел             НГУ                  III    55 1984 01:45:36     15        17:23( 21)   11:41(  5)   11:00(  7)   22:09(  7)   19:21( 15)   16:43( 18)    6:12( 11)    1:07
  16 Соседкин Александр        Тест-центр                  69 1991 01:48:53     16         8:17( 16)   21:08( 18)   12:36( 11)   30:31( 17)   21:16( 17)    5:27(  6)    6:25( 14)    3:13
  17 Мищенко Дмитрий           НГУ                         70 1984 01:56:53     17         7:48( 13)   27:06( 20)   14:17( 15)   22:13(  8)   21:41( 18)    5:19(  5)    6:13( 12)   12:16
  18 Соседкин Павел            Тест-центр                  61 1966 02:01:57     18         6:21(  6)   15:48( 13)   15:24( 16)   31:36( 18)   37:05( 20)    7:48( 10)    6:14( 13)    1:41
  19 Мартынов Владимир         Тест-центр           III    54 1958 02:13:37     19        12:14( 20)   21:22( 19)   19:04( 19)   29:23( 15)   33:40( 19)    8:47( 14)    7:46( 18)    1:21
  20 Корнеев Вадим             Советский р-он              83 1980 03:00:47     20         7:12( 12)   12:07(  6)   11:14(  8)   32:47( 20)   16:35( 12)   90:24( 20)    8:10( 19)    2:18
  21 Ануфриков Павел           Кировский р-он              82 1980 03:01:40     21         8:07( 15)   11:30(  4)   11:52( 10)   32:42( 19)   16:40( 13)   90:13( 19)    8:20( 20)    2:16
  22 Первухин Максим           Советский р-он       III    73 1980 02:43:53                6:22(  7)   18:25( 16)   25:37( 20)   28:08( 13)   

Ж21А Ж21В Ж21бег Ж14 М21А М21бег М21В М14 М45бег М17бег Ж17бег


М14, 4 КП, 3.780 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 41)       3( 32)       4( 37)   
   1 Юрин Иван (бегом)         Аврора               Iю    209 1993 00:36:44      1         3:56(  1)   13:55(  8)    4:23(  1)   12:43(  7)    1:47
   2 Тимиртдинов Александр     Советский р-он       Iю    208 1994 00:36:56      2         8:02(  3)    6:15(  1)   13:36(  9)    7:58(  1)    1:05
   3 Тимиртдинов Леня          Советский р-он       IIIю  210 1992 00:39:16      3        12:16(  7)    8:02(  3)    7:34(  5)    9:52(  4)    1:32
   4 Кондратьев Михаил         Советский р-он       Iю    216 1993 00:40:14      4         5:08(  2)   15:56(  9)    6:03(  2)   12:02(  6)    1:05
   5 Стефанов Андрей           ДЮСШ-12              IIю   207 1997 00:41:04      5        11:36(  6)   11:37(  7)    7:01(  3)    9:43(  3)    1:07
   6 Баглаев Данил             Советский р-он       Iю    205 1993 00:42:33      6        11:30(  5)    9:02(  4)   10:32(  7)   10:25(  5)    1:04
   7 Кузаков Дмитрий           Советский р-он       Iю    202 1993 00:45:48      7        14:08(  8)    9:22(  5)    8:07(  6)   13:04(  9)    1:07
   8 Столяров Степан           Советский р-он       IIю   212 1996 00:46:39      8         8:58(  4)   16:05( 10)   10:36(  8)    9:06(  2)    1:54
   9 Мартынов Михаил           Тест-центр           IIIю  201 1998 00:46:50      9        15:11(  9)   10:18(  6)    7:16(  4)   12:53(  8)    1:12
  10 Лебединский Анатолий      Советский р-он       IIIю  203 1993 01:13:49     10        29:07( 10)    7:58(  2)   15:07( 10)   20:31( 10)    1:06

Ж21А Ж21В Ж21бег Ж14 М21А М21бег М21В М14 М45бег М17бег Ж17бег


М45бег, 6 КП, 5.120 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 38)       2( 39)       3( 42)       4( 41)       5( 32)       6( 37)   
   1 Клопов Андрей             Ирбис                      153 1940 01:11:39      1         4:36(  1)   16:10(  1)   16:05(  1)   12:54(  1)    8:54(  1)   11:41(  1)    1:19

Ж21А Ж21В Ж21бег Ж14 М21А М21бег М21В М14 М45бег М17бег Ж17бег


М17бег, 6 КП, 5.120 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 38)       2( 39)       3( 42)       4( 41)       5( 32)       6( 37)   
   1 Безносов Никита           ДЮСШ-12              I     151 1991 01:05:43      1         5:00(  1)   12:04(  1)   20:24(  2)    7:59(  1)    4:39(  1)   13:19(  3)    2:18
   2 Гусев Андрей              Аврора               II    161 1992 01:12:34      2        12:26(  3)   16:28(  2)   13:57(  1)   10:30(  2)    6:03(  3)   11:50(  2)    1:20
   3 Сазонов Максим            Алые Паруса          III   162 1990 01:25:22      3        11:25(  2)   16:31(  3)   26:11(  3)   11:07(  3)    4:56(  2)   10:15(  1)    4:57

Ж21А Ж21В Ж21бег Ж14 М21А М21бег М21В М14 М45бег М17бег Ж17бег


Ж17бег, 6 КП, 5.120 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 38)       2( 39)       3( 42)       4( 41)       5( 32)       6( 37)   
   1 Охрямкина Ольга           Заельц. р-он         II    154 1991 01:30:49      1        15:37(  1)   20:46(  1)   20:07(  1)   13:08(  1)    6:08(  1)   13:02(  1)    2:01
Главный судья                                  Захаров П.М.
Главный секретарь                              Глушко В.А.