УПРАВЛЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Открытое
личное Первенство Новосибирской области
по спортивному ориентированию бегом
17.06.2007,
Нижняя Ельцовка
Классика (60-140 мин), код 0830031511Я
A, 21КП, 9.700км (А1 10КП 4.28км + А2 11КП 5.42км), нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1 круг 2 круг Результат Место Вып Группа
1 Махно Андрей Сов. р-н КМС 21 1972 0:41:35(A2) 0:32:34(A1) 01:14:09 1 КМС М21
2 Рожков Константин НГУ КМС 19 1986 0:43:56(A2) 0:33:58(A1) 01:17:54 2 КМС М21
3 Захаров Петр Сов. р-н КМС 13 1979 0:40:44(A2) 0:37:43(A1) 01:18:27 3 I М21
4 Шевченко Сергей СКА МС 15 1964 0:39:03(A2) 0:40:25(A1) 01:19:28 4 I М21
5 Новоселов Сергей ДЮСШ-12 КМС 17 1987 0:45:30(A2) 0:34:37(A1) 01:20:07 5 I М21
6 Чумов Андрей Заельц.р-н КМС 18 1987 0:33:28(A1) 0:47:43(A2) 01:21:11 6 I М21
7 Жабицкий Сергей СКА МС 22 1958 0:36:25(A1) 0:47:10(A2) 01:23:35 7 I М21
8 Глушко Александр СКА МС 48 1949 0:41:47(A1) 0:50:49(A2) 01:32:36 8 II М21
9 Худяков Александр Заельц.р-н I 7 1989 0:55:34(A2) 0:41:03(A1) 01:36:37 9 II М18
10 Калинин Ярослав Аврора I 9 1989 0:53:35(A2) 0:43:59(A1) 01:37:34 10 II М18
11 Фомичев Вячеслав Заельц.р-н II 3 1987 0:59:42(A2) 0:43:37(A1) 01:43:19 11 М21
12 Кречетов Дмитрий Сов. р-н КМС 14 1982 0:47:18(A1) 0:58:55(A2) 01:46:13 12 М21
13 Кузьмичев Виктор Заельц.р-н КМС 20 1990 0:39:14(A1) 1:11:10(A2) 01:50:24 13 М21
14 Ушаков Алексей Окт.р-н I 49 1988 0:42:15(A1) 1:11:28(A2) 01:53:43 14 М21
15 Архипов Алексей Заельц.р-н I 12 1987 0:46:14(A1) 1:11:31(A2) 01:57:45 15 М21
16 Судаков Иван Заельц.р-н I 11 1987 1:14:43(A2) 0:57:01(A1) 02:11:44 16 М21
17 Бабий Дмитрий НГУ 2 1987 1:09:41(A1) Сошел(A2) М21
18 Сазонов Максим АлыеПаруса 6 1990 1:43:54(A1) Сошел(A2) М18
19 Маеров Павел Сов. р-н КМС 8 1990 0:43:23(A1) Сошел(A2) М18
20 Степанов Дмитрий Аврора 5 1983 п.п.7.8(A2) М21
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 350 баллов
КМС - 1,2 место
I - 120% - 1:28:59
II - 138% - 1:42:20
B, 17 КП, 5.500 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Группа
1 Патракова Альбина Заельц. р-н МС 79 1982 00:56:52 1 КМС Ж21
2 Лопаткина Алена Сов. р-н КМС 88 1982 01:01:11 2 КМС Ж21
3 Чумова Надежда Заельц. р-н КМС 73 1962 01:03:01 3 I Ж21
4 Гордеева Анастасия НГУ КМС 76 1988 01:03:50 4 I Ж21
5 Грицаенко Ольга Заельц. р-н КМС 71 1982 01:04:51 5 I Ж21
6 Астрелина Ксения НГУ КМС 61 1986 01:05:25 6 I Ж21
7 Тавровская Елена НГУ КМС 64 1988 01:13:32 7 II Ж21
8 Губина Олеся Сов. р-н КМС 81 1986 01:13:38 8 II Ж21
9 Степанов Виктор Сов. р-н МС 70 1947 01:14:20 9 II М50
10 Лактюшин Николай Сов. р-н КМС 63 1945 01:18:39 10 II М50
11 Козлова Ксения Заельц. р-н I 72 1990 01:19:11 11 II Ж18
12 Донская Алена ДЮСШ-12 I 56 1988 01:20:20 12 II Ж21
13 Деев Сергей Ж/д р-он КМС 74 1957 01:27:08 13 М50
14 МартемьянычевЕвген Алые Паруса КМС 66 1956 01:30:20 14 М50
15 Деева Кира Заельц. р-н КМС 68 1986 01:32:57 15 Ж21
16 БиленькийСтанислав Калин.р-н I 59 1937 01:37:44 16 М50
17 КондратьеваНаталья Ирбис II 54 1969 01:42:38 17 Ж21
18 Клопов Андрей Ирбис I 51 1940 01:49:49 18 М50
19 Кузьмичева Мария Заельц. р-н КМС 77 1988 01:55:49 19 Ж21
20 Шевченко Татьяна Окт.р-н КМС 65 1950 п.п. 7.8 Ж21
21 Шпак Анна Аврора II 69 1987 п.п. 7.8 Ж21
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 375 баллов
КМС - 1,2 место
I - 124% - 1:10:31
II - 142% - 1:20:45
C, 12 КП, 3.850 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Группа
1 Болотина Людмила Айхал!!! II 67 1991 00:43:03 1 II Ж16
2 Конкин Валентин Алые Паруса II 114 1991 00:43:42 2 II М16
3 Безносов Никита ДЮСШ-12 II 118 1991 00:44:22 3 II М16
4 Охрямкина Ольга Заельц. р-н 58 1991 00:50:24 4 III Ж16
5 Чернявин Иван ДЮСШ-12 110 1992 00:50:45 5 III М16
6 Шадрина Даша Айхал!!! II 55 1992 00:54:34 6 III Ж16
7 Жуков Роман Заельц. р-н II 104 1991 00:56:08 7 Iю М16
8 Канина Анна ДЮСШ-12 II 78 1991 00:56:54 8 Iю Ж16
9 Губин Игорь Сов. р-н II 122 1991 01:03:15 9 Iю М16
10 Опрыск Павел Сов. р-н Iю 112 1992 01:04:41 10 Iю М16
11 Гусев Андрей Аврора IIю 108 1992 01:17:20 11 М16
12 Коткова Кристина Аврора III 53 1991 01:21:54 12 Ж16
13 Болотина Галина Айхал!!! КМС 60 1958 01:22:57 13 Ж50
14 Селезнев Артем Заельц. р-н II 127 1992 01:38:01 14 М16
15 Корякин Никита Аврора 116 1992 п.п. 7.8 М16
16 Солодов Денис Алые Паруса 120 1992 п.п. 7.8 М16
17 Безносиков Артем Аврора 102 1991 Сошел М16
Класс дистанции - II, квалификационный уровень - 111 баллов
II - 114% - 0:49:05, III - 132% - 0:56:50, Iю - 156% - 1:07:09
D(М14), 9 КП, 2.540 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
1 Безрук Сергей Заельц.р-н II 135 1994 00:21:03 1 Iю
2 Кузаков Дмитрий Сов. р-н Iю 130 1993 00:23:35 2 Iю
3 Кондратьев Миша Ирбис Iю 124 1993 00:28:16 3 IIю
4 Богачев Георгий Сов. р-н Iю 117 1994 00:30:42 4 IIю
5 Тимиртдиров Александр Сов. р-н Iю 125 1994 00:31:11 5 IIю
6 Стефанов Андрей ДЮСШ-12 IIIю 113 1997 00:36:55 6
7 Столяров Степан Сов. р-н IIю 131 1996 00:44:13 7
8 Юрин Иван Аврора IIю 128 1993 00:44:22 8
9 Баглаев Данила Сов. р-н IIю 133 1993 00:44:33 9
10 Третьяков Борис Сов. р-н IIю 119 1994 00:50:22 10
11 Сметанников Андрей Ирбис 105 1993 п.п. 7.8
12 Лебединский Анатоли Сов. р-н IIю 123 1993 Сошел
Класс дистанции - Iю, квалификационный уровень - 34 балла
Iю - 125% - 0:26:19, IIю - 150% - 0:31:35
E(Ж14), 8 КП, 1.840 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Егитова Ира Сов. р-н Iю 132 1995 00:30:46 1
2 Кузнецова ТаняE Сов. р-н IIю 107 1996 00:32:12 2
3 Димова Саша Сов. р-н IIю 121 1996 00:38:23 3
4 Удачина Анна Заельц.р-н IIIю 111 1995 00:48:17 4
5 Болотина Вера Айхал!!! III 126 1985 Сошел
OPEN, 5 КП, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Группа
1 Сперанская Анна С.-Петербург 169 1999 00:31:11 1 Ж10
2 КузьминскаяКристина Заельц. р-н 139 1996 00:40:28 2 Ж12
3 Третьяков Илья Сов. р-н IIIю 147 1997 00:42:18 3 М10
4 Воронин Денис Сов. р-н IIю 145 1997 00:42:18 3 М10
5 Якушев Данил Сов. р-н IIIю 148 1997 00:42:18 3 М10
6 Мартынов Миша Сов. р-н 168 1998 00:59:27 6 М10
7 Сперанский Алексей С.-Петербург 167 1997 00:59:35 7 М10
8 Килганов Сергей Сов. р-н 146 1997 Сошел М10
9 Панков Александр Заельц. р-н 149 1995 Сошел М12
10 Ештокин Артём Заельц. р-н IIю 150 1995 Сошел М12
Главный судья Захарова С.А.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.