УПРАВЛЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Открытое
личное Первенство Новосибирской области
по спортивному ориентированию бегом
16.06.2007,
Жемчужная
Спринт (25 мин), код 0830011511Я
A, 15 КП, 4.540 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Группа
1 Рожков Костя НГУ КМС 36 1986 0:27:28 1 КМС М21
2 Захаров Петр Сов. р-н КМС 22 1979 0:28:26 2 КМС М21
3 Маеров Павел Сов. р-н КМС 32 1990 0:28:55 3 I М18
4 Махно Андрей Сов. р-н КМС 27 1972 0:29:31 4 I М21
5 Шевченко Сергей СКА МС 17 1964 0:30:19 5 I М21
6 Чумов Андрей Заельц.р-н КМС 14 1987 0:30:55 6 I М21
7 Хромов Александр ДЮСШ-12 КМС 34 1987 0:31:17 7 I М21
8 Кречетов Дмитрий Сов. р-н КМС 19 1982 0:31:30 8 I М21
9 Худяков Александр Заельц.р-н I 31 1989 0:31:58 9 I М18
10 Жабицкий Сергей СКА МС 37 1958 0:32:09 10 I М21
11 Степанов Виктор Сов. р-н МС 30 1947 0:32:57 11 I М21
12 Новоселов Сергей ДЮСШ-12 КМС 11 1987 0:33:57 12 II М21
13 Архипов Алексей Заельц.р-н I 29 1987 0:33:59 13 II М21
14 Фомичев Вячеслав Заельц.р-н II 16 1987 0:34:31 14 II М21
15 Судаков Иван Заельц.р-н I 25 1987 0:35:34 15 II М21
16 МартемьянычевЕвген АлыеПаруса КМС 18 1956 0:39:03 16 М21
17 Жуков Роман Заельц.р-н II 6 1991 0:41:27 17 М16
18 Деев Сергей Ж/д р-он КМС 23 1957 0:42:30 18 М21
19 Лактюшин Николай Сов. р-н КМС 20 1945 0:44:10 19 М21
20 Чернявин Иван ДЮСШ-12 IIю 12 1992 0:47:44 20 М16
21 Безносов Никита ДЮСШ-12 II 8 1991 0:49:47 21 М16
22 Губин Игорь Сов. р-н II 5 1991 0:52:13 22 М16
23 Опрыск Павел Сов. р-н Iю 13 1992 0:53:05 23 М16
24 Конкин Валентин АлыеПаруса II 4 1991 0:53:08 24 М16
25 Бабий Дмитрий НГУ 26 1987 0:58:12 25 М21
26 Безносиков Артем Аврора 2 1991 1:01:30 26 М16
27 Степанов Дмитрий Аврора 49 1983 1:01:47 27 М21
28 БиленькийСтанислав Калин. р-н I 33 1937 1:02:09 28 М21
29 Панфиленок Иван НГУ 28 1982 1:03:04 29 М21
30 Селезнев Артем Заельц.р-н II 3 1992 1:03:09 30 М16
31 Сазонов Максим АлыеПаруса 1 1990 1:10:09 31 М18
32 Клопов Андрей Ирбис I 21 1940 1:12:59 32 М21
33 Ликоренко Вадим Сов. р-н КМС 15 1972 1:31:19 33 М21
34 Калинин Ярослав Аврора I 24 1989 (0:28:16) п.п.7.8.1 М18
35 Разумов Никита АлыеПаруса 7 1991 п.п.7.8.1 М16
36 Гусев Андрей Аврора IIю 9 1992 п.п.7.8.1 М16
37 Солодов Денис АлыеПаруса 10 1992 п.п.7.8.1 М16
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 350 баллов
КМС - 1,2 место
I - 120% - 0:32:58
II - 138% - 0:37:54
B, 11 КП, 3.360 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Группа Вып
1 Патракова Альбина Заельц.р-н МС 66 1982 0:26:22 1 Ж21 КМС
2 Пархомчук Катя Сов. р-н КМС 74 1977 0:26:44 2 Ж21 КМС
3 Деева Кира Заельц.р-н КМС 69 1986 0:27:19 3 Ж21 I
4 Губина Олеся Сов. р-н КМС 73 1986 0:27:24 4 Ж21 I
5 Гордеева Настя НГУ КМС 75 1988 0:29:12 5 Ж21 I
6 Чумова Надежда Заельц.р-н КМС 71 1962 0:29:39 6 Ж21 I
7 Грицаенко Ольга Заельц.р-н КМС 59 1982 0:31:39 7 Ж21 I
8 Козлова Ксения Заельц.р-н I 72 1990 0:32:10 8 Ж18 I
9 Болотина Людмила Айхал!!! II 64 1991 0:32:16 9 Ж16 I
10 Донская Алена ДЮСШ-12 I 63 1988 0:33:20 10 Ж21 II
11 Федореева Ирина Сов. р-н КМС 67 1991 0:33:35 11 Ж16 II
12 Канина Анна ДЮСШ-12 II 61 1991 0:33:42 12 Ж16 II
13 Кузьмичева Мария Заельц.р-н КМC 57 1988 0:33:45 13 Ж21 II
14 Тавровская Елена НГУ КМС 65 1988 0:35:52 14 Ж21 II
15 КондратьеваНаталья Ирбис II 76 1969 0:41:16 15 Ж21
16 Алексеева Ольга ДЮСШ-12 II 54 1991 0:42:51 16 Ж16
17 Шевченко Татьяна Окт.р-н МС 58 1950 0:48:48 17 Ж21
18 Болотина Галина Айхал!!! КМС 55 1958 0:51:43 18 Ж21
19 Шпак Анна Аврора II 60 1987 0:58:55 19 Ж18
20 Коткова Кристина Сов. р-н III 53 1991 1:04:04 20 Ж16
21 Охрямкина Ольга Заельц.р-н 52 1991 1:05:09 21 Ж16
22 Болотина Вера Айхал!!! III 51 1985 п.п.7.8.1 Ж21
23 Шадрина Даша Айхал!!! II 62 1992 п.п.7.8.1 Ж16
24 Сорокина Татьяна Сов. р-н 68 1966 п.п.7.8.1 Ж21
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 375 баллов
КМС - 1,2 место
I - 124% - 0:32:42
II - 142% - 0:37:26
C(М14), 12 КП, 2.700 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
1 Столяров Степан Сов. р-н IIю 113 1996 0:23:43 1 Iю
2 Безрук Сергей Заельц.р-н II 117 1994 0:26:30 2 Iю
3 Кузаков Дмитрий Сов. р-н Iю 109 1993 0:27:32 3 Iю
4 Баглаев Данила Сов. р-н IIю 115 1993 0:28:32 4 Iю
5 ТимиртдировАлександр Сов. р-н Iю 121 1994 0:29:28 5 Iю
6 Юрин Иван Аврора IIю 119 1993 0:31:29 6 IIю
7 Кондратьев Миша Ирбис Iю 107 1993 0:43:24 7
8 Стефанов Андрей ДЮСШ-12 IIIю 105 1997 0:45:32 8
9 Третьяков Борис Сов. р-н IIю 123 1994 1:21:11 9
10 Лебединский Анатолий Сов. р-н IIю 125 1993 (1:11:08) п.п.7.8
11 Сметанников Андрей Ирбис 122 1993 п.п.7.8
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 32.0 баллов
Iю - 125% - 0:29:38
IIю - 150% - 0:35:34
D(Ж14), 8 КП, 1.700 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Кузнецова Таня Сов. р-н IIю 114 1996 0:20:02 1
2 Егитова Ира Сов. р-н Iю 120 1995 0:21:39 2
3 Димова Саша Сов. р-н IIю 106 1996 0:26:27 3
4 Прохорова Дарья Сов. р-н IIю 104 1994 0:28:29 4
5 Удачина Анна Заельц.р-н IIIю 102 1995 0:32:01 5
Ранг не определялся
OPEN, по выбору 6 КП, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа
1 Грибанов Павел клуб Карелина 130 1998 0:29:03 1 М10
2 Кузьминская Кристина Заельц. р-н 128 1996 0:36:35 2 Ж12
3 Якушев Данил Сов. р-н IIIю 138 1997 0:38:46 3 М10
4 Третьяков Илья Сов. р-н IIIю 135 1997 0:38:49 4 М10
5 Ештокин Артём Заельц.р-н IIю 140 1995 0:54:56 5 М12
6 Панков Александр Заельц.р-н 139 1995 0:54:58 6 М12
7 Воронин Денис Сов. р-н IIю 131 1997 1:35:05 7 М10
8 Килганов Сергей Сов. р-н 134 1997 1:35:07 8 М10
Главный судья Захарова С.А.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.