6 мая 2007 г
"Приз Победы"
ПКиО Заельцовский
(по группам)


Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


Ж-12, 4 КП, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бойцова Кристина          Горновская СОШ              69 1995 00:10:59      1      
   2 Шевченко Вика                                        184 1996 00:12:38      2      
   3 Азизова Айсель            "Ирбис"                    109 1997 00:14:21      3      
   4 Калинина Наталья          Центральный р-н            273 1995 00:18:02      4      
   5 Третьякова Кристина       "Друза - Хрусталь"          21 1996 00:22:24      5      
   6 Алименкова Софья          "Ирбис"                     26 1995 00:24:28      6      
   7 Шинко Татьяна             Горновская СОШ              85 1995 00:26:19      7      
   8 Максимова Дарья           Октябрьский р-н            187 1996 00:37:33      8      
   9 Никитина Фаина            "Друза - Хрусталь"          18 1996 00:38:40      9      
  10 Бочарникова Дарья         "Друза - Хрусталь"           9 1996 00:44:17     10      
  11 Бобова Рита               "Друза - Хрусталь"          12 1997 01:03:02     11      
  12 Ормонова Айпери           "Друза - Хрусталь"          16 1995 01:34:10     12      
  13 Гафурова Полина           "Друза - Хрусталь"          10 1996 01:34:18     13      
  14 Новосельцева Алина        Школа №58                  288 1998                      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


Ж-14, 6 КП, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Коньшина Анна             "Ирбис"              Iю     36 1993 00:28:37      1      
   2 Туклинова Алия            Октябрьский р-н            188 1993 00:42:19      2      
   3 Лобанова Ксения           Горновская СОШ              78 1993 00:49:30      3      
   4 Барданова Ирина           Горновская СОШ              67 1993 00:53:52      4      
   5 Митюкова Екатерина        Горновская СОШ              79 1993 01:03:28      5      
   6 Коростина                 Коченёвский р-н            159 1993 01:36:18      6      
   7 Байдукова Ксения          Коченёвский р-н            153 1993 01:37:18      7      
   8 Морозова Елена            Ленинский р-н        IIIю  171 1994                      
   9 Михайлова Анастасия       Октябрьский р-н      IIIю  190 1993                      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


Ж-17, 7 КП, 3.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бишаева Юлия              Советский р-н        I     226 1991 00:30:10      1      
   2 Федореева Ирина           ДЮСШ-6               КМС   108 1991 00:30:56      2      
   3 Болотина Людмила                               III     2 1991 00:33:20      3      
   4 Алексеева Ольга           Калининский р-н      II    132 1991 00:33:26      4      
   5 Татуйко Олеся             Калининский р-н      II    151 1990 00:34:05      5      
   6 Булычева Мария            Советский р-н        II    229 1991 00:34:09      6      
   7 Коткова Кристина          Ленинский р-н        IIIю  169 1991 00:37:11      7      
   8 Канина Анна               Калининский р-н      II    140 1991 00:37:55      8      
   9 Мелькова Марина           Ленинский р-н        Iю    170 1990 00:38:40      9      
  10 Шадрина Дарья                                  IIю     7 1992 00:39:30     10      
  11 Воржева Дарья             Ленинский р-н        I     163 1991 00:39:53     11      
  12 Егитова Ирина             Советский р-н        Iю    234 1995 00:40:15     12      
  13 Демьянова Анастасия       Советский р-н        IIIю  232 1991 00:40:56     13      
  14 Чайникова Надежда         "Ирбис"              II     54 1992 00:49:46     14      
  15 Власенко Татьяна          Ленинский р-н        IIIю  162 1991 00:49:48     15      
  16 Леонова Анастасия         Дзержинский р-н            120 1991 00:50:18     16      
  17 Фаворская Нина            СОШ №137 Железн. р-н       222 1992 00:52:06     17      
  18 Нарулина Гульнара         Октябрьский р-н            192 1992 00:52:18     18      
  19 Уткина Мария              Октябрьский р-н            199 1992 00:53:47     19      
  20 Патрушева Наталья         Дзержинский р-н            125 1990 00:54:47     20      
  21 Беликова Наталья          Дзержинский р-н            117 1992 00:54:59     21      
  22 Вернигорова Александра    "Ирбис"              IIю    27 1992 00:55:38     22      
  23 Черных Ольга              ЦДО г. Искитим             258 1992 01:01:19     23      
  24 Гавриленко Ксения         ЦДО г. Искитим       IIIю  259 1992 01:03:09     24      
  25 Путкова Александра        "Ирбис"              Iю     45 1990 01:03:59     25      
  26 Ефремова Галина           ЦДО г. Искитим       III   260 1992 01:05:07     26      
  27 Орехова Лидия             Дзержинский р-н            124 1990 01:07:34     27      
  28 Дурсанова Ольга           СОШ №137 Железн. р-н       211 1992 01:08:11     28      
  29 Кондратьева Юлия          Октябрьский р-н      IIIю  182 1992 01:08:21     29      
  30 Пожогина Юлия             Горновская СОШ              81 1991 01:09:46     30      
  31 Татуйко Оксана            Калининский р-н      IIю   148 1992 01:11:41     31      
  32 Иванова Вика              Дзержинский р-н            127 1990 01:14:38     32      
  33 Чевакинская Александра    "Чайка" г. Искитим          65 1992 01:16:08     33      
  34 Филиппова Юля             СОШ №137 Железн. р-н       223 1992 01:18:08     34      
  35 Загайнова Ольга           Октябрьский р-н            181 1992 01:25:02     35      
  36 Оботурова Анна            Дзержинский р-н            123 1990 01:27:18     36      
  37 Михайлова Наталья         "Чайка" г. Искитим          62 1992 01:28:31     37      
  38 Печенкина Анастасия       "Ирбис"              Iю     44 1992                      
  39 Яшкина Наталья            "Чайка" г. Искитим          66 1992                      
  40 Деменева Раиса            ДЮСШ-8               Iю    112 1992                      
  41 Балсуновская Василиса     Дзержинский р-н            116 1991                      
  42 Молокина Анна             Дзержинский р-н            121 1992                      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


Ж-21, 14 КП, 4.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лопаткина Алёна           Советский р-н              244 1988 00:31:43      1      
   2 Астрелина Ксения          Советский р-н        I     225 1986 00:36:26      2      
   3 Донская Алена             Калининский р-н      I     138 1988 00:39:28      3      
   4 Губина Олеся              Советский р-н        КМС   230 1986 00:39:35      4      
   5 Самохина Ксения           "Ирбис"              I      48 1986 00:48:24      5      
   6 Становски Ева                                        210 1979 00:52:18      6      
   7 Тавровская Елена          Советский р-н        КМС   252 1988 00:53:41      7      
   8 Шпак Анна                 Ленинский р-н        II    174 1987 01:00:46      8      
   9 Блинкова Света            Советский р-н        I     227 1988 01:10:11      9      
  10 Комарова Татьяна          "Друза - Хрусталь"   III    15 1988 01:15:10     10      
  11 Кукеева Елена             "Панда-Медвеженок"   I      59 1982 01:17:49     11      
  12 Турганбаева Элионора      СОШ №137 Железн. р-н       221 1989 01:24:59     12      
  13 Болотина Вера                                        292 1985                      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


Ж-35, 14 КП, 4.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Захарова Софья            Советский р-н              236 1963 00:44:10      1      
   2 Кондратьева Наталья       "Ирбис"              II     35 1969 00:47:15      2      
   3 Маерова Анна              ДЮСШ-6                     101 1964 00:54:53      3      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


Ж-45, 7 КП, 3.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Деева Римма               Заельцовский р-н     КМС   131 1962 00:35:33      1      
   2 Болотина Галина                                КМС     1 1958 00:39:37      2      
   3 Козлова Татьяна           "Панда-Медвеженок"          57 1956 00:53:35      3      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


Ж-55, 7 КП, 3.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Шевченко Татьяна                                     293 1950 00:34:09      1      
   2 Синенькая Вера            "Друза - Хрусталь"         180 1953 00:42:11      2      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


М-12, 4 КП, 1.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Буров Вячеслав            Школа №58                  281 1995 00:10:11      1      
   2 Воронин Денис             Советский р-н              104 1997 00:10:36      2      
   3 Городецкий Роман          "Ирбис"              IIю    30 1995 00:11:22      3      
   4 Нелюбов Андрей            ДЮСШ-6               IIIю  103 1996 00:11:44      4      
   5 Тогунов Владислав         "Ирбис"                     50 1996 00:11:54      5      
   6 Гордиенко Алексей         Горновская СОШ              71 1995 00:12:09      6      
   7 Белик Дмитрий             Горновская СОШ              68 1995 00:12:18      7      
   8 Бурцев Илья               ЦДО г. Искитим       IIю   257 1995 00:12:20      8      
   9 Поляк Дмитрий             Горновская СОШ              82 1995 00:12:54      9      
  10 Колмогоров Андрей         Школа №58                  290 1998 00:13:09     10      
  11 Малахов Александр         Центральный р-н            274 1995 00:13:58     11      
  12 Перетокин Валентин        ДЮСШ-6               IIIю  106 1995 00:15:16     12      
  13 Копылков  Сергей          Октябрьский р-н            183 1997 00:15:45     13      
  14 Скоромный Алексей         ЦДО г. Искитим       Iю    267 1995 00:16:23     14      
  15 Кондратьев Алексей        "Ирбис"                     34 1995 00:16:54     15      
  16 Федореев Николай          Октябрьский р-н            200 1998 00:17:38     16      
  17 Бондарь Андрей            Центральный р-н            269 1995 00:17:45     17      
  18 Парахин Денис             "Ирбис"                     42 1995 00:18:41     18      
  19 Добин Виктор              ДЮСШ-6                      91 1997 00:19:11     19      
  20 Колчин Алексей            Школа №58                  286 1998 00:20:22     20      
  21 Стефанов Андрей           Калининский р-н      IIIю  150 1997 00:20:46     21      
  22 Третьяков Илья            Советский р-н        IIIю  255 1997 00:37:51     22      
  23 Шестак Константин         ДЮСШ-6                     102 1997 00:40:57     23      
  24 Оленичев Виталий          "Ирбис"                     41 1995                      
  25 Табакаев Андрей           Октябрьский р-н      IIIю  197 1996                      
  26 Новиков Алексей           "Ирбис"                     95 1995                      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


М-14, 6 КП, 3.000 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ященко Андрей             "Ирбис"              IIю    56 1994 00:23:01      1      
   2 Нилов Михаил              "Ирбис"              IIIю   40 1994 00:28:29      2      
   3 Аббакумов Сергей          Октябрьский р-н      IIю   176 1994 00:29:15      3      
   4 Фастовец Михаил           "Ирбис"              Iю     53 1993 00:32:49      4      
   5 Юрин Иван                 Ленинский р-н        IIю   175 1993 00:33:10      5      
   6 Столяров Степан           Советский р-н        IIю   251 1996 00:39:20      6      
   7 Третьяков Борис           Советский р-н        IIю   254 1994 00:39:55      7      
   8 Тижин Евгений             Центральный р-н            278 1994 00:45:32      8      
   9 Петров Игорь              "Ирбис"              IIю    43 1994 00:54:35      9      
  10 Доровский Илья            Коченёвский р-н            157 1993 01:03:42     10      
  11 Дороднов Константин       Коченёвский р-н            158 1993 01:07:57     11      
  12 Черданцев Александр       Коченёвский р-н            160 1993 01:13:00     12      
  13 Курлович Матвей           Горновская СОШ              77 1994                      
  14 Логачёв Виктор            ДЮСШ-8                     113 1993                      
  15 Назаров Евгений           Ленинский р-н        IIIю  172 1993                      
  16 Петров Влад               Октябрьский р-н      IIIю  193 1993                      
  17 Табакаев Иван             Октябрьский р-н      IIIю  198 1993                      
  18 Самарин Евгений           Центральный р-н            276 1993                      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


М-17, 14 КП, 4.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Коваль Евгений            Советский р-н              238 1990 00:26:07      1      
   2 Маеров Павел              ДЮСШ-6               I     100 1990 00:27:19      2      
   3 Безносов Никита           Калининский р-н      II    134 1991 00:36:18      3      
   4 Конкин Валентин           СОШ №137 Железн. р-н II    212 1991 00:40:33      4      
   5 Гордеев Владимир          Советский р-н              224 1989 00:41:36      5      
   6 Самохин Дмитрий           "Ирбис"              II     47 1991 00:42:09      6      
   7 Гремилов Виктор           СОШ №137 Железн. р-н Iю    209 1991 00:42:44      7      
   8 Клименко Александр        Горновская СОШ       II     75 1990 00:43:35      8      
   9 Чернавин Иван             Калининский р-н      IIю   141 1991 00:45:37      9      
  10 Лукин Егор                "Ирбис"              II     37 1991 00:50:04     10      
  11 Корякин Никита            Ленинский р-н        Iю    168 1992 00:50:16     11      
  12 Баглаев Данил             Советский р-н        IIю    86 1993 00:51:47     12      
  13 Сафонов Евгений           "Ирбис"              IIю    49 1992 00:52:12     13      
  14 Кузаков Дмитрий           Советский р-н        Iю    239 1993 00:52:55     14      
  15 Опрыск Павел              ДЮСШ-6               IIIю  105 1992 00:53:35     15      
  16 Лебединский Анатолий      ДЮСШ-6               IIю    99 1993 00:54:33     16      
  17 Брискин Михаил            Калининский р-н      IIю   137 1992 00:56:05     17      
  18 Втюрин Илья               "Ирбис"              II     28 1992 00:56:11     18      
  19 Тимирдинов Александр      Советский р-н        Iю    253 1994 00:57:32     19      
  20 Козлов Алексей            Горновская СОШ              76 1991 00:58:47     20      
  21 Сазонов Максим            СОШ №137 Железн. р-н       218 1990 01:00:28     21      
  22 Сайчук Евгений            Горновская СОШ              83 1989 01:00:37     22      
  23 Богачев Георгий           Советский р-н        Iю    217 1994 01:01:36     23      
  24 Борзенков Артём           Горновская СОШ              70 1989 01:02:45     24      
  25 Митраков Андрей           Калининский р-н      IIIю  142 1991 01:06:59     25      
  26 Гетманенко Константин     Дзержинский р-н            118 1990 01:07:59     26      
  27 Солодов Денис             СОШ №137 Железн. р-н IIIю  220 1992 01:14:34     27      
  28 Репин Илья                "Ирбис"              IIю    46 1992 01:21:08     28      
  29 Данилевич Иван            Горновская СОШ              73 1992 01:21:48     29      
  30 Петухов Илья              Горновская СОШ              80 1991 01:21:58     30      
  31 Мамыкин Петр              "Ирбис"              IIю    39 1992 01:22:52     31      
  32 Чухно Владимир            Горновская СОШ              84 1992 01:23:01     32      
  33 Переберин Денис           Центральный р-н            275 1992 01:23:20     33      
  34 Прощенко Виталий          Советский р-н              246 1990 01:24:56     34      
  35 Безносиков Артем          Ленинский р-н        IIIю  161 1991 01:26:42     35      
  36 Шадрин Николай            Дзержинский р-н            130 1990 01:33:45     36      
  37 Попов Валентин            Дзержинский р-н            126 1990 01:37:07     37      
  38 Сивилгаев Сергей          Дзержинский р-н            128 1990 01:45:01     38      
  39 Попадюк Сергей            Октябрьский р-н      IIIю  194 1992 02:12:02     39      
  40 Шакенов Александр         "Ирбис"                     55 1992                      
  41 Почевалов Константин      "Чайка" г. Искитим          63 1991                      
  42 Решетняк Фёдор            "Чайка" г. Искитим          64 1992                      
  43 Горлов Алексей            Горновская СОШ              72 1991                      
  44 Каширин Иван              Горновская СОШ              74 1992                      
  45 Береснев Максим           Калининский р-н      IIIю  136 1992                      
  46 Просеков Денис            Калининский р-н      IIю   147 1990                      
  47 Гусев Андрей              Ленинский р-н        IIIю  164 1992                      
  48 Свешников Виктор          Октябрьский р-н            195 1992                      
  49 Колчанов Вячеслав         "Друза - Хрусталь"          14 1991                      
  50 Глухов Александр          Центральный р-н            270 1992                      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


М-21, 21 КП, 8.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Опарин Григорий           Советский р-н        МС    243 1977 00:43:51      1      
   2 Мельников Максим          СКА-18               МС    204 1988 00:44:42      2      
   3 Новоселов Сергей          Калининский р-н      КМС   143 1987 00:45:57      3      
   4 Чумов Андрей              Заельцовский р-н     КМС     8 1987 00:47:00      4      
   5 Щукин Евгений             СКА-18               КМС   207 1988 00:47:36      5      
   6 Рульков Илья              Советский р-н        I     248 1982 00:48:50      6      
   7 Захаров Петр              Советский р-н        КМС   235 1979 00:49:28      7      
   8 Рожков Константин         Советский р-н        КМС   247 1986 00:49:41      8      
   9 Калинин Ярослав           Ленинский р-н        I     165 1989 00:52:46      9      
  10 Махно Андрей              Советский р-н        КМС   245 1972 00:53:52     10      
  11 Худяков Александр                              I     256 1989 00:58:07     11      
  12 Жабицкий Сергей                                МС      4 1958 01:00:24     12      
  13 Болдов Иван               Советский р-н        II    228 1987 01:00:45     13      
  14 Ушаков Алексей                                       205 1988 01:04:09     14      
  15 Измайлов Руслан           "Ирбис"              III    32 1989 01:04:43     15      
  16 Сажин Александр                                      291 1989 01:08:12     16      
  17 Карпов Александр          Советский р-н        II    237 1982 01:12:12     17      
  18 Рязанов Михаил            "Панда-Медвеженок"   III    61 1987 01:12:40     18      
  19 Становски Давид                                      231 1977 01:13:25     19      
  20 Козлов М                  "Панда-Медвеженок"          60 1987 01:20:25     20      
  21 Деменев Костя             ДЮСШ-8               II    111 1988 01:25:54     21      
  22 Рудой Владимир            ДЮСШ-8                     115 1988                      
  23 Нарулин Анвар             Октябрьский р-н      III   191 1989                      
  24 Прохоров Николай          СКА-18               КМС   206 1988                      
  25 Максимов Илья             ДЮСШ-8               Iю    114 1989                      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


М-45, 14 КП, 4.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Мартемьянычев Евгений     СОШ №137 Железн. р-н       214 1956 00:35:54      1      
   2 Столяров Сергей           Советский р-н        I     250 1962 00:43:32      2      

Ж-12 Ж-14 Ж-17 Ж-21 Ж-35 Ж-45 Ж-55 М-12 М-14 М-17 М-21 М-45 М-55


М-55, 7 КП, 3.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Клопов  Андрей            "Ирбис"              I      33 1940 00:30:42      1      
   2 Ласкарь Альберт           "Панда-Медвеженок"          58 1941 00:36:19      2      
   3 Роцкий Николай            "Друза - Хрусталь"          22 1944 01:39:27      3      
Главный судья                                  А.Н. Ильченко
Главный секретарь                              В.А. Глушко