Международные многодневные соревнования
спортивному ориентированию "Бурабай 2007".
5 день 02.05.2007 г.
г.Щучинск РК


М новички М 12 М 14 М 16 М 18 М 21 E М 21 А М 35 М 40 М 45 М 50 М 55 W новички W 12 W 14 W 16 W 18 W 21 E W 21 A W 35 W 40 W 45 W 50 W 60


М новички, 5 КП, 1.390 км, нач.дист.: Цыпнятов Л.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Рябошапка Алексей         г. Астана            IIIю  222 1994 00:12:40      1         0:56( 37)(  2)    4:04( 49)(  2)    1:25( 48)(  2)    3:05( 45)(  3)    2:59( 39)(  7)    0:11
   2 Воронин Артем             г. Азово                   163 1994 00:14:45      2         1:05( 37)(  3)    5:56( 49)(  7)    1:34( 48)(  5)    2:57( 45)(  1)    2:58( 39)(  6)    0:15
   3 Кикоть Артем              г. Азово                   230 1995 00:15:46      3         1:30( 37)(  9)    5:28( 49)(  6)    1:30( 48)(  4)    4:45( 45)(  8)    2:22( 39)(  5)    0:11
   4 Козлов Андрей             г. Азово                   231 1992 00:20:00      4         1:16( 37)(  6)    7:26( 49)( 10)    2:25( 48)( 11)    4:25( 45)(  6)    4:15( 39)( 13)    0:13
   5 Трушин Антон              г. Азово                   233 1995 00:20:06      5         1:24( 37)(  8)    7:11( 49)(  9)    1:58( 48)(  8)    5:20( 45)(  9)    3:59( 39)( 12)    0:14
   6 Шурыгин Илья              г. Азово                   236 1994 00:23:12      6        11:38( 37)( 13)    4:36( 49)(  3)    1:25( 48)(  2)    3:04( 45)(  2)    2:12( 39)(  4)    0:17
   7 Волик Александр           г. Азово             IIю   235 1974 00:25:08    в/к         4:16( 37)( 12)   14:02( 49)( 12)    1:19( 48)(  1)    3:08( 45)(  4)    2:11( 39)(  3)    0:12
   8 Имангажин  Марат          г. Астана                  223 1995 00:29:09      7         2:04( 37)( 10)    4:47( 49)(  5)    2:11( 48)( 10)   16:42( 45)( 11)    3:12( 39)(  9)    0:13
   9 Маючий Ярослав            СДЮСШОР-25                 189 1995 00:31:14      8         1:14( 37)(  4)   19:41( 49)( 14)    1:42( 48)(  6)    4:25( 45)(  6)    3:56( 39)( 10)    0:16
  10 Кененбаев Абжан           г.Алматы             IIIю   98 1995 00:32:22      9         2:29( 37)( 11)   19:30( 49)( 13)    1:57( 48)(  7)    4:09( 45)(  5)    3:56( 39)( 10)    0:21
  11 Калашников Никита         СДЮСШОР-25                 185 1995 00:32:22     10         0:49( 37)(  1)    3:44( 49)(  1)    2:01( 48)(  9)   24:04( 45)( 14)    1:31( 39)(  1)    0:13
  12 Дудкин Илья               СДЮСШОР-25                 182 1995 00:37:32     11         1:17( 37)(  7)    4:38( 49)(  4)    3:37( 48)( 14)   16:47( 45)( 12)   10:57( 39)( 14)    0:16
  13 Батраченко Павел          СДЮСШОР-25                 176 1995 00:39:18     12         1:14( 37)(  4)   10:21( 49)( 11)    2:36( 48)( 13)   22:37( 45)( 13)    2:07( 39)(  2)    0:23
  14 Ступак Николай            г.Алматы             IIю   114 1995 10:40:07     13       611:47( 37)( 14)    5:56( 49)(  7)    2:26( 48)( 12)   16:33( 45)( 10)    3:09( 39)(  8)    0:16

М новички М 12 М 14 М 16 М 18 М 21 E М 21 А М 35 М 40 М 45 М 50 М 55 W новички W 12 W 14 W 16 W 18 W 21 E W 21 A W 35 W 40 W 45 W 50 W 60


М 12, 7 КП, 2.040 км, нач.дист.: Цыпнятов Л.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тепляков Андрей           г. Азово             IIю   234 1994 00:29:39      1         1:31( 37)(  9)    7:08( 49)(  7)    1:59( 48)(  2)    5:09( 31)(  1)    5:42( 32)(  2)    5:16( 45)(  5)    2:40( 39)(  7)    0:14
   2 Белоусов Константин       г. Азово             IIю   228 1994 00:32:29      2         1:04( 37)(  3)    4:38( 49)(  3)    3:04( 48)(  9)    5:47( 31)(  2)    9:57( 32)(  6)    5:11( 45)(  4)    2:38( 39)(  6)    0:10
   3 Шафиков Евгений           г. Петропавловск           259 1995 00:36:14      3         1:14( 37)(  5)    6:42( 49)(  6)    2:05( 48)(  5)   13:43( 31)(  7)    5:45( 32)(  3)    4:19( 45)(  1)    2:09( 39)(  2)    0:17
   4 Мирошниченко Саша         г.Алматы             IIю   105 1996 00:38:38      4         2:01( 37)( 11)    4:46( 49)(  4)    2:24( 48)(  7)   15:49( 31)(  9)    5:52( 32)(  4)    5:03( 45)(  3)    2:27( 39)(  4)    0:16
   5 Ефремов Алеша             СДЮСШОР-25           III   184 1995 00:40:24      5         0:50( 37)(  1)    3:47( 49)(  1)    1:56( 48)(  1)   14:43( 31)(  8)   10:39( 32)(  7)    6:14( 45)(  6)    1:55( 39)(  1)    0:20
   6 Михайлюк Владислав        ВКО                  IIю    47 1995 00:43:24      6         0:58( 37)(  2)    3:53( 49)(  2)    5:04( 48)( 10)    8:25( 31)(  5)    3:15( 32)(  1)   19:09( 45)( 10)    2:29( 39)(  5)    0:11
   7 Костюченко Александр      г. Азово                   232 1992 00:45:12      7         1:15( 37)(  6)    7:31( 49)(  8)    2:13( 48)(  6)    7:04( 31)(  3)   13:50( 32)(  9)    9:10( 45)(  7)    3:58( 39)(  8)    0:11
   8 Сиротин Эрнест            г.Алматы             IIю   112 1997 00:45:14      8         1:12( 37)(  4)    5:48( 49)(  5)    2:00( 48)(  3)   22:57( 31)( 10)    6:01( 32)(  5)    4:48( 45)(  2)    2:10( 39)(  3)    0:18
   9 Бакуменко Владислав       г. Азово                   227 1994 00:54:15      9         1:27( 37)(  8)   16:35( 49)( 10)    2:01( 48)(  4)    7:06( 31)(  4)   11:52( 32)(  8)   11:03( 45)(  8)    3:59( 39)(  9)    0:12
  10 Полешкин Андрей           Омск 8                     144 1996 01:10:50     10         1:32( 37)( 10)   17:20( 49)( 11)    5:10( 48)( 11)   10:33( 31)(  6)   15:30( 32)( 10)   13:19( 45)(  9)    7:15( 39)( 10)    0:11
  11 Шелеметьев Артем          СДЮСШОР-25           III   203 1996                         1:16( 37)(  7)    8:04( 49)(  9)    2:45( 48)(  8)   85:47

М новички М 12 М 14 М 16 М 18 М 21 E М 21 А М 35 М 40 М 45 М 50 М 55 W новички W 12 W 14 W 16 W 18 W 21 E W 21 A W 35 W 40 W 45 W 50 W 60


М 14, 9 КП, 3.650 км, нач.дист.: Цыпнятов Л.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Новиков Владимир          г.Горнозаводск       II    145 1993 00:32:40      1         3:27( 49)(  1)    3:17( 47)(  2)    4:25( 50)(  2)    4:24( 33)(  2)    1:48( 42)(  8)    5:12( 32)(  3)    4:18( 48)(  8)    3:10( 45)( 10)    2:29( 39)( 11)    0:10
   2 Закария Манат             г. Каркаралинск      IIIю  241 1993 00:33:52      2         4:30( 49)(  8)    3:21( 47)(  3)    4:26( 50)(  3)    4:28( 33)(  3)    1:35( 42)(  2)    5:21( 32)(  5)    4:20( 48)(  9)    3:07( 45)(  9)    2:32( 39)( 12)    0:12
   3 Пряхин Алексей            г.Алматы             II    110 1994 00:38:19      3         3:51( 49)(  4)    8:56( 47)(  9)    6:01( 50)( 10)    3:30( 33)(  1)    1:27( 42)(  1)    6:20( 32)(  6)    3:35( 48)(  7)    2:31( 45)(  2)    1:53( 39)(  3)    0:15
   4 Даутов Марат              СДЮСШОР-25           II    180 1993 00:39:37      4         5:57( 49)( 13)    6:49( 47)(  8)    4:37( 50)(  4)    4:34( 33)(  5)    1:35( 42)(  2)    4:58( 32)(  2)    4:33( 48)( 11)    3:13( 45)( 11)    2:57( 39)( 13)    0:24
   5 Граб Алексей              СДЮСШОР-25           II    179 1993 00:41:09      5         5:30( 49)( 12)    6:11( 47)(  6)    5:43( 50)(  7)    5:07( 33)(  9)    2:40( 42)( 10)    7:42( 32)( 11)    3:21( 48)(  4)    2:51( 45)(  6)    1:53( 39)(  3)    0:11
   6 Жанабай Айбек             г. Каркаралинск      IIю   242 1993 00:43:28      6         4:06( 49)(  6)    2:57( 47)(  1)    4:58( 50)(  5)    9:39( 33)( 14)    6:31( 42)( 16)    6:55( 32)(  8)    3:25( 48)(  6)    2:46( 45)(  4)    1:56( 39)(  6)    0:15
   7 Касаткин Илья             г.Алматы             II     97 1993 00:44:20      7         3:40( 49)(  3)   12:50( 47)( 17)    5:27( 50)(  6)    4:36( 33)(  6)    2:41( 42)( 11)    6:56( 32)(  9)    3:23( 48)(  5)    2:42( 45)(  3)    1:54( 39)(  5)    0:11
   8 Белов Илья                Омск 3               II     32 1993 00:44:37      8         4:41( 49)(  9)    9:59( 47)( 10)    5:48( 50)(  9)    4:39( 33)(  7)    2:51( 42)( 13)    9:06( 32)( 13)    2:18( 48)(  2)    2:54( 45)(  8)    2:04( 39)(  8)    0:17
   9 Перфильев Алексей         СДЮСШОР-25           II    194 1993 00:45:15      9         4:50( 49)( 10)    6:17( 47)(  7)    7:04( 50)( 11)    5:26( 33)( 11)    1:41( 42)(  5)    4:22( 32)(  1)   10:36( 48)( 13)    2:51( 45)(  6)    1:50( 39)(  2)    0:18
  10 Куантаев Куат             г. Астана            Iю    224 1994 00:45:53     10         3:59( 49)(  5)   12:37( 47)( 16)    5:46( 50)(  8)    4:42( 33)(  8)    2:49( 42)( 12)    8:31( 32)( 12)    2:46( 48)(  3)    2:47( 45)(  5)    1:48( 39)(  1)    0:08
  11 Кузаков Дмитрий           г. Новосибирск       Iю    131 1993 00:47:22     11         7:27( 49)( 15)    4:21( 47)(  4)    4:23( 50)(  1)    4:28( 33)(  3)    1:43( 42)(  6)    5:14( 32)(  4)   13:42( 48)( 14)    3:39( 45)( 13)    2:14( 39)( 10)    0:11
  12 Рагозин Владимир          СДЮСШОР-25           II    198 1993 00:48:09     12        14:08( 49)( 17)    4:45( 47)(  5)    8:06( 50)( 12)    5:07( 33)(  9)    1:35( 42)(  2)    7:27( 32)( 10)    2:12( 48)(  1)    2:27( 45)(  1)    2:06( 39)(  9)    0:16
  13 Адамович Дмитрий          г. Астана            Iю    221 1994 01:06:14     13         3:37( 49)(  2)   10:47( 47)( 11)   19:25( 50)( 13)    9:09( 33)( 13)    1:45( 42)(  7)    6:25( 32)(  7)    9:24( 48)( 12)    3:31( 45)( 12)    1:59( 39)(  7)    0:12
  14 Сарсенбай Саян            г. Каркаралинск      IIю   240 1993 01:49:18     14        11:48( 49)( 16)   11:16( 47)( 14)   21:49( 50)( 17)   20:59( 33)( 17)   10:16( 42)( 17)   20:23( 32)( 14)    4:22( 48)( 10)    4:03( 45)( 14)    4:09( 39)( 14)    0:13
  15 Ковальков Виктор          г.Алматы             II    100 1994                         4:21( 49)(  7)   11:01( 47)( 12)   21:21( 50)( 15)   10:28( 33)( 15)    4:47( 42)( 15)   38:54
  16 Санин Михаил              г.Алматы             II    111 1993                         6:28( 49)( 14)   11:05( 47)( 13)   21:26( 50)( 16)   10:39( 33)( 16)    4:24( 42)( 14)   38:55
  17 Звольский Кирил           г. Азово                   229 1992                         4:53( 49)( 11)   11:44( 47)( 15)   19:27( 50)( 14)    8:58( 33)( 12)    1:54( 42)(  9)   22:39

М новички М 12 М 14 М 16 М 18 М 21 E М 21 А М 35 М 40 М 45 М 50 М 55 W новички W 12 W 14 W 16 W 18 W 21 E W 21 A W 35 W 40 W 45 W 50 W 60


М 16, 11 КП, 4.740 км, нач.дист.: Цыпнятов Л.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лозицкий Илья             г. Тюмень            КМС    19 1991 00:35:07      1         2:32( 45)(  1)    2:52( 48)(  4)    2:40( 50)(  1)    6:28( 33)(  4)    3:05( 44)(  2)    4:56( 40)(  1)    2:14( 41)(  2)    1:37( 34)(  1)    6:03( 49)(  1)    1:41( 37)(  3)    0:44( 39)(  5)    0:15
   2 Белов Андрей              Омск 3               I      30 1992 00:42:04      2         2:47( 45)(  2)    2:49( 48)(  3)    3:06( 50)(  2)    6:52( 33)(  6)    3:04( 44)(  1)    5:07( 40)(  2)    2:04( 41)(  1)    1:39( 34)(  2)   12:05( 49)( 13)    1:38( 37)(  2)    0:44( 39)(  5)    0:09
   3 Захаров Владимир          г. Тюмень            КМС     9 1992 00:42:33      3         4:10( 45)(  7)    3:03( 48)(  5)    3:41( 50)(  9)    5:38( 33)(  2)    4:11( 44)(  8)    6:43( 40)(  6)    2:27( 41)(  3)    2:25( 34)(  7)    6:53( 49)(  6)    2:10( 37)(  8)    0:57( 39)( 10)    0:15
   4 Кысанов Бекзат            г.Караганда КПТК.          164 1992 00:46:02      4         6:48( 45)( 12)    3:16( 48)(  6)    3:49( 50)( 10)    7:45( 33)(  7)    3:13( 44)(  5)    5:42( 40)(  3)    2:34( 41)(  5)    2:28( 34)(  8)    7:13( 49)(  7)    2:22( 37)( 10)    0:41( 39)(  4)    0:11
   5 Газизов Станислав         г. Астана            II    219 1992 00:47:28      5         3:04( 45)(  3)    3:17( 48)(  7)    3:39( 50)(  8)    3:52( 33)(  1)    6:32( 44)( 15)    5:43( 40)(  4)    2:38( 41)(  6)    2:09( 34)(  3)   13:47( 49)( 14)    1:55( 37)(  5)    0:39( 39)(  1)    0:13
   6 Матюгин Игорь             г. Петропавловск     III   258 1991 00:49:57      6         4:18( 45)(  8)    3:26( 48)(  9)    3:13( 50)(  6)    6:46( 33)(  5)    3:12( 44)(  4)    5:46( 40)(  5)    2:32( 41)(  4)    2:19( 34)(  5)    7:35( 49)(  8)    9:30( 37)( 15)    0:59( 39)( 13)    0:21
   7 Земель Антон              г.Алматы             II     95 1992 00:50:01      7         3:32( 45)(  5)    3:18( 48)(  8)    3:08( 50)(  4)    8:21( 33)(  9)    3:17( 44)(  6)    6:55( 40)(  9)    3:01( 41)(  7)    9:08( 34)( 15)    6:18( 49)(  2)    2:04( 37)(  6)    0:48( 39)(  8)    0:11
   8 Молдабек Ерганат          г.Караганда КПТК.          168 1992 00:50:53      8         3:24( 45)(  4)    4:25( 48)( 13)    3:08( 50)(  4)    8:28( 33)( 10)    3:20( 44)(  7)    6:47( 40)(  7)    3:15( 41)(  8)    8:58( 34)( 14)    6:23( 49)(  3)    1:51( 37)(  4)    0:46( 39)(  7)    0:08
   9 Садыков Зангар            г. Каркаралинск      III   243 1992 00:53:12      9         4:03( 45)(  6)    3:29( 48)( 10)    4:02( 50)( 11)   10:21( 33)( 14)    4:31( 44)( 10)    8:09( 40)( 10)    4:21( 41)( 11)    2:15( 34)(  4)    9:01( 49)(  9)    2:08( 37)(  7)    0:40( 39)(  2)    0:12
  10 Кузембаев Алибек          г.Караганда КПТК.          162 1992 00:55:15     10         4:57( 45)(  9)    4:42( 48)( 14)    4:04( 50)( 12)   10:09( 33)( 13)    4:27( 44)(  9)    9:09( 40)( 11)    5:58( 41)( 15)    2:24( 34)(  6)    6:23( 49)(  3)    2:10( 37)(  8)    0:40( 39)(  2)    0:12
  11 Валиахметов Рустам        г. Каркаралинск      IIю   245 1991 00:55:58     11        10:26( 45)( 15)    2:20( 48)(  1)    3:07( 50)(  3)    8:51( 33)( 11)    3:05( 44)(  2)    6:52( 40)(  8)    3:18( 41)( 10)    8:47( 34)( 13)    6:32( 49)(  5)    1:35( 37)(  1)    0:55( 39)(  9)    0:10
  12 Кейник Сергей             СДЮСШОР-25           I     253 1992 01:13:32     12         7:55( 45)( 14)    2:46( 48)(  2)    3:15( 50)(  7)    8:06( 33)(  8)    5:59( 44)( 12)   17:56( 40)( 13)    5:41( 41)( 14)    4:19( 34)( 12)   10:39( 49)( 12)    4:41( 37)( 14)    1:37( 39)( 15)    0:38
  13 Галоян Арсен              СДЮСШОР-25           II    177 1992 01:15:56     13         5:31( 45)( 10)    3:51( 48)( 11)    5:45( 50)( 15)    9:51( 33)( 12)    6:15( 44)( 14)   12:16( 40)( 12)    4:29( 41)( 12)    2:59( 34)( 10)   20:35( 49)( 15)    2:32( 37)( 11)    1:33( 39)( 14)    0:19
  14 Мусабеков Мадибек         г.Алматы             Iю    106 1992 01:30:58     14         6:43( 45)( 11)    4:04( 48)( 12)    4:40( 50)( 13)   14:12( 33)( 15)    4:43( 44)( 11)   35:07( 40)( 14)    5:34( 41)( 13)    3:00( 34)( 11)    9:07( 49)( 10)    2:36( 37)( 12)    0:57( 39)( 10)    0:15
  15 Кузьминых Алексей         СДЮСШОР-25           I     187 1992 01:46:25     15         7:44( 45)( 13)    8:07( 48)( 15)    5:08( 50)( 14)    6:10( 33)(  3)    6:12( 44)( 13)   52:36( 40)( 15)    3:16( 41)(  9)    2:42( 34)(  9)    9:47( 49)( 11)    3:26( 37)( 13)    0:57( 39)( 10)    0:20

М новички М 12 М 14 М 16 М 18 М 21 E М 21 А М 35 М 40 М 45 М 50 М 55 W новички W 12 W 14 W 16 W 18 W 21 E W 21 A W 35 W 40 W 45 W 50 W 60


М 18, 15 КП, 5.890 км, нач.дист.: Цыпнятов Л.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Щеглов Иван               ВКО                  КМС    51 1991 00:46:13      1         3:33( 49)(  3)    2:49( 47)(  3)    4:05( 50)(  4)    1:06( 31)(  9)    3:29( 46)(  4)    1:44( 33)(  1)    3:39( 35)(  9)    3:46( 40)(  7)    6:18( 43)( 11)    2:06( 36)(  4)    4:30( 34)( 13)    3:21( 32)(  3)    1:39( 48)(  4)    2:15( 45)(  5)    1:42( 39)(  9)    0:11
   2 Никитин Никита            СДЮСШОР-25           КМС   192 1989 00:47:51      2         3:05( 49)(  1)    5:39( 47)( 10)    3:59( 50)(  2)    0:59( 31)(  2)    3:18( 46)(  3)    3:00( 33)( 14)    2:38( 35)(  3)    3:41( 40)(  4)    6:13( 43)(  8)    2:04( 36)(  3)    4:25( 34)(  9)    3:06( 32)(  1)    1:51( 48)( 10)    1:59( 45)(  1)    1:44( 39)( 11)    0:10
   3 Абеуов Аян                г.Караганда КПТК.          146 1990 00:52:42      3         4:35( 49)(  9)    2:49( 47)(  3)    4:05( 50)(  4)    1:08( 31)( 13)    3:33( 46)(  5)    1:55( 33)(  3)    3:41( 35)( 10)    3:42( 40)(  5)    6:10( 43)(  7)    2:18( 36)(  6)    4:25( 34)(  9)    3:43( 32)(  8)    2:31( 48)( 14)    5:23( 45)( 19)    2:28( 39)( 19)    0:16
   4 Латыпов Ринат             г.Караганда КПТК.    III   165 1990 00:52:53      4         6:04( 49)( 17)    1:55( 47)(  1)    4:57( 50)(  9)    1:15( 31)( 16)    8:01( 46)( 17)    2:44( 33)( 12)    2:48( 35)(  6)    3:36( 40)(  1)    6:16( 43)(  9)    2:01( 36)(  2)    4:26( 34)( 11)    3:21( 32)(  3)    1:39( 48)(  4)    1:59( 45)(  1)    1:43( 39)( 10)    0:08
   5 Сосновский Алексей        Зыряновск            I      73 1990 00:54:09      5         4:05( 49)(  6)    3:42( 47)(  7)    5:14( 50)( 13)    1:07( 31)( 12)    9:22( 46)( 18)    2:11( 33)(  4)    4:06( 35)( 14)    4:22( 40)( 10)    2:30( 43)(  1)    2:22( 36)(  7)    4:06( 34)(  7)    4:46( 32)( 12)    2:13( 48)( 13)    2:18( 45)(  6)    1:37( 39)(  5)    0:08
   6 Рыскулов Мутталиб         г.Караганда КПТК.    II    171 1990 00:55:05      6         5:59( 49)( 14)    9:47( 47)( 17)    4:00( 50)(  3)    1:01( 31)(  4)    3:16( 46)(  2)    3:04( 33)( 15)    2:41( 35)(  4)    3:38( 40)(  2)    6:17( 43)( 10)    2:00( 36)(  1)    4:29( 34)( 12)    3:22( 32)(  5)    1:36( 48)(  2)    2:03( 45)(  4)    1:40( 39)(  6)    0:12
   7 Макенов Сымбат            г.Караганда КПТК.    II    166 1990 01:02:00      7         4:52( 49)( 10)    6:20( 47)( 13)    5:52( 50)( 17)    1:04( 31)(  6)   13:11( 46)( 19)    2:42( 33)( 10)    2:42( 35)(  5)    3:39( 40)(  3)    6:18( 43)( 11)    2:08( 36)(  5)    4:22( 34)(  8)    3:13( 32)(  2)    1:43( 48)(  9)    2:00( 45)(  3)    1:44( 39)( 11)    0:10
   8 Конжировский Евгений      Кар. обл.            II    251 1989 01:03:25      8        10:19( 49)( 19)    2:11( 47)(  2)    3:42( 50)(  1)    0:53( 31)(  1)    3:38( 46)(  6)    2:42( 33)( 10)    2:24( 35)(  1)    4:29( 40)( 11)    9:31( 43)( 13)   10:29( 36)( 19)    3:38( 34)(  1)    3:32( 32)(  6)    1:35( 48)(  1)    2:20( 45)(  7)    1:46( 39)( 13)    0:16
   9 Блялов Нурсултан          г.Караганда КПТК.          153 1990 01:04:48      9         5:19( 49)( 12)    8:37( 47)( 16)    6:40( 50)( 22)    0:59( 31)(  2)    4:46( 46)( 13)    2:19( 33)(  5)    3:35( 35)(  8)    4:06( 40)(  8)    3:07( 43)(  3)    3:42( 36)( 12)    9:09( 34)( 18)    3:36( 32)(  7)    3:57( 48)( 15)    2:45( 45)( 12)    2:03( 39)( 16)    0:08
  10 Кантеев Айдар             г.Караганда КПТК.          158 1990 01:05:59     10         5:46( 49)( 13)    3:01( 47)(  5)    6:23( 50)( 20)    1:15( 31)( 16)    5:20( 46)( 14)    2:28( 33)(  7)    2:26( 35)(  2)    3:44( 40)(  6)   12:27( 43)( 18)    8:15( 36)( 14)    4:00( 34)(  6)    3:54( 32)(  9)    1:51( 48)( 10)    3:06( 45)( 15)    1:52( 39)( 15)    0:11
  11 Акылбеков Айбек           г.Караганда КПТК.          149 1990 01:11:15     11        14:11( 49)( 20)    4:13( 47)(  8)    5:30( 50)( 15)    1:19( 31)( 18)    4:02( 46)( 11)    5:40( 33)( 20)    4:04( 35)( 13)    5:41( 40)( 18)    3:00( 43)(  2)    2:54( 36)(  9)    5:15( 34)( 15)    4:17( 32)( 11)    5:49( 48)( 17)    2:59( 45)( 14)    2:07( 39)( 18)    0:14
  12 Бейсембаев Берик          г. Каркаралинск      КМС   246 1991 01:12:28     12         4:09( 49)(  7)   17:58( 47)( 20)    5:13( 50)( 12)    1:10( 31)( 15)    4:28( 46)( 12)    2:22( 33)(  6)    4:34( 35)( 18)    5:35( 40)( 17)    3:16( 43)(  4)    2:53( 36)(  8)    5:24( 34)( 16)    3:58( 32)( 10)    5:58( 48)( 18)    3:09( 45)( 16)    2:03( 39)( 16)    0:18
  13 Терликбаев Айдос          г.Караганда КПТК.    III   174 1990 01:20:01     13         3:30( 49)(  2)    6:50( 47)( 14)    4:15( 50)(  7)    1:06( 31)(  9)    3:08( 46)(  1)    6:58( 33)( 21)    4:03( 35)( 12)    5:00( 40)( 16)    5:05( 43)(  5)    3:13( 36)( 11)    4:44( 34)( 14)   23:28( 32)( 19)    4:13( 48)( 16)    2:36( 45)(  9)    1:33( 39)(  2)    0:19
  14 Нечаев Александр          Кар. обл.            II    250 1989 01:24:22     14         3:51( 49)(  5)    3:04( 47)(  6)    6:06( 50)( 19)    2:35( 31)( 21)    5:29( 46)( 15)    1:52( 33)(  2)    3:18( 35)(  7)    4:18( 40)(  9)    6:04( 43)(  6)    4:16( 36)( 13)   14:19( 34)( 19)   16:05( 32)( 18)    7:32( 48)( 19)    3:43( 45)( 18)    1:35( 39)(  4)    0:15
  15 Кенесбаев Алмас           г.Караганда КПТК.          161 1990 01:25:25     15         4:10( 49)(  8)    5:39( 47)( 10)    4:08( 50)(  6)    1:35( 31)( 19)   17:20( 46)( 21)    4:26( 33)( 18)    4:11( 35)( 17)    4:41( 40)( 12)   10:22( 43)( 17)    8:25( 36)( 17)    3:56( 34)(  5)   10:20( 32)( 15)    1:40( 48)(  6)    2:48( 45)( 13)    1:31( 39)(  1)    0:13
  16 Блялов Куат               г.Караганда КПТК.    III   152 1990 01:27:08     16         7:48( 49)( 18)   16:46( 47)( 18)    5:18( 50)( 14)    1:06( 31)(  9)    3:51( 46)(  7)    4:32( 33)( 19)    3:55( 35)( 11)    4:47( 40)( 13)   10:11( 43)( 14)    8:31( 36)( 18)    3:50( 34)(  2)   10:19( 32)( 14)    1:42( 48)(  7)    2:34( 45)(  8)    1:47( 39)( 14)    0:11
  17 Мейманов Азат             г.Караганда КПТК.    III   167 1990 01:34:11     17        14:32( 49)( 21)   17:16( 47)( 19)    5:03( 50)( 10)    1:02( 31)(  5)    3:54( 46)(  9)    4:21( 33)( 17)    4:10( 35)( 15)    4:48( 40)( 15)   10:18( 43)( 15)    8:17( 36)( 15)    3:51( 34)(  3)   10:30( 32)( 17)    1:38( 48)(  3)    2:39( 45)( 10)    1:41( 39)(  8)    0:11
  18 Какимов Ержан             г.Караганда КПТК.          157 1990 01:36:18     18        15:17( 49)( 22)   18:33( 47)( 21)    5:05( 50)( 11)    1:05( 31)(  8)    3:51( 46)(  7)    4:19( 33)( 16)    4:10( 35)( 15)    4:47( 40)( 13)   10:19( 43)( 16)    8:17( 36)( 15)    3:53( 34)(  4)   10:24( 32)( 16)    1:42( 48)(  7)    2:40( 45)( 11)    1:40( 39)(  6)    0:16
  19 Каримбеков Азамат         г.Караганда КПТК.          159 1990 01:39:32     19         5:59( 49)( 14)    6:18( 47)( 12)    5:52( 50)( 17)    1:08( 31)( 13)   13:11( 46)( 19)    2:52( 33)( 13)    6:39( 35)( 20)   15:44( 40)( 19)   18:50( 43)( 19)    3:08( 36)( 10)    7:04( 34)( 17)    5:51( 32)( 13)    1:51( 48)( 10)    3:16( 45)( 17)    1:33( 39)(  2)    0:16
  20 Кузнецов Алексей          г.Алматы             Iю    101 1990                         6:01( 49)( 16)   22:30( 47)( 22)    6:34( 50)( 21)    1:04( 31)(  6)    5:36( 46)( 16)    2:29( 33)(  8)    5:13( 35)( 19)   67:05
  21 Алханов Елнур             г.Караганда КПТК.    II    151 1990                         3:43( 49)(  4)    8:03( 47)( 15)    5:35( 50)( 16)   27:47( 31)( 22)    4:00( 46)( 10)    2:36( 33)(  9)   38:13
  22 Исабаев Айдархан          г.Караганда КПТК.          155 1990                         4:52( 49)( 10)    5:02( 47)(  9)    4:26( 50)(  8)    2:13( 31)( 20)   61:21
  23 Ускенов Дамир             г.Караганда КПТК.          175 1990                       610:17( 49)( 23)  150:48

М новички М 12 М 14 М 16 М 18 М 21 E М 21 А М 35 М 40 М 45 М 50 М 55 W новички W 12 W 14 W 16 W 18 W 21 E W 21 A W 35 W 40 W 45 W 50 W 60


М 21 E, 15 КП, 6.700 км, нач.дист.: Цыпнятов Л.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Рязанов Алексей           г.Новоуральск        МС     80 1972 00:40:34      1         4:10( 48)( 12)    3:57( 51)( 17)    2:22( 50)(  2)    2:37( 32)(  6)    3:04( 33)(  9)    2:47( 44)(  2)    1:41( 35)(  9)    1:57( 42)(  6)    2:49( 40)(  3)    2:09( 43)( 11)    1:53( 36)(  8)    2:03( 41)(  8)    3:44( 46)( 19)    3:44( 45)(  2)    1:28( 39)(  7)    0:09
   2 Тарасов Николай           ВКО-1                МС    211      00:41:20      2         5:26( 48)( 26)    3:03( 51)(  1)    2:21( 50)(  1)    2:32( 32)(  3)    3:01( 33)(  7)    3:44( 44)( 21)    1:42( 35)( 12)    1:40( 42)(  1)    2:42( 40)(  1)    1:40( 43)(  1)    1:37( 36)(  1)    1:59( 41)(  3)    4:25( 46)( 29)    3:45( 45)(  3)    1:28( 39)(  7)    0:15
