Первенство Советского района
Заданное направление
18 марта 2007г.,
л/б А.Тульского
A B C D
A, 11 КП, 4.800 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Хромов Александр ДЮСШ-12 КМС 1 1987 00:27:11 00:53:33 1 М21
2 Шевченко Сергей Лично МС 1005 1964 00:26:35 00:55:39 2 М21
3 Жабицкий Сергей Лично МС 56 1958 00:30:29 01:00:17 3 М45
4 Захаров Петр Советский р-он КМС 128 1979 00:34:10 01:09:03 4 М21
5 Кречетов Дмитрий Советский р-он КМС 55 1981 00:34:32 01:09:37 5 М21
6 Степанов Виктор Советский р-он МС 347 1947 00:38:10 01:14:19 6 М45
7 Наумкин Александр Советский р-он II 75 1958 00:42:49 01:31:05 7 М45
8 Зинченко Александр Советский р-он II 400 1989 00:49:35 01:41:39 8 М21
9 Астрелина Ксения Советский р-он КМС 1302 1986 00:49:27 01:48:43 9 М21
10 Мартемьянычев Евгений Алые Паруса КМС 8 1956 00:37:15 п.п.7.8 М45
A B C D
B, 10 КП, 4.200 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Федореева Ирина Советский р-он I 144 1991 00:31:17 1 Ж21
2 Захарова Екатерина Советский р-он КМС 27 1991 00:32:58 2 Ж21
3 Губина Олеся Советский р-он КМС 296 1986 00:37:28 3 Ж21
4 Степанов Виктор Советский р-он МС 47 1947 00:38:10 4 М55
5 Лактюшин Николай Советский р-он КМС 30 1945 00:39:32 5 М55
6 Конкин Валентин Алые Паруса II 10 1991 00:47:25 6 М17
7 Астрелина Ксения Советский р-он КМС 302 1986 00:49:27 7 Ж21
8 Шевченко Татьяна Октяб. р-он МС 15 1950 00:58:41 8 Ж40
9 Тавровская Лена Советский р-он КМС 49 1988 01:04:41 9 Ж21
10 Грицаенко Ольга Заельц. р-он КМС 209 1982 01:05:45 10 Ж21
11 Кононов Саша Советский р-он IIIю 96 1992 Сошел М17
12 Бехтгольд Артем Советский р-он IIIю 123 1992 Сошел М17
13 Кеслер Олег Ленинский р-он IIю 145 1990 Сошел М17
A B C D
C, 9 КП, 2.500 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Тимиртдинов Александр Советский р-он Iю 354 1994 00:18:43 1 М14
2 Захарова Софья Советский р-он МС 1000 1963 00:18:50 2 Ж50
3 Кузаков Митя Советский р-он IIю 31 1993 00:20:09 3 М14
4 Маерова Анна Советский р-он I 1003 1964 00:20:52 4 Ж50
5 Куликовская Нина Советский р-он 64 1952 00:30:23 5 Ж50
6 Столяров Степан Советский р-он IIю 9 1996 00:30:34 6 М14
7 Егитова Ира Советский р-он Iю 298 1995 00:30:38 7 Ж17
8 Акмалова Ольга Советский р-он 65 1952 00:31:23 8 Ж50
9 Димова Саша Советский р-он IIю 107 1996 00:32:46 9 Ж17
10 Юрин Иван Аврора IIю 140 1993 00:34:37 10 М14
11 Власенко Таня Ленинский р-он 142 1991 00:40:32 11 Ж17
12 Мелькова Марина Аврора IIю 143 1990 00:41:00 12 Ж17
A B C D
D, 5 КП по выбору, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Федосеев Арсений Советский р-он 72 1995 00:15:28 1 М12
2 Вишневская Маша Советский р-он 85 1995 00:16:04 2 Ж12
3 Тимиртдинов Артем Советский р-он 336 2000 00:16:45 3 М12
4 Дудникова Ксения Советский р-он 92 1995 00:17:20 4 Ж12
5 Киприянова Настя Советский р-он 74 1997 00:18:01 5 Ж12
6 Вишневская Елена Советский р-он 87 1972 00:21:44 6 OPEN
7 Билута Катя Советский р-он 73 1997 00:23:20 7 Ж12
8 Гусев Андрей Аврора 136 1992 00:24:39 8 OPEN
9 Некрасов Влад Советский р-он 95 1997 00:25:26 9 М12
10 Назаров Женя Аврора 141 1993 00:27:13 10 OPEN
11 Опарина Марина Советский р-он 18 1999 00:36:52 11 Ж12
12 Перетокин Валентин Советский р-он 78 1995 Сошел М12
Главный судья Маерова А.Л.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.