Первенство Советского района
по спортивному ориентированию на лыжах.
Ski-O-athlon. Протокол результатов.
17 марта 2007г.,
л/б А.Тульского.
A+B A B D
A+B, 16 КП, 7.000 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР 1-й круг ШТРАФ Результат МестоГруппа
1 Чумов Андрей Заельц. р-он КМС 276 1987 00:12:43 2 00:27:32 1 М21
2 Хромов Александр ДЮСШ-12 КМС 1 1987 00:14:31 0 00:27:41 2 М21
3 Семериков Иван Заельц. р-он КМС 19 1990 00:14:24 3 00:31:43 3 М17
4 Жабицкий Сергей Лично МС 56 1958 00:16:09 1 00:32:02 4 М45
5 Захарова Екатерина Советский р-он КМС 27 1991 00:17:45 0 00:33:56 5 Ж21
6 Жуков Роман Заельц. р-он 285 1991 00:14:16 7 00:35:39 6 М17
7 Чумова Надежда Заельц. р-он КМС 240 1962 00:21:57 0 00:37:54 7 Ж21
8 Захаров Петр Советский р-он КМС 128 1979 00:19:45 1 00:37:55 8 М21
9 Кречетов Дмитрий Советский р-он КМС 55 1981 00:17:37 1 00:38:14 9 М21
10 Федореева Ирина Советский р-он I 144 1991 00:18:06 6 00:43:25 10 Ж21
11 Конкин Валентин Алые Паруса II 10 1991 00:17:33 6 00:44:43 11 М17
12 Грицаенко Ольга Заельц. р-он КМС 209 1982 00:23:11 1 00:45:32 12 Ж21
13 Губина Олеся Советский р-он КМС 296 1986 00:21:43 2 00:47:37 13 Ж21
14 Зинченко Александр Советский р-он II 71 1989 00:20:50 7 00:47:52 14 М21
15 Мартемьянычев Евгений Алые Паруса КМС 8 1956 00:17:28 4 00:48:19 15 М45
16 Патракова Альбина Заельц. р-он МС 277 1982 00:27:23 1 00:49:25 16 Ж21
17 Астрелина Ксения Советский р-он КМС 302 1986 00:24:47 3 00:49:27 17 Ж21
18 Наумкин Александр Советский р-он 75 1958 00:25:09 1 00:52:32 18 М45
19 Блинов Михаил Советский р-он II 37 1980 00:29:22 4 00:53:08 19 М21
20 Тавровская Лена НГУ КМС 49 1988 00:29:53 3 00:57:01 20 Ж21
21 Бехтгольд Артем Советский р-он IIIю 123 1992 00:30:08 14 01:19:23 21 М17
22 Кононов Саша Советский р-он IIIю 96 1992 00:33:04 14 01:22:17 22 М17
A+B A B D
A, 8 КП, 3.500 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим
1 Лактюшин Николай Советский р-он КМС 30 1945 2 00:19:38 1 М55
2 Степанов Виктор Советский р-он МС 47 1947 2 00:20:57 2 М55
3 Кузаков Митя Советский р-он IIю 31 1993 1 00:23:17 3 М14
4 Тимиртдинов Александр Советский р-он IIю 1071 1994 3 00:25:03 4 М14
5 Кеслер Олег Ленинский р-он IIю 145 1990 3 00:30:28 в/к М14
6 Юрин Иван Аврора IIю 140 1993 8 00:31:49 5 М14
7 Егитов Алексей Советский р-он Iю 1001 1992 8 00:36:30 в/к М14
8 Сюняков Сергей Советский р-он 149 1988 7 00:45:22 в/к М14
9 Третьяков Борис Советский р-он IIю 228 1994 7 00:57:57 6 М14
10 Третьяков Юрий Советский р-он I 233 1934 6 01:12:07 7 М55
11 Столяров Степан Советский р-он IIю 9 1996 0 Сошел М14
A+B A B D
B, 8 КП, 3.500 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим
1 Захарова Софья Советский р-он МС 1000 1962 0 00:20:39 1 Ж40
2 Маерова Анна Советский р-он I 1003 1964 0 00:22:08 2 Ж40
3 Бишаева Юля Советский р-он 227 1991 3 00:27:57 3 Ж17
4 Шевченко Татьяна Октяб. р-он МС 15 1950 4 00:32:08 4 Ж50
5 Мелькова Марина Аврора 143 1990 5 00:38:47 5 Ж17
6 Власенко Таня Ленинский р-он 142 1991 7 00:39:26 6 Ж17
7 Куликовская Нина Советский р-он 64 1952 3 00:46:01 7 Ж50
8 Акмалова Ольга Советский р-он 65 1952 3 00:46:01 7 Ж50
A+B A B D
D, 5 КП, 2.200 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат МестоГруппа Прим
1 Егитова Ира Советский р-он IIю 298 1995 6 00:22:31 1 Ж14
2 Перетокин Валентин Советский р-он 78 1995 4 00:22:40 2 М12
3 Димова Саша Советский р-он IIю 107 1996 6 00:23:02 3 Ж14
4 Федосеев Арсений Советский р-он 72 1995 6 00:24:43 4 М12
5 Колонин Юра Советский р-он 68 1998 2 00:27:56 5 М12
6 Вишневская Маша Советский р-он 85 1995 6 00:28:51 6 Ж12
7 Гусев Андрей Аврора 136 1992 6 00:29:49 7 OPEN
8 Дудникова Ксения Советский р-он 92 1995 10 00:31:12 8 Ж12
9 Воронин Денис Советский р-он 105 1997 6 00:31:20 9 М12
10 Вишневская Елена Советский р-он 87 1972 8 00:34:18 10 OPEN
11 Опарина Марина Советский р-он 18 1999 2 00:34:42 11 Ж12
12 Тимиртдинов Артем Советский р-он 301 2000 2 00:34:45 12 М12
13 Назаров Женя Аврора 141 1993 6 00:34:59 13 OPEN
14 Глазырин Леня Советский р-он 117 1997 10 00:35:40 14 М12
15 Киприянова Настя Советский р-он 74 1997 10 00:38:40 15 Ж12
16 Куграшов Арсений Советский р-он IIIю 76 1997 10 00:41:27 16 М12
17 Некрасов Влад Советский р-он 95 1997 8 00:42:42 17 М12
18 Яковлев Антон Советский р-он 79 1995 8 00:48:16 18 М12
19 Плаксина Наташа Советский р-он 73 1997 10 00:55:12 19 Ж12
20 Третьяков Илья Советский р-он IIIю 230 1997 6 01:11:03 20 М12
21 Добин Витя Советский р-он 90 1997 10 01:16:12 21 М12
22 Нелюбов Андрей Советский р-он 83 1996 10 01:19:18 22 М12
Главный судья Маерова А.Л.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.