Чемпионат ВУЗов г.Новосибирска по лыжным гонкам
22 февраля 2007г. Бугринская роща
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
Мужчины, 4x5 км
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1003 Коробченко Николай НГПУ КМС 00:14:39 00:14:39
2003 Палаткин Илья НГПУ I 00:15:23 00:30:02
3003 Клепферт Сергей НГПУ I 00:13:06 00:43:08
4003 Самсонов Сергей НГПУ КМС 00:13:16 00:56:24
2
1017 Махортов Олег СГУПС КМС 00:15:32 00:15:32
2017 Смолянин Андрей СГУПС МС 00:14:15 00:29:47
3017 Смолянин Александр СГУПС КМС 00:13:21 00:43:08
4017 Заикин Алексей СГУПС КМС 00:13:17 00:56:25
3
1005 Панжинский Евгений НГУ КМС 00:14:30 00:14:30
2005 Дульцев Владислав НГУ I 00:16:11 00:30:41
3005 Тюменцев Виталий НГУ МС 00:14:32 00:45:13
4005 Донцов Егор НГУ I 00:15:03 01:00:16
4
1012 Юдин Петр СГГА КМС 00:16:15 00:16:15
2012 Иванов Андрей СГГА I 00:17:02 00:33:17
3012 Чуралев Виктор СГГА КМС 00:13:28 00:46:45
4012 Набытнов Вячеслав СГГА КМС 00:15:03 01:01:48
5
1022 Викторов Вадим НГТУ I 00:17:02 00:17:02
2022 Звонарев Леонид НГТУ I 00:17:35 00:34:37
3022 Пономарев Егор НГТУ II 00:15:31 00:50:08
4022 Вешкин Павел НГТУ I 00:13:51 01:03:59
6
1015 Скачков Игорь НГАУ I 00:16:26 00:16:26
2015 Иванников Михаил НГАУ I 00:16:06 00:32:32
3015 Исенёв Юрий НГАУ I 00:17:15 00:49:47
4015 Нохрин Константин НГАУ I 00:14:45 01:04:32
7
1016 Валяев Петр КФК II 00:16:25 00:16:25
2016 Бойко Михаил КФК II 00:18:51 00:35:16
3016 Маеров Павел КФК I 00:15:04 00:50:20
4016 Кретов Илья КФК II 00:14:38 01:04:58
8
1028 Давыдов Иван НГУ I 00:17:39 00:17:39
2028 Бурмакин НГУ 00:18:11 00:35:50
3028 Фаворский Игорь НГУ I 00:15:41 00:51:31
4028 Пестунов Александр НГУ I 00:15:19 01:06:50
9
1004 Коробкин Георгий НГАВТ I 00:19:13 00:19:13
2004 Деменев Константин НГАВТ I 00:17:28 00:36:41
3004 Тимофеев Андрей НГАВТ I 00:16:06 00:52:47
4004 Карелин Евгений НГАВТ I 00:15:35 01:08:22
10
1006 Бастрыков Иван НГАСУ II 00:18:30 00:18:30
2006 Канаков Алексей НГАСУ II 00:18:54 00:37:24
3006 Матрашов Иван НГАСУ II 00:16:57 00:54:21
4006 Попович Валерий НГАСУ II 00:16:55 01:11:16
11
1014 Киселев Сергей НГУЭиУ I 00:17:13 00:17:13
2014 Матюшенко Роман НГУЭиУ I 00:18:33 00:35:46
3014 Утешев Антон НГУЭиУ I 00:18:23 00:54:09
4014 Барбарин Александр НГУЭиУ I 00:17:08 01:11:17
12
1009 Чештанов Артур НГМУ Iю 00:22:10 00:22:10
2009 Дроздов Егор НГМУ III 00:21:19 00:43:29
3009 Уманец Игорь НГМУ II 00:18:45 01:02:14
4009 Колмыков Евгений НГМУ I 00:17:36 01:19:50
13
1011 Котляров Максим СибУПК I 00:20:33 00:20:33
2011 Галанов Дмитрий СибУПК 00:25:37 00:46:10
3011 Силюк Павел СибУПК I 00:18:47 01:04:57
4011 Чертков Олег СибУПК 00:19:00 01:23:57
14
1008 Белянин Александр НГАВТ II 00:19:15 00:19:15
2008 Пестовников Влад НГАВТ II 00:20:37 00:39:52
3008 Горегляд Алексей НГАВТ II
4008 Жуков Александр НГАВТ КМС
Женщины, 4x3 км
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1001 Черноусова Вера НГПУ КМС 00:13:45 00:13:45
2001 Якухина Наталья НГПУ КМС 00:15:02 00:28:47
3001 Федорова Екатерина НГПУ I 00:13:45 00:42:32
4001 Бекетова Валентина НГПУ МС 00:12:34 00:55:06
2
1022 Кузьмичева Мария НГТУ I 00:15:45 00:15:45
2022 Калашникова Юля НГТУ КМС 00:14:18 00:30:03
3022 Барышникова Алёна НГТУ КМС 00:13:12 00:43:15
4022 Гринева Яна НГТУ МС 00:13:02 00:56:17
3
1007 Гончарова Наталья СГУПС КМС 00:14:07 00:14:07
2007 Добыко Алена СГУПС КМС 00:15:12 00:29:19
3007 Романова Дарья СГУПС КМС 00:14:22 00:43:41
4007 Нечкасова Галина СГУПС КМС 00:13:35 00:57:16
4
1005 Тришкина Анастасия НГУ I 00:16:07 00:16:07
2005 Соколова Полина НГУ I 00:16:44 00:32:51
3005 Бейзель Софья НГУ МС 00:14:28 00:47:19
4005 Сердцева Елена НГУ I 00:14:07 01:01:26
5
1002 Чугаева Ольга НГПУ КМС 00:15:40 00:15:40
2002 Никитина Елена НГПУ II 00:16:36 00:32:16
3002 Рыбаченко Тамара НГПУ I 00:14:45 00:47:01
4002 Губина Олеся НГПУ I 00:14:26 01:01:27
6
1015 Семенова Татьяна НГАУ КМС 00:16:53 00:16:53
2015 Морозова Юлия НГАУ II 00:16:33 00:33:26
3015 Матросова Юля НГАУ I 00:14:30 00:47:56
4015 Брюзгина Ирина НГАУ I 00:14:23 01:02:19
7
1004 Самсонова Евгения НГАВТ I 00:14:48 00:14:48
2004 Байкова Анна НГАВТ II 00:21:01 00:35:49
3004 Троц Мария НГАВТ II 00:16:19 00:52:08
4004 Арефьева Татьяна НГАВТ II 00:17:31 01:09:39
8
1016 Клишина Светлана КФК II 00:19:50 00:19:50
2016 Бруско Мария КФК II 00:17:24 00:37:14
3016 Камарчева Жанна КФК II 00:18:30 00:55:44
4016 Инюшева Кристина КФК II 00:17:11 01:12:55
9
1009 Токарева Лидия НГМУ I 00:18:35 00:18:35
2009 Ефименко Валя НГМУ Iю 00:22:26 00:41:01
3009 Ельчанинова Маша НГМУ III 00:19:54 01:00:55
4009 Попова Яна НГМУ II 00:18:26 01:19:21
10
1008 Бубенко Дарья НГАВТ III 00:22:09 00:22:09
2008 Горяйнова Мария НГАВТ II 00:22:33 00:44:42
3008 Меньшикова Аня НГАВТ 00:20:59 01:05:41
4008 Бутурлина Ира НГАВТ II 00:18:57 01:24:38
11
1012 Шубина Соня СГГА КМС 00:17:53 00:17:53
2012 Ершова Екатерина СГГА II 00:20:54 00:38:47
3012 Леухина Надежда СГГА III 00:25:34 01:04:21
4012 Астапова Анна СГГА III 00:29:25 01:33:46
12
1014 Клепикова Таня НГУЭиУ III 00:27:26 00:27:26
2014 Сушенцева Алена НГУЭиУ 00:30:37 00:58:03
3014 Лебедева Света НГУЭиУ 00:26:33 01:24:36
4014 Гашко Света НГУЭиУ 00:21:44 01:46:20
13
1011 Басаргина Алеся СибУПК 00:31:11 00:31:11
2011 Пережогина Екатерина СибУПК 00:28:26 00:59:37
3011 Исакова Мария СибУПК 00:26:43 01:26:20
4011 Ткаченко Галина СибУПК 00:20:16 01:46:36
Главный судья Захарова С.А.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.