Управление по физической культуре и спорту мэрии г.Новосибирска
Федерация спортивного ориентирования НСО
Комитет маунтинбайк федерации велосипедного спорта НСО
Cпортклуб НГУ
ОРИЕНТ-СЛЁТ на призы магазина АльпИндустрия
Ориентирование бегом.
10 сентябра 2006 г., Матвеевка-Нижняя Ельцовка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М18-45 Ж18-50 М16 М50 Ж16
М18-45, 17 КП, 10.000 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рожков Константин с\к НГУ 283 1986 00:52:06 1
2 Калинин Ярослав Аврора 368 1989 00:59:29 2
3 Мартемьянычев Евгений Ж/д р-он. 250 1956 01:08:16 3
4 Ризанов Михаил Панда 340 01:14:33 4
5 Щетников Андрей с\к НГУ 360 1963 01:17:54 5
6 Немущенко Дмитрий Панда 337 1987 01:28:35 6
7 Озолин Алексей Петербург Политех 351 1983 01:36:25 7
8 Майснер Андрей Панда 338 1984 02:06:08 8
9 Панов Леонид Панда 342 1987 03:35:08 9
10 Ликоренко Вадим Ирбис 398 1963 Сошел
М18-45 Ж18-50 М16 М50 Ж16
Ж18-50, 13 КП, 6.500 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Патракова Альбина Заельц. р-он 296 1982 01:01:58 1
2 Грицаенко Ольга Заельц. р-он 297 1982 01:03:51 2
3 Максимова Лиза Израиль-с\к НГУ 289 1984 01:18:00 3
4 Тавровская Лена с\к НГУ 288 1988 01:20:31 4
5 Болотина Галина Айхал!!! 263 01:33:34 5
6 Левченко Раиса Панда 344 1969 02:38:18 6
7 Козлова Татьяна Панда 348 1956 02:47:32 7
М18-45 Ж18-50 М16 М50 Ж16
М16, 8 КП по выбору, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Конкин Валентин Ж/д р-он. 248 1991 00:31:44 1
2 Стефанов Андрей ДЮСШ-12 354 1967 00:46:27 в/к
3 Болотин Костя Айхал!!! 268 00:50:59 2
4 Стефанов Андрей ДЮСШ-12 278 1997 00:59:10 3
5 Юрин Иван Аврора 366 1993 01:00:40 4
6 Корякин Никита Аврора 364 1992 01:01:36 5
7 Кеслер Олег Аврора 365 1990 01:17:53 6
М18-45 Ж18-50 М16 М50 Ж16
М50, 13 КП, 6.500 км, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Степанов Виктор САС 353 1947 01:08:45 1
2 Клопов Андрей Ирбис 391 01:31:26 2
3 Ласкарь Альберт Панда 343 1941 01:44:24 3
4 Биленький Станислав Лично 277 01:50:48 4
М18-45 Ж18-50 М16 М50 Ж16
Ж16, 8 КП по выбору, нач.дист.: Опарин Г.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мелькова Марина Аврора 118 1990 00:58:21 1
2 Колесникова Кристина Аврора 371 1991 01:01:13 2
3 Засеева Диана Аврора 369 1991 01:04:47 3
4 Шадрина Даша Айхал!!! 264 1992 01:08:44 4
5 Альбицкая Ирина Аврора 367 1990 01:12:40 5
Главный судья Захарова С.А.
Главный секретарь Зубаиров Э.Р.