Федеральное агентство по физической культуре и спорту
VI летняя Спартакиада народов Сибири
спортивное ориентирование
29 августа 2006 г., г.Бердск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
ЖЭ МЭ
ЖЭ, 8 КП, 2.650 км, набор высоты 45 м, нач.дист.: Мартемьянычев Е.В.
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1011 Бронникова Юлия Красноярский кр. МСМК 00:29:33 00:29:33 3:22( 34) 3:50( 35) 2:34( 39) 3:22( 40) 4:00( 41) 2:05( 42) 4:33( 43) 2:23( 46) 2:43( 47)
2011 Дермер Алена Красноярский кр. МС 00:31:58 01:01:31 3:48( 31) 4:13( 35) 2:26( 39) 3:40( 40) 4:14( 41) 2:32( 42) 4:33( 43) 3:07( 46) 3:23( 47)
3011 Григорьева Ирина Красноярский кр. МС 00:29:02 01:30:33 5:26( 33) 1:32( 35) 2:14( 39) 3:02( 40) 4:57( 41) 2:36( 42) 4:13( 43) 2:06( 46) 2:59( 47)
4011 Станченко Лариса Красноярский кр. МС 00:27:51 01:58:24 4:31( 32) 3:21( 35) 2:25( 39) 2:49( 40) 4:18( 41) 2:13( 42) 3:47( 43) 2:15( 46) 2:10( 47)
2
1013 Губина Олеся Новосибирская обл. КМС 00:32:13 00:32:13 4:40( 33) 1:14( 35) 4:20( 39) 3:04( 40) 4:28( 41) 2:19( 42) 5:16( 43) 2:34( 46) 3:37( 47)
2013 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 00:37:18 01:09:31 5:39( 34) 4:40( 35) 3:50( 39) 3:56( 40) 5:24( 41) 2:28( 42) 4:52( 43) 3:16( 46) 3:05( 47)
3013 Патракова Альбина Новосибирская обл. МС 00:33:31 01:43:02 4:18( 32) 3:53( 35) 3:44( 39) 3:59( 40) 4:56( 41) 2:36( 42) 4:55( 43) 2:36( 46) 2:36( 47)
4013 Деева Кира Новосибирская обл. КМС 00:33:00 02:16:02 5:28( 31) 4:32( 35) 2:24( 39) 3:45( 40) 4:34( 41) 2:24( 42) 4:44( 43) 2:39( 46) 2:31( 47)
3
1012 Королёва Анна Алтайский кр. МС 00:29:55 00:29:55 3:02( 31) 4:44( 35) 2:18( 39) 3:12( 40) 4:09( 41) 2:06( 42) 5:01( 43) 2:20( 46) 2:21( 47)
2012 Жукова Виктория Алтайский кр. КМС 00:45:59 01:15:54 9:53( 33) 2:35( 35) 4:03( 39) 7:46( 40) 5:08( 41) 2:03( 42) 5:03( 43) 5:33( 46) 3:57( 47)
3012 Игнатова Татьяна Алтайский кр. МС 00:38:13 01:54:07 4:08( 34) 4:22( 35) 2:51( 39) 6:31( 40) 5:20( 41) 2:36( 42) 5:15( 43) 4:18( 46) 2:50( 47)
4012 Виноградова Галина Алтайский кр. МС 00:27:04 02:21:11 3:32( 32) 3:07( 35) 2:39( 39) 2:46( 40) 4:33( 41) 2:12( 42) 3:58( 43) 2:03( 46) 2:10( 47)
4
1017 Виневская Светлана Иркутская обл. сб I 00:29:47 00:29:47 3:25( 34) 3:51( 35) 2:33( 39) 3:21( 40) 4:00( 41) 2:04( 42) 4:34( 43) 2:23( 46) 2:49( 47)
2017 Будагаева Екатерина Иркутская обл. сб I 00:40:08 01:09:55 4:52( 32) 4:03( 35) 4:09( 39) 9:14( 40) 5:00( 41) 2:19( 42) 4:52( 43) 3:03( 46) 2:42( 47)
3017 Усова Екатерина Иркутская обл. сб I 00:38:34 01:48:29 6:36( 33) 1:26( 35) 3:27( 39) 3:59( 40) 6:17( 41) 2:45( 42) 5:56( 43) 4:07( 46) 3:53( 47)
4017 Будагаева Инна Иркутская обл. сб I 00:39:42 02:28:11 4:27( 31) 5:16( 35) 3:15( 39) 3:36( 40) 8:15( 41) 2:43( 42) 6:07( 43) 2:49( 46) 3:14( 47)
5
1015 Штыкова Евгения Омская область МС 00:31:33 00:31:33 3:42( 32) 3:59( 35) 2:25( 39) 3:08( 40) 4:53( 41) 2:25( 42) 4:24( 43) 2:33( 46) 3:13( 47)
2015 Сухорукова Ирина Омская область КМС 00:50:34 01:22:07 5:07( 31) 8:06( 35) 2:55( 39) 10:36( 40) 5:00( 41) 2:35( 42) 5:02( 43) 8:30( 46) 2:47( 47)
3015 Гатаулина Дарья Омская область КМС 00:35:38 01:57:45 8:22( 33) 1:20( 35) 2:31( 39) 4:52( 40) 5:37( 41) 2:30( 42) 4:52( 43) 3:01( 46) 2:36( 47)
4015 Иванова Ольга Омская область КМС 00:33:35 02:31:20 4:35( 34) 6:36( 35) 2:22( 39) 3:24( 40) 4:29( 41) 2:28( 42) 4:08( 43) 2:58( 46) 2:45( 47)
6
1014 Поздеева Наталья Томская область КМС 00:37:37 00:37:37 4:06( 33) 1:36( 35) 3:19( 39) 8:22( 40) 5:17( 41) 2:15( 42) 5:35( 43) 3:28( 46) 2:53( 47)
2014 Кувшинова Надежда Томская область МС 00:44:09 01:21:46 5:11( 31) 17:15( 35) 2:31( 39) 3:14( 40) 4:25( 41) 2:14( 42) 4:07( 43) 2:39( 46) 2:38( 47)
3014 Скрипко Лариса Томская область МС 00:35:11 01:56:57 4:45( 32) 4:29( 35) 2:45( 39) 4:09( 40) 5:50( 41) 2:46( 42) 4:33( 43) 3:07( 46) 2:40( 47)
4014 Логинова Наталья Томская область КМС 00:34:31 02:31:28 4:04( 34) 4:27( 35) 5:29( 39) 3:32( 40) 4:48( 41) 2:15( 42) 4:25( 43) 3:05( 46) 2:35( 47)
7
1016 Брейво Наталья Кемеровская обл. КМС 00:31:34 00:31:34 3:06( 31) 4:33( 35) 2:39( 39) 3:02( 40) 4:35( 41) 2:06( 42) 5:32( 43) 2:17( 46) 3:01( 47)
2016 Тарасова Ирина Кемеровская обл. КМС 00:37:57 01:09:31 6:24( 34) 4:39( 35) 3:46( 39) 3:59( 40) 5:29( 41) 2:17( 42) 5:00( 43) 3:13( 46) 3:08( 47)
3016 Корнилова Ольга Кемеровская обл. КМС 00:44:23 01:53:54 4:17( 32) 3:55( 35) 3:32( 39) 4:30( 40) 5:19( 41) 2:48( 42) 4:18( 43) 13:18( 46) 2:30( 47)
4016 Яблочкина Ольга Кемеровская обл. КМС 00:37:36 02:31:30 6:02( 33) 1:11( 35) 4:41( 39) 4:01( 40) 6:35( 41) 2:27( 42) 5:23( 43) 4:24( 46) 2:55( 47)
8
1010 Фролова Света Респ. Алтай I 01:16:07 01:16:07 6:06( 32) 25:32( 35)
2010 Аксёнова Настя Респ. Алтай I 01:00:43 02:16:50 50:02( 34) 20:18( 35)
3010 Неверова Таня Респ. Алтай I 00:58:10 03:15:00 38:22( 31) 8:14( 35)
4010 Миханошина Наталья Респ. Алтай I 00:40:24 03:55:24 12:15( 33) 1:25( 35)
Главный судья Ильченко А.Н.
Главный секретарь Захарова С.А.
ЖЭ МЭ
МЭ, 14 КП, 3.320 км, набор высоты 65 м, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.
№ Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1001 Веселов Кирилл Красноярский кр. МСМК 00:36:38 00:36:38 2:59( 32) 3:02( 35) 0:39( 36) 1:26( 37) 1:41( 38) 3:08( 39) 2:12( 40) 3:40( 41) 1:43( 42) 7:28( 44) 2:42( 45) 5:20( 47)
2001 Кот Владимир Красноярский кр. МС 00:37:52 01:14:30 4:15( 33) 0:59( 35) 0:46( 36) 1:15( 37) 3:07( 38) 3:40( 39) 4:06( 40) 3:26( 41) 1:56( 42) 5:51( 44) 3:00( 45) 5:39( 47)
3001 Григорьев Андрей Красноярский кр. МС 00:34:41 01:49:11 3:17( 34) 3:32( 35) 0:40( 36) 1:38( 37) 1:42( 38) 3:25( 39) 2:09( 40) 3:18( 41) 1:48( 42) 5:09( 44) 2:35( 45) 5:17( 47)
4001 Меренцов Сергей Красноярский кр. МС 00:34:17 02:23:28 3:08( 31) 3:20( 35) 0:47( 36) 1:23( 37) 1:23( 38) 3:27( 39) 2:47( 40) 3:34( 41) 1:46( 42) 5:10( 44) 2:41( 45) 4:50( 47)
2
1003 Новосёлов Сергей Новосибирская обл. КМС 00:36:42 00:36:42 3:22( 34) 2:20( 35) 0:50( 36) 1:37( 37) 1:43( 38) 3:17( 39) 2:21( 40) 3:56( 41) 1:50( 42) 5:48( 44) 3:48( 45) 5:15( 47)
2003 Опарин Григорий Новосибирская обл. МС 00:40:30 01:17:12 3:21( 31) 3:42( 35) 0:48( 36) 1:59( 37) 2:26( 38) 4:20( 39) 2:42( 40) 3:54( 41) 1:58( 42) 5:40( 44) 3:19( 45) 6:20( 47)
3003 Чумов Андрей Новосибирская обл. КМС 00:40:24 01:57:36 3:32( 32) 3:03( 35) 0:45( 36) 2:51( 37) 1:46( 38) 4:25( 39) 2:46( 40) 3:54( 41) 2:01( 42) 5:52( 44) 3:32( 45) 5:53( 47)
4003 Толстов Андрей Новосибирская обл. МС 00:36:09 02:33:45 4:15( 33) 0:54( 35) 0:43( 36) 1:35( 37) 1:39( 38) 4:09( 39) 2:27( 40) 3:38( 41) 2:09( 42) 5:28( 44) 2:27( 45) 6:49( 47)
3
1002 Биточкин Иван Алтайский кр. МС 00:37:30 00:37:30 3:40( 33) 3:06( 35) 0:49( 36) 1:51( 37) 1:53( 38) 3:34( 39) 2:36( 40) 3:29( 41) 1:54( 42) 5:21( 44) 2:10( 45) 6:25( 47)
2002 Григоров Леонид Алтайский кр. КМС 00:45:04 01:22:34 3:16( 34) 2:41( 35) 0:43( 36) 1:20( 37) 3:36( 38) 3:38( 39) 2:35( 40) 6:50( 41) 1:59( 42) 10:50( 44) 2:39( 45) 5:03( 47)
3002 Григоров Николай Алтайский кр. МС 00:42:04 02:04:38 3:16( 31) 3:29( 35) 0:42( 36) 1:09( 37) 5:02( 38) 3:36( 39) 2:20( 40) 3:30( 41) 1:56( 42) 10:00( 44) 2:29( 45) 4:32( 47)
4002 Григоров Иван Алтайский кр. МС 00:34:59 02:39:37 3:35( 32) 2:43( 35) 0:54( 36) 1:14( 37) 1:20( 38) 4:24( 39) 2:45( 40) 3:43( 41) 2:00( 42) 5:01( 44) 2:08( 45) 5:12( 47)
4
1004 Кузьмин Семен Томская область МС 00:49:01 00:49:01 3:03( 31) 4:24( 35) 0:49( 36) 2:41( 37) 1:59( 38) 3:55( 39) 2:20( 40) 3:19( 41) 1:46( 42) 5:18( 44) 8:40( 45) 10:13( 47)
2004 Белоусов Сергей Томская область МС 00:38:10 01:27:11 4:00( 32) 3:15( 35) 0:44( 36) 1:22( 37) 2:18( 38) 4:41( 39) 2:30( 40) 4:04( 41) 1:45( 42) 5:38( 44) 2:28( 45) 5:24( 47)
3004 Лобес Анатолий Томская область МС 00:41:11 02:08:22 5:09( 34) 4:54( 35) 0:39( 36) 1:09( 37) 1:47( 38) 3:35( 39) 2:27( 40) 4:25( 41) 1:56( 42) 6:28( 44) 2:52( 45) 5:43( 47)
4004 Белоусов Илья Томская область КМС 00:40:15 02:48:37 4:25( 33) 0:53( 35) 0:48( 36) 1:18( 37) 2:48( 38) 4:35( 39) 2:25( 40) 4:08( 41) 2:11( 42) 7:38( 44) 2:32( 45) 6:24( 47)
5
1008 Амосов Вячеслав Респ. Алтай КМС 00:49:00 00:49:00 3:04( 31) 4:46( 35) 0:41( 36) 2:38( 37) 1:51( 38) 3:53( 39) 2:21( 40) 3:15( 41) 1:45( 42) 5:32( 44) 8:34( 45) 10:06( 47)
2008 Калинин Роман Респ. Алтай КМС 00:41:47 01:30:47 4:44( 33) 1:58( 35) 0:45( 36) 1:57( 37) 2:14( 38) 5:31( 39) 2:37( 40) 3:46( 41) 2:00( 42) 5:53( 44) 2:54( 45) 7:24( 47)
3008 Гуляев Валерий Респ. Алтай МС 00:40:53 02:11:40 4:03( 32) 3:49( 35) 0:55( 36) 1:32( 37) 4:11( 38) 3:54( 39) 2:48( 40) 3:52( 41) 2:03( 42) 5:31( 44) 2:45( 45) 5:33( 47)
4008 Софронов Дмитрий Респ. Алтай КМС 00:37:03 02:48:43 3:43( 34) 2:39( 35) 0:43( 36) 1:23( 37) 1:40( 38) 3:41( 39) 3:47( 40) 3:37( 41) 2:16( 42) 5:36( 44) 2:27( 45) 5:23( 47)
6
1005 Хамитов Дамир Омская область КМС 00:43:14 00:43:14 3:10( 32) 3:27( 35) 0:55( 36) 3:19( 37) 2:18( 38) 4:21( 39) 3:14( 40) 4:54( 41) 2:24( 42) 6:13( 44) 2:41( 45) 5:41( 47)
2005 Гатаулин Ринат Омская область МС 00:46:11 01:29:25 4:20( 34) 3:18( 35) 1:10( 36) 1:39( 37) 3:24( 38) 4:54( 39) 3:10( 40) 4:47( 41) 2:20( 42) 7:03( 44) 2:52( 45) 6:59( 47)
3005 Кожуховский Дмитрий Омская область КМС 00:41:17 02:10:42 5:28( 33) 2:07( 35) 0:54( 36) 1:50( 37) 1:42( 38) 5:12( 39) 3:22( 40) 4:23( 41) 2:00( 42) 6:06( 44) 2:36( 45) 5:50( 47)
4005 Дрозд Дмитрий Омская область КМС 00:38:08 02:48:50 3:16( 31) 3:50( 35) 0:48( 36) 1:43( 37) 1:32( 38) 3:51( 39) 3:28( 40) 3:45( 41) 2:03( 42) 5:49( 44) 2:25( 45) 5:35( 47)
7
1006 Зайцев Александр Кемеровская обл. КМС 00:36:43 00:36:43 3:33( 34) 2:15( 35) 0:51( 36) 1:37( 37) 1:41( 38) 3:15( 39) 2:22( 40) 3:53( 41) 1:50( 42) 5:49( 44) 3:40( 45) 5:24( 47)
2006 Васильев Петр Кемеровская обл. КМС 00:45:01 01:21:44 4:57( 33) 1:14( 35) 0:52( 36) 3:18( 37) 4:38( 38) 4:53( 39) 3:15( 40) 4:35( 41) 2:04( 42) 5:57( 44) 3:22( 45) 5:48( 47)
3006 Попов Андрей Кемеровская обл. КМС 00:47:40 02:09:24 3:18( 31) 4:06( 35) 1:02( 36) 1:10( 37) 2:46( 38) 4:14( 39) 5:29( 40) 8:51( 41) 1:52( 42) 6:30( 44) 2:31( 45) 5:55( 47)
4006 Шадрин Максим Кемеровская обл. КМС 01:02:36 03:12:00 3:56( 32) 4:30( 35) 0:46( 36) 1:47( 37) 1:42( 38) 5:45( 39) 3:34( 40) 5:16( 41) 2:12( 42) 18:05( 44) 7:15( 45) 7:36( 47)
8
1007 Гордеев Василий Респ. Бурятия КМС 00:50:59 00:50:59 3:24( 34) 2:31( 35) 0:49( 36) 1:36( 37) 2:51( 38) 7:48( 39) 2:47( 40) 4:34( 41) 2:21( 42) 8:23( 44) 3:00( 45) 10:13( 47)
2007 Чернышев Сергей Иркутская обл. сб I 00:59:05 01:50:04 4:48( 32) 4:51( 35) 0:54( 36) 1:48( 37) 2:21( 38) 4:50( 39) 3:58( 40) 5:37( 41) 2:27( 42) 6:16( 44) 3:15( 45) 17:59( 47)
3007 Будагаев Михаил Иркутская обл. сб I 01:02:06 02:52:10 4:13( 31) 4:38( 35) 1:08( 36) 9:18( 37) 9:16( 38) 4:36( 39) 2:25( 40) 4:08( 41) 2:33( 42) 10:01( 44) 3:56( 45) 5:56( 47)
4007 Мунханов Владимир Иркутская обл. сб I 00:30:04 03:22:14
Главный судья Ильченко А.Н.
Главный секретарь Захарова С.А.