Федеральное агентство по физической культуре и спорту
VI летняя Спартакиада народов Сибири
спортивное ориентирование
заданное направление, классическая дистанция
27 августа 2006 г., г.Бердск
ЖЭ МЭ
ЖЭ, 12 КП, 6.420 км, набор высоты 150 м, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Станченко Лариса Красноярский кр. МС 87 1983 00:46:32 1 4:12( 1) 4:07( 8) 2:22( 1) 4:59( 5) 5:49( 1) 2:42( 3) 4:53( 18) 2:46( 5) 1:44( 1) 3:32( 1) 4:23( 3) 4:24( 1) 0:39
2 Виноградова Галина Алтайский кр. МС 81 1979 00:50:26 2 4:24( 3) 3:35( 1) 2:34( 7) 4:47( 4) 5:56( 2) 3:12( 18) 5:32( 26) 3:09( 19) 1:57( 7) 4:22( 10) 5:18( 11) 5:05( 6) 0:35
3 Кувшинова Надежда Томская область МС 82 1980 00:52:03 3 6:13( 24) 4:28( 15) 3:44( 26) 4:33( 1) 6:56( 5) 2:34( 1) 5:34( 27) 2:50( 8) 1:52( 4) 3:39( 2) 4:13( 1) 4:44( 2) 0:43
4 Патракова Альбина Новосибирская обл. МС 84 1982 00:52:56 4 4:43( 6) 3:55( 2) 2:28( 4) 5:37( 11) 7:17( 11) 2:40( 2) 5:15( 19) 2:51( 10) 2:09( 22) 4:05( 7) 5:05( 8) 6:07( 17) 0:44
5 Чумова Надежда Новосибирская обл. КМС 64 1962 00:53:23 5 4:52( 9) 4:49( 19) 2:44( 10) 5:40( 12) 7:33( 14) 2:49( 6) 4:22( 13) 2:46( 5) 1:59( 10) 4:02( 5) 5:13( 10) 5:47( 10) 0:47
6 Штыкова Евгения Омская область МС 80 1968 00:54:14 6 4:43( 6) 4:09( 9) 2:51( 15) 5:06( 6) 7:12( 9) 2:46( 5) 5:29( 25) 4:49( 31) 2:04( 15) 4:41( 16) 4:42( 6) 4:53( 3) 0:49
7 Дермер Алена Красноярский кр. МС 66 1981 00:54:34 7 5:00( 11) 4:06( 5) 3:51( 28) 5:58( 19) 7:02( 7) 3:01( 12) 4:12( 11) 2:49( 7) 2:05( 16) 4:23( 11) 5:12( 9) 6:15( 19) 0:40
8 Григорьева Ирина Красноярский кр. МС 62 1983 00:54:35 8 5:39( 16) 5:53( 30) 2:25( 2) 5:49( 15) 7:59( 25) 3:09( 16) 3:38( 1) 3:11( 21) 1:49( 3) 3:53( 4) 4:37( 5) 5:52( 11) 0:41
9 Жукова Виктория Алтайский кр. КМС 61 1980 00:55:42 9 6:40( 28) 5:54( 32) 2:27( 3) 5:58( 19) 7:50( 20) 3:10( 17) 3:43( 3) 3:12( 22) 1:52( 4) 3:51( 3) 4:29( 4) 5:54( 12) 0:42
10 Логинова Наталья Томская область КМС 79 1984 00:55:43 10 5:51( 18) 4:10( 10) 2:47( 14) 5:14( 7) 7:23( 12) 3:23( 24) 7:18( 34) 3:05( 18) 2:06( 18) 4:04( 6) 4:21( 2) 5:15( 7) 0:46
11 Деева Кира Новосибирская обл. КМС 75 1986 00:56:17 11 4:48( 8) 4:00( 3) 3:12( 20) 5:17( 8) 7:49( 19) 3:41( 30) 7:55( 35) 2:45( 4) 1:58( 9) 4:07( 8) 4:46( 7) 5:15( 7) 0:44
12 Игнатова Татьяна Алтайский кр. МС 76 1970 00:56:51 12 4:23( 2) 4:54( 20) 3:11( 19) 7:55( 33) 5:56( 2) 3:28( 27) 5:22( 21) 2:56( 14) 2:10( 24) 4:15( 9) 5:19( 13) 6:18( 20) 0:44
13 Бронникова Юлия Красноярский кр. МСМК 73 1984 00:57:43 13 5:44( 17) 4:06( 5) 4:48( 37) 6:01( 21) 6:08( 4) 5:11( 35) 4:05( 8) 2:35( 1) 2:08( 20) 4:54( 17) 5:25( 16) 5:56( 13) 0:42
14 Равдина Оксана Красноярский кр. МС 52 1982 00:58:19 14 5:52( 19) 5:34( 29) 2:41( 9) 4:37( 2) 7:04( 8) 3:12( 18) 4:09( 9) 3:09( 19) 1:57( 7) 8:51( 34) 5:38( 17) 4:55( 4) 0:40
15 Иванова Ольга Омская область КМС 86 1988 00:59:21 15 6:12( 23) 4:27( 14) 3:19( 22) 7:01( 28) 7:45( 16) 3:25( 25) 3:40( 2) 3:03( 17) 2:11( 26) 5:40( 25) 7:04( 27) 5:01( 5) 0:33
16 Скрипко Лариса Томская область МС 63 1962 00:59:33 16 4:53( 10) 5:21( 27) 2:51( 15) 5:52( 16) 7:46( 17) 2:50( 7) 3:54( 5) 3:25( 24) 2:08( 20) 6:07( 27) 6:00( 25) 7:39( 28) 0:47
17 Яблочкина Ольга Кемеровская обл. КМС 74 1987 00:59:48 17 5:54( 20) 4:00( 3) 3:15( 21) 5:54( 17) 8:27( 30) 3:06( 14) 4:29( 15) 2:37( 2) 2:05( 16) 5:09( 21) 8:07( 31) 6:05( 16) 0:40
18 Королёва Анна Алтайский кр. МС 70 1982 01:01:07 18 4:26( 4) 4:29( 17) 2:33( 6) 8:15( 34) 7:25( 13) 2:55( 9) 6:40( 31) 3:47( 27) 1:48( 2) 6:36( 31) 5:50( 21) 5:44( 9) 0:39
19 Шмурыгина Кристина Алтайский кр. КМС 54 1989 01:02:41 19 7:33( 31) 4:17( 12) 3:58( 33) 6:25( 24) 7:46( 17) 4:27( 34) 5:37( 28) 3:39( 26) 2:26( 29) 4:37( 14) 5:19( 13) 5:57( 14) 0:40
20 Тарасова Ирина Кемеровская обл. КМС 59 1980 01:03:33 20 8:46( 35) 5:53( 30) 2:37( 8) 5:42( 13) 7:50( 20) 2:44( 4) 4:09( 9) 3:12( 22) 2:00( 11) 6:19( 28) 5:43( 18) 7:53( 30) 0:45
21 Губина Олеся Новосибирская обл. КМС 68 1986 01:03:43 21 5:09( 12) 5:01( 22) 2:45( 11) 5:25( 9) 10:50( 37) 3:25( 25) 6:53( 32) 2:51( 10) 2:01( 14) 6:31( 30) 5:18( 11) 6:51( 23) 0:43
22 Виневская Светлана Иркутская обл. I 67 1989 01:03:47 22 6:14( 25) 4:58( 21) 2:46( 12) 5:25( 9) 10:46( 36) 3:28( 27) 6:54( 33) 2:50( 8) 2:00( 11) 6:26( 29) 5:20( 15) 5:58( 15) 0:42
23 Сухорукова Ирина Омская область КМС 60 1967 01:03:49 23 7:40( 32) 6:00( 33) 2:31( 5) 5:42( 13) 7:51( 22) 3:12( 18) 3:53( 4) 3:00( 16) 2:00( 11) 6:36( 31) 6:03( 26) 8:34( 32) 0:47
24 Брейво Наталья Кемеровская обл. КМС 65 1987 01:06:42 24 6:07( 21) 4:06( 5) 3:54( 29) 7:24( 31) 10:32( 35) 2:56( 10) 4:13( 12) 4:57( 32) 2:10( 24) 4:39( 15) 8:03( 29) 6:58( 25) 0:43
25 Будагаева Екатерина Иркутская обл. I 77 1989 01:08:17 25 14:01( 36) 4:28( 15) 4:40( 36) 5:55( 18) 8:53( 33) 3:16( 22) 4:03( 7) 2:55( 13) 1:55( 6) 5:16( 23) 5:51( 23) 6:23( 21) 0:41
26 Гатаулина Дарья Омская область КМС 72 1985 01:09:44 26 6:38( 27) 5:09( 23) 3:02( 17) 6:34( 27) 8:02( 26) 3:07( 15) 4:27( 14) 5:17( 35) 2:12( 28) 5:01( 19) 5:46( 19) 13:44( 36) 0:45
27 Брагина Галина Томская область МС 69 1986 01:09:58 27 4:35( 5) 6:47( 36) 3:32( 24) 10:22( 37) 7:44( 15) 3:00( 11) 3:58( 6) 4:23( 30) 2:58( 37) 4:35( 13) 10:07( 32) 7:14( 26) 0:43
28 Фролова Света Респ. Алтай I 71 1987 01:10:38 28 7:47( 34) 4:18( 13) 4:00( 34) 6:17( 23) 8:10( 28) 3:02( 13) 4:30( 16) 5:14( 34) 2:11( 26) 5:01( 19) 5:47( 20) 13:37( 35) 0:44
29 Гордеева Анастасия Новосибирская обл. КМС 51 1988 01:14:18 29 6:07( 21) 7:07( 37) 3:21( 23) 7:11( 30) 9:43( 34) 3:55( 31) 5:25( 24) 5:05( 33) 2:09( 22) 4:56( 18) 11:15( 33) 7:20( 27) 0:44
30 Поздеева Наталья Томская область КМС 55 1984 01:15:57 30 5:38( 15) 5:11( 25) 3:54( 29) 6:32( 26) 6:57( 6) 4:02( 32) 6:10( 30) 2:51( 10) 2:07( 19) 5:15( 22) 20:27( 36) 6:10( 18) 0:43
31 Арцимович Евгения Омская область МС 56 1970 01:16:38 31 6:15( 26) 6:40( 35) 3:50( 27) 9:09( 36) 8:11( 29) 3:37( 29) 5:22( 21) 3:52( 29) 2:39( 34) 10:55( 36) 7:22( 28) 7:46( 29) 1:00
32 Миханошина Наталья Респ. Алтай I 85 1984 01:20:07 32 7:10( 30) 4:45( 18) 3:38( 25) 6:09( 22) 8:03( 27) 3:14( 21) 4:47( 17) 6:50( 37) 2:32( 30) 6:05( 26) 18:09( 34) 7:57( 31) 0:48
33 Башмакова Ирина Кемеровская обл. КМС 83 1966 01:22:23 33 5:19( 13) 4:12( 11) 3:55( 31) 7:01( 28) 7:16( 10) 2:54( 8) 10:15( 36) 2:58( 15) 2:39( 34) 9:54( 35) 18:28( 35) 6:35( 22) 0:57
34 Аксёнова Настя Респ. Алтай I 58 1989 01:23:39 34 15:02( 37) 5:14( 26) 2:46( 12) 7:47( 32) 8:30( 31) 5:19( 36) 5:19( 20) 5:43( 36) 2:36( 33) 5:17( 24) 5:56( 24) 13:22( 33) 0:48
35 Усова Екатерина Иркутская обл. I 57 1989 01:24:41 35 5:30( 14) 6:16( 34) 4:00( 34) 9:04( 35) 8:33( 32) 3:20( 23) 5:23( 23) 3:50( 28) 2:32( 30) 16:03( 37) 5:50( 21) 13:35( 34) 0:45
36 Неверова Таня Респ. Алтай I 78 1989 01:27:00 36 6:40( 28) 5:23( 28) 3:05( 18) 4:46( 3) 7:58( 24) 7:29( 37) 22:35( 37) 2:41( 3) 2:47( 36) 7:57( 33) 8:03( 29) 6:53( 24) 0:43
37 Корнилова Ольга Кемеровская обл. КМС 53 1987 п.п. 7.8 7:45( 33) 5:09( 23) 3:57( 32) 6:26( 25) 7:52( 23) 4:21( 33) 5:45( 29) 3:27( 25) 2:34( 32) 4:33( 12) 14:19
ЖЭ МЭ
МЭ, 16 КП, 9.390 км, набор высоты 210 м, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Григоров Николай Алтайский кр. МС 39 1983 00:57:10 1 4:28( 12) 3:57( 14) 1:58( 2) 3:54( 1) 4:36( 1) 3:36( 1) 6:50( 4) 4:34( 21) 1:05( 2) 4:40( 1) 5:03( 4) 2:00( 4) 1:36( 4) 3:09( 11) 2:51( 5) 2:23( 1) 0:30
2 Меренцов Сергей Красноярский кр. МС 35 1979 00:59:41 2 4:52( 17) 3:28( 5) 2:28( 19) 3:55( 2) 4:57( 3) 3:56( 6) 7:45( 13) 3:58( 13) 1:13( 15) 5:20( 17) 5:39( 21) 2:02( 6) 1:36( 4) 2:50( 3) 2:46( 2) 2:27( 5) 0:29
3 Григоров Леонид Алтайский кр. КМС 16 1983 00:59:56 3 4:21( 9) 3:39( 8) 2:13( 13) 4:18( 9) 4:55( 2) 4:00( 9) 7:48( 14) 3:35( 2) 1:14( 20) 5:09( 13) 5:33( 17) 2:11( 10) 1:39( 8) 3:05( 9) 3:02( 9) 2:44( 15) 0:30
4 Новосёлов Сергей Новосибирская обл. КМС 32 1987 01:00:04 4 3:54( 1) 3:25( 3) 1:56( 1) 5:02( 21) 5:22( 12) 4:03( 11) 6:54( 5) 3:56( 10) 1:11( 12) 5:03( 8) 5:16( 12) 2:33( 23) 1:59( 28) 2:45( 1) 3:35( 18) 2:38( 8) 0:32
5 Григорьев Андрей Красноярский кр. МС 19 1984 01:00:44 5 6:00( 28) 3:42( 10) 2:05( 3) 4:10( 6) 5:03( 7) 4:10( 15) 6:48( 2) 4:00( 16) 1:08( 7) 5:13( 14) 5:03( 4) 2:20( 16) 1:32( 1) 3:04( 7) 2:59( 7) 2:48( 19) 0:39
6 Лобес Анатолий Томская область МС 14 1964 01:02:11 6 4:21( 9) 4:05( 16) 2:17( 16) 4:30( 12) 5:43( 25) 3:57( 7) 8:22( 20) 3:36( 3) 1:13( 15) 5:57( 21) 5:05( 6) 2:01( 5) 1:42( 12) 3:00( 5) 2:49( 4) 2:55( 21) 0:38
7 Биточкин Иван Алтайский кр. МС 6 1981 01:02:25 7 4:29( 13) 4:23( 27) 2:05( 3) 5:06( 23) 5:24( 14) 3:45( 4) 7:55( 17) 3:28( 1) 1:07( 5) 4:42( 3) 5:07( 9) 1:59( 3) 1:42( 12) 4:16( 23) 3:42( 23) 2:36( 6) 0:39
8 Зайцев Александр Кемеровская обл. КМС 29 1987 01:03:00 8 7:04( 35) 3:14( 2) 2:09( 9) 4:55( 17) 5:19( 11) 4:04( 12) 6:54( 5) 3:49( 6) 1:16( 22) 5:04( 9) 5:14( 11) 2:37( 27) 1:53( 24) 2:47( 2) 3:34( 17) 2:36( 6) 0:31
9 Григоров Иван Алтайский кр. МС 25 1987 01:03:01 9 4:13( 5) 4:15( 22) 2:05( 3) 4:01( 3) 5:01( 5) 5:01( 28) 7:16( 8) 3:57( 12) 1:08( 7) 4:42( 3) 4:48( 2) 1:56( 1) 1:44( 16) 6:14( 29) 3:39( 22) 2:26( 4) 0:35
10 Веселов Кирилл Красноярский кр. МСМК 24 1983 01:04:07 10 3:59( 3) 4:08( 17) 4:26( 34) 4:16( 8) 5:31( 20) 3:52( 5) 6:44( 1) 3:51( 7) 1:09( 9) 4:45( 5) 4:46( 1) 1:58( 2) 1:41( 9) 6:14( 29) 3:49( 24) 2:24( 3) 0:34
11 Кузьмин Семен Томская область МС 31 1985 01:04:13 11 4:46( 16) 3:27( 4) 2:06( 6) 5:03( 22) 5:14( 8) 4:04( 12) 8:10( 19) 6:34( 30) 1:07( 5) 5:22( 18) 5:43( 22) 2:04( 8) 1:37( 7) 2:51( 4) 2:44( 1) 2:46( 16) 0:35
12 Батура Николай Красноярский кр. МС 3 1982 01:04:26 12 6:00( 28) 3:38( 7) 2:06( 6) 4:10( 6) 5:27( 15) 5:59( 31) 8:34( 22) 3:37( 4) 1:05( 2) 4:50( 6) 5:17( 13) 2:18( 15) 1:35( 2) 3:12( 13) 3:22( 14) 2:42( 12) 0:34
13 Кот Владимир Красноярский кр. МС 15 1985 01:04:48 13 3:56( 2) 3:40( 9) 3:06( 26) 4:31( 13) 5:02( 6) 4:09( 14) 11:06( 31) 4:10( 19) 1:46( 33) 5:00( 7) 5:12( 10) 2:02( 6) 1:41( 9) 3:16( 15) 2:46( 2) 2:55( 21) 0:30
14 Софронов Дмитрий Респ. Алтай КМС 33 1987 01:05:36 14 4:17( 7) 4:13( 21) 2:24( 17) 4:59( 19) 5:36( 23) 4:00( 9) 7:49( 15) 4:02( 17) 1:10( 10) 5:04( 9) 6:29( 29) 2:16( 12) 1:48( 19) 4:47( 26) 3:04( 11) 2:57( 23) 0:41
15 Амосов Вячеслав Респ. Алтай КМС 30 1985 01:06:25 15 6:09( 32) 3:05( 1) 2:09( 9) 11:15( 37) 5:18( 10) 3:36( 1) 6:48( 2) 4:35( 22) 1:04( 1) 4:40( 1) 5:00( 3) 2:04( 8) 1:36( 4) 3:10( 12) 2:57( 6) 2:23( 1) 0:36
16 Чумов Андрей Новосибирская обл. КМС 11 1987 01:06:46 16 4:20( 8) 4:54( 31) 2:15( 14) 7:10( 33) 5:27( 15) 4:22( 17) 7:27( 9) 3:54( 9) 1:14( 20) 5:08( 11) 5:32( 16) 2:12( 11) 1:47( 17) 3:14( 14) 4:14( 29) 2:59( 24) 0:37
17 Белоусов Илья Томская область КМС 36 1988 01:07:35 17 6:01( 30) 4:16( 23) 2:38( 21) 4:03( 4) 4:59( 4) 3:39( 3) 9:44( 25) 5:16( 25) 1:13( 15) 5:14( 15) 5:33( 17) 2:28( 19) 1:35( 2) 3:19( 16) 4:26( 32) 2:38( 8) 0:33
18 Опарин Григорий Новосибирская обл. МС 22 1977 01:07:55 18 5:02( 19) 4:21( 25) 3:11( 28) 4:57( 18) 5:29( 18) 4:25( 18) 7:33( 12) 3:51( 7) 1:13( 15) 5:55( 20) 6:17( 27) 2:35( 25) 1:51( 23) 3:53( 19) 3:58( 25) 2:46( 16) 0:38
19 Пустовойтов Иван Алтайский кр. МС 8 1987 01:08:15 19 4:15( 6) 3:34( 6) 3:30( 30) 4:39( 15) 5:55( 27) 4:31( 21) 10:01( 26) 3:56( 10) 1:12( 13) 6:16( 23) 5:06( 8) 2:31( 21) 1:50( 22) 3:56( 21) 3:33( 16) 2:54( 20) 0:36
20 Гуляев Валерий Респ. Алтай МС 20 1983 01:08:45 20 4:25( 11) 3:42( 10) 2:34( 20) 4:26( 11) 5:22( 12) 4:27( 20) 7:11( 7) 9:39( 34) 1:12( 13) 7:14( 30) 5:05( 6) 2:25( 17) 1:43( 15) 3:05( 9) 3:00( 8) 2:40( 10) 0:35
21 Толстов Андрей Новосибирская обл. МС 37 1984 01:09:20 21 4:12( 4) 7:47( 35) 2:08( 8) 4:49( 16) 5:59( 28) 4:33( 23) 7:29( 11) 4:04( 18) 1:17( 23) 6:04( 22) 5:37( 20) 2:31( 21) 1:49( 21) 3:37( 17) 4:03( 26) 2:43( 14) 0:38
22 Шадрин Максим Кемеровская обл. КМС 5 1979 01:11:04 22 5:57( 26) 4:56( 33) 6:26( 35) 7:22( 34) 5:36( 23) 4:16( 16) 7:27( 9) 3:58( 13) 1:10( 10) 5:08( 11) 5:28( 15) 2:16( 12) 1:41( 9) 3:04( 7) 3:04( 11) 2:41( 11) 0:34
23 Белоусов Сергей Томская область МС 17 1986 01:12:11 23 4:35( 15) 3:42( 10) 2:10( 11) 4:32( 14) 5:32( 21) 9:02( 33) 10:43( 28) 3:42( 5) 1:05( 2) 6:46( 28) 5:19( 14) 2:38( 28) 1:47( 17) 4:00( 22) 3:10( 13) 2:47( 18) 0:41
24 Шевченко Сергей Новосибирская обл. МС 2 1964 01:14:55 24 4:29( 13) 4:08( 17) 2:11( 12) 5:51( 29) 5:45( 26) 4:36( 24) 8:37( 23) 4:46( 23) 1:17( 23) 5:49( 19) 7:07( 32) 2:34( 24) 2:07( 31) 7:21( 31) 4:14( 29) 3:20( 32) 0:43
25 Гатаулин Ринат Омская область МС 23 1959 01:15:04 25 5:19( 22) 4:21( 25) 2:39( 22) 5:37( 26) 6:39( 34) 4:55( 27) 8:49( 24) 5:22( 26) 1:22( 27) 6:28( 25) 7:11( 33) 2:56( 31) 2:00( 29) 3:50( 18) 3:37( 21) 3:16( 30) 0:43
26 Гордеев Василий Респ. Бурятия КМС 26 1960 01:15:39 26 4:53( 18) 4:54( 31) 2:55( 24) 5:47( 27) 6:30( 33) 4:47( 26) 8:01( 18) 6:52( 31) 1:19( 26) 6:42( 27) 5:35( 19) 2:26( 18) 2:03( 30) 4:43( 24) 4:18( 31) 3:10( 27) 0:44
27 Будагаев Михаил Иркутская обл. I 27 1988 01:16:30 27 5:51( 25) 9:00( 37) 2:15( 14) 5:00( 20) 5:27( 15) 3:59( 8) 7:50( 16) 3:59( 15) 1:13( 15) 5:15( 16) 6:18( 28) 2:17( 14) 1:48( 19) 8:50( 32) 3:35( 18) 3:13( 29) 0:40
28 Кожуховский Дмитрий Омская область КМС 28 1980 01:17:20 28 5:07( 20) 5:43( 34) 3:37( 32) 4:07( 5) 5:30( 19) 7:28( 32) 8:33( 21) 5:26( 27) 1:23( 28) 6:38( 26) 5:52( 24) 2:48( 30) 1:55( 26) 5:50( 28) 3:35( 18) 3:02( 25) 0:46
29 Калинин Роман Респ. Алтай КМС 9 1984 01:19:58 29 5:15( 21) 8:30( 36) 3:30( 30) 4:21( 10) 5:15( 9) 4:32( 22) 10:27( 27) 4:17( 20) 2:32( 35) 11:49( 33) 5:53( 25) 2:28( 19) 1:42( 12) 3:03( 6) 3:03( 10) 2:42( 12) 0:39
30 Дрозд Дмитрий Омская область КМС 34 1986 01:22:43 30 6:21( 33) 4:37( 28) 2:57( 25) 5:49( 28) 6:01( 30) 4:44( 25) 11:20( 32) 6:24( 29) 1:18( 25) 6:51( 29) 5:45( 23) 2:40( 29) 1:53( 24) 3:55( 20) 8:26( 33) 3:07( 26) 0:35
31 Хамитов Дамир Омская область КМС 4 1986 01:30:41 31 5:32( 24) 4:16( 23) 2:53( 23) 10:47( 36) 7:54( 37) 5:08( 29) 11:00( 29) 8:50( 33) 1:33( 32) 8:12( 32) 6:55( 31) 2:35( 25) 2:19( 32) 4:46( 25) 4:08( 27) 3:11( 28) 0:42
32 Третьяков Данила Омская область КМС 12 1986 01:31:33 32 6:02( 31) 4:03( 15) 3:08( 27) 6:02( 30) 6:00( 29) 14:44( 36) 11:04( 30) 5:00( 24) 1:26( 30) 8:09( 31) 5:59( 26) 3:31( 33) 2:37( 33) 5:24( 27) 4:10( 28) 3:34( 33) 0:40
33 Попов Андрей Кемеровская обл. КМС 13 1989 01:36:35 33 5:28( 23) 4:10( 19) 2:26( 18) 6:04( 31) 6:01( 30) 14:53( 37) 11:47( 33) 8:44( 32) 1:28( 31) 6:24( 24) 6:35( 30) 3:17( 32) 1:57( 27) 9:51( 33) 3:30( 15) 3:17( 31) 0:43
34 Мунханов Владимир Иркутская обл. I 10 1982 п.п. 7.8 8:22( 37) 4:46( 29) 9:30( 37) 10:36( 35) 6:42( 35) 9:38( 34) 14:45( 34) 11:14( 35) 1:57( 34) 12:08( 34) 19:19
35 Чернышев Сергей Иркутская обл. I 18 1983 п.п. 7.8 7:01( 34) 3:46( 13) 3:43( 33) 6:51( 32) 5:32( 21) 5:51( 30) 25:09( 35) 6:20( 28) 1:24( 29) 16:03( 35) 8:33( 34) 5:26( 34) 2:45( 34) 2:32
36 Васильев Петр Кемеровская обл. КМС 21 1958 п.п. 7.8 5:59( 27) 4:12( 20) 8:25( 36) 5:11( 24) 6:26( 32) 4:26( 19) 42:31
37 Кузнецов Евгений Кемеровская обл. КМС 38 1987 п.п. 7.8 7:43( 36) 4:47( 30) 3:22( 29) 5:26( 25) 6:52( 36) 11:34( 35) 55:40
38 Новиков Евгений Томская область МС 1 1978 Сошел
Главный судья Ильченко А.Н.
Главный секретарь Захарова С.А.