Федеральное агентство по физической культуре и спорту
Фестиваль по спортивному ориентированию
заданное направление, классическая дистанция
27 августа 2006 г., г.Бердск


ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФЖ12, 6 КП, 2.370 км, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Димова Саша               Нс-к, Сов. р-он      IIIю  303 1996 00:25:52      1         1:09(  1)    6:07(  1)    3:21(  1)    8:12(  1)    2:22(  1)    3:55(  2)    0:46
   2 Егитова Ира               Нс-к, Сов. р-он      IIю   304 1995 00:26:50      2         1:12(  2)    7:03(  2)    3:23(  2)    8:14(  2)    2:22(  1)    3:51(  1)    0:45

ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФЖ14, 6 КП, 2.370 км, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Галеева Татьяна           Кемерово, Кедровка   III   108 1993 00:20:32      1         1:02(  2)    3:33(  1)    5:02(  4)    3:30(  3)    1:55(  3)    4:33(  3)    0:57
   2 Шадрина Даша              Нс-к, Айхал!!!       IIю   320 1992 00:23:50      2         0:50(  1)    4:21(  2)    3:28(  3)    8:08(  4)    2:24(  4)    3:58(  1)    0:41
   3 Цаплина Ирина             Кемерово, Кедровка   Iю    107 1993 00:30:12      3         1:25(  3)   16:09(  4)    2:06(  2)    3:14(  2)    1:50(  1)    4:43(  4)    0:45
   4 Мерсаитова Виктория       Кемерово, Кедровка   III   109 1993 00:30:54      4         4:09(  4)   14:32(  3)    2:04(  1)    3:07(  1)    1:52(  2)    4:28(  2)    0:42

ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФЖ16, 8 КП, 2.890 км, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Григорова Анастасия       Алтайский край       КМС   156 1990 00:19:43      1         0:56(  3)    4:29(  1)    4:00(  1)    2:44(  1)    2:21(  2)    1:30(  2)    1:46(  1)    1:20(  6)    0:37
   2 Бишаева Юля               Нс-к, Сов. р-он      II    301 1990 00:20:48      2         1:34(  9)    4:54(  2)    4:00(  1)    2:46(  2)    2:20(  1)    1:27(  1)    1:46(  1)    1:22(  7)    0:39
   3 Брагина Нина              Томск, ТПУ           I     174 1990 00:23:16      3         1:12(  5)    5:38(  4)    4:07(  3)    3:43(  5)    2:39(  3)    1:43(  4)    1:58(  6)    1:28(  9)    0:48
   4 Козлова Ксения            Нс-к, Заельц. р-он   II    211 1990 00:24:59      4         0:58(  4)    6:17(  6)    5:15(  5)    3:43(  5)    2:55(  4)    1:44(  5)    2:02(  7)    1:18(  4)    0:47
   5 Хорошилова Ольга          Алтайский край       I     157 1991 00:25:45      5         0:51(  1)    5:26(  3)    7:09(  8)    3:24(  3)    3:03(  6)    2:08(  7)    1:56(  5)    1:04(  1)    0:44
   6 Галеева Наталья           Кемерово, Кедровка   КМС   110 1990 00:26:42      6         0:52(  2)    5:53(  5)    6:54(  6)    4:09(  7)    3:13(  8)    1:50(  6)    1:54(  4)    1:14(  2)    0:43
   7 Близневская Анна          Красноярск           I     114 1991 00:27:18      7         1:15(  7)    8:09(  8)    4:56(  4)    4:34(  8)    3:02(  5)    1:32(  3)    1:50(  3)    1:17(  3)    0:43
   8 Черепанова Екатерина      Алтайский край       II    159 1991 00:30:35      8         1:14(  6)    9:16( 10)    7:06(  7)    3:29(  4)    3:07(  7)    2:12(  8)    2:03(  8)    1:24(  8)    0:44
   9 Болотина Людмила          Нс-к, Айхал!!!       III   319 1991 00:35:09      9         3:27( 11)    8:41(  9)    7:57(  9)    4:53(  9)    3:15(  9)    2:20(  9)    2:08(  9)    1:18(  4)    1:10
  10 Мелькова Марина           Нс-к, Аврора               118 1990 00:36:59     10         1:37( 10)    7:53(  7)    9:46( 10)    5:58( 10)    4:20( 10)    2:37( 10)    2:25( 11)    1:35( 11)    0:48
  11 Алексеева Ольга           Нс-к, ДЮСШ-12        II    138 1991 00:58:23     11         1:32(  8)   19:12( 11)   13:34( 11)    8:59( 11)    7:32( 11)    2:57( 11)    2:17( 10)    1:34( 10)    0:46
  12 Левченко Римма            Нс-к, Панда                363 1991 п.п. 7.8             

ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФЖ18, 12 КП, 6.420 км, набор высоты 150 м, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Пергат Елена              Красноярск, КГУ      I     126 1988 01:06:51      1         7:02(  4)    4:10(  1)    4:41(  7)    7:29(  8)    7:16(  3)    3:06(  1)    4:40(  3)    3:05(  1)    2:05(  3)    4:49(  1)   10:23(  5)    7:22(  5)    0:43
   2 Захарова Екатерина        Нс-к, Сов. р-он      I     236 1991 01:06:59      2         6:35(  3)    4:40(  3)    3:29(  2)    7:10(  6)    8:17(  4)    3:44(  6)    4:35(  2)    3:16(  3)    2:08(  4)    6:26(  3)    6:30(  1)    9:26(  7)    0:43
   3 Слугина Светлана          Кемерово, Кедровка   КМС   111 1989 01:08:11      3         9:09(  6)    4:32(  2)    4:40(  6)    6:14(  2)    7:12(  2)    3:06(  1)    4:32(  1)    3:05(  1)    2:08(  4)    5:05(  2)   10:28(  6)    7:12(  4)    0:48
   4 Донская Алена             Нс-к, ДЮСШ-12        I     137 1988 01:12:33      4         5:21(  1)    5:00(  4)    2:57(  1)    7:19(  7)    8:57(  5)    3:14(  3)    5:35(  4)    4:01(  5)    2:38(  7)   10:02(  7)    9:46(  3)    6:54(  2)    0:49
   5 Поздышева Полина          Томск, ТПУ           I     181 1988 01:14:13      5         9:32(  7)    5:36(  5)    4:15(  5)    6:10(  1)    9:01(  6)    3:42(  5)    5:39(  5)    4:34(  7)    2:21(  6)    8:24(  6)    7:18(  2)    6:56(  3)    0:45
   6 Чечетка Надежда           Красноярск, КГУ      I     128 1988 01:17:58      6         6:26(  2)   10:35(  8)    5:03(  8)    6:25(  3)    7:11(  1)    3:28(  4)    8:24(  7)    3:20(  4)    2:02(  2)    7:41(  5)    9:56(  4)    6:51(  1)    0:36
   7 Дохтурова Елена           Томск, ТУСУР         I     172 1989 01:20:36      7         8:31(  5)    5:40(  6)    4:04(  4)    6:34(  5)   10:54(  8)    4:20(  7)    7:38(  6)    4:19(  6)    1:58(  1)    6:49(  4)   10:40(  7)    8:28(  6)    0:41
   8 Кузьмина Алена            Красноярск, КГУ      I     129 1988 п.п. 7.8               16:08(  8)    5:56(  7)    3:46(  3)    6:33(  4)    9:46(  7)    4:44(  8)   26:38(  8)    4:34(  7)  -104:-7

ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФЖ21, 12 КП, 6.420 км, набор высоты 150 м, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ерухаева Екатерина        Красноярск, КГУ      МС    125 1985 01:05:14      1         5:41(  3)    5:43(  7)    3:13(  3)    5:47(  2)    8:20(  5)    3:00(  1)    4:08(  1)    3:15(  1)    2:23(  5)    8:41(  7)    7:15(  6)    6:59(  4)    0:49
   2 Гопиенко Яна              Алтайский край       I     154 1987 01:08:12      2         6:45(  6)    5:44(  8)    3:13(  3)    5:44(  1)    8:10(  3)    3:07(  3)    5:40(  7)    3:35(  5)    2:27(  7)    9:59(  9)    5:48(  4)    7:14(  5)    0:46
   3 Кузьмичева Мария          Нс-к, Заельц. р-он   I     212 1988 01:11:03      3         5:22(  2)    6:20( 10)    5:57(  9)    8:14(  6)    8:41(  7)    4:22(  7)    6:22( 10)    4:23(  8)    4:04( 12)    5:21(  2)    5:36(  2)    5:35(  1)    0:46
   4 Лопаткина Алена           Нс-к, Сов. р-он      КМС   308 1982 01:14:58      4         5:48(  4)    5:38(  4)    3:06(  2)    6:54(  4)    7:55(  1)    3:38(  4)    4:48(  3)    3:25(  2)    2:26(  6)   19:26( 11)    5:28(  1)    5:42(  3)    0:44
   5 Тавровская Лена           Нс-к, Сов. р-он      I     235 1988 01:17:02      5         8:20(  8)    4:09(  1)    3:35(  5)    8:25(  7)    8:04(  2)    3:01(  2)    4:12(  2)    3:27(  3)    2:20(  3)   19:30( 12)    5:38(  3)    5:35(  1)    0:46
   6 Максимова Лиза            Нс-к, Сов. р-он      II    310 1984 01:21:34      6         6:57(  7)    7:04( 11)    7:33( 11)    9:48( 11)   10:55( 11)    3:46(  6)    5:10(  4)    4:30(  9)    2:37( 10)    5:56(  3)    9:18(  7)    7:16(  6)    0:44
   7 Шаповалова Светлана       Алтайский край       I     155 1986 01:23:05      7        11:50( 10)    5:42(  6)    5:19(  7)    8:41(  9)   10:19( 10)    3:43(  5)    5:18(  5)    9:31( 12)    2:29(  9)    5:02(  1)    6:07(  5)    8:05(  7)    0:59
   8 Чикина Елизавета          Алтайский край       III   161 1985 01:27:33      8         5:08(  1)    5:48(  9)    6:41( 10)    8:28(  8)    8:53(  8)    4:39(  9)    6:12(  9)    3:34(  4)    2:20(  3)    9:51(  8)   15:56( 12)    9:17( 10)    0:46
   9 Грицаенко Ольга           Нс-к, Заельц. р-он   КМС   213 1982 01:31:03      9         6:24(  5)    5:30(  3)    3:03(  1)    8:45( 10)    9:14(  9)    4:53( 10)   14:01( 11)    5:28( 11)    2:37( 10)    6:01(  4)   15:25( 10)    8:50(  8)    0:52
  10 Гриценко Олеся            Красноярск, КГУ      I     131 1987 01:32:50     10        11:10(  9)    4:44(  2)   10:31( 12)    7:57(  5)    8:18(  4)    4:55( 11)    5:25(  6)    4:01(  6)    1:57(  1)    6:03(  5)   14:19(  9)   12:45( 11)    0:45
  11 Фролова Марина            Красноярск, КГУ      I     127 1987 01:36:47     11        16:41( 11)    7:23( 12)    5:17(  6)    6:13(  3)    8:37(  6)    4:30(  8)    5:43(  8)    4:16(  7)    2:13(  2)   10:00( 10)   15:47( 11)    9:14(  9)    0:53
  12 Лестникова Елена          Алтайский край       III   162 1985 02:15:55     12        23:55( 12)    5:39(  5)    5:40(  8)   13:26( 12)   14:12( 12)    5:21( 12)   23:10( 12)    4:32( 10)    2:28(  8)    8:23(  6)   11:27(  8)   16:36( 12)    1:06
  13 Кравченко Елена           Нс-к, Панда                353 1981 02:17:54     13      
  14 Кайгородцева Ася          Нс-к, Панда                334 1985 п.п. 7.8               79:51

ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФЖ45A, 12 КП, 6.420 км, набор высоты 150 м, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Корнилова Людмила         Кемеровская обл.     I     200 1959 01:18:51      1        10:48(  5)    6:25(  4)    4:37(  3)    7:09(  2)    8:35(  1)    4:07(  2)    6:55(  4)    4:15(  2)    2:43(  3)    6:02(  1)    6:27(  1)    9:44(  4)    1:04
   2 Гатаулина Светлана        Омская область       КМС   134 1959 01:21:58      2         7:18(  2)    5:54(  2)    6:27(  5)    9:52(  4)    8:59(  2)    3:13(  1)    4:51(  1)    4:08(  1)    3:00(  5)   10:40(  4)    9:18(  3)    7:21(  1)    0:57
   3 Шевченко Татьяна          Нс-к, Заельц. р-он   МС    215 1950 01:25:29      3         6:28(  1)    6:40(  5)    4:35(  2)    6:14(  1)    9:11(  3)    4:45(  3)    5:51(  2)    4:44(  3)    2:36(  2)   10:41(  5)   13:47(  5)    8:58(  2)    0:59
   4 Власова Юлия              Кемеровская обл.     II    201 1961 01:31:08      4        10:15(  4)    5:47(  1)    5:47(  4)   10:37(  5)   10:15(  5)    5:31(  4)    6:31(  3)    6:17(  4)    2:28(  1)    7:27(  3)    9:04(  2)   10:16(  5)    0:53
   5 Мицура Елена              Кемеровская обл.     I     187 1961 01:36:30      5         9:20(  3)    6:20(  3)    4:16(  1)    9:26(  3)   10:01(  4)    6:20(  5)    8:19(  5)    9:53(  5)    2:51(  4)    6:11(  2)   12:47(  4)    9:35(  3)    1:11

ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФЖ45B, 8 КП, 2.890 км, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Кузьмина Галина           Омская область       МС    135 1953 00:33:00      1         1:26(  1)    6:36(  1)   10:43(  2)    3:45(  1)    2:53(  1)    2:08(  1)    2:32(  1)    1:54(  3)    1:03
   2 Шилкина Анжела            Омская область       КМС   217 1964 00:39:25      2         1:39(  2)    8:33(  2)    9:48(  1)    6:30(  3)    4:46(  2)    2:24(  2)    2:51(  2)    1:52(  2)    1:02
   3 Болотина Галина           Нс-к, Айхал!!!       КМС   318 1958 00:54:53      3         2:09(  4)    9:58(  3)   17:19(  5)    5:25(  2)    9:04(  5)    5:22(  5)    2:52(  3)    1:46(  1)    0:58
   4 Козлова Татьяна           Нс-к, Панда          III   352 1956 00:58:11      4         2:06(  3)   16:35(  4)   12:22(  3)    9:04(  5)    6:38(  3)    3:57(  3)    3:22(  5)    3:00(  4)    1:07
   5 Левченко Раиса            Нс-к, Панда          III   171 1960 01:05:44      5         3:44(  5)   20:37(  5)   14:10(  4)    8:55(  4)    7:07(  4)    4:10(  4)    2:54(  4)    3:07(  5)    1:00

ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФМ12, 6 КП, 2.370 км, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Миронов Василий           Кемерово, Кедровка   Iю    106 1994 00:15:35      1         0:53(  1)    3:17(  1)    1:48(  1)    3:46(  3)    1:28(  1)    3:42(  1)    0:41
   2 Арцимович Максим          Омская область       IIю   204 1996 00:17:49      2         1:08(  3)    3:44(  2)    3:11(  4)    3:25(  2)    1:45(  2)    3:47(  2)    0:49
   3 Тимиртдинов Саша          Нс-к, Сов. р-он      IIю   315 1994 00:18:28      3         1:05(  2)    4:05(  3)    2:17(  3)    4:03(  4)    2:12(  3)    4:01(  3)    0:45
   4 Михрюков Олег             Нс-к, ДЮСШ-12        IIIю  142 1994 00:25:42      4         3:43(  6)    7:55(  6)    2:04(  2)    3:23(  1)    2:35(  5)    5:03(  5)    0:59
   5 Стефанов Андрей           Нс-к, ДЮСШ-12        IIIю  141 1997 00:29:43      5         1:29(  4)    6:31(  4)    8:18(  6)    4:53(  5)    2:34(  4)    5:02(  4)    0:56
   6 Пьянков Влад              Нс-к, ДЮСШ-12              139 1998 00:37:26      6         2:24(  5)    7:14(  5)    4:43(  5)    7:44(  6)    5:09(  6)    8:45(  6)    1:27

ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФМ14, 8 КП, 2.890 км, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Герасимов Константин      Кемерово, Кедровка   III   104 1992 00:25:31      1         0:59(  1)    8:58(  2)    3:41(  1)    4:01(  4)    2:36(  2)    1:32(  2)    1:47(  3)    1:15(  1)    0:42
   2 Корякин Никита            Нс-к, Аврора         Iю    117 1992 00:27:56      2         1:17(  4)    9:19(  3)    5:24(  4)    3:35(  1)    2:42(  3)    1:43(  4)    1:46(  2)    1:29(  6)    0:41
   3 Безрук Сергей             Нс-к, Заельц. р-он   II    207 1994 00:29:01      3         1:03(  2)   10:35(  5)    5:21(  3)    3:36(  2)    2:42(  3)    1:48(  5)    1:53(  4)    1:19(  2)    0:44
   4 Голиков Андрей            Кемерово, Кедровка   III   103 1992 00:31:51      4         1:18(  5)    8:44(  1)    4:57(  2)    9:09(  9)    2:30(  1)    1:30(  1)    1:43(  1)    1:20(  3)    0:40
   5 Богачев Георгий           Нс-к, Сов. р-он      Iю    163 1994 00:34:12      5         1:14(  3)    9:57(  4)    8:26(  6)    4:32(  6)    3:21(  6)    2:01(  7)    2:19(  9)    1:33(  7)    0:49
   6 Юрин Иван                 Нс-к, Аврора         IIю   116 1993 00:35:39      6         1:30(  7)   11:19(  6)    9:20(  9)    3:56(  3)    3:14(  5)    2:15(  9)    2:00(  6)    1:20(  3)    0:45
   7 Столяров Степан           Нс-к, Сов. р-он      IIIю  314 1996 00:35:54      7         1:28(  6)   12:27(  8)    6:12(  5)    4:32(  6)    4:05(  7)    2:06(  8)    2:14(  7)    1:55(  9)    0:55
   8 Кузаков Дмитрий           Нс-к, Сов. р-он            306 1993 00:40:03      8         2:42(  9)   12:06(  7)    8:31(  7)    4:08(  5)    6:02(  9)    1:59(  6)    2:18(  8)    1:35(  8)    0:42
   9 Мицура Никита             Кемеровская обл.     II    184 1992 01:00:34      9         2:17(  8)   32:07(  9)    9:10(  8)    6:42(  8)    4:40(  8)    1:34(  3)    1:58(  5)    1:20(  3)    0:46

ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФМ16, 12 КП, 6.420 км, набор высоты 150 м, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Маеров Павел              Нс-к, Сов. р-он      I     232 1990 00:55:52      1         4:12(  1)    8:51( 10)    2:09(  1)    5:02(  1)    6:20(  1)    3:54(  6)    4:00(  1)    3:08(  3)    2:07(  4)    4:00(  3)    4:53(  1)    6:35(  2)    0:41
   2 Апарин Максим             Алтайский край       II    150 1991 00:57:06      2         7:26(  3)    5:10(  5)    2:55(  4)    5:56(  4)    6:50(  2)    2:56(  4)    4:08(  2)    2:52(  1)    1:51(  1)    4:26(  5)    5:42(  4)    6:17(  1)    0:37
   3 Кузьмичев Виктор          Нс-к, Заельц. р-он   I     210 1990 00:57:49      3         7:33(  4)    4:00(  3)    2:40(  2)    5:33(  3)    7:29(  3)    2:45(  1)    4:53(  4)    3:03(  2)    2:13(  6)    3:53(  1)    5:14(  3)    7:47(  7)    0:46
   4 Семериков Иван            Нс-к, Заельц. р-он   II    209 1990 01:00:28      4        10:37(  8)    3:54(  2)    2:40(  2)    5:27(  2)    7:33(  4)    2:51(  2)    4:43(  3)    3:15(  4)    2:05(  3)    3:59(  2)    4:58(  2)    7:46(  6)    0:40
   5 Мицура Вячеслав           Кемеровская обл.     I     185 1990 01:17:41      5         6:15(  2)    4:03(  4)    4:18(  5)    7:10(  7)   12:11(  6)    2:55(  3)    7:48(  6)    4:56(  9)    2:16(  7)    4:24(  4)   13:42(  7)    7:01(  3)    0:42
   6 Разложко Денис            Кемерово, Кедровка   II    102 1991 01:21:07      6        10:28(  7)    3:53(  1)    4:22(  6)    8:28(  8)    9:57(  5)    3:41(  5)    8:06(  7)    4:35(  8)    2:07(  4)    8:24(  7)    9:14(  6)    7:08(  4)    0:44
   7 Шенкин Степан             Алтайский край       Iю    152 1990 01:37:03      7        15:45(  9)    6:23(  8)   10:05(  9)    6:51(  5)   17:14( 10)    5:16(  8)    4:59(  5)    3:20(  5)    1:58(  2)    7:52(  6)    6:22(  5)   10:14(  8)    0:44
   8 Конкин Валентин           Новосибирск          II    216 1991 01:57:33      8         7:49(  5)    6:00(  6)    6:11(  8)   11:10( 10)   15:08(  8)    5:10(  7)   24:54(  9)    3:55(  6)    2:34(  9)    8:24(  7)   18:08(  8)    7:16(  5)    0:54
   9 Краковский Дмитрий        Алтайский край       Iю    151 1990 п.п. 7.8               17:48( 10)    6:23(  8)   10:08( 10)    7:01(  6)   16:53(  9)    5:26( 10)    9:32(  8)   34:33
  10 Жуков Роман               Нс-к, Заельц. р-он   II    208 1991 п.п. 7.8                7:52(  6)    6:04(  7)    6:09(  7)   11:05(  9)   15:04(  7)    5:19(  9)   24:56( 10)    4:00(  7)    2:28(  8)    8:37(  9)   11:41

ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФМ18, 16 КП, 9.390 км, набор высоты 210 м, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Погуляев Максим           Алтайский край       КМС   143 1988 01:28:45      1         5:43(  2)    4:28(  1)   11:02(  5)    5:53(  2)    8:00(  2)    5:23(  1)   10:00(  1)    5:17(  2)    1:23(  1)    6:12(  1)    6:19(  2)    2:58(  5)    2:10(  4)    5:06(  3)    4:32(  1)    3:32(  4)    0:47
   2 Турышев Никита            Алтайский край       I     144 1989 01:36:34      2         8:55(  4)    4:38(  3)    3:15(  2)    7:39(  5)    8:45(  4)    5:27(  2)   15:13(  5)    6:10(  3)    1:50(  5)    7:43(  3)    8:11(  5)    2:49(  4)    2:24(  5)    3:50(  1)    5:13(  4)    3:53(  5)    0:39
   3 Петров Николай            Алтайский край       I     153 1988 01:41:43      3         5:27(  1)    6:53(  4)    4:21(  4)    6:59(  4)    8:39(  3)    5:41(  4)   13:46(  2)    8:04(  5)    1:38(  2)   11:52(  5)    7:22(  3)    2:32(  2)    2:03(  2)    7:33(  5)    4:41(  3)    3:26(  2)    0:46
   4 Кривотулов Александр      Нс-к, Аврора         II    120 1989 01:42:49      4         6:25(  3)    6:53(  4)    4:20(  3)    6:55(  3)    8:45(  4)    5:39(  3)   13:46(  2)    7:59(  4)    1:42(  3)   11:51(  4)    7:24(  4)    2:33(  3)    2:07(  3)    7:29(  4)    4:40(  2)    3:27(  3)    0:54
   5 Калинин Ярослав           Нс-к, Аврора         I     119 1989 01:48:03      5         9:07(  5)    4:36(  2)    3:06(  1)    5:45(  1)    6:56(  1)   23:45(  5)   14:26(  4)    4:28(  1)    1:47(  4)    7:39(  2)    6:12(  1)    2:16(  1)    1:46(  1)    4:03(  2)    8:41(  5)    2:45(  1)    0:45
   6 Немущенко Данил           Нс-к, Панда          III   366 1989 п.п. 7.8             

ФЖ12 ФЖ14 ФЖ16 ФЖ18 ФЖ21 ФЖ45A ФЖ45B ФМ12 ФМ14 ФМ16 ФМ18 ФМ21 ФМ45 ФМ55


ФМ21, 16 КП, 9.390 км, набор высоты 210 м, нач.дист.: Кузьмичев Н.А.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Задевалов Валентин        Красноярск, КГУ      КМС   123 1987 01:05:33      1         4:43(  4)    4:16(  8)    2:25(  2)    4:20(  2)    5:25(  1)    4:22(  2)    8:49(  5)    4:33(  7)    1:07(  2)    5:47(  4)    5:49(  7)    2:22(  6)    1:35(  1)    3:22(  3)    3:21(  2)    2:42(  2)    0:35
   2 Груздов Андрей            Красноярск           МС    112 1987 01:07:41      2         4:23(  2)    4:55( 15)    2:44(  8)    5:40( 14)    5:25(  1)    4:28(  4)    8:43(  3)    4:33(  7)    1:08(  3)    5:51(  6)    5:52(  8)    2:21(  5)    1:36(  2)    3:14(  1)    3:28(  4)    2:44(  4)    0:36
   3 Зыков Василий             Красноярск, КГУ      КМС   132 1986 01:10:31      3         7:34( 24)    3:57(  2)    3:03( 13)    5:08(  8)    6:09(  9)    4:51(  9)    7:43(  1)    4:13(  3)    1:14(  4)    5:38(  3)    5:31(  4)    2:19(  4)    1:49(  4)    3:25(  5)    4:24( 13)    2:56(  6)    0:37
   4 Бизюкин Сергей            Красноярск, КГУ      МС    130 1964 01:11:28      4         4:54(  6)    5:04( 17)    2:31(  3)    4:43(  6)    6:14( 11)    4:49(  8)    7:54(  2)    4:43( 13)    1:24( 15)    5:35(  2)    6:41( 12)    2:32(  7)    1:53(  6)    5:42( 22)    3:17(  1)    2:51(  5)    0:41
   5 Тарасов Николай           Казахстан                  317 1973 01:12:40      5         5:21( 15)    3:41(  1)    4:21( 24)    4:39(  5)    5:49(  5)    5:26( 18)   10:11(  9)    6:36( 24)    1:05(  1)    5:10(  1)    5:12(  1)    2:35(  8)    2:11( 20)    3:19(  2)    3:22(  3)    3:06(  9)    0:36
   6 Тарасенко Андрей          Красноярск           КМС   113 1980 01:14:45      6         5:06(  8)    4:48( 13)    2:39(  7)    4:29(  4)    5:40(  4)    4:20(  1)   12:47( 19)    3:43(  1)    1:14(  4)    7:28( 16)    5:32(  5)    2:35(  8)    1:44(  3)    3:37(  8)    5:18( 18)    3:08( 12)    0:37
   7 Рожков Константин         Нс-к, Сов. р-он      I     311 1987 01:15:48      7         5:23( 16)    4:00(  5)    4:19( 22)    5:16( 11)    6:11( 10)    4:28(  4)   11:42( 12)    5:06( 14)    1:17(  7)    7:26( 15)    6:04( 10)    2:07(  1)    1:54(  9)    3:43( 10)    3:30(  5)    2:42(  2)    0:40
   8 Мельников Максим          Красноярск, КГУ      МС    124 1983 01:17:38      8         4:39(  3)    4:05(  6)    2:17(  1)    4:56(  7)    6:07(  8)    4:43(  6)   11:01( 11)    4:09(  2)    1:18(  8)    6:39( 12)    5:21(  3)    2:18(  3)    2:00( 14)    3:48( 12)   10:35( 23)    2:56(  6)    0:46
   9 Лущаев Александр          Казахстан                  316 1968 01:18:08      9         4:50(  5)    5:04( 17)    3:59( 18)    7:07( 21)    6:22( 13)    4:46(  7)   12:39( 18)    4:40( 12)    1:23( 12)    5:50(  5)    5:19(  2)    2:56( 17)    1:56( 11)    3:25(  5)    4:10( 10)    3:06(  9)    0:36
  10 Арцимович Максим          Омская область       МС    203 1969 01:19:03     10         5:26( 17)    4:38( 12)    4:14( 21)    5:59( 16)    7:01( 20)    5:22( 16)    9:40(  6)    4:36( 10)    1:31( 21)    6:39( 12)    6:51( 15)    2:46( 13)    2:03( 16)    3:55( 13)    4:06(  9)    3:26( 14)    0:50
  11 Попов Андрей              Красноярск, КГУ      МС    122 1981 01:19:40     11         4:02(  1)    3:59(  3)    2:34(  5)    4:05(  1)    5:39(  3)    6:26( 22)   13:10( 21)    4:35(  9)    1:19(  9)    6:03(  7)    5:32(  5)    2:15(  2)    1:58( 12)    3:34(  7)   10:47( 24)    2:56(  6)    0:46
  12 Махно Андрей              Нс-к, Сов. р-он      КМС   309 1972 01:19:42     12         5:13( 12)    4:29( 10)    4:20( 23)    5:56( 15)    6:31( 15)    4:57( 11)   10:04(  8)    6:16( 21)    1:26( 18)    6:32(  9)    6:45( 13)    2:53( 16)    2:14( 21)    4:11( 14)    3:54(  8)    3:21( 13)    0:40
  13 Рульков Илья              Нс-к, Сов. р-он      I     312 1982 01:20:50     13         5:54( 20)    5:48( 25)    6:30( 28)    5:27( 12)    6:31( 15)    4:26(  3)    8:48(  4)    6:25( 23)    1:24( 15)    6:37( 10)    6:57( 17)    2:35(  8)    1:53(  6)    4:35( 17)    3:53(  7)    2:34(  1)    0:33
